短信预约提醒成功
相关推荐:2019年全国各地临床助理医师技能考试成绩查询时间|合格人员名单汇总
准考证号 | 成绩 |
511619210S0986 | 合格 |
511619210S1011 | 不合格 |
511619210S1061 | 合格 |
511619210S1063 | 不合格 |
511619210S1064 | 不合格 |
511619210S1065 | 不合格 |
511619210S1067 | 不合格 |
511619210S1068 | 合格 |
511619210S1070 | 合格 |
511619210S1071 | 合格 |
511619210S1072 | 合格 |
511619210S1073 | 合格 |
511619210S1074 | 合格 |
511619210S1076 | 合格 |
511619210S1078 | 合格 |
511619210S1080 | 不合格 |
511619210S1081 | 合格 |
511619210S1082 | 合格 |
511619210S1083 | 合格 |
511619210S1085 | 不合格 |
511619210S1086 | 合格 |
511619210S1087 | 合格 |
511619210S1091 | 合格 |
511619210S1092 | 不合格 |
511619210S1093 | 不合格 |
511619210S1094 | 不合格 |
511619210S1095 | 合格 |
511619210S1096 | 合格 |
511619210S1097 | 合格 |
511619210S1098 | 合格 |
511619210S1100 | 不合格 |
511619210S1101 | 不合格 |
511619210S1102 | 不合格 |
511619210S1104 | 不合格 |
511619210S1107 | 不合格 |
511619210S1108 | 不合格 |
511619210S1110 | 不合格 |
511619210S1111 | 不合格 |
511619210S1113 | 合格 |
511619210S1114 | 不合格 |
511619210S1115 | 不合格 |
511619210S1116 | 合格 |
511619210S1117 | 不合格 |
511619210S1118 | 不合格 |
511619210S1119 | 合格 |
511619210S1120 | 不合格 |
511619210S1121 | 合格 |
511619210S1122 | 不合格 |
511619210S1124 | 合格 |
511619210S1125 | 合格 |
511619210S1126 | 合格 |
511619210S1128 | 合格 |
511619210S1130 | 不合格 |
511619210S1131 | 不合格 |
511619210S1132 | 合格 |
511619210S1134 | 合格 |
511619210S1135 | 不合格 |
511619210S1139 | 不合格 |
511619210S1140 | 不合格 |
511619210S1141 | 合格 |
511619210S1143 | 不合格 |
511619210S1144 | 不合格 |
511619210S1147 | 不合格 |
511619210S1148 | 不合格 |
511619210S1150 | 合格 |
511619210S1151 | 不合格 |
511619210S1152 | 合格 |
511619210S1154 | 不合格 |
511619210S1155 | 合格 |
511619210S1156 | 不合格 |
511619210S1157 | 合格 |
511619210S1158 | 不合格 |
511619210S1159 | 不合格 |
511619210S1160 | 合格 |
511619210S1162 | 合格 |
511619210S1164 | 合格 |
511619210S1165 | 合格 |
511619210S1166 | 合格 |
511619210S1168 | 不合格 |
511619210S1169 | 不合格 |
511619210S1170 | 不合格 |
511619210S1171 | 合格 |
511619210S1172 | 合格 |
511619210S1173 | 合格 |
511619210S1174 | 合格 |
511619210S1177 | 合格 |
511619210S1179 | 不合格 |
511619210S1180 | 合格 |
511619210S1181 | 合格 |
511619210S1182 | 合格 |
511619210S1184 | 合格 |
511619210S1185 | 合格 |
511619210S1186 | 合格 |
511619210S1189 | 合格 |
511619210S1190 | 合格 |
511619210S1191 | 合格 |
511619210S1192 | 不合格 |
511619210S1193 | 不合格 |
511619210S1194 | 合格 |
511619210S1196 | 合格 |
511619210S1197 | 合格 |
511619210S1198 | 不合格 |
511619210S1199 | 合格 |
511619210S1204 | 不合格 |
511619210S1205 | 合格 |
511619210S1206 | 不合格 |
511619210S1207 | 合格 |
511619210S1208 | 合格 |
511619210S1209 | 不合格 |
511619210S1210 | 合格 |
511619210S1211 | 合格 |
511619210S1212 | 不合格 |
511619210S1213 | 不合格 |
511619210S1214 | 合格 |
511619210S1215 | 合格 |
511619210S1218 | 合格 |
511619210S1219 | 合格 |
511619210S1220 | 不合格 |
511619210S1221 | 合格 |
511619210S1223 | 合格 |
511619210S1224 | 不合格 |
511619210S1227 | 不合格 |
511619210S1228 | 合格 |
511619210S1229 | 合格 |
511619210S1230 | 不合格 |
511619210S1231 | 合格 |
511619210S1233 | 合格 |
511619210S1234 | 不合格 |
511619210S1237 | 不合格 |
511619210S1238 | 合格 |
511619210S1240 | 不合格 |
511619210S1241 | 不合格 |
511619210S1242 | 不合格 |
511619210S1243 | 合格 |
511619210S1245 | 不合格 |
511619210S1246 | 合格 |
511619210S1248 | 不合格 |
511619210S1251 | 合格 |
511619210S1252 | 不合格 |
511619210S1253 | 不合格 |
511619210S1255 | 不合格 |
511619210S1256 | 合格 |
511619210S1257 | 不合格 |
511619210S1259 | 不合格 |
511619210S1260 | 不合格 |
511619210S1261 | 不合格 |
511619210S1262 | 不合格 |
511619210S1263 | 不合格 |
511619210S1264 | 不合格 |
511619210S1265 | 不合格 |
511619210S1266 | 合格 |
511619210S1267 | 合格 |
511619210S1268 | 合格 |
511619210S1269 | 不合格 |
511619210S1270 | 合格 |
511619210S1272 | 合格 |
以上内容就是环球网校临床助理医师考试频道分享的:2019年凉山州临床助理医师实践技能考试第六批次成绩公示,希望对你有所帮助。
点击下方按钮,可免费下载2019年临床助理医师考试精华复习资料!