短信预约提醒成功
2012年省直考点临床类别医师资格实践技能考试考生成绩一览表
技能准考证号 | 考试通过情况 |
341812110S0001 | 通过 |
341812110S0002 | 通过 |
341812110S0003 | 通过 |
341812110S0004 | 通过 |
341812110S0005 | 通过 |
341812110S0006 | 通过 |
341812110S0007 | 通过 |
341812110S0008 | 通过 |
341812110S0009 | 不通过 |
341812110S0010 | 通过 |
341812110S0011 | 通过 |
341812110S0012 | 通过 |
341812110S0013 | 通过 |
341812110S0014 | 通过 |
341812110S0015 | 通过 |
341812110S0016 | 不通过 |
341812110S0017 | 通过 |
341812110S0018 | 通过 |
341812110S0019 | 不通过 |
341812110S0020 | 不通过 |
341812110S0021 | 不通过 |
341812110S0022 | 通过 |
341812110S0023 | 不通过 |
341812110S0024 | 通过 |
341812110S0025 | 通过 |
341812110S0026 | 通过 |
341812110S0027 | 通过 |
341812110S0028 | 不通过 |
341812110S0029 | 通过 |
341812110S0030 | 通过 |
341812110S0031 | 通过 |
341812110S0032 | 通过 |
341812110S0033 | 通过 |
341812110S0034 | 通过 |
341812110S0035 | 通过 |
341812110S0036 | 通过 |
341812110S0037 | 不通过 |
341812110S0038 | 通过 |
341812110S0039 | 通过 |
341812110S0040 | 通过 |
341812110S0041 | 通过 |
341812110S0042 | 通过 |
341812110S0043 | 通过 |
341812110S0044 | 通过 |
341812110S0045 | 通过 |
341812110S0046 | 通过 |
341812110S0047 | 通过 |
341812110S0048 | 通过 |
341812110S0049 | 不通过 |
341812110S0050 | 通过 |
341812110S0051 | 通过 |
341812110S0052 | 通过 |
341812110S0053 | 不通过 |
341812110S0054 | 不通过 |
341812110S0055 | 通过 |
341812110S0056 | 通过 |
341812110S0057 | 通过 |
341812110S0058 | 通过 |
341812110S0059 | 通过 |
341812110S0060 | 通过 |
341812110S0061 | 不通过 |
341812110S0062 | 通过 |
341812110S0063 | 通过 |
341812110S0064 | 通过 |
341812110S0065 | 通过 |
341812110S0066 | 通过 |
341812110S0067 | 通过 |
341812110S0068 | 通过 |
341812110S0069 | 通过 |
341812110S0070 | 不通过 |
341812110S0071 | 通过 |
341812110S0072 | 不通过 |
341812110S0073 | 通过 |
341812110S0074 | 通过 |
341812110S0075 | 通过 |
341812110S0076 | 通过 |
341812110S0077 | 通过 |
341812110S0078 | 通过 |
341812110S0079 | 通过 |
341812110S0080 | 通过 |
341812110S0081 | 通过 |
341812110S0082 | 通过 |
341812110S0083 | 通过 |
341812110S0084 | 通过 |
341812110S0085 | 不通过 |
341812110S0086 | 通过 |
341812110S0087 | 通过 |
341812110S0088 | 通过 |
341812110S0089 | 不通过 |
341812110S0090 | 通过 |
341812110S0091 | 通过 |
341812110S0092 | 不通过 |
341812110S0093 | 通过 |
341812110S0094 | 通过 |
341812110S0095 | 不通过 |
341812110S0096 | 通过 |
341812110S0097 | 通过 |
341812110S0098 | 通过 |
341812110S0099 | 不通过 |
341812110S0100 | 通过 |
341812110S0101 | 不通过 |
341812110S0102 | 通过 |
341812110S0103 | 通过 |
341812110S0104 | 通过 |
341812110S0105 | 通过 |
341812110S0106 | 通过 |
341812110S0107 | 通过 |
341812110S0108 | 通过 |
341812110S0109 | 通过 |
341812110S0110 | 不通过 |
341812110S0111 | 通过 |
341812110S0112 | 通过 |
341812110S0113 | 通过 |
341812110S0114 | 通过 |
341812110S0115 | 通过 |
341812110S0116 | 通过 |
341812110S0117 | 不通过 |
341812110S0118 | 通过 |
341812110S0119 | 通过 |
341812110S0120 | 通过 |
341812110S0121 | 通过 |
341812110S0122 | 通过 |
341812110S0123 | 通过 |
341812110S0124 | 通过 |
341812110S0125 | 通过 |
341812110S0126 | 通过 |
341812110S0127 | 不通过 |
341812110S0128 | 通过 |
341812110S0129 | 通过 |
341812110S0130 | 通过 |
341812110S0131 | 通过 |
341812110S0132 | 通过 |
341812110S0133 | 通过 |
341812110S0134 | 通过 |
341812110S0135 | 通过 |
341812110S0136 | 不通过 |
341812110S0137 | 通过 |
341812110S0138 | 通过 |
341812110S0139 | 通过 |
341812110S0140 | 通过 |
341812110S0141 | 通过 |
341812110S0142 | 通过 |
341812110S0143 | 不通过 |
341812110S0144 | 通过 |
341812110S0145 | 通过 |
341812110S0146 | 通过 |
341812110S0147 | 通过 |
341812110S0148 | 通过 |
341812110S0149 | 通过 |
341812110S0150 | 通过 |
341812110S0151 | 通过 |
341812110S0152 | 通过 |
341812110S0153 | 不通过 |
341812110S0154 | 通过 |
341812110S0155 | 通过 |
341812110S0156 | 不通过 |
341812110S0157 | 不通过 |
341812110S0158 | 通过 |
341812110S0159 | 通过 |
341812110S0160 | 通过 |
341812110S0161 | 通过 |
341812110S0162 | 不通过 |
341812110S0163 | 不通过 |
341812110S0164 | 通过 |
341812110S0165 | 通过 |
341812110S0166 | 通过 |
341812110S0167 | 通过 |
341812110S0168 | 通过 |
341812110S0169 | 通过 |
341812110S0170 | 通过 |
341812110S0171 | 通过 |
341812110S0172 | 通过 |
341812110S0173 | 通过 |
341812110S0174 | 通过 |
341812110S0175 | 通过 |
341812110S0176 | 通过 |
341812110S0177 | 通过 |
341812110S0178 | 通过 |
341812110S0179 | 通过 |
341812110S0180 | 不通过 |
341812110S0181 | 通过 |
341812110S0182 | 不通过 |
341812110S0183 | 通过 |
341812110S0184 | 不通过 |
341812110S0185 | 通过 |
341812110S0186 | 通过 |
341812110S0187 | 通过 |
341812110S0188 | 通过 |
341812110S0189 | 通过 |
341812110S0190 | 通过 |
341812110S0191 | 通过 |
341812110S0192 | 不通过 |
341812110S0193 | 通过 |
341812110S0194 | 通过 |
341812110S0195 | 通过 |
341812110S0196 | 通过 |
341812110S0197 | 通过 |
341812110S0198 | 通过 |
341812110S0199 | 通过 |
341812110S0200 | 通过 |
341812110S0201 | 通过 |
341812110S0202 | 通过 |
341812110S0203 | 通过 |
341812110S0204 | 通过 |
341812110S0205 | 通过 |
341812110S0206 | 通过 |
341812110S0207 | 不通过 |
341812110S0208 | 通过 |
341812110S0209 | 通过 |
341812110S0210 | 通过 |
341812110S0211 | 通过 |
341812110S0212 | 不通过 |
341812110S0213 | 通过 |
341812110S0214 | 不通过 |
341812110S0215 | 通过 |
341812110S0216 | 通过 |
341812110S0217 | 通过 |
341812110S0218 | 通过 |
341812110S0219 | 通过 |
341812110S0220 | 通过 |
341812110S0221 | 通过 |
341812110S0222 | 通过 |
341812110S0223 | 不通过 |
341812110S0224 | 通过 |
341812110S0225 | 不通过 |
341812110S0226 | 通过 |
341812110S0227 | 通过 |
341812110S0228 | 不通过 |
341812110S0229 | 通过 |
341812110S0230 | 通过 |
341812110S0231 | 通过 |
341812110S0232 | 通过 |
341812110S0233 | 不通过 |
341812110S0234 | 通过 |
341812110S0235 | 通过 |
341812110S0236 | 不通过 |
341812110S0237 | 不通过 |
341812110S0238 | 通过 |
341812110S0239 | 通过 |
341812110S0240 | 通过 |
341812110S0241 | 通过 |
341812110S0242 | 通过 |
341812110S0243 | 不通过 |
341812110S0244 | 不通过 |
341812110S0245 | 通过 |
341812110S0246 | 通过 |
341812110S0247 | 通过 |
341812110S0248 | 通过 |
341812110S0249 | 通过 |
341812110S0250 | 通过 |
341812110S0251 | 通过 |
341812110S0252 | 通过 |
341812110S0253 | 通过 |
341812110S0254 | 通过 |
341812110S0255 | 通过 |
341812110S0256 | 通过 |
341812110S0257 | 不通过 |
341812110S0258 | 通过 |
341812110S0259 | 通过 |
341812110S0260 | 通过 |
341812110S0261 | 通过 |
341812110S0262 | 通过 |
341812110S0263 | 不通过 |
341812110S0264 | 不通过 |
341812110S0265 | 通过 |
341812110S0266 | 通过 |
341812110S0267 | 通过 |
341812110S0268 | 通过 |
341812110S0269 | 通过 |
341812110S0270 | 通过 |
341812110S0271 | 不通过 |
341812110S0272 | 通过 |
341812110S0273 | 通过 |
341812110S0274 | 通过 |
341812110S0275 | 通过 |
341812110S0276 | 通过 |
341812110S0277 | 通过 |
341812110S0278 | 通过 |
341812110S0279 | 通过 |
341812110S0280 | 通过 |
341812110S0281 | 通过 |
341812110S0282 | 通过 |
341812110S0283 | 通过 |
341812110S0284 | 通过 |
341812110S0285 | 通过 |
341812110S0286 | 通过 |
341812110S0287 | 通过 |
341812110S0288 | 通过 |
341812110S0289 | 不通过 |
341812110S0290 | 通过 |
341812110S0291 | 通过 |
341812110S0292 | 通过 |
341812110S0293 | 通过 |
341812110S0294 | 通过 |
341812110S0295 | 通过 |
341812110S0296 | 通过 |
341812110S0297 | 通过 |
341812110S0298 | 通过 |
341812110S0299 | 通过 |
341812110S0300 | 通过 |
341812110S0301 | 不通过 |
341812110S0302 | 通过 |
341812110S0303 | 通过 |
341812110S0304 | 通过 |
341812110S0305 | 通过 |
341812110S0306 | 通过 |
341812110S0307 | 通过 |
341812110S0308 | 通过 |
341812110S0309 | 通过 |
341812110S0310 | 通过 |
341812110S0311 | 不通过 |
341812110S0312 | 通过 |
341812110S0313 | 通过 |
341812110S0314 | 通过 |
341812110S0315 | 通过 |
341812110S0316 | 通过 |
341812110S0317 | 通过 |
341812110S0318 | 通过 |
341812110S0319 | 通过 |
341812110S0320 | 通过 |
341812110S0321 | 通过 |
341812110S0322 | 通过 |
341812110S0323 | 不通过 |
341812110S0324 | 通过 |
341812110S0325 | 通过 |
341812110S0326 | 通过 |
341812110S0327 | 通过 |
341812110S0328 | 通过 |
341812110S0329 | 通过 |
341812110S0330 | 通过 |
341812110S0331 | 通过 |
341812110S0332 | 通过 |
341812110S0333 | 通过 |
341812110S0334 | 通过 |
341812110S0335 | 通过 |
341812110S0336 | 通过 |
341812110S0337 | 通过 |
341812110S0338 | 通过 |
341812110S0339 | 通过 |
341812110S0340 | 通过 |
341812110S0341 | 不通过 |
341812110S0342 | 通过 |
341812110S0343 | 通过 |
341812110S0344 | 通过 |
341812110S0345 | 通过 |
341812110S0346 | 通过 |
341812110S0347 | 通过 |
341812110S0348 | 通过 |
341812110S0349 | 通过 |
341812110S0350 | 通过 |
341812110S0351 | 通过 |
341812110S0352 | 通过 |
341812110S0353 | 通过 |
341812110S0354 | 通过 |
341812110S0355 | 通过 |
341812110S0356 | 通过 |
341812110S0357 | 不通过 |
341812110S0358 | 通过 |
341812110S0359 | 通过 |
341812110S0360 | 通过 |
341812110S0361 | 通过 |
341812110S0362 | 通过 |
341812110S0363 | 通过 |
341812110S0364 | 通过 |
341812110S0365 | 通过 |
341812110S0366 | 通过 |
341812110S0367 | 通过 |
341812110S0368 | 通过 |
341812110S0369 | 通过 |
341812110S0370 | 通过 |
341812110S0371 | 通过 |
341812110S0372 | 通过 |
341812110S0373 | 通过 |
341812110S0374 | 通过 |
341812110S0375 | 通过 |
341812110S0376 | 通过 |
341812110S0377 | 通过 |
341812110S0378 | 通过 |
341812110S0379 | 不通过 |
341812110S0380 | 通过 |
341812110S0381 | 通过 |
341812110S0382 | 通过 |
341812110S0383 | 通过 |
341812110S0384 | 不通过 |
341812110S0385 | 通过 |
341812110S0386 | 不通过 |
341812110S0387 | 不通过 |
341812110S0388 | 通过 |
341812110S0389 | 通过 |
341812110S0390 | 不通过 |
341812110S0391 | 通过 |
341812110S0392 | 不通过 |
341812110S0393 | 通过 |
341812110S0394 | 不通过 |
341812110S0395 | 不通过 |
341812110S0396 | 通过 |
341812110S0397 | 通过 |
341812110S0398 | 通过 |
341812110S0399 | 不通过 |
341812110S0400 | 通过 |
341812110S0401 | 通过 |
341812110S0402 | 通过 |
341812110S0403 | 通过 |
341812110S0404 | 通过 |
341812110S0405 | 通过 |
341812110S0406 | 通过 |
341812110S0407 | 不通过 |
341812110S0408 | 通过 |
341812110S0409 | 通过 |
341812110S0410 | 通过 |
341812110S0411 | 通过 |
341812110S0412 | 通过 |
341812110S0413 | 通过 |
341812110S0414 | 不通过 |
341812110S0415 | 通过 |
341812110S0416 | 通过 |
341812110S0417 | 通过 |
341812110S0418 | 通过 |
341812110S0419 | 通过 |
341812110S0420 | 通过 |
341812110S0421 | 通过 |
341812110S0422 | 通过 |
341812110S0423 | 通过 |
341812110S0424 | 通过 |
341812110S0425 | 通过 |
341812110S0426 | 不通过 |
341812110S0427 | 通过 |
341812110S0428 | 通过 |
341812110S0429 | 通过 |
341812110S0430 | 通过 |
341812110S0431 | 不通过 |
341812110S0432 | 通过 |
341812110S0433 | 不通过 |
341812110S0434 | 通过 |
341812110S0435 | 不通过 |
341812110S0436 | 通过 |
341812110S0437 | 通过 |
341812110S0438 | 不通过 |
341812110S0439 | 通过 |
341812110S0440 | 通过 |
341812110S0441 | 不通过 |
341812110S0442 | 通过 |
341812110S0443 | 通过 |
341812110S0444 | 通过 |
341812110S0445 | 通过 |
341812110S0446 | 通过 |
341812110S0447 | 通过 |
341812110S0448 | 通过 |
341812110S0449 | 通过 |
341812110S0450 | 通过 |
341812110S0451 | 通过 |
341812110S0452 | 不通过 |
341812110S0453 | 通过 |
341812110S0454 | 通过 |
341812110S0455 | 通过 |
341812110S0456 | 通过 |
341812110S0457 | 通过 |
341812110S0458 | 通过 |
341812110S0459 | 通过 |
341812110S0460 | 通过 |
341812110S0461 | 通过 |
341812110S0462 | 通过 |
341812110S0463 | 通过 |
341812110S0464 | 通过 |
341812110S0465 | 通过 |
341812110S0466 | 通过 |
341812110S0467 | 不通过 |
341812110S0468 | 不通过 |
341812110S0469 | 通过 |
341812110S0470 | 通过 |
341812110S0471 | 通过 |
341812110S0472 | 通过 |
341812110S0473 | 通过 |
341812110S0474 | 通过 |
341812110S0475 | 通过 |
341812110S0476 | 通过 |
341812110S0477 | 通过 |
341812110S0478 | 通过 |
341812110S0479 | 通过 |
341812110S0480 | 通过 |
341812110S0481 | 通过 |
341812110S0482 | 通过 |
341812110S0483 | 通过 |
341812110S0484 | 不通过 |
341812110S0485 | 通过 |
341812110S0486 | 通过 |
341812110S0487 | 通过 |
341812110S0488 | 通过 |
341812110S0489 | 通过 |
341812110S0490 | 通过 |
341812110S0491 | 通过 |
341812110S0492 | 不通过 |
341812110S0493 | 通过 |
341812110S0494 | 不通过 |
341812110S0495 | 不通过 |
341812110S0496 | 通过 |
341812110S0497 | 通过 |
341812110S0498 | 通过 |
341812110S0499 | 通过 |
341812110S0500 | 通过 |
341812110S0501 | 通过 |
341812110S0502 | 通过 |
341812110S0503 | 通过 |
341812110S0504 | 通过 |
341812110S0505 | 通过 |
341812110S0506 | 通过 |
341812110S0507 | 通过 |
341812110S0508 | 通过 |
341812110S0509 | 通过 |
341812110S0510 | 通过 |
341812110S0511 | 通过 |
341812110S0512 | 不通过 |
341812110S0513 | 通过 |
341812110S0514 | 通过 |
341812110S0515 | 通过 |
341812110S0516 | 通过 |
341812110S0517 | 通过 |
341812110S0518 | 通过 |
341812110S0519 | 通过 |
341812110S0520 | 通过 |
341812110S0521 | 通过 |
341812110S0522 | 通过 |
341812110S0523 | 不通过 |
341812110S0524 | 通过 |
341812110S0525 | 通过 |
341812110S0526 | 通过 |
341812110S0527 | 通过 |
341812110S0528 | 通过 |
341812110S0529 | 通过 |
341812110S0530 | 通过 |
341812110S0531 | 通过 |
341812110S0532 | 通过 |
341812110S0533 | 通过 |
341812110S0534 | 通过 |
341812110S0535 | 通过 |
341812110S0536 | 通过 |
341812110S0537 | 通过 |
341812110S0538 | 通过 |
341812110S0539 | 通过 |
341812110S0540 | 通过 |
341812110S0541 | 通过 |
341812110S0542 | 不通过 |
341812110S0543 | 通过 |
341812110S0544 | 通过 |
341812110S0545 | 通过 |
341812110S0546 | 不通过 |
341812110S0547 | 不通过 |
341812110S0548 | 不通过 |
341812110S0549 | 通过 |
341812110S0550 | 通过 |
341812110S0551 | 通过 |
341812110S0552 | 通过 |
341812110S0553 | 通过 |
341812110S0554 | 通过 |
341812110S0555 | 通过 |
341812110S0556 | 不通过 |
341812110S0557 | 通过 |
341812110S0558 | 通过 |
341812110S0559 | 通过 |
341812110S0560 | 通过 |
更多访问:临床执业医师首页 临床医师VIP保过班 临床医师考试论坛 临床医师免费视听
2012年省直考点临床类别医师资格实践技能考试考生成绩一览表
341812110S0561 | 不通过 |
341812110S0562 | 通过 |
341812110S0563 | 通过 |
341812110S0564 | 通过 |
341812110S0565 | 通过 |
341812110S0566 | 通过 |
341812110S0567 | 通过 |
341812110S0568 | 通过 |
341812110S0569 | 不通过 |
341812110S0570 | 不通过 |
341812110S0571 | 不通过 |
341812110S0572 | 通过 |
341812110S0573 | 通过 |
341812110S0574 | 通过 |
341812110S0575 | 通过 |
341812110S0576 | 不通过 |
341812110S0577 | 不通过 |
341812110S0578 | 通过 |
341812110S0579 | 不通过 |
341812110S0580 | 通过 |
341812110S0581 | 通过 |
341812110S0582 | 通过 |
341812110S0583 | 通过 |
341812110S0584 | 通过 |
341812110S0585 | 通过 |
341812110S0586 | 不通过 |
341812110S0587 | 通过 |
341812110S0588 | 不通过 |
341812110S0589 | 通过 |
341812110S0590 | 通过 |
341812110S0591 | 通过 |
341812110S0592 | 通过 |
341812110S0593 | 通过 |
341812110S0594 | 通过 |
341812110S0595 | 通过 |
341812110S0596 | 通过 |
341812110S0597 | 通过 |
341812110S0598 | 通过 |
341812110S0599 | 通过 |
341812110S0600 | 通过 |
341812110S0601 | 不通过 |
341812110S0602 | 通过 |
341812110S0603 | 通过 |
341812110S0604 | 通过 |
341812110S0605 | 通过 |
341812110S0606 | 通过 |
341812110S0607 | 通过 |
341812110S0608 | 通过 |
341812110S0609 | 通过 |
341812110S0610 | 通过 |
341812110S0611 | 通过 |
341812110S0612 | 通过 |
341812110S0613 | 不通过 |
341812110S0614 | 通过 |
341812110S0615 | 通过 |
341812110S0616 | 通过 |
341812110S0617 | 通过 |
341812110S0618 | 通过 |
341812110S0619 | 通过 |
341812110S0620 | 通过 |
341812110S0621 | 通过 |
341812110S0622 | 通过 |
341812110S0623 | 通过 |
341812110S0624 | 通过 |
341812110S0625 | 通过 |
341812110S0626 | 通过 |
341812110S0627 | 通过 |
341812110S0628 | 通过 |
341812110S0629 | 不通过 |