短信预约提醒成功
技能准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
530712110S0001 | 杨荣兰 | 梁河县勐养镇卫生院 | 110 | 63 | 通过 |
530712110S0002 | 思治亮 | 盈江县盏西镇中心卫生院 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0003 | 金闷思 | 潞西市遮放镇中心卫生院 | 110 | 71.75 | 通过 |
530712110S0004 | 李奇平 | 盈江县人民医院 | 110 | 75.5 | 通过 |
530712110S0005 | 杨明福 | 芒市丽人医院 | 110 | 77.5 | 通过 |
530712110S0006 | 李良超 | 梁河县人民医院 | 110 | 74.5 | 通过 |
530712110S0007 | 杨丽平 | 梁河县人民医院 | 110 | 68 | 通过 |
530712110S0008 | 王俊麟 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 71.5 | 通过 |
530712110S0009 | 美. | 瑞丽市民族医院 | 110 | 67 | 通过 |
530712110S0010 | 李瀚宗 | 德宏州医疗集团 | 110 | 73.5 | 通过 |
530712110S0011 | 段生辉 | 陇川县人民医院 | 110 | 60.5 | 通过 |
530712110S0012 | 徐伟 | 德宏职业学院门诊部 | 110 | 76 | 通过 |
530712110S0013 | 龙军 | 瑞丽市畹町经济开发区医院 | 110 | 45 | 不通过 |
530712110S0014 | 彭连香 | 潞西市江东乡中心卫生院 | 110 | 64 | 通过 |
530712110S0015 | 李罕岩 | 云南省德宏州陇川县疾病预防控制中心 | 110 | 61 | 通过 |
530712110S0016 | 黄小萍 | 云南省德宏傣族景颇族自州妇幼保健院 | 110 | 81 | 通过 |
530712110S0017 | 唐芳 | 瑞丽市畹町经济开发区医院 | 110 | 76.5 | 通过 |
530712110S0018 | 何月萍 | 云南省农垦总局第二职工医院 | 110 | 61.5 | 通过 |
530712110S0019 | 杨晟前 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 77 | 通过 |
530712110S0020 | 李艳所 | 盈江县芒章乡人口和计划生育服务中心 | 110 | 68 | 通过 |
530712110S0021 | 彭泱泱 | 德宏州医疗集团 | 110 | 67.5 | 通过 |
530712110S0022 | 张治婷 | 德宏州医疗集团 | 110 | 75.5 | 通过 |
530712110S0023 | 刘颖 | 德宏州医疗集团 | 110 | 77 | 通过 |
530712110S0024 | 杨秀 | 盈江县人民医院 | 110 | 51.75 | 不通过 |
530712110S0025 | 余蕊 | 勐约乡卫生院 | 110 | 72 | 通过 |
530712110S0026 | 邹又云 | 盈江县妇幼保健院 | 110 | 56 | 不通过 |
530712110S0027 | 祁发茂 | 德宏州医疗集团 | 110 | 75.5 | 通过 |
530712110S0028 | 段华芹 | 陇川农场职工医院 | 110 | 70.5 | 通过 |
530712110S0029 | 梁兆侯 | 潞西市芒市创伤骨科医院 | 110 | 63.6 | 通过 |
530712110S0030 | 杨尚可 | 芒市百灵医院 | 110 | 81 | 通过 |
530712110S0031 | 明杰 | 德宏州医疗集团 | 110 | 77.5 | 通过 |
530712110S0032 | 熊四代 | 德宏州医疗集团 | 110 | 77 | 通过 |
530712110S0033 | 寸涵 | 德宏州医疗集团 | 110 | 86 | 通过 |
530712110S0034 | 赵鹏 | 瑞丽市弄岛镇中心卫生院 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0035 | 尚兴文 | 盈江县妇幼保健院 | 110 | 56.5 | 不通过 |
530712110S0036 | 段玖云 | 陇川县计划生育服务站 | 110 | 50 | 不通过 |
530712110S0037 | 华庆兵 | 德宏州计划生育服务站 | 110 | 61.5 | 通过 |
530712110S0038 | 李顺芹 | 芒市人口和计生服务中心 | 110 | 61.5 | 通过 |
530712110S0039 | 杨加祥 | 潞西市三台山乡卫生院 | 110 | 77 | 通过 |
530712110S0040 | 颛琳 | 德宏州医疗集团 | 110 | 81.5 | 通过 |
530712110S0041 | 唐娅 | 德宏州医疗集团 | 110 | 80.5 | 通过 |
530712110S0042 | 白加丽 | 潞西市人民医院 | 110 | 63 | 通过 |
530712110S0043 | 蔡猜 | 潞西市芒市创伤骨科医院 | 110 | 83.5 | 通过 |
530712110S0044 | 何钦宇 | 潞西市芒海镇卫生院 | 110 | 80.5 | 通过 |
530712110S0045 | 蒋其元 | 瑞丽市畹町经济开发区医院 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0046 | 杨世发 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 60 | 通过 |
530712110S0047 | 杨晓雨 | 德宏州医疗集团 | 110 | 86.5 | 通过 |
530712110S0048 | 多永福 | 德宏州医疗集团 | 110 | 77.5 | 通过 |
530712110S0049 | 董一涛 | 陇川鼎盛医院 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0050 | 小林 | 盈江县人民医院 | 110 | 88.5 | 通过 |
530712110S0051 | 罗洪英 | 潞西市风平镇卫生院 | 110 | 74.5 | 通过 |
530712110S0052 | 赵志国 | 勐约乡卫生院 | 110 | 79 | 通过 |
530712110S0053 | 段志华 | 瑞丽市弄岛镇中心卫生院 | 110 | 73 | 通过 |
530712110S0054 | 汪盈华 | 盈江县弄璋镇中心卫生院 | 110 | 17 | 不通过 |
530712110S0055 | 杨尚强 | 陇川县妇幼保健院 | 110 | 56.5 | 不通过 |
530712110S0056 | 尹秋黎 | 盈江县旧城镇计划生育服务中心 | 110 | 73.5 | 通过 |
530712110S0057 | 段毕东 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 74.5 | 通过 |
530712110S0058 | 来马腊便 | 潞西市芒市创伤骨科医院 | 110 | 71.75 | 通过 |
530712110S0059 | 相税 | 瑞丽市畹町经济开发区疾控中心 | 110 | 48 | 不通过 |
530712110S0060 | 张源 | 潞西市芒市创伤骨科医院 | 110 | 55.5 | 不通过 |
530712110S0061 | 施东美 | 潞西市妇幼保健院 | 110 | 72.5 | 通过 |
530712110S0062 | 许盛萍 | 陇川县妇幼保健院 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0063 | 蒋雪梅 | 瑞丽市妇幼保健院 | 110 | 66 | 通过 |
530712110S0064 | 石磊 | 云南省农垦总局第二职工医院 | 110 | 69.75 | 通过 |
530712110S0065 | 段自献 | 陇把镇卫生院 | 110 | 68 | 通过 |
530712110S0066 | 马罗静 | 德宏州医疗集团 | 110 | 67.5 | 通过 |
530712110S0067 | 刘娟 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 74.5 | 通过 |
530712110S0068 | 杜鑫 | 陇川农场职工医院 | 110 | 60 | 通过 |
530712110S0069 | 杨秋菊 | 梁河县河西乡卫生院 | 110 | 65 | 通过 |
530712110S0070 | 阮爱捷 | 德宏职业学院中西医结合门诊部 | 110 | 85 | 通过 |
530712110S0071 | 雷淑芳 | 梁河县平山乡卫生院 | 110 | 79.2 | 通过 |
530712110S0072 | 刘芹香 | 潞西市遮放镇中心卫生院 | 110 | 68 | 通过 |
530712110S0073 | 李绍娟 | 潞西市勐戛镇中心卫生院 | 110 | 63.5 | 通过 |
530712110S0074 | 何姝 | 梁河县勐养镇卫生院 | 110 | 83 | 通过 |
530712110S0075 | 袁志坚 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 67 | 通过 |
530712110S0076 | 何蓉 | 勐约乡卫生院 | 110 | 65.75 | 通过 |
530712110S0077 | 黄珂华 | 德宏州医疗集团 | 110 | 68.5 | 通过 |
530712110S0078 | 冯哏石 | 芒市人口和计生服务中心 | 110 | 61.5 | 通过 |
530712110S0079 | 冯海明 | 梁河县勐养镇卫生院 | 110 | 78.5 | 通过 |
530712110S0080 | 龚祖丽 | 盈江县王菊英诊所 | 110 | 76.5 | 通过 |
530712110S0081 | 邓敏华 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 73 | 通过 |
530712110S0082 | 史晶 | 德宏州计划生育服务站 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0083 | 韩艳芳 | 潞西市江东乡中心卫生院 | 110 | 66.5 | 通过 |
530712110S0084 | 张智伟 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 66.5 | 通过 |
530712110S0085 | 赵育兵 | 陇川农场职工医院 | 110 | 62.5 | 通过 |
530712110S0086 | 杨丽梅 | 芒市勐焕街道社区卫生服务中心 | 110 | 67.5 | 通过 |
530712110S0087 | 周维澍 | 盈江县昔马镇卫生院 | 110 | 83.5 | 通过 |
530712110S0088 | 董建芳 | 德宏州医疗集团 | 110 | 70 | 通过 |
530712110S0089 | 杨清海 | 王子树乡卫生院 | 110 | 61 | 通过 |
530712110S0090 | 卢富权 | 王子树乡卫生院 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0091 | 夏建强 | 潞西市遮放镇中心卫生院 | 110 | 46.5 | 不通过 |
530712110S0092 | 罗有占 | 梁河县大厂中心卫生院 | 110 | 75.5 | 通过 |
530712110S0093 | 马金国 | 陇川农场职工医院 | 110 | 55 | 不通过 |
530712110S0094 | 杨麻腊 | 陇川县妇幼保健院 | 110 | 75.5 | 通过 |
530712110S0095 | 杨学清 | 盈江县太平乡中心卫生院 | 110 | 60 | 通过 |
530712110S0096 | 杨丽英 | 盈江县铜壁关乡卫生院 | 110 | 70.5 | 通过 |
530712110S0097 | 蒋泽文 | 瑞丽市畹町经济开发区仁慈医院 | 110 | 76 | 通过 |
530712110S0098 | 张冬 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 80 | 通过 |
530712110S0099 | 杨艳娟 | 德宏州医疗集团 | 110 | 87 | 通过 |
530712110S0100 | 雷磊 | 陇川仁和医院 | 110 | 54.5 | 不通过 |
530712110S0101 | 郑炼 | 云南省农垦总局第二职工医院 | 110 | 80 | 通过 |
530712110S0102 | 赵冬明 | 陇川农场职工医院 | 110 | 8 | 不通过 |
530712110S0103 | 郑传红 | 盈江县中医院 | 110 | 55.5 | 不通过 |
530712110S0104 | 岳晃保 | 芒市中心敬老院 | 110 | 77 | 通过 |
530712110S0105 | 刘颜秀 | 陇把镇卫生院 | 110 | 60 | 通过 |
530712110S0106 | 武娴 | 德宏州医疗集团 | 110 | 82.5 | 通过 |
530712110S0107 | 和盛杰 | 潞西市芒市创伤骨科医院 | 110 | 67.5 | 通过 |
530712110S0108 | 张自有 | 德宏职业学院中西医结合门诊部 | 110 | 72.5 | 通过 |
530712110S0109 | 屈在东 | 陇川县疾病预防控制中心 | 110 | 64.5 | 通过 |
530712110S0110 | 申云路 | 云南省农垦总局第二职工医院 | 110 | 75 | 通过 |
530712110S0111 | 梁香芹 | 平山j计划生育服务站 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0112 | 方达美 | 盈江县人民医院 | 110 | 71.25 | 通过 |
530712110S0113 | 马勇 | 德宏州医疗集团 | 110 | 72.5 | 通过 |
530712110S0114 | 刘婷 | 盈江县人民医院 | 110 | 63 | 通过 |
530712110S0115 | 张景玲 | 城子镇中心卫生院 | 110 | 66.5 | 通过 |
530712110S0116 | 陈莹智 | 芒市特殊救助关爱康复中心卫生所 | 110 | 55.5 | 不通过 |
530712110S0117 | 赵兴海 | 德宏州医疗集团 | 110 | 73 | 通过 |
530712110S0118 | 吴伟 | 潞西市芒市创伤骨科医院 | 110 | 75 | 通过 |
530712110S0119 | 王若钐 | 德宏州医疗集团 | 110 | 61 | 通过 |
530712110S0120 | 蒋晓伟 | 瑞丽市畹町经济开发区仁慈医院 | 110 | 82 | 通过 |
530712110S0121 | 杨素兰 | 芒市人口和计划生育服务中心 | 110 | 71 | 通过 |
530712110S0122 | 李申琴 | 勐弄乡人口和计划生育服务中心 | 110 | 56.5 | 不通过 |
530712110S0123 | 杨通 | 盈江县人民医院 | 110 | 76.5 | 通过 |
530712110S0124 | 韩章勇 | 芒市尚正发眼科专科医院 | 110 | 71.5 | 通过 |
530712110S0125 | 彭跃芳 | 瑞丽市人口和计划生育服务中心 | 110 | 71.5 | 通过 |
530712110S0126 | 杨茂林 | 潞西市人民医院 | 110 | 66 | 通过 |
530712110S0127 | 张丽衡 | 芒市人口和计划生育服务中心 | 110 | 62 | 通过 |
530712110S0128 | 尹茜晶 | 德宏州医疗集团 | 110 | 80.5 | 通过 |
530712110S0129 | 李庭丽 | 梁河县九保计划生育服务中心 | 110 | 70.5 | 通过 |
530712110S0130 | 冯祝杏 | 德宏州医疗集团 | 110 | 84 | 通过 |
530712110S0131 | 周亚云 | 潞西市三台山乡卫生院 | 110 | 83 | 通过 |
530712110S0132 | 杨荣早 | 潞西市西山乡卫生院 | 110 | 75 | 通过 |
530712110S0133 | 许明辉 | 盈江县勐弄乡中心卫生院 | 110 | 52.25 | 不通过 |
530712110S0134 | 林玉娟 | 潞西市妇幼保健院 | 110 | 68.5 | 通过 |
530712110S0135 | 陈浩强 | 梁河县九保卫生院 | 110 | 71 | 通过 |
530712110S0136 | 张宏鹏 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 79.5 | 通过 |
530712110S0137 | 周应体 | 康大医院 | 110 | 79.5 | 通过 |
530712110S0138 | 石艳芬 | 德宏州医疗集团 | 110 | 76 | 通过 |
530712110S0139 | 管国玉 | 曩宋乡计划生育服务站 | 110 | 55.75 | 不通过 |
530712110S0140 | 王云超 | 77332部队卫生队 | 110 | 72.5 | 通过 |
530712110S0141 | 段广华 | 盈江县妇幼保健院 | 110 | 71 | 通过 |
530712110S0142 | 张涛 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 76.5 | 通过 |
530712110S0143 | 杨保仙 | 梁河县勐养镇卫生院 | 110 | 65.5 | 通过 |
530712110S0144 | 李玉文 | 潞西市三台山乡卫生院 | 110 | 60.5 | 通过 |
530712110S0145 | 尚祷阔 | 德宏州医疗集团 | 110 | 78.5 | 通过 |
530712110S0146 | 雷云龙 | 陇川县人民医院 | 110 | 73.5 | 通过 |
530712110S0147 | 侯国黎 | 云南省农垦总局第二职工医院 | 110 | 73 | 通过 |
530712110S0148 | 吴静艳 | 勐约乡卫生院 | 110 | 83 | 通过 |
530712110S0149 | 蔡兴鸿 | 潞西市遮放镇中心卫生院 | 110 | 55.5 | 不通过 |
530712110S0150 | 李金才 | 陇把镇卫生院 | 110 | 61.5 | 通过 |
530712110S0151 | 杨志萍 | 陇川县计划生育服务站 | 110 | 78 | 通过 |
530712110S0152 | 苗钰? | 康大医院 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0153 | 革加荣 | 芒市慧民医院 | 110 | 65.75 | 通过 |
530712110S0154 | 杨永明 | 云南省德宏州计划生育服务站 | 110 | 75.5 | 通过 |
530712110S0155 | 万琳 | 陇川县计划生育服务站 | 110 | 80.5 | 通过 |
530712110S0156 | 董祖清 | 城子镇中心卫生院 | 110 | 83.5 | 通过 |
530712110S0157 | 张建邦 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 55.5 | 不通过 |
530712110S0158 | 张济园 | 潞西市芒市创伤骨科医院 | 110 | 61 | 通过 |
530712110S0159 | 杨世斌 | 德宏州医疗集团 | 110 | 79 | 通过 |
530712110S0160 | 寸守玉 | 芒市人口和计划生育服务中心 | 110 | 71 | 通过 |
530712110S0161 | 张娥娟 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 68 | 通过 |
530712110S0162 | 徐列贵 | 潞西市芒市创伤骨科医院 | 110 | 70.5 | 通过 |
530712110S0163 | 罗茂? | 盈江县人民医院 | 110 | 72 | 通过 |
530712110S0164 | 张磊 | 盈江县人民医院 | 110 | 62.5 | 通过 |
530712110S0165 | 蒋海明 | 瑞丽市畹町经济开发区国营农场医院 | 110 | 67 | 通过 |
530712110S0166 | 花永记 | 盈江县新城乡人口与计划生育服务中心 | 110 | 57.5 | 不通过 |
530712110S0167 | 尹本凯 | 德宏州医疗集团 | 110 | 84.5 | 通过 |
530712110S0168 | 李亚芳 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 87.5 | 通过 |
530712110S0169 | 尹丽波 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 80.5 | 通过 |
530712110S0170 | 李瑛 | 德宏州边防支队医院 | 110 | 74 | 通过 |
530712110S0171 | 张永吉 | 盈江县勐弄乡中心卫生院 | 110 | 52 | 不通过 |
530712110S0172 | 郭玉芬 | 盈江县太平乡中心卫生院 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0173 | 李明 | 瑞丽市国营农场医院 | 110 | 72.5 | 通过 |
530712110S0174 | 管育娟 | 云南省德宏傣族景颇族自州妇幼保健院 | 110 | 66 | 通过 |
530712110S0175 | 邓丽霞 | 陇川县妇幼保健院 | 110 | 68.25 | 通过 |
530712110S0176 | 杨大才 | 潞西市轩岗乡卫生院 | 110 | 64.5 | 通过 |
530712110S0177 | 杨鑫 | 芒市77332部队卫生队 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0178 | 李云川 | 潞西市妇幼保健院 | 110 | 71 | 通过 |
530712110S0179 | 吴群露 | 潞西市芒海镇卫生院 | 110 | 45.75 | 不通过 |
530712110S0180 | 韩立瑞 | 梁河县人民医院 | 110 | 60.5 | 通过 |
530712110S0181 | 周乐昌 | 梁河县河西乡卫生院 | 110 | 65 | 通过 |
530712110S0182 | 闫存香 | 梁河县勐养镇计生服务中心 | 110 | 62 | 通过 |
530712110S0183 | 杨春平 | 德宏州劳教所卫生所 | 110 | 73 | 通过 |
530712110S0184 | 寸丽霞 | 德宏州医疗集团 | 110 | 63.5 | 通过 |
530712110S0185 | 罗洪磊 | 盈江县人民医院 | 110 | 73.5 | 通过 |
530712110S0186 | 段忠莉 | 盈江县弄璋镇中心卫生院 | 110 | 56.5 | 不通过 |
530712110S0187 | 冷雪萍 | 德宏州医疗集团 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0188 | 黎明凯 | 德宏州医疗集团 | 110 | 68.5 | 通过 |
530712110S0189 | 高强 | 77332部队卫生队 | 110 | 70 | 通过 |
530712110S0190 | 刘邦 | 瑞丽市疾病预防控制中心 | 110 | 69.25 | 通过 |
530712110S0191 | 罗朝阳 | 潞西市康大医院 | 110 | 50.5 | 不通过 |
530712110S0192 | 王琳 | 盈江县中医院 | 110 | 74 | 通过 |
530712110S0193 | 柏美艳 | 潞西市遮放镇中心卫生院 | 110 | 71.5 | 通过 |
530712110S0194 | 杨庆玲 | 盈江县铜壁关乡卫生院 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0195 | 杨开萱 | 王子树乡卫生院 | 110 | 68 | 通过 |
530712110S0196 | 冯叶门 | 潞西市遮放镇中心卫生院 | 110 | 70.5 | 通过 |
530712110S0197 | 李春剑 | 梁河县人民医院 | 110 | 65.5 | 通过 |
530712110S0198 | 鲁艳梅 | 德宏州医疗集团 | 110 | 73 | 通过 |
530712110S0199 | 金丹 | 梁河县人民医院 | 110 | 66 | 通过 |
530712110S0200 | 赵其楠 | 德宏职业学院 | 110 | 75.5 | 通过 |
530712110S0201 | 邵杜 | 德宏州医疗集团 | 110 | 78.5 | 通过 |
530712110S0202 | 线连丽 | 芒市人口和计生服务中心 | 110 | 71 | 通过 |
530712110S0203 | 艾陈保 | 梁河宏康医院 | 110 | 60.5 | 通过 |
530712110S0204 | 万娇青 | 勐约乡卫生院 | 110 | 55.5 | 不通过 |
530712110S0205 | 岳叶洼团 | 云南省农垦总局第二职工医院 | 110 | 77 | 通过 |
530712110S0206 | 黎祖欢 | 芒市人口和计划生育服务中心 | 110 | 79.5 | 通过 |
530712110S0207 | 杨一鸣 | 梁河县人民医院 | 110 | 62.5 | 通过 |
530712110S0208 | 张东洪 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 70.5 | 通过 |
530712110S0209 | 徐婧霖 | 德宏州医疗集团 | 110 | 76.5 | 通过 |
530712110S0210 | 金二亮 | 潞西市遮放镇中心卫生院 | 110 | 68 | 通过 |
530712110S0211 | 贾智媛 | 云南省德宏傣族景颇族自州妇幼保健院 | 110 | 76.5 | 通过 |
530712110S0212 | 陈波艳 | 德宏州德宏芒市机场医疗救护站 | 110 | 79.25 | 通过 |
530712110S0213 | 董滔 | 潞西市人民医院 | 110 | 75 | 通过 |
530712110S0214 | 胡云珍 | 潞西市风平镇卫生院 | 110 | 76.5 | 通过 |
530712110S0215 | 龙建宏 | 德宏州中心血站 | 110 | 56 | 不通过 |
530712110S0216 | 郭必佳 | 盈江县弄璋镇中心卫生院 | 110 | 75 | 通过 |
530712110S0217 | 胡琳 | 盈江县中医院 | 110 | 76 | 通过 |
530712110S0218 | 张绍清 | 陇川鼎盛医院 | 110 | 64.5 | 通过 |
530712110S0219 | 杨理 | 德宏州医疗集团 | 110 | 72.5 | 通过 |
530712110S0220 | 余攀 | 盈江县那邦镇卫生院 | 110 | 52.5 | 不通过 |
530712110S0221 | 思志生 | 盈江县弄璋镇中心卫生院 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0222 | 陈福琼 | 德宏职业学院中西医结合门诊部 | 110 | 84 | 通过 |
530712110S0223 | 司恩杰 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 79.5 | 通过 |
530712110S0224 | 郑玲仙 | 瑞丽市勐秀乡卫生院 | 110 | 69 | 通过 |
530712110S0225 | 陈晓光 | 德宏州医疗集团 | 110 | 76 | 通过 |
530712110S0226 | 彭亮 | 芒市77332部队卫生队 | 110 | 49 | 不通过 |
更多访问:临床执业医师首页 临床医师VIP保过班 临床医师考试论坛 临床医师免费视听
530712110S0227 | 冯信 | 芒市中西医结合医院 | 110 | 73 | 通过 |
530712110S0228 | 林福 | 瑞丽市勐卯镇卫生院 | 110 | 74.5 | 通过 |
530712110S0229 | 张丽 | 陇川县妇幼保健院 | 110 | 62 | 通过 |
530712110S0230 | 王波 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 66.5 | 通过 |
530712110S0231 | 杨昌云 | 德宏公安边防支队医院 | 110 | 73 | 通过 |
530712110S0232 | 杨庆芬 | 梁河县勐养镇卫生院 | 110 | 73.5 | 通过 |
530712110S0233 | 寸顺香 | 梁河县平山乡卫生院 | 110 | 62.25 | 通过 |
530712110S0234 | 李维伦 | 梁河县小厂乡卫生院 | 110 | 65 | 通过 |
530712110S0235 | 胡家清 | 盈江县人民医院 | 110 | 80 | 通过 |
530712110S0236 | 管国云 | 盈江县旧城镇中心卫生院 | 110 | 70.5 | 通过 |
530712110S0237 | 黄永俊 | 瑞丽市弄岛镇中心卫生院 | 110 | 63 | 通过 |
530712110S0238 | 番艳存 | 潞西市勐戛镇中心卫生院 | 110 | 64 | 通过 |
530712110S0239 | 杨健 | 德宏州医疗集团 | 110 | 66.5 | 通过 |
530712110S0240 | 宿红光 | 芒市77332部队卫生队 | 110 | 71 | 通过 |
530712110S0241 | 项闷晃 | 潞西市妇幼保健院 | 110 | 83.5 | 通过 |
530712110S0242 | 许所菊 | 王子树乡卫生院 | 110 | 71 | 通过 |
530712110S0243 | 蔡乔富 | 陇川县人民医院 | 110 | 53.5 | 不通过 |
530712110S0244 | 杨希 | 瑞丽市民族医院 | 110 | 77.5 | 通过 |
530712110S0245 | 胡超 | 潞西市人民医院 | 110 | 67 | 通过 |
530712110S0246 | 段治雄 | 梁河县人民医院 | 110 | 83.5 | 通过 |
530712110S0247 | 左振琪 | 德宏州医疗集团 | 110 | 66 | 通过 |
530712110S0248 | 王家伟 | 潞西市妇幼保健院 | 110 | 71.5 | 通过 |
530712110S0249 | 王丽珠 | 云南省农垦总局第二职工医院 | 110 | 78.5 | 通过 |
530712110S0250 | 杨国林 | 盈江县中医院 | 110 | 69 | 通过 |
530712110S0251 | 董一江 | 德宏州医疗集团 | 110 | 68.25 | 通过 |
530712110S0252 | 段永改 | 瑞丽市畹町经济开发区医院 | 110 | 61 | 通过 |
530712110S0253 | 李小安 | 梁河县勐养镇卫生院 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0254 | 李敬玲 | 盈江县旧城镇计划生育服务中心 | 110 | 0 | 不通过 |
530712110S0255 | 段丽红 | 遮放街道卫生室 | 110 | 81.5 | 通过 |
530712120S0001 | 李艳留 | 城子镇中心卫生院 | 120 | 60.5 | 通过 |
530712120S0002 | 李加济 | 云南省农垦总局第二职工医院 | 120 | 76.7 | 通过 |
530712120S0003 | 李文喜 | 潞西市风平镇卫生院 | 120 | 59.8 | 不通过 |
530712120S0004 | 胡雪楣 | 潞西市人民医院 | 120 | 73 | 通过 |
530712120S0005 | 罗元 | 弘仁诊所 | 120 | 67.8 | 通过 |
530712120S0006 | 刀承成 | 瑞丽市民族医院 | 120 | 72.4 | 通过 |
530712130S0001 | 曹艳芬 | 德宏州疾病预防控制中心 | 130 | 86.5 | 通过 |
530712130S0002 | 苟长春 | 德宏州疾病预防控制中心 | 130 | 88.5 | 通过 |
530712130S0003 | 李建华 | 潞西市三台山乡卫生院 | 130 | 83.75 | 通过 |
530712130S0004 | 杨海建 | 瑞丽市疾病预防控制中心 | 130 | 81.8 | 通过 |
530712130S0005 | 王金梅 | 陇川县疾病预防控制中心 | 130 | 73 | 通过 |
530712130S0006 | 韩林松 | 潞西市西山乡卫生院 | 130 | 74.7 | 通过 |
530712130S0007 | 李文杰 | 芒市疾病预防控制中心 | 130 | 83 | 通过 |
530712130S0008 | 谭超群 | 瑞丽市姐告社区卫生服务中心 | 130 | 79.75 | 通过 |
530712130S0009 | 李荣春 | 瑞丽市疾控中心 | 130 | 71 | 通过 |
530712130S0010 | 周华 | 德宏州医疗集团 | 130 | 69.5 | 通过 |
530712130S0011 | 李素一 | 梁河县疾病预防控制中心 | 130 | 78.5 | 通过 |
530712130S0012 | 张艳 | 盈江县中医院 | 130 | 0 | 不通过 |
530712130S0013 | 岳相满 | 潞西市遮放镇中心卫生院 | 130 | 78 | 通过 |
530712130S0014 | 杨召兰 | 瑞丽市疾病预防控制中心 | 130 | 78 | 通过 |
530712130S0015 | 赖天祺 | 陇川鼎盛医院 | 130 | 0 | 不通过 |
530712130S0016 | 方萍 | 德宏州疾病预防控制中心 | 130 | 92.5 | 通过 |
530712130S0017 | 谢喜梅 | 瑞丽市疾病预防控制中心 | 130 | 86.5 | 通过 |
530712130S0018 | 邢莉娟 | 瑞丽市疾病预防控制中心 | 130 | 0 | 不通过 |
530712130S0019 | 毛丽梅 | 德宏州疾病预防控制中心 | 130 | 82.5 | 通过 |
530712140S0001 | 余吉星 | 盈江县中医院 | 140 | 79 | 通过 |
530712140S0002 | 潘梅 | 梁河县人民医院 | 140 | 78 | 通过 |
530712140S0003 | 李沁秋 | 王子树乡卫生院 | 140 | 0 | 不通过 |
530712140S0004 | 康世芬 | 德宏州医疗集团 | 140 | 82 | 通过 |
530712140S0005 | 黄安章 | 姐告国门社区卫生服务中心 | 140 | 0 | 不通过 |
530712140S0006 | 王启全 | 梁河宏康医院 | 140 | 82 | 通过 |
530712140S0007 | 董诗超 | 梁河县人民医院 | 140 | 85 | 通过 |
530712140S0008 | 陆运能 | 盈江县人民医院 | 140 | 75 | 通过 |
530712140S0009 | 李仲爱 | 德宏州医疗集团 | 140 | 70.5 | 通过 |
530712150S0001 | 李言威 | 盈江县人民医院 | 150 | 70 | 通过 |
530712150S0002 | 李彦虎 | 梁河县人民医院 | 150 | 66.5 | 通过 |
530712150S0003 | 白凌 | 护国乡卫生院 | 150 | 68 | 通过 |
530712150S0004 | 郭彩红 | 陇川县疾病预防控制中心 | 150 | 0 | 不通过 |
530712150S0005 | 赵家乐 | 瑞丽边防检查站 | 150 | 61 | 通过 |
530712150S0006 | 李文才 | 陇川县疾病预防控制中心 | 150 | 71 | 通过 |
530712150S0007 | 侯俊宏 | 梁河县人民医院 | 150 | 71 | 通过 |
530712150S0008 | 张桥梅 | 梁河县人民医院 | 150 | 0 | 不通过 |
530712210S0001 | 戴宏艳 | 瑞丽市九洲医院 | 210 | 71 | 通过 |
530712210S0002 | 李兰芬 | 瑞丽市畹町经济开发区医院 | 210 | 73.5 | 通过 |
530712210S0003 | 杨?文 | 瑞丽市福康医院 | 210 | 70.5 | 通过 |
530712210S0004 | 赵锦蓉 | 梁河振兴医院 | 210 | 60.5 | 通过 |
530712210S0005 | 吴波 | 芒市百灵医院 | 210 | 41.75 | 不通过 |
530712210S0006 | 李光梅 | 德宏州芒市三象诊所 | 210 | 0 | 不通过 |
530712210S0007 | 马丽 | 德宏州陇川县陇把镇中心卫生院 | 210 | 74 | 通过 |
530712210S0008 | 孔月娟 | 瑞丽市弄岛镇中心卫生院 | 210 | 60 | 通过 |
530712210S0009 | 何沛蓉 | 瑞丽市妇幼保健院 | 210 | 68.5 | 通过 |
530712210S0010 | 陈烁? | 瑞丽市人口和计划生育服务中心 | 210 | 72 | 通过 |
