导航
短信预约 执业护士成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

北海市2018年护士执业资格考试成绩合格人员名单

环球网校·2018-08-30 17:28:00浏览167 收藏83
摘要 北海市2018年护士执业资格考试成绩合格人员名单公布,环球网校整理名单如下。请合格考生及时关注北海市2018年护士执业资格考试成绩合格证明领取信息。具体查看小编整理《全国各省市2018年护士资格证考试成绩合格证明发放时间、地点汇总》一文。

相关推荐:全国各省市2018年护士资格证考试成绩合格证明发放时间、地点汇总

北海市2018年护士执业资格考试成绩合格人员名单

顺序号 姓  名 准考证号 证书编号 单位
1 胡妍妍 450918100511 2018145090000001 北海赋康医院
2 叶少娟 450918100967 2018145090000002 北海玛莉亚妇科医院
3 谢小丽 450918101891 2018145090000003 北海市卫生学校
4 张健兰 450918101589 2018145090000004 北海真爱门诊部
5 陈树红 450918101631 2018145090000005  
6 叶太婷 450918100974 2018145090010001 北海市第二人民医院
7 吴征 450918101208 2018145090010002 北海市社会福利院福利医院
8 黄丹凤 450918100045 2018145090010003 北海市中医医院
9 李冬梅 450918100207 2018145090010004 合浦公馆民兴医院
10 秦倩 450918100120 2018145090010005 合浦仁爱医院
11 裴小月 450918101351 2018145090010006 合浦现代医院
12 李小庆 450918101025 2018145090010007 合浦现代医院
13 朱秀梅 450918101352 2018145090010008 合浦县山口镇中心卫生院
14 刘春娴 450918101303 2018145090010009 合浦县石康镇十字路卫生院
15 吴世莲 450918100161 2018145090010010 合浦县石康镇中心卫生院
16 周美群 450918101443 2018145090010011 合浦县石康镇中心卫生院
17 陆美娟 450918100075 2018145090010012 合浦县闸口镇卫生院
18 黄仁娇 450918101141 2018145090010013 刘汉禄中医诊所
19 陈彬 450918101209 2018145090010014 明苑口腔门诊部
20 邝裕惠 450918101007 2018145090010015 莫小春诊所
21 何家怡 450918101354 2018145090010016  
22 黄晓娟 450918100471 2018145090010017  
23 管金琼 450918100661 2018145090010018  
24 陈英春 450918100668 2018145090010019  
25 宁湫惠 450918100761 2018145090010020  
26 陈美娟 450918100463 2018145090010021  
27 沈月玲 450918100472 2018145090010022  
28 宁家欣 450918101133 2018145090010023  
29 劳馨慧 450918100071 2018145090010024  
30 宁小莉 450918100411 2018145090010025  
31 黄莉芳 450918100818 2018145090010026  
32 李东梅 450918100829 2018145090010027  
33 陆杰华 450918101322 2018145090010028  
34 罗丽莹 450918100399 2018145090010029  
35 叶飞成 450918100424 2018145090010030  
36 谭雪华 450918100676 2018145090010031  
37 甘莉 450918100707 2018145090010032  
38 李明娟 450918100629 2018145090010033  
39 玉桂荣 450918100590 2018145090010034  
40 毛慧 450918100404 2018145090010035  
41 韦金英 450918101305 2018145090010036  
42 谭德珍 450918100305 2018145090010037  
43 吴冠婷 450918100372 2018145090010038  
44 覃丽梅 450918100609 2018145090010039  
45 刘芳梅 450918100151 2018145090010040  
46 陈美焕 450918100702 2018145090010041  
47 谢宝珠 450918100943 2018145090010042  
48 方叶盈 450918100886 2018145090010043  
49 刘红艳 450918100908 2018145090010044  
50 余夏薇 450918100516 2018145090010045  
51 吴贵婷 450918100803 2018145090010046  
52 李琴瑜 450918100515 2018145090010047  
53 宁琪珠 450918100298 2018145090010048  
54 黄海琼 450918100674 2018145090010049  
55 纪秋宇 450918100681 2018145090010050  
56 刘敏敏 450918100449 2018145090010051  
57 朱雪梅 450918100496 2018145090010052  
58 劳煜金 450918100505 2018145090010053  
59 王美霖 450918101406 2018145090010054  
60 陆健浈 450918101197 2018145090010055  
61 王彩金 450918100741 2018145090010056  
62 庞小玲 450918100745 2018145090010057  
63 吴丽 450918100754 2018145090010058  
64 劳义青 450918101239 2018145090010059  
65 黄远华 450918101122 2018145090010060  
66 刘艳梅 450918100445 2018145090010061  
67 陈玉 450918101751 2018145090010062  
68 黄嘉盈 450918100772 2018145090010063  
69 陈冬玲 450918100795 2018145090010064  
70 钟景秋 450918101033 2018145090010065  
71 杨倩 450918101345 2018145090010066  
72 梁雄群 450918100363 2018145090010067  
73 韦嘉丽 450918100366 2018145090010068  
74 邓翠珍 450918101400 2018145090010069  
75 陈海芳 450918101361 2018145090010070  
76 梁晓淇 450918101858 2018145090010071  
77 覃琼慧 450918100538 2018145090010072  
78 刘远金 450918100542 2018145090010073  
79 杨思成 450918100551 2018145090010074  
80 李青钰 450918100312 2018145090010075  
81 谭丽芹 450918101249 2018145090010076  
82 林呈丽 450918101061 2018145090010077  
83 肖裕慧 450918101260 2018145090010078  
84 姚春玲 450918100722 2018145090010079  
85 黄大芳 450918100287 2018145090010080  
86 梁美娟 450918100638 2018145090010081  
87 吴曼秋 450918100495 2018145090010082  
88 黄艳 450918100502 2018145090010083  
89 周爱萍 450918100437 2018145090010084  
90 陈沥宁 450918100490 2018145090010085  
91 何春玲 450918100393 2018145090010086  
92 周运翠 450918101389 2018145090010087  
93 李倩如 450918101429 2018145090010088  
94 黄雪 450918100690 2018145090010089  
95 凌伟琼 450918100537 2018145090010090  
96 苏红月 450918100646 2018145090010091  
97 黄晓燕 450918100811 2018145090010092  
98 宋忠娟 450918100280 2018145090010093  
99 徐海燕 450918100895 2018145090010094  
100 罗金妃 450918100845 2018145090010095  
101 黄冰 450918100611 2018145090010096  
102 何曜妃 450918100821 2018145090010097  
103 陈小珍 450918100877 2018145090010098  
104 黄其娟 450918100704 2018145090010099  
105 陈裕添 450918101226 2018145090010100  
106 陈润月 450918101516 2018145090010101  
107 劳锦莹 450918100352 2018145090010102  
108 黄婧 450918100296 2018145090010103  
109 何祖佳 450918100509 2018145090010104  
110 张静宁 450918101452 2018145090010105  
111 傅炫芳 450918101176 2018145090010106  
112 利汇 450918101329 2018145090010107  
113 梁靖钦 450918100540 2018145090010108  
114 苏珊珊 450918100696 2018145090010109  
115 郑秋婵 450918100318 2018145090010110  
116 苏扬萍 450918101737 2018145090010111  
117 罗翠柳 450918101228 2018145090010112  
118 吴艳红 450918101091 2018145090010113  
119 容静 450918100286 2018145090010114  
120 黄淋清 450918100289 2018145090010115  
121 利艳艳 450918100500 2018145090010116  
122 何家雯 450918100504 2018145090010117  
123 陈月俏 450918100442 2018145090010118  
124 冯敏 450918101267 2018145090010119  
125 陆国君 450918101171 2018145090010120  
126 檀雁旋 450918100568 2018145090010121  
127 林嘉茵 450918100573 2018145090010122  
128 钟海雪 450918100637 2018145090010123  
129 翟雨静 450918100625 2018145090010124  
130 王海英 450918101270 2018145090010125  
131 吕湘雯 450918101261 2018145090010126  
132 郑红念 450918101222 2018145090010127  
133 劳兴健 450918101250 2018145090010128  
134 林楚其 450918100548 2018145090010129  
135 黄彩华 450918100301 2018145090010130  
136 邓菲菲 450918100652 2018145090010131  
137 陆秋波 450918100850 2018145090010132  
138 赵雪蓉 450918100825 2018145090010133  
139 朱庆欢 450918101184 2018145090010134  
140 周静 450918101244 2018145090010135  
141 吴冬敏 450918100679 2018145090010136  
142 赖秀珍 450918101252 2018145090010137  
143 宾君冰 450918100546 2018145090010138  
144 邹玉玲 450918100634 2018145090010139  
145 温丽丽 450918100579 2018145090010140  
146 石丽婷 450918100612 2018145090010141  
147 李凤 450918100775 2018145090010142  
148 彭楚怡 450918100744 2018145090010143  
149 黄彩宁 450918100582 2018145090010144  
150 杨春婷 450918101217 2018145090010145  
151 黎凡 450918101220 2018145090010146  
152 龚晓凤 450918101167 2018145090010147  
153 李晓红 450918100586 2018145090010148  
154 叶起菲 450918100643 2018145090010149  
155 唐钦玲 450918101272 2018145090010150  
156 利彦乐 450918101224 2018145090010151  
157 徐溢琳 450918101179 2018145090010152  
158 钟玉如 450918100657 2018145090010153  
159 吴玲 450918101191 2018145090010154  
160 李秋瑜 450918100593 2018145090010155  
161 杨燕燕 450918101134 2018145090020001 安美口腔门诊部
162 苏晓燕 450918100001 2018145090020002 白沙镇中心卫生院
163 郭文婷 450918101066 2018145090020003 北海安琪妇产医院
164 李小美 450918100169 2018145090020004 北海安琪妇产医院
165 李婉莹 450918100039 2018145090020005 北海玛莉亚妇科医院
166 龙建华 450918101421 2018145090020006 北海市第二人民医院
167 万玉 450918100976 2018145090020007 北海市海城区海角路中山社区卫生服务中心
168 宁霞 450918101496 2018145090020008 北海市铁山港区营盘镇卫生院
169 吴玲 450918101038 2018145090020009 北海市卫生学校
170 彭丽娜 450918100122 2018145090020010 北海市银滩养老院
171 陈青莲 450918100014 2018145090020011 北海市悦子轩母婴护理中心
172 陈长彩 450918100013 2018145090020012 北海市悦子轩母婴护理中心
173 黄小玲 450918101077 2018145090020013 合浦公馆民兴医院
174 罗珊珊 450918101448 2018145090020014 合浦公馆民兴医院
175 陈万玲 450918100196 2018145090020015 合浦县人民医院
176 丁波 450918101160 2018145090020016 合浦县人民医院
177 陈凯丽 450918100015 2018145090020017 南海诊所
178 朱兵全 450918100209 2018145090020018 仁仁康健诊所
179 杨秋燕 450918101076 2018145090020019 银海区银滩镇和平村卫生所第十一分点
180 陈文静 450918101571 2018145090020020  
181 薛珊 450918101053 2018145090020021  
182 米霞 450918101812 2018145090020022  
183 钟丽 450918101227 2018145090020023  
184 黎海燕 450918101269 2018145090020024  
185 许文静 450918100737 2018145090020025  
186 陈菲 450918100620 2018145090020026  
187 张敏 450918100626 2018145090020027  
188 朱小燕 450918100631 2018145090020028  
189 罗莹莹 450918100561 2018145090020029  
190 苏修美 450918101573 2018145090020030  
191 黄国婷 450918100949 2018145090020031  
192 蓝芷妍 450918100103 2018145090020032  
193 陈华娟 450918100711 2018145090020033  
194 罗博丹 450918101582 2018145090020034  
195 李金珍 450918100808 2018145090020035  
196 陈紫凤 450918101634 2018145090020036  
197 梁康莉 450918100282 2018145090020037  
198 何秋明 450918100309 2018145090020038  
199 黄婷婷 450918100670 2018145090020039  
200 赵倩倩 450918100903 2018145090020040  
201 郑绮梦 450918100457 2018145090020041  
202 梁小丽 450918100314 2018145090020042  
203 陆明东 450918101671 2018145090020043  
204 李小秋 450918100446 2018145090020044  
205 覃宗洁 450918101756 2018145090020045  
206 覃永丽 450918101803 2018145090020046  
207 袁肖静 450918101229 2018145090020047  
208 李超兰 450918101556 2018145090020048  
209 赖红怡 450918100767 2018145090020049  
210 李小梅 450918100771 2018145090020050  
211 杨慧萍 450918100780 2018145090020051  
212 杨富玲 450918100359 2018145090020052  
213 容艳 450918100398 2018145090020053  
214 黄丽梅 450918100742 2018145090020054  
215 黄莉媛 450918100760 2018145090020055  
216 冯芝敏 450918101675 2018145090020056  
217 卢雪莹 450918101778 2018145090020057  
218 周彩玲 450918101783 2018145090020058  
219 宁海燕 450918101035 2018145090020059  
220 彭琼华 450918101894 2018145090020060  
221 梁璐 450918101689 2018145090020061  
222 吴媛媛 450918100933 2018145090020062  
223 黄珊珊 450918100367 2018145090020063  
224 宁苧 450918100920 2018145090020064  
225 刘小椿 450918100921 2018145090020065  
226 吴敏 450918100056 2018145090020066  
227 曹彤 450918101836 2018145090020067  
228 罗梁财 450918101455 2018145090020068  
229 陈徐珊 450918101868 2018145090020069  
230 周珂蕊 450918101372 2018145090020070  
231 唐秀莲 450918101709 2018145090020071  
232 杨云香 450918101713 2018145090020072  
233 陈瑛 450918101842 2018145090020073  
234 林鲜艳 450918101846 2018145090020074  
235 陈荟先 450918101817 2018145090020075  
236 邓姬 450918101818 2018145090020076  
237 刘小娟 450918101822 2018145090020077  
238 陈彩红 450918101824 2018145090020078  
239 陈茜 450918101829 2018145090020079  
240 赵静玥 450918101830 2018145090020080  
241 黄秋香 450918101699 2018145090020081  
242 苏敏翠 450918100539 2018145090020082  
243 何永萍 450918100555 2018145090020083  
244 黄丽萍 450918100834 2018145090020084  
245 吴慧玲 450918100870 2018145090020085  
246 梁燕燕 450918100872 2018145090020086  
247 罗嘉丽 450918100951 2018145090020087  
248 韦青秀 450918100952 2018145090020088  
249 梁华娇 450918100953 2018145090020089  
250 招丽珠 450918100957 2018145090020090  
251 梁贤翡 450918100958 2018145090020091  
252 钟华婷 450918101333 2018145090020092  
253 李继芳 450918101570 2018145090020093  
254 黎凤 450918101732 2018145090020094  
255 禤海芳 450918101728 2018145090020095  
256 韦晓妮 450918101864 2018145090020096  
257 黄浦生 450918101814 2018145090020097  
258 仇珍珍 450918101264 2018145090020098  
259 黄金凤 450918101877 2018145090020099  
260 何冠炜 450918101212 2018145090020100  
261 黄美妃 450918100621 2018145090020101  
262 谭紫虹 450918100371 2018145090020102  
263 蒋灿 450918100632 2018145090020103  
264 陈慧 450918100644 2018145090020104  
265 胡婷婷 450918100563 2018145090020105  
266 黎静愉 450918101539 2018145090020106  
267 廖亚娇 450918100096 2018145090020107  
268 宁泳铭 450918100429 2018145090020108  
269 沈金花 450918100473 2018145090020109  
270 幸业琼 450918100409 2018145090020110  
271 农菲燕 450918100414 2018145090020111  
272 朱琼琼 450918100812 2018145090020112  
273 曾崇玲 450918101639 2018145090020113  
274 劳明明 450918100250 2018145090020114  
275 归琴琴 450918100663 2018145090020115  
276 张瑜 450918100899 2018145090020116  
277 周小凤 450918100905 2018145090020117  
278 林冬宜 450918100910 2018145090020118  
279 黄树敏 450918100464 2018145090020119  
280 陈秀英 450918101622 2018145090020120  
281 汪小梅 450918101629 2018145090020121  
282 周昌凤 450918100608 2018145090020122  
283 刘婉妃 450918100837 2018145090020123  
284 张韵梅 450918100342 2018145090020124  
285 黄丽琪 450918100916 2018145090020125  
286 利雪英 450918100919 2018145090020126  
287 黄庞珍 450918100339 2018145090020127  
288 张雪玲 450918100699 2018145090020128  
289 吴曼 450918100944 2018145090020129  
290 林泽 450918101655 2018145090020130  
291 冯道梅 450918100479 2018145090020131  
292 沈晓梅 450918100482 2018145090020132  
293 凌春燕 450918100486 2018145090020133  
294 黄春丽 450918100487 2018145090020134  
295 刘小梅 450918100876 2018145090020135  
296 杨福婷 450918100878 2018145090020136  
297 钟文晴 450918100839 2018145090020137  
298 韦家珍 450918100912 2018145090020138  
299 王秋玲 450918100175 2018145090020139  
300 周盈盈 450918101559 2018145090020140  
301 何春玲 450918101233 2018145090020141  
302 滕秋燕 450918100466 2018145090020142  
303 申家欢 450918100853 2018145090020143  
304 曹秀雯 450918100863 2018145090020144  
305 易春梅 450918100326 2018145090020145  
306 杨萍 450918100675 2018145090020146  
307 梁芳萍 450918100501 2018145090020147  
308 农立志 450918100828 2018145090020148  
309 周梦莹 450918100386 2018145090020149  
310 林燕 450918101758 2018145090020150  
311 董兰芳 450918100740 2018145090020151  
312 黄一冰 450918101248 2018145090020152  
313 吴秋英 450918100368 2018145090020153  
314 韦艳梅 450918100554 2018145090020154  
315 黄美霞 450918101308 2018145090020155  
316 王昌慧 450918101338 2018145090020156  
317 黄志莹 450918101670 2018145090020157  
318 张秀芬 450918100940 2018145090020158  
319 何维 450918100893 2018145090020159  
320 周雪 450918100299 2018145090020160  
321 刘杰 450918100310 2018145090020161  
322 黄娇珍 450918101680 2018145090020162  
323 罗媛媛 450918101771 2018145090020163  
324 郑小霞 450918100450 2018145090020164  
325 廖琪 450918100768 2018145090020165  
326 庞群 450918100320 2018145090020166  
327 江慧 450918101275 2018145090020167  
328 刘芳丹 450918100677 2018145090020168  
329 黎雅婷 450918101660 2018145090020169  
330 黄秋媛 450918101673 2018145090020170  
331 刘兴雪 450918101809 2018145090020171  
332 黄冬梅 450918100859 2018145090020172  
333 黄祖艳 450918100782 2018145090020173  
334 高艳秋 450918101088 2018145090020174  
335 陈小芳 450918101462 2018145090020175  
336 周春梅 450918100807 2018145090020176  
337 黄色怡 450918101739 2018145090020177  
338 陈海艳 450918100357 2018145090020178  
339 黄娜 450918101181 2018145090020179  
340 赖仪敏 450918100798 2018145090020180  
341 朱玲飞 450918100276 2018145090020181  
342 苏洁 450918100330 2018145090020182  
343 刘萍 450918101855 2018145090020183  
344 施小凤 450918100937 2018145090020184  
345 朱露露 450918101540 2018145090020185  
346 李海燕 450918101548 2018145090020186  
347 劳金华 450918100901 2018145090020187  
348 凌晓凤 450918100279 2018145090020188  
349 彭艳如 450918100520 2018145090020189  
350 刘小金 450918100291 2018145090020190  
351 唐玲 450918101241 2018145090020191  
352 黄艳萍 450918100510 2018145090020192  
353 陆杰宁 450918100861 2018145090020193  
354 黄菊莹 450918100277 2018145090020194  
355 翁凡梅 450918101837 2018145090020195  
356 胡兴雁 450918100410 2018145090020196  
357 林彩玲 450918100382 2018145090020197  
358 包永兰 450918101796 2018145090020198  
359 凌瑶 450918100960 2018145090020199  
360 刘小慧 450918100665 2018145090020200  
361 彭雪连 450918101886 2018145090020201  
362 许承清 450918101602 2018145090020202  
363 李沅芳 450918100619 2018145090020203  
364 邓涵琪 450918101663 2018145090020204  
365 苏瑜 450918101695 2018145090020205  
366 沈丽华 450918100897 2018145090020206  
367 李如琪 450918100578 2018145090020207  
368 周雯 450918101795 2018145090020208  
369 梁家怡 450918100618 2018145090020209  
370 李志玲 450918101776 2018145090020210  
371 蒙远梅 450918100316 2018145090020211  
372 赵秀芳 450918101832 2018145090020212  
373 朱燕玲 450918100562 2018145090020213  
374 周芷文 450918101801 2018145090020214  
375 陈思洁 450918101806 2018145090020215  
376 谭棋棋 450918101549 2018145090020216  
377 何琪琪 450918101558 2018145090020217  
378 张小玉 450918100778 2018145090020218  
379 叶爱明 450918100517 2018145090020219  
380 赖小梅 450918100396 2018145090020220  
381 胡香秀 450918100400 2018145090020221  
382 苏悟 450918100756 2018145090020222  
383 梁彩娟 450918100793 2018145090020223  
384 黎丽玲 450918101103 2018145090020224  
385 彭芳亭 450918101785 2018145090020225  
386 仇春梅 450918101163 2018145090020226  
387 刘嘉怡 450918100335 2018145090020227  
388 陈怡芳 450918100928 2018145090020228  
389 劳冰 450918100941 2018145090020229  
390 陆冰 450918100530 2018145090020230  
391 何廷红 450918100925 2018145090020231  
392 李怡 450918100388 2018145090020232  
393 陈慧贤 450918101838 2018145090020233  
394 李桂琴 450918101798 2018145090020234  
395 邓明喜 450918101370 2018145090020235  
396 叶思思 450918100570 2018145090020236  
397 潘龙珍 450918100804 2018145090020237  
398 莫凌燕 450918101164 2018145090020238  
399 梁海荣 450918100525 2018145090020239  
400 叶明 450918100527 2018145090020240  
401 何建新 450918100528 2018145090020241  
402 张芷莲 450918101219 2018145090020242  
403 谭萍萍 450918100580 2018145090020243  
404 梁丹丹 450918101262 2018145090020244  
405 梁斐斐 450918100623 2018145090020245  
406 彭美蓉 450918100535 2018145090020246  
407 付夏 450918100536 2018145090020247  
408 张莉青 450918101189 2018145090020248  
409 高小雯 450918100731 2018145090020249  
410 覃福娟 450918101193 2018145090020250  
411 卜炳娇 450918101194 2018145090020251  
412 曾雨糅 450918101196 2018145090020252  
413 宾诗敏 450918101199 2018145090020253  
414 王怀敏 450918101234 2018145090020254  
415 禤丽明 450918101246 2018145090020255  
416 石中莲 450918101192 2018145090020256  
417 吴小玲 450918100587 2018145090020257  
418 张翠芹 450918101243 2018145090020258  
419 何源 450918101166 2018145090020259  
420 黄美欣 450918100581 2018145090020260  
421 黄冬萍 450918100584 2018145090020261  
422 农芳芳 450918100585 2018145090020262  
423 何永晓 450918100653 2018145090020263  
424 车彦积 450918100462 2018145090020264  
425 刘冰 450918100842 2018145090020265  
426 黄容 450918100823 2018145090020266  
427 钟柏兰 450918100477 2018145090020267  
428 谢华芳 450918101177 2018145090020268  
429 张丽华 450918101182 2018145090020269  
430 朱焕怡 450918101183 2018145090020270  
431 马春玲 450918101187 2018145090020271  
432 刘艺涵 450918100545 2018145090020272  
433 谭钰 450918101253 2018145090020273  
434 民金莲 450918101254 2018145090020274  
435 雷柳兵 450918101221 2018145090020275  
436 苏婷 450918101266 2018145090020276  
437 叶芳 450918100732 2018145090020277  
438 张华英 450918100624 2018145090020278  
439 黄丹平 450918100633 2018145090020279  
440 陆小蔓 450918100635 2018145090020280  
441 李桂练 450918100650 2018145090020281  
442 马芸菲 450918100569 2018145090020282  
443 骆春婷 450918100800 2018145090020283  
444 谭杨旺 450918100526 2018145090020284  
445 徐文艳 450918100824 2018145090020285  
446 朱冠蓉 450918101172 2018145090020286  
447 黎凯燕 450918100843 2018145090020287  
448 李育银 450918101190 2018145090020288  
449 邓承奉 450918101198 2018145090020289  
450 李美莹 450918100512 2018145090020290  
451 温忠梅 450918101175 2018145090020291  
452 刘海梅 450918100708 2018145090020292  
453 施新华 450918100594 2018145090020293  
454 黄兰玲 450918100822 2018145090020294  
455 梁海英 450918100478 2018145090020295  
456 张春华 450918101185 2018145090020296  
457 陈家楣 450918100549 2018145090020297  
458 何伊 450918101263 2018145090020298  
459 黄红辉 450918100734 2018145090020299  
460 黄彬 450918100636 2018145090020300  
461 黄敏 450918100153 2018145090030001 北海安琪妇产医院
462 黄珊 450918100165 2018145090030002 北海安琪妇产医院
463 冯艳霞 450918100107 2018145090030003 北海安琪妇产医院
464 包贝贝 450918100979 2018145090030004 北海宏科康复医院
465 覃志兰 450918101100 2018145090030005 北海京海门诊
466 吴娜凤 450918100040 2018145090030006 北海市海城区嘉霖口腔诊所
467 欧丽丽 450918100529 2018145090030007 北海市合浦公馆民兴医院
468 朱茵 450918100270 2018145090030008 北海市合浦精神病医院
469 张芳 450918101075 2018145090030009 北海市合浦精神病医院
470 黄莹 450918101135 2018145090030010 北海市人民医院
471 梁青梅 450918101211 2018145090030011 北海市铁山港区人民医院
472 王玲 450918101015 2018145090030012 北海市铁山港区营盘卫生院
473 黄小梅 450918100117 2018145090030013 北海市卫生学校
474 林丽玲 450918101324 2018145090030014 北海市卫生学校
475 朱庆梅 450918101301 2018145090030015 北海市银海区福成镇中心卫生院
476 吴冬紫 450918100124 2018145090030016 北海市银海区银滩镇南氵万卫生所
477 廖春蓉 450918101290 2018145090030017 北海市中医医院
478 张凤英 450918100247 2018145090030018 北海市中医医院
479 刘美娜 450918100016 2018145090030019 北海市中医医院
480 黄小芳 450918100139 2018145090030020 北海曙光门诊部
481 张芳芳 450918100166 2018145090030021 北海现代门诊部
482 魏凤娇 450918101387 2018145090030022 陈品林诊所
483 蒋仕兰 450918101111 2018145090030023 陈欣口腔诊所
484 廖卓霖 450918101368 2018145090030024 傅海芳诊所
485 江文海 450918101424 2018145090030025 广西壮族自治区北海复退军人医院
486 龙启威 450918101398 2018145090030026 广西壮族自治区北海复退军人医院
487 陈旭娟 450918101096 2018145090030027 合浦公馆民兴医院
488 黄荣艳 450918100019 2018145090030028 合浦仁爱医院
489 刘栋婷 450918101359 2018145090030029 合浦仁爱医院
490 冯海燕 450918101373 2018145090030030 合浦县常乐镇中心卫生院
491 李佩芳 450918101287 2018145090030031 合浦县公馆镇中心卫生院
492 吴娟 450918100020 2018145090030032 合浦县公馆镇中心卫生院
493 苏桂静 450918101442 2018145090030033 合浦县人民医院
494 宋海深 450918101420 2018145090030034 合浦县沙岗镇卫生院
495 付芷晴 450918101346 2018145090030035 合浦县山口镇中心卫生院
496 莫兰珍 450918100226 2018145090030036 合浦县石康镇十字路卫生院
497 陈家凤 450918100227 2018145090030037 合浦县石康镇中心卫生院
498 黄家玲 450918101118 2018145090030038 梁启文诊所
499 苏树文 450918100009 2018145090030039 吴东东诊所
500 韦香 450918100129 2018145090030040 银海区福成镇福成村卫生所第四分点
501 宾红霞 450918101503 2018145090030041 远芳口腔诊所
502 石相银 450918101316 2018145090030042 远芳口腔诊所
503 庞穗雯 450918101853 2018145090030043  
504 李丽 450918101857 2018145090030044  
505 叶芳 450918101678 2018145090030045  
506 符子华 450918100484 2018145090030046  
507 唐欢 450918100304 2018145090030047  
508 张曦 450918100606 2018145090030048  
509 沈小娟 450918101627 2018145090030049  
510 郑桂莉 450918101132 2018145090030050  
511 黎冬伶 450918101789 2018145090030051  
512 吴金凤 450918100860 2018145090030052  
513 施扬媚 450918100691 2018145090030053  
514 杨连 450918101804 2018145090030054  
515 赖倩倩 450918100378 2018145090030055  
516 林海燕 450918101833 2018145090030056  
517 杨爱瑜 450918101591 2018145090030057  
518 宁春英 450918101862 2018145090030058  
519 郭少雯 450918100439 2018145090030059  
520 劳炫玲 450918100370 2018145090030060  
521 周静 450918101531 2018145090030061  
522 丁明明 450918100384 2018145090030062  
523 梁小玫 450918100684 2018145090030063  
524 黄然 450918101717 2018145090030064  
525 叶雪英 450918100185 2018145090030065  
526 刘佩佩 450918101647 2018145090030066  
527 许思婷 450918101654 2018145090030067  
528 张妃 450918100436 2018145090030068  
529 黄家冰 450918100917 2018145090030069  
530 谭婷婷 450918100936 2018145090030070  
531 黄秋梅 450918100350 2018145090030071  
532 林怡 450918100862 2018145090030072  
533 伦海萍 450918100332 2018145090030073  
534 梁月 450918100678 2018145090030074  
535 黄春燕 450918101391 2018145090030075  
536 刘金贤 450918101726 2018145090030076  
537 黎春绣 450918100148 2018145090030077  
538 周素华 450918101614 2018145090030078  
539 张婷婷 450918101730 2018145090030079  
540 陈源源 450918100406 2018145090030080  
541 陈桂怡 450918101714 2018145090030081  
542 黄梅莹 450918100596 2018145090030082  
543 施翠婷 450918100604 2018145090030083  
544 李何凤 450918101563 2018145090030084  
545 谢美芳 450918100669 2018145090030085  
546 陈美兰 450918101811 2018145090030086  
547 甘锦秀 450918100355 2018145090030087  
548 张嘉明 450918101895 2018145090030088  
549 苏梅芳 450918101606 2018145090030089  
550 石艳 450918101636 2018145090030090  
551 邱银 450918101649 2018145090030091  
552 徐柳 450918101653 2018145090030092  
553 施初杏 450918100428 2018145090030093  
554 徐丹莉 450918101840 2018145090030094  
555 施春丽 450918100427 2018145090030095  
556 梁春燕 450918100434 2018145090030096  
557 黄庆艳 450918100833 2018145090030097  
558 陆艳华 450918100693 2018145090030098  
559 邓圆圆 450918101578 2018145090030099  
560 郑冬梅 450918101579 2018145090030100  
561 李紫晴 450918100403 2018145090030101  
562 刘文婷 450918101315 2018145090030102  
563 陈小媛 450918101643 2018145090030103  
564 杨彩霞 450918101652 2018145090030104  
565 李诗怡 450918100664 2018145090030105  
566 宁春华 450918100896 2018145090030106  
567 罗雪玲 450918100900 2018145090030107  
568 梁爱 450918100907 2018145090030108  
569 陈燕芬 450918100465 2018145090030109  
570 杨艳琳 450918101608 2018145090030110  
571 黄小媚 450918101619 2018145090030111  
572 叶香香 450918101621 2018145090030112  
573 罗纳 450918100605 2018145090030113  
574 温娇燕 450918100836 2018145090030114  
575 李嘉珍 450918101611 2018145090030115  
576 陈鸿如 450918100816 2018145090030116  
577 周晓云 450918100703 2018145090030117  
578 郑凌芳 450918101413 2018145090030118  
579 张绍青 450918101843 2018145090030119  
580 林俐 450918101848 2018145090030120  
581 何艳梅 450918101856 2018145090030121  
582 胡婷婷 450918101834 2018145090030122  
583 覃金英 450918100317 2018145090030123  
584 唐佳英 450918101658 2018145090030124  
585 吴玉婷 450918101659 2018145090030125  
586 韦小桂 450918101668 2018145090030126  
587 黄珍杰 450918101674 2018145090030127  
588 唐宇萍 450918101885 2018145090030128  
589 刘丽虹 450918101566 2018145090030129  
590 利珊珊 450918101734 2018145090030130  
591 黎海莲 450918101736 2018145090030131  
592 关文凤 450918101744 2018145090030132  
593 陈丽旭 450918101390 2018145090030133  
594 庄文思 450918101725 2018145090030134  
595 唐艳琳 450918101727 2018145090030135  
596 劳耀萍 450918101869 2018145090030136  
597 张美芳 450918101876 2018145090030137  
598 陈家秀 450918101879 2018145090030138  
599 黄自如 450918100376 2018145090030139  
600 王海婷 450918100720 2018145090030140  
601 黄绮丽 450918100616 2018145090030141  
