短信预约提醒成功
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,根据湖南省职改办2016年度执业药师资格考试考后资格审查的公告得知,邵阳市2016年执业药师考试合格人员名单已经公布,下面环球网校将湖南省邵阳市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表详细内容分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
姓名 | 级别 | 报名地市 | 工作单位 | 报名序号 | 档案号 | 首次有效合格科目年度 |
谭金凤 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南邵东县周官桥卫生院 | 0261430500053174 | 0262014430310002107 | 201510 |
刘香英 | 考全科 | 邵阳市 | 诸甲亭乡卫生院 | 0261430500053917 | 0262015430505000061 | 201510 |
杨华进 | 考全科 | 邵阳市 | 绥宁县中医医院 | 0261430500054346 | 0262015430507001349 | 201510 |
曾海文 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司武冈法新福康药店 | 0261430500054761 | 0262016430505000006 | 201610 |
颜杰英 | 考全科 | 邵阳市 | 湘南医院 | 0261430500055146 | 0262015430503000758 | 201510 |
黄纯杨 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵东县范家山镇卫生院 | 0261430500055203 | 0262015430507001201 | 201610 |
郭信孚 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市第一人民医院 | 0261430500055333 | 0262014430310002094 | 201510 |
李宏斌 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵东县姜良诊所 | 0261430500057219 | 0262015430507001681 | 201510 |
肖丽娟 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市隆回县妇幼保健院 | 0261430500057496 | 0262015430505000428 | 201510 |
王路 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县王路诊所 | 0261430500057684 | 0262015430505000111 | 201510 |
廖小凤 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳县塘田市镇中心卫生院 | 0261430500057710 | 0262013439913006148 | 201510 |
刘小成 | 考全科 | 邵阳市 | 湘中宝诚大药房武冈市邓家铺保康药店 | 0261430500057910 | 0262015430505000117 | 201510 |
王锐锋 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县黑田铺中心卫生院 | 0261430500058033 | 0262015430503000808 | 201510 |
田宏娥 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南宝庆一心健康药房连锁有限公司邵东恒康店 | 0261430500058595 | 0262014490270002218 | 201510 |
杨帆 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县仙槎桥中心卫生院 | 0261430500058637 | 0262015430503000254 | 201510 |
刘海群 | 考全科 | 邵阳市 | 新宁县回龙中心卫生院 | 0261430500059703 | 0262016430514000020 | 201610 |
邓春花 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县保健大药房 | 0261430500059856 | 0262013439905005966 | 201510 |
任妙婕 | 考全科 | 邵阳市 | 中心大药房连锁天舒堂店 | 0261430500060252 | 0262016430503000024 | 201610 |
刘丹 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南华人大药房连锁有限公司 | 0261430500060263 | 0262016430514000025 | 201610 |
肖艳娟 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳湘中宝诚大药房连锁有限公司宝康药店 | 0261430500060270 | 0262016430505000026 | 201610 |
宁小勇 | 考全科 | 邵阳市 | 隆回长岭中医医院 | 0261430500061244 | 0262015430507000048 | 201510 |
刘兴隆 | 考全科 | 邵阳市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430500061904 | 0262015430507000755 | 201510 |
易方青 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳县第二人民医院 | 0261430500062112 | 0262016430503000032 | 201610 |
陈泽花 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市中医医院 | 0261430500062292 | 0262015430507000081 | 201510 |
林剑 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省武冈市荆竹铺镇西禅村卫生室 | 0261430500062536 | 0262015430507000070 | 201510 |
何巧华 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市邵阳县人民医院 | 0261430500064094 | 0262016430503000037 | 201610 |
颜琳琳 | 考全科 | 邵阳市 | 新邵县疾控中心 | 0261430500064850 | 0262014430311002794 | 201510 |
胡利民 | 考全科 | 邵阳市 | 隆回县桃洪镇荷叶塘社区卫生室 | 0261430500065714 | 0262015430507000112 | 201510 |
赵求良 | 考全科 | 邵阳市 | 七江镇卫生院 | 0261430500065871 | 0262015430507001041 | 201510 |
赵中维 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县宋家塘益康大药房锦绣店 | 0261430500066008 | 0262015430505001532 | 201510 |
郑启明 | 考全科 | 邵阳市 | 友康大药房 | 0261430500066041 | 0262015430503000578 | 201510 |
陈俞心 | 考全科 | 邵阳市 | 绥宁县中医医院 | 0261430500066895 | 0262015430503000349 | 201510 |
赵强 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南邵阳景园大药房连锁有限公司 | 0261430500066953 | 0262016430503000040 | 201610 |
魏幼兰 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司隆回县司门前店 | 0261430500067051 | 0262014430310001455 | 201510 |
罗海平 | 考全科 | 邵阳市 | 隆回县三阁司卫生院 | 0261430500068475 | 0262015430505000036 | 201510 |
张扬华 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市洞口县黄桥镇中心卫生院 | 0261430500068664 | 0262013439905006143 | 201510 |
周振 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省康尔佳宝庆大药房有限公司 | 0261430500068685 | 0262015430507000753 | 201510 |
莫烨 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳县塘渡口医院 | 0261430500068774 | 0262016430503000049 | 201610 |
高贵群 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市龙石山铁皮石斛生态种植有限公司 | 0261430500069099 | 0262015430503000292 | 201510 |
邓玉玲 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市洞口县山门镇中心卫生院 | 0261430500069861 | 0262016430514000053 | 201610 |
彭绍杰 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市新邵县迎光乡卫生院 | 0261430500070190 | 0262016430514000055 | 201610 |
肖丹 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳县小溪市乡卫生院 | 0261430500070369 | 0262016430514000056 | 201610 |
艾红娟 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳县仁济医院 | 0261430500070571 | 0262015430503000960 | 201510 |
曾泳君 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳县长阳铺镇大院村卫生室 | 0261430500070843 | 0262016430514000060 | 201610 |
黄丽 | 考全科 | 邵阳市 | 武冈市展辉医院 | 0261430500071024 | 0262015430505000741 | 201510 |
谭述红 | 考全科 | 邵阳市 | 谭述红西医诊所 | 0261430500071150 | 0262016430514000062 | 201610 |
艾高山 | 考全科 | 邵阳市 | 华人大药房连锁有限公司普爱店 | 0261430500071792 | 0262014430024003610 | 201510 |
马艳辉 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市武冈市湾头桥中心卫生院 | 0261430500072037 | 0262015430503000435 | 201510 |
崔素英 | 考全科 | 邵阳市 | 新邵县金三角医院 | 0261430500072074 | 0262015430505000403 | 201510 |
胡宇凤 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵东县黑田铺云峰大药房 | 0261430500072625 | 0262013439913006317 | 201510 |
吴章维 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市邵阳县长阳铺镇长阳铺药店 | 0261430500073654 | 0262015430507001970 | 201510 |
彭秀英 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵东县黄陂桥乡卫生院 | 0261430500073687 | 0262015430507000359 | 201510 |
毛宗政 | 考全科 | 邵阳市 | 武冈铜宝药房 | 0261430500073799 | 0262016430503000068 | 201610 |
邓洪波 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳县人民医院 | 0261430500074258 | 0262016430514000071 | 201610 |
张人文 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市新邵县潭溪镇中心卫生院 | 0261430500074317 | 0262016430514000072 | 201610 |
刘桂兰 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市中心大药房连锁有限公司 | 0261430500074989 | 0262016430514000073 | 201610 |
罗最容 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳县人民医院 | 0261430500075545 | 0262016430503000074 | 201610 |
黄旺新 | 免二科 | 邵阳市 | 新邵县人民医院 | 0261430500076049 | 0262016430505000078 | — |
刘秀峰 | 考全科 | 邵阳市 | 益丰大药房 | 0261430500076078 | 0262015430503000308 | 201510 |
谢明华 | 考全科 | 邵阳市 | 陈家坊卫生院 | 0261430500076091 | 0262015430505000833 | 201510 |
肖红艳 | 考全科 | 邵阳市 | 武冈市中华大药房 | 0261430500076175 | 0262013439911000682 | 201510 |
吕超艳 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市湘中宝城连锁有限公司红旗药店 | 0261430500076815 | 0262013439915005691 | 201510 |
唐春莲 | 免二科 | 邵阳市 | 邵阳市新邵县人民医院 | 0261430500077000 | 0262015430108005576 | — |
徐春花 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵东县仙槎桥利民药店 | 0261430500077298 | 0262016430505000083 | 201610 |
彭鸿 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省隆回县鸭田镇卫生院 | 0261430500077581 | 0262015430505000319 | 201510 |
马嫣 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南九芝堂零售连锁城步康惠大药房 | 0261430500077839 | 0262016430505000085 | 201610 |
张爱民 | 考全科 | 邵阳市 | 湘中宝诚连锁武冈安心中心药房 | 0261430500078287 | 0262015430507000931 | 201510 |
李苏群 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳县下花桥镇中心卫生院 | 0261430500078303 | 0262015430507001279 | 201610 |
杨兰香 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市双清区春天大药房 | 0261430500078410 | 0262016430503000090 | 201610 |
邓琪琳 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市光明大药房 | 0261430500078424 | 0262015430507001338 | 201510 |
赵叔齐 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省新邵县陈家坊镇洪庙村卫生室 | 0261430500078475 | 0262015430503001745 | 201510 |
王槐青 | 考全科 | 邵阳市 | 武冈市邓元泰中心卫生院 | 0261430500078671 | 0262014430311002524 | 201510 |
赵秋月 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市邵东县保健大药房 | 0261430500078796 | 0262015430505000440 | 201510 |
彭先伍 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省隆回县疾病预防控制中心 | 0261430500079109 | 0262016430503000092 | 201610 |
赵雄鹏 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵东县周官桥乡桥口村卫生室 | 0261430500079295 | 0262016430514000094 | 201610 |
唐松林 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市第一人民医院 | 0261430500079335 | 0262015430505002486 | 201510 |
李红波 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市百草堂大药店 | 0261430500079769 | 0262015430507001322 | 201510 |
罗彩霞 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司新邵健之佳药店 | 0261430500080162 | 0262015430507000673 | 201510 |
李霞云 | 考全科 | 邵阳市 | 冷新大药房 | 0261430500080260 | 0262015430507001032 | 201510 |
秦小明 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市绥宁县中医医院 | 0261430500080269 | 0262015430505001061 | 201510 |
蒋伟国 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南宝庆一心健康药房连锁有限公司 | 0261430500080615 | 0262015430505000473 | 201510 |
赵莎 | 考全科 | 邵阳市 | 麻林瑶族乡卫生院 | 0261430500080817 | 0262015430505000063 | 201510 |
郭红艳 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省隆回县济生大药房 | 0261430500082395 | 0262016430514000100 | 201610 |
韩晓璐 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市春天大药房 | 0261430500082946 | 0262015430505000239 | 201510 |
谭燕春 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县人民医院 | 0261430500083010 | 0262015430103006387 | 201510 |
蒋俊 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南邵阳县城关镇医院 | 0261430500083202 | 0262015430507000395 | 201510 |
孙梅英 | 考全科 | 邵阳市 | 湘中宝城连锁大药房新邵五星店 | 0261430500083247 | 0262016430514000103 | 201610 |
李运华 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县砂石镇卫生院 | 0261430500083346 | 0262014430310001990 | 201510 |
艾洁 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市宝庆耳鼻喉专科医院 | 0261430500084489 | 0262014430310001986 | 201510 |
杨丽 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省新宁现代医院有限公司 | 0261430500084504 | 0262016430505000106 | 201610 |
禹丽兰 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东一心健康药房 | 0261430500084617 | 0262015430505000853 | 201510 |
伍明亮 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳景园大药房连锁有限公司永昌大药房 | 0261430500085315 | 0262016430514000108 | 201610 |
刘彪 | 考全科 | 邵阳市 | 隆回县魏源医院 | 0261430500085573 | 0262015430503000504 | 201510 |
蒋良芳 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省武冈市都梁医院 | 0261430500086672 | 0260000002612431139 | 201510 |
刘忠 | 考全科 | 邵阳市 | 湘中宝诚大坪金鑫店 | 0261430500087064 | 0262015430507000782 | 201510 |
薛艳青 | 考全科 | 邵阳市 | 洞口县第二人民医院 | 0261430500087366 | 0262015430505001868 | 201510 |
阳芳 | 考全科 | 邵阳市 | 都梁大药房 | 0261430500088462 | 0262016430503000119 | 201610 |
朱珊珊 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省武冈市疾控中心 | 0261430500089161 | 0262015430503000100 | 201510 |
姚平华 | 考全科 | 邵阳市 | 华人大药房普爱店 | 0261430500089727 | 0262015430101004903 | 201610 |
罗娟 | 考全科 | 邵阳市 | 洞口县高沙镇中心卫生院 | 0261430500089774 | 0262015430507001175 | 201510 |
黄成 | 考全科 | 邵阳市 | 邓家铺中心卫生院 | 0261430500089986 | 0262015430505000273 | 201510 |
王艳红 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳众鑫医药有限公司 | 0261430500090201 | 0262015430507000913 | 201510 |
唐丹 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳县景园医药中心大药房 | 0261430500090887 | 0262016430503000051 | 201610 |
肖双丽 | 考全科 | 邵阳市 | 武冈湾头桥大药房 | 0261430500091339 | 0262016430503000124 | 201610 |
王永强 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳弘泰医院 | 0261430500091399 | 0262015430507001278 | 201510 |
李南医 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南邵阳新宁水庙镇卫生院药房 | 0261430500091830 | 0262015430507002376 | 201510 |
黄勇 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省绥宁县武阳中心卫生院 | 0261430500092389 | 0262015430505000845 | 201610 |
周春林 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市第二人民医院 | 0261430500092474 | 0262015430505001344 | 201510 |
张涛 | 考全科 | 邵阳市 | 新怡康大药房 | 0261430500092594 | 0262013439915005695 | 201510 |
毛小叶 | 考全科 | 邵阳市 | 武冈市老百姓大药房武强北路店 | 0261430500093565 | 0262016430514000129 | 201610 |
刘芳云 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县人民医院 | 0261430500093767 | 0262015430105009017 | 201510 |
岳梅花 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市双清区高崇山镇中心卫生院 | 0261430500094222 | 0262016430503000134 | 201610 |
黄乐香 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市碳黑厂职工医院 | 0261430500094366 | 0262015430507000142 | 201510 |
匡兰花 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省武冈市人民医院 | 0261430500094545 | 0262015430503000918 | 201510 |
赵艳华 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县流泽镇明星村卫生室 | 0261430500095258 | 0262015430505000744 | 201510 |
刘文阳 | 考全科 | 邵阳市 | 城步县中医院 | 0261430500095537 | 0262015430505000757 | 201510 |
杨容飞 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南新宁县九芝堂大药房 | 0261430500095641 | 0262014430309001202 | 201510 |
周小玲 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南黑金时代牛马司矿业有限公司职工医院 | 0261430500096055 | 0262015430507000342 | 201510 |
谢辉燕 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司二纺机药店 | 0261430500096190 | 0262016430503000142 | 201610 |
曾乐平 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市邵东县人民医院 | 0261430500096235 | 0262015430505002128 | 201510 |
彭宏志 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县流泽镇油茶场村卫生室 | 0261430500096537 | 0262015430505000169 | 201510 |
谭艳辉 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司新邵君寿堂药店 | 0261430500096948 | 0262016430503000144 | 201610 |
袁洪刚 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省天宏药业有限公司 | 0261430500097156 | 0262013439909006037 | 201510 |
黄艳 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司武冈水浸坪店 | 0261430500097611 | 0262016430503000147 | 201610 |
张梅芳 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县人民医院 | 0261430500098302 | 0262014430310001707 | 201510 |
周利军 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司新宁马头桥药店 | 0261430500098449 | 0262015430507001153 | 201610 |
曾荣美 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市洞口县人民医院 | 0261430500098450 | 0262015430507002516 | 201510 |
姚瑜玲 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市双清区三角塘怀仁大药房 | 0261430500098551 | 0262016430514000150 | 201610 |
王运均 | 考全科 | 邵阳市 | 石门县福安大药店 | 0261430500098674 | 0262015430505000959 | 201510 |
曾飞跃 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南黑金时代牛马司矿业有限公司职工医院 | 0261430500098854 | 0262016430503000152 | 201610 |
张烜晔 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县人民医院 | 0261430500098977 | 0262015430507000277 | 201510 |
欧阳恩思 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司隆回小沙江药店 | 0261430500100142 | 0262015430507001160 | 201510 |
邹军 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市中心大药房连锁邵石店 | 0261430500100531 | 0262015430507000875 | 201510 |
谢红平 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市百益堂大药房 | 0261430500100612 | 0262013439915006159 | 201510 |
颜赞艳 | 考全科 | 邵阳市 | 华润湖南医药有限公司邵阳分公司 | 0261430500101200 | 0262014320139000590 | 201510 |
蒋晶晶 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市新邵县人民医院 | 0261430500101607 | 0262015430505001334 | 201510 |
吕小龙 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳县药材公司金称市药店 | 0261430500102373 | 0262015430507000563 | 201510 |
刘其贵 | 考全科 | 邵阳市 | 武冈市人民医院 | 0261430500102921 | 0262016430514000167 | 201610 |
姚红艳 | 考全科 | 邵阳市 | 新邵县新田铺卫生院 | 0261430500103784 | 0262015430507002536 | 201510 |
胡仕英 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市济民大药房 | 0261430500103855 | 0262013439909005624 | 201510 |
邓艳鸿 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省武冈市湾头桥镇四清村卫生室 | 0261430500104799 | 0262016430514000178 | 201610 |
颜争峰 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳县人民医院 | 0261430500104876 | 0262014430310001343 | 201510 |
付湘湘 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳学院医院 | 0261430500105675 | 0262014430310002365 | 201510 |
徐鹏英 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省绥宁县长铺镇卫生院 | 0261430500106306 | 0262016430514000069 | 201610 |
刘淑娥 | 考全科 | 邵阳市 | 怀仁大药房 | 0261430500106598 | 0260000002607431156 | 201510 |
钱晓丽 | 考全科 | 邵阳市 | 隆回 县友康连锁药房 | 0261430500107308 | 0262015430505001710 | 201610 |
杨芳 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南华人大药房洞口高沙蓼湄连锁药店 | 0261430500107689 | 0262016430503000194 | 201610 |
梁兰兰 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市锦康中医医院 | 0261430500108916 | 0262015430503000181 | 201510 |
欧阳容 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市双清区渡头桥卫生院 | 0261430500109026 | 0262015430505001985 | 201510 |
孙海皎 | 考全科 | 邵阳市 | 新邵县小塘镇卫生院 | 0261430500109350 | 0262015430507000457 | 201510 |
肖嫦娥 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市第一人民医院 | 0261430500109354 | 0262015430505001221 | 201510 |
尹仕兰 | 考全科 | 邵阳市 | 绥宁县修诚医药有限责任公司 | 0261430500109414 | 0262015430507000270 | 201510 |
申芳 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县人民医院 | 0261430500109476 | 0262016430514000082 | 201610 |
李好武 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳县中医医院 | 0261430500109938 | 0262014430310001355 | 201610 |
申小娟 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县人民医院 | 0261430500110487 | 0262015430503000544 | 201510 |
张小玲 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳县塘渡口镇卫生院 | 0261430500110909 | 0262016430503000204 | 201610 |
贺慧敏 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市疾控中心 | 0261430500110963 | 0262016430514000206 | 201610 |
康牡秀 | 考全科 | 邵阳市 | 隆回县皮肤病防治所 | 0261430500111073 | 0262015430505001692 | 201510 |
李水红 | 考全科 | 邵阳市 | 洞口县妇幼保健院 | 0261430500112408 | 0262016430514000209 | 201610 |
尹顺青 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县天赐大药房 | 0261430500112724 | 0262015430507000037 | 201510 |
王中梅 | 考全科 | 邵阳市 | 怀仁大药房新邵益生源店 | 0261430500113441 | 0262015430505001427 | 201510 |
苏红艳 | 考全科 | 邵阳市 | 苏红艳诊所 | 0261430500113914 | 0262015430505000390 | 201510 |
夏勤国 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市大祥区檀江乡清风村卫生室 | 0261430500114891 | 0262014430309002050 | 201510 |
邓良军 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省新宁县笃庆村卫生室 | 0261430500115582 | 0262016430503000214 | 201610 |
刘艳辉 | 考全科 | 邵阳市 | 老百姓大药房 | 0261430500115740 | 0262015430507001296 | 201510 |
肖君 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市北塔区田江乡中心卫生院 | 0261430500115793 | 0262016430503000215 | 201610 |
李小红 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省新邵县小塘镇卫生院 | 0261430500115818 | 0262015430505000542 | 201510 |
刘昆云 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳湘中宝城大药房连锁有限公司-新华药店 | 0261430500116188 | 0262016430503000217 | 201610 |
曾丽红 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵东县九龙岭镇石门村卫生室 | 0261430500116928 | 0262016430505000222 | 201610 |
李栋 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市百草堂大药店 | 0261430500117326 | 0262014430309002518 | 201510 |
陈军华 | 考全科 | 邵阳市 | 新宁人民医院 | 0261430500117724 | 0262015430505000353 | 201510 |
张素方 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳湘中宝诚大药房连锁有限公司 | 0261430500118908 | 0262016430503000229 | 201610 |
刘世榕 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市新宁县一渡水镇中心卫生院 | 0261430500119230 | 0262014430310001191 | 201510 |
黄慧芳 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省益丰大药房连锁邵阳宝庆西路分店 | 0261430500119648 | 0260000002608430715 | 201510 |
龙素芳 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳中心大药房 | 0261430500119692 | 0262015430503002026 | 201510 |
蒋红艳 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市大祥区蒋红艳诊所 | 0261430500120005 | 0262015430507000817 | 201510 |
袁辉 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳中心大药房连锁有限公司 | 0261430500120577 | 0262015430507001072 | 201510 |
王海容 | 考全科 | 邵阳市 | 邓家铺中心卫生院 | 0261430500121973 | 0262015430507000213 | 201510 |
李艳梅 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南金鹏药业有限公司 | 0261430500121995 | 0262015430505001342 | 201510 |
夏世发 | 考全科 | 邵阳市 | 武冈市邓元泰镇中心卫生院 | 0261430500122459 | 0262015430505000071 | 201510 |
彭树国 | 考全科 | 邵阳市 | 康至药店 | 0261430500124036 | 0262016430514000245 | 201610 |
刘开华 | 考全科 | 邵阳市 | 中心大药房有限公司金康店 | 0261430500124866 | 0262015430505001242 | 201610 |
王慧 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳医药有限公司 | 0261430500125369 | 0262015430105007807 | 201510 |
周建芳 | 考全科 | 邵阳市 | 老百姓大药房 | 0261430500125464 | 0262014430311001561 | 201510 |
周平姣 | 考全科 | 邵阳市 | 隆回紫阳医院 | 0261430500125591 | 0262015430507000283 | 201510 |
罗海梅 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南邵阳县岩口铺镇卫生院 | 0261430500125596 | 0262015430507001220 | 201510 |
唐志阳 | 考全科 | 邵阳市 | 武冈市妇幼保健院 | 0261430500126267 | 0262014430310002665 | 201510 |
彭理平 | 考全科 | 邵阳市 | 新邵县新田铺镇中心卫生院 | 0261430500126311 | 0262016430503000249 | 201610 |
袁义扬 | 考全科 | 邵阳市 | 瓦屋中心卫生院 | 0261430500127630 | 0262015430505000246 | 201510 |
刘慧贞 | 考全科 | 邵阳市 | 洞口寿仁堂药店 | 0261430500127796 | 0262015430505000806 | 201510 |
刘建芬 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳汇恩生殖健康专科医院 | 0261430500127903 | 0262015430507000130 | 201510 |
赵带兰 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市北塔区状元洲街道社区卫生服务中心 | 0261430500128893 | 0262015430505001305 | 201510 |
伍建仁 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南华人大药房连锁有限公司 | 0261430500129240 | 0262015430507001067 | 201510 |
曾小高 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县仙槎桥镇灵山寺卫生院 | 0261430500129263 | 0262015430505002447 | 201510 |
肖叶 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳湘中宝诚健生店 | 0261430500129420 | 0262014430311002506 | 201510 |
周林香 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市隆回县三阁司镇卫生院 | 0261430500129672 | 0262015430503000426 | 201510 |
匡青艳 | 考全科 | 邵阳市 | 益丰大药房 | 0261430500129746 | 0262015430507000431 | 201510 |
阳红春 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市北塔区 | 0261430500129813 | 0262015430503001424 | 201510 |
王洪建 | 考全科 | 邵阳市 | 洞口县皮肤病性病防治所 | 0261430500130262 | 0262015430505000492 | 201510 |
申凤中 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县仙槎桥中心卫生院 | 0261430500130715 | 0262015430507000405 | 201510 |
刘林 | 考全科 | 邵阳市 | 武冈市人民医院 | 0261430500131803 | 0262015430505002725 | 201510 |
邓延军 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市武冈市湾头桥中心卫生院 | 0261430500132631 | 0262015430507001154 | 201510 |
张海花 | 考全科 | 邵阳市 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 0261430500133688 | 0262015430505001790 | 201510 |
刘录明 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省武冈市湾头桥镇中心卫生院 | 0261430500134544 | 0262015430505001486 | 201510 |
雷特英 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市大祥区城南卫生院 | 0261430500134637 | 0262015430505000281 | 201510 |
乔晓雪 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东人民医院 | 0261430500135023 | 0262015430505000600 | 201510 |
尹志蓉 | 考全科 | 邵阳市 | 湖南省邵东县人民医院 | 0261430500135143 | 0262015430505000198 | 201510 |
黄银娟 | 考全科 | 邵阳市 | 邓元泰中心卫生院 | 0261430500135247 | 0262015430505001498 | 201610 |
刘斐 | 考全科 | 邵阳市 | 邵东县人民医院 | 0261430500135583 | 0262015430503000596 | 201510 |
刘刚华 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳县中医院 | 0261430500135630 | 0262015430507000044 | 201510 |
彭桂芳 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市妇幼保健院 | 0261430500136110 | 0262015430505000501 | 201510 |
黄玉明 | 考全科 | 邵阳市 | 隆回县六都寨中心大药房 | 0261430500136891 | 0262015430503000491 | 201510 |
李雪红 | 考全科 | 邵阳市 | 武冈市妇幼保健院 | 0261430500137153 | 0262015430507002705 | 201510 |
罗亚艳 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳市百春园街道街道社区卫生服务中心 | 0261430500137240 | 0262015430505000078 | 201510 |
刘星 | 考全科 | 邵阳市 | 邵阳珂信肿瘤医院 | 0261430500137809 | 0262016430514000280 | 201610 |
