导航
短信预约 执业药师成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

河南驻马店2016年度执业药师考试合格人员名单

环球网校·2017-05-17 13:13:50浏览462 收藏46
摘要   河南驻马店2016年度执业药师考试合格人员名单公布,王中颖等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的合格考生及时办理领取2016年度执业药师资格考试合格证书。具体河南驻马店2016

  河南驻马店2016年度执业药师考试合格人员名单公布,王中颖等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的合格考生及时办理领取2016年度执业药师资格考试合格证书。具体河南驻马店2016年执业药师资格考试合格人员名单内容环球网校分享如下:

  相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总

  执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题

年度 地市 准考证号 姓名 性别 级别 专业 证件号 单位名称 档案号 出生日期 取得时间 考试名称 证书编号 管理号
2016 驻马店市 0262015411816037034 王中颖 无级别 药学 412825198108065400 百尺乡卫生院 0262015411816037034 19810806 2016-10-16 执业药师 ZY00555728 2016026410262015411816037034
2016 驻马店市 0262016411808019655 杨梦 无级别 药学 412823198903085707 百姓大药房 0262016411808019655 19890308 2016-10-16 执业药师 ZY00555729 2016026410262016411808019655
2016 驻马店市 0262015411823036169 刘英姿 无级别 药学 412822198406067667 板桥镇卫生院 0262015411823036169 19840606 2016-10-16 执业药师 ZY00555730 2016026410262015411823036169
2016 驻马店市 0262015411806036483 周军 无级别 药学 412825197404080045 党店镇卫生院 0262015411806036483 19740408 2016-10-16 执业药师 ZY00555731 2016026410262015411806036483
2016 驻马店市 0262015140118001646 张井美 无级别 药学 412826198205063526 奉化市恒瑞康年医药有限公司 0262015140118001646 19820506 2016-10-16 执业药师 ZY00555732 2016026410262015140118001646
2016 驻马店市 0262014411809029725 乔景爽 无级别 药学 412822198110222680 高邑乡卫生院 0262014411809029725 19811022 2016-10-16 执业药师 ZY00555733 2016026410262014411809029725
2016 驻马店市 0262015411806041059 李泽彬 无级别 药学 41052319901022653X 广东众生药业股份有限公司 0262015411806041059 19901022 2016-10-16 执业药师 ZY00555734 2016026410262015411806041059
2016 驻马店市 0262016411806019059 何晋 无级别 药学 412829198010016227 寒冻镇卫生院 0262016411806019059 19801001 2016-10-16 执业药师 ZY00555735 2016026410262016411806019059
2016 驻马店市 0262015411817036060 张彪 无级别 药学 412825198302246731 韩寨乡卫生院 0262015411817036060 19830224 2016-10-16 执业药师 ZY00555736 2016026410262015411817036060
2016 驻马店市 0262015411804035448 刘丹丹 无级别 药学 410482198806105549 昊化骏华集团职工医院 0262015411804035448 19880610 2016-10-16 执业药师 ZY00555737 2016026410262015411804035448
2016 驻马店市 0262015411819013063 梁超 无级别 药学 412826198109105650 河南海恩药业有限公司 0262015411819013063 19810910 2016-10-16 执业药师 ZY00555738 2016026410262015411819013063
2016 驻马店市 0262015411817035705 赵彦伟 无级别 药学 412827197901070019 河南平舆县人民医院 0262015411817035705 19790107 2016-10-16 执业药师 ZY00555739 2016026410262015411817035705
2016 驻马店市 0262015411807034089 李红霞 无级别 药学 412826197403203169 河南省发扬大药房连锁有限公司 0262015411807034089 19740320 2016-10-16 执业药师 ZY00555740 2016026410262015411807034089
2016 驻马店市 0262014490245001612 郭瑞 无级别 药学 412826197908215624 河南省泌阳县高邑乡卫生院 0262014490245001612 19790821 2016-10-16 执业药师 ZY00555741 2016026410262014490245001612
2016 驻马店市 0262015411812034160 孔令喜 无级别 药学 412822196608084490 河南省泌阳县高邑乡小屯村委卫生室 0262015411812034160 19660808 2016-10-16 执业药师 ZY00555742 2016026410262015411812034160
2016 驻马店市 0262015411809036270 王伟 无级别 药学 412822197103011872 河南省泌阳县官庄卫生院 0262015411809036270 19710301 2016-10-16 执业药师 ZY00555743 2016026410262015411809036270
2016 驻马店市 0262015411809035670 廖永新 无级别 药学 412822197503212665 河南省泌阳县郭集乡卫生院 0262015411809035670 19750321 2016-10-16 执业药师 ZY00555744 2016026410262015411809035670
2016 驻马店市 0262015411816035860 董新党 无级别 药学 412822198009093132 河南省泌阳县郭集镇卫生院 0262015411816035860 19800909 2016-10-16 执业药师 ZY00555745 2016026410262015411816035860
2016 驻马店市 0262015411820034170 丁传宝 无级别 药学 412822197810140497 河南省泌阳县泌水镇药品第一经营部 0262015411820034170 19781014 2016-10-16 执业药师 ZY00555746 2016026410262015411820034170
2016 驻马店市 0262014411813029414 赵阁 无级别 药学 412822197802023426 河南省泌阳县赊湾镇卫生院 0262014411813029414 19780202 2016-10-16 执业药师 ZY00555747 2016026410262014411813029414
2016 驻马店市 0262016411802018983 赵丽 无级别 药学 412822197212207348 河南省泌阳县下碑寺乡卫生院 0262016411802018983 19721220 2016-10-16 执业药师 ZY00555748 2016026410262016411802018983
2016 驻马店市 0262015411812035023 崔向阳 无级别 药学 412822197110117288 河南省泌阳县下碑寺乡卫生院 0262015411812035023 19711011 2016-10-16 执业药师 ZY00555749 2016026410262015411812035023
2016 驻马店市 0262014411808029619 乔治云 无级别 药学 412822196902010089 河南省泌阳县药品公司 0262014411808029619 19690201 2016-10-16 执业药师 ZY00555750 2016026410262014411808029619
2016 驻马店市 0262015411819036372 朱磊 无级别 药学 412827198008099016 河南省平舆县人民医院 0262015411819036372 19800809 2016-10-16 执业药师 ZY00555751 2016026410262015411819036372
2016 驻马店市 0262015411815034689 闫磊 无级别 药学 412827198702059030 河南省平舆县人民医院药剂科 0262015411815034689 19870205 2016-10-16 执业药师 ZY00555752 2016026410262015411815034689
2016 驻马店市 0262015411806034274 徐春秋 无级别 药学 412827197803223042 河南省平舆县阳城镇中心卫生院 0262015411806034274 19780322 2016-10-16 执业药师 ZY00555753 2016026410262015411806034274
2016 驻马店市 0262016411807018968 杨红伟 无级别 药学 412701197705160528 河南省确山县盘龙镇卫生院 0262016411807018968 19770516 2016-10-16 执业药师 ZY00555754 2016026410262016411807018968
2016 驻马店市 0262016411810019762 苗二霞 无级别 药学 412821198112086102 河南省确山县任店卫生院 0262016411810019762 19811208 2016-10-16 执业药师 ZY00555755 2016026410262016411810019762
2016 驻马店市 0262015411801035977 赵礼 无级别 药学 412821198206237215 河南省确山县瓦岗镇卫生院 0262015411801035977 19820623 2016-10-16 执业药师 ZY00555756 2016026410262015411801035977
2016 驻马店市 0262015411816034990 余广勤 无级别 药学 412821197910270022 河南省确山县中医院 0262015411816034990 19791027 2016-10-16 执业药师 ZY00555757 2016026410262015411816034990
2016 驻马店市 0262015411823036117 赵连营 无级别 药学 412826197508063916 河南省汝南县和孝镇卫生院 0262015411823036117 19750806 2016-10-16 执业药师 ZY00555758 2016026410262015411823036117
2016 驻马店市 0262015411820035723 李付华 无级别 药学 412826197210247552 河南省汝南县金铺镇小邱村卫生所 0262015411820035723 19721024 2016-10-16 执业药师 ZY00555759 2016026410262015411820035723
2016 驻马店市 0262015411817036230 李娜 无级别 药学 412826197202202223 河南省汝南县汝宁街道办事处卫生院 0262015411817036230 19720220 2016-10-16 执业药师 ZY00555760 2016026410262015411817036230
2016 驻马店市 0262015411811034080 马芳 无级别 药学 412826198711108045 河南省汝南豫康医院 0262015411811034080 19871110 2016-10-16 执业药师 ZY00555761 2016026410262015411811034080
2016 驻马店市 0262015411807036687 刘永广 无级别 药学 412825197609070035 河南省上蔡县妇幼保健院 0262015411807036687 19760907 2016-10-16 执业药师 ZY00555762 2016026410262015411807036687
2016 驻马店市 0262013411803008978 李首准 无级别 药学 412825198511121038 河南省上蔡县塔桥乡卫生院 0262013411803008978 19851112 2016-10-16 执业药师 ZY00555763 2016026410262013411803008978
2016 驻马店市 0262015411818036771 黄会想 无级别 药学 422201198410300422 河南省上蔡县五龙乡卫生院 0262015411818036771 19841030 2016-10-16 执业药师 ZY00555764 2016026410262015411818036771
2016 驻马店市 0262015411804034175 侯春丽 无级别 药学 412701197312050547 河南省上蔡县小岳寺乡计生中心 0262015411804034175 19731205 2016-10-16 执业药师 ZY00555765 2016026410262015411804034175
2016 驻马店市 0262016411809018956 葛小刚 无级别 药学 412825198803122075 河南省上蔡县杨集镇卫生院 0262016411809018956 19880312 2016-10-16 执业药师 ZY00555766 2016026410262016411809018956
2016 驻马店市 0262016411805020010 王凤丽 无级别 药学 411723198510209063 河南省上蔡县朱里镇柏庄村卫生所 0262016411805020010 19851020 2016-10-16 执业药师 ZY00555767 2016026410262016411805020010
2016 驻马店市 0262015411821036165 柴果 无级别 药学 411327198604103140 河南省遂平县和兴镇卫生院 0262015411821036165 19860410 2016-10-16 执业药师 ZY00555768 2016026410262015411821036165
2016 驻马店市 0262015411804036412 胡彦红 无级别 药学 412823197706165666 河南省遂平县花庄乡卫生院 0262015411804036412 19770616 2016-10-16 执业药师 ZY00555769 2016026410262015411804036412
2016 驻马店市 0262015411808035597 赵令 无级别 药学 410203198410211541 河南省新蔡县顿岗乡卫生院 0262015411808035597 19841021 2016-10-16 执业药师 ZY00555770 2016026410262015411808035597
2016 驻马店市 0262015411817035248 曹娟 无级别 药学 412828198706023728 河南省新蔡县妇幼保健院 0262015411817035248 19870602 2016-10-16 执业药师 ZY00555771 2016026410262015411817035248
2016 驻马店市 0262015411811034697 魏魁 无级别 药学 412801198101180835 河南省新蔡县棠村镇卫生院 0262015411811034697 19810118 2016-10-16 执业药师 ZY00555772 2016026410262015411811034697
2016 驻马店市 0262014411809028559 王红 无级别 药学 412828198707270202 河南省新蔡县中医院 0262014411809028559 19870727 2016-10-16 执业药师 ZY00555773 2016026410262014411809028559
2016 驻马店市 0260000000411804914 刘刚 无级别 药学 412829197709040015 河南省正阳县人民医院 0260000000411804914 19770904 2016-10-16 执业药师 ZY00555774 2016026410260000000411804914
2016 驻马店市 0262015411808034684 王亚辉 无级别 药学 412829198911260016 河南省正阳县人民医院 0262015411808034684 19891126 2016-10-16 执业药师 ZY00555775 2016026410262015411808034684
2016 驻马店市 0262016411806018932 田力 无级别 药学 412829197103140054 河南省正阳县田园药业连锁有限公司 0262016411806018932 19710314 2016-10-16 执业药师 ZY00555776 2016026410262016411806018932
2016 驻马店市 0262015411802035413 李红霞 无级别 药学 412701198503030527 河南省驻马店经济开发区关王庙卫生 0262015411802035413 19850303 2016-10-16 执业药师 ZY00555777 2016026410262015411802035413
2016 驻马店市 0262015411821035276 徐祥平 无级别 药学 412822198402100474 河南省驻马店市泌阳县人民医院 0262015411821035276 19840210 2016-10-16 执业药师 ZY00555778 2016026410262015411821035276
2016 驻马店市 0262015411804034759 王文峰 无级别 药学 412827199110173010 河南省驻马店市平舆县阳城镇中心卫 0262015411804034759 19911017 2016-10-16 执业药师 ZY00555779 2016026410262015411804034759
2016 驻马店市 0262015411804035869 姜学举 无级别 药学 412928197607234416 河南省驻马店市启元药业有限公司康 0262015411804035869 19760723 2016-10-16 执业药师 ZY00555780 2016026410262015411804035869
2016 驻马店市 0262015411802034447 王文生 无级别 药学 412726199005138035 河南省驻马店市确山县71262部队医? 0262015411802034447 19900513 2016-10-16 执业药师 ZY00555781 2016026410262015411802034447
2016 驻马店市 0262015411818036198 刘洋 无级别 药学 412822198309045861 河南省驻马店市确山县确山中医院 0262015411818036198 19830904 2016-10-16 执业药师 ZY00555782 2016026410262015411818036198
2016 驻马店市 0262015411822035301 陈青云 无级别 药学 412826197502155625 河南省驻马店市汝南县韩庄镇卫生院 0262015411822035301 19750215 2016-10-16 执业药师 ZY00555783 2016026410262015411822035301
2016 驻马店市 0262015411821034131 崔传梅 无级别 药学 410727198411031540 河南省驻马店市上蔡县同心医药有限 0262015411821034131 19841103 2016-10-16 执业药师 ZY00555784 2016026410262015411821034131
2016 驻马店市 0262015411810024913 周倩 无级别 药学 412801198804152021 河南省驻马店市遂平县褚堂药房 0262015411810024913 19880415 2016-10-16 执业药师 ZY00555785 2016026410262015411810024913
2016 驻马店市 0262015411808034104 高玉霞 无级别 药学 412801197904091823 河南省驻马店市驿城区顺河卫生院 0262015411808034104 19790409 2016-10-16 执业药师 ZY00555786 2016026410262015411808034104
2016 驻马店市 0262015411808035049 韩利博 无级别 药学 412821198512143313 河南省驻马店市驿城区蚁蜂镇卫生院 0262015411808035049 19851214 2016-10-16 执业药师 ZY00555787 2016026410262015411808035049
2016 驻马店市 0262015411816034951 黄雪华 无级别 药学 410802197810106689 河南省驻马店市正阳县大林镇卫生院 0262015411816034951 19781010 2016-10-16 执业药师 ZY00555788 2016026410262015411816034951
2016 驻马店市 0262015411817035188 曹武航 无级别 药学 41282219790707799X 河南省驻马店驿城区沙河店镇卫生院 0262015411817035188 19790707 2016-10-16 执业药师 ZY00555789 2016026410262015411817035188
2016 驻马店市 0262015411817036053 杨先铭 无级别 药学 411523198709270936 河南天方药业有限公司 0262015411817036053 19870927 2016-10-16 执业药师 ZY00555790 2016026410262015411817036053
2016 驻马店市 0262015411826035110 余艳茹 无级别 药学 412801197409020884 河南天方药业有限公司 0262015411826035110 19740902 2016-10-16 执业药师 ZY00555791 2016026410262015411826035110
2016 驻马店市 0262015411824036742 朱会敏 无级别 药学 410202198307230027 河南驻马店确山县医药公司 0262015411824036742 19830723 2016-10-16 执业药师 ZY00555792 2016026410262015411824036742
2016 驻马店市 0262014411809029482 王帅 无级别 药学 412822198701033478 黄山口乡卫生院 0262014411809029482 19870103 2016-10-16 执业药师 ZY00555793 2016026410262014411809029482
2016 驻马店市 0262014411813028130 徐远幸 无级别 药学 41282219861003554X 黄山口乡卫生院 0262014411813028130 19861003 2016-10-16 执业药师 ZY00555794 2016026410262014411813028130
2016 驻马店市 0262016411812019659 刘银枝 无级别 药学 412825198404185343 惠安医院 0262016411812019659 19840418 2016-10-16 执业药师 ZY00555795 2016026410262016411812019659
2016 驻马店市 0262015411820048607 赵恒博 无级别 药学 411329198010103859 惠民大药房 0262015411820048607 19801010 2016-10-16 执业药师 ZY00555796 2016026410262015411820048607
2016 驻马店市 0262015620603000032 周荣焕 无级别 药学 412930197011190346 惠民大药房 0262015620603000032 19701119 2016-10-16 执业药师 ZY00555797 2016026410262015620603000032
2016 驻马店市 0262015411809036272 张永勤 无级别 药学 412821198805050727 解放军159医院 0262015411809036272 19880505 2016-10-16 执业药师 ZY00555798 2016026410262015411809036272
2016 驻马店市 0262015411802035010 冯继贞 无级别 药学 412801196405230687 解放军第159中心医院 0262015411802035010 19640523 2016-10-16 执业药师 ZY00555799 2016026410262015411802035010
2016 驻马店市 0262015411826041210 李娜 无级别 药学 412825198805268828 灵生大药房 0262015411826041210 19880526 2016-10-16 执业药师 ZY00555800 2016026410262015411826041210
2016 驻马店市 0262015411804036565 丁振辉 无级别 药学 412821196505042013 刘店镇卫生院 0262015411804036565 19650504 2016-10-16 执业药师 ZY00555801 2016026410262015411804036565
2016 驻马店市 0262016411811019042 刘敏 无级别 药学 412821197607151581 留庄镇留庄村卫生所 0262016411811019042 19760715 2016-10-16 执业药师 ZY00555802 2016026410262016411811019042
2016 驻马店市 0262016411814020406 安伟 无级别 药学 412822198304045280 泌阳白云山医院 0262016411814020406 19830404 2016-10-16 执业药师 ZY00555803 2016026410262016411814020406
2016 驻马店市 0262015411817035030 林文均 无级别 药学 412828198210161035 泌阳惠民中西医结合医院 0262015411817035030 19821016 2016-10-16 执业药师 ZY00555804 2016026410262015411817035030
2016 驻马店市 0262014411810029387 王长青 无级别 药学 412822198004095294 泌阳惠民中西医结合医院 0262014411810029387 19800409 2016-10-16 执业药师 ZY00555805 2016026410262014411810029387
2016 驻马店市 0262015411806036481 焦晓霞 无级别 药学 411082198203035448 泌阳仁济综合门诊部 0262015411806036481 19820303 2016-10-16 执业药师 ZY00555806 2016026410262015411806036481
2016 驻马店市 0262016411814020164 石剑 无级别 药学 412822197408200033 泌阳石剑诊所 0262016411814020164 19740820 2016-10-16 执业药师 ZY00555807 2016026410262016411814020164
2016 驻马店市 0262014411806029224 钟家莉 无级别 药学 412822198501121166 泌阳县第三人民医院 0262014411806029224 19850112 2016-10-16 执业药师 ZY00555808 2016026410262014411806029224
2016 驻马店市 0262014411801028337 陈慧 无级别 药学 412822197203150124 泌阳县第三人民医院 0262014411801028337 19720315 2016-10-16 执业药师 ZY00555809 2016026410262014411801028337
2016 驻马店市 0262014411801029092 张家轩 无级别 药学 412822198309267974 泌阳县妇幼保健院 0262014411801029092 19830926 2016-10-16 执业药师 ZY00555810 2016026410262014411801029092
2016 驻马店市 0262015411811037092 张丽丽 无级别 药学 412822198203164467 泌阳县妇幼保健院 0262015411811037092 19820316 2016-10-16 执业药师 ZY00555811 2016026410262015411811037092
2016 驻马店市 0262014411805029927 吕书磊 无级别 药学 412822198305254498 泌阳县高邑乡卫生院 0262014411805029927 19830525 2016-10-16 执业药师 ZY00555812 2016026410262014411805029927
2016 驻马店市 0262014411805029837 禹洋 无级别 药学 412822198307017912 泌阳县古城街道卫生院 0262014411805029837 19830701 2016-10-16 执业药师 ZY00555813 2016026410262014411805029837
2016 驻马店市 0262015411817035117 禹华艳 无级别 药学 412822198011120144 泌阳县花园街道卫生院 0262015411817035117 19801112 2016-10-16 执业药师 ZY00555814 2016026410262015411817035117
2016 驻马店市 0262015411820035803 段丽 无级别 药学 412822198406205281 泌阳县惠民医院 0262015411820035803 19840620 2016-10-16 执业药师 ZY00555815 2016026410262015411820035803
2016 驻马店市 0262015411808014299 岳瑞金 无级别 药学 412724199003065861 泌阳县老百姓大药房药业公司 0262015411808014299 19900306 2016-10-16 执业药师 ZY00555816 2016026410262015411808014299
2016 驻马店市 0262016411811019344 张任 无级别 药学 412822198509162755 泌阳县老百姓药业连锁有限公司 0262016411811019344 19850916 2016-10-16 执业药师 ZY00555817 2016026410262016411811019344
2016 驻马店市 0262015411816035815 卢灿 无级别 药学 412822198604020069 泌阳县人民医院 0262015411816035815 19860402 2016-10-16 执业药师 ZY00555818 2016026410262015411816035815
2016 驻马店市 0262015411817035798 赛德林 无级别 药学 412822197911162732 泌阳县羊册卫生院 0262015411817035798 19791116 2016-10-16 执业药师 ZY00555819 2016026410262015411817035798
2016 驻马店市 0262015411810035996 王帅军 无级别 药学 412822198712282699 泌阳县羊册镇卫生院 0262015411810035996 19871228 2016-10-16 执业药师 ZY00555820 2016026410262015411810035996
2016 驻马店市 0262015411816035793 郝义军 无级别 药学 412822197909152674 泌阳县羊册镇卫生院 0262015411816035793 19790915 2016-10-16 执业药师 ZY00555821 2016026410262015411816035793
2016 驻马店市 0262015411802035971 屈巴同 无级别 药学 412822197803212683 泌阳县羊册镇卫生院 0262015411802035971 19780321 2016-10-16 执业药师 ZY00555822 2016026410262015411802035971
2016 驻马店市 0262014411810028736 温明云 无级别 药学 412822197108155509 泌阳县药品公司 0262014411810028736 19710815 2016-10-16 执业药师 ZY00555823 2016026410262014411810028736
2016 驻马店市 0262015411819035101 李淑霞 无级别 药学 412829197809121728 泌阳县药品公司板桥普康大药房 0262015411819035101 19780912 2016-10-16 执业药师 ZY00555824 2016026410262015411819035101
2016 驻马店市 0262015411811035724 吕双 无级别 药学 412822198011157641 泌阳县药品公司板桥普康大药房 0262015411811035724 19801115 2016-10-16 执业药师 ZY00555825 2016026410262015411811035724
2016 驻马店市 0262015411821034616 周华娟 无级别 药学 411303198209101080 泌阳县中西医结合眼科医院 0262015411821034616 19820910 2016-10-16 执业药师 ZY00555826 2016026410262015411821034616

  环球网校友情提供:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐

执业药师挂证一年大概有多少收入?执业药师证挂靠价格

执业药师挂证需要注意什么?执业药师空挂证的后果是什么?

  河南驻马店2016年度执业药师考试合格人员名单公布,王中颖等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的合格考生及时办理领取2016年度执业药师资格考试合格证书。具体河南驻马店2016年执业药师资格考试合格人员名单内容环球网校分享如下:

  相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总

  执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题

2016 驻马店市 0262016411814019860 瑶春幸 无级别 药学 412822197202200046 泌阳县中医院 0262016411814019860 19720220 2016-10-16 执业药师 ZY00555827 2016026410262016411814019860
2016 驻马店市 0262015411817036494 黄玉红 无级别 药学 411527198602072521 泌阳友好医院 0262015411817036494 19860207 2016-10-16 执业药师 ZY00555828 2016026410262015411817036494
2016 驻马店市 0262014411810036119 韩姗姗 无级别 药学 412822199101020045 南海大药房 0262014411810036119 19910102 2016-10-16 执业药师 ZY00555829 2016026410262014411810036119
2016 驻马店市 0262015411812043880 张鹏 无级别 药学 412826198512128019 南阳市西峡县中医院 0262015411812043880 19851212 2016-10-16 执业药师 ZY00555830 2016026410262015411812043880
2016 驻马店市 0262016411804018926 李文峰 无级别 药学 412827198611192557 平舆圣光华泰医药有限公司第一中西 0262016411804018926 19861119 2016-10-16 执业药师 ZY00555831 2016026410262016411804018926
2016 驻马店市 0262015411816034347 陶记霞 无级别 药学 412827198405022020 平舆圣光华泰医药有限公司高洋店集 0262015411816034347 19840502 2016-10-16 执业药师 ZY00555832 2016026410262015411816034347
2016 驻马店市 0262015411808035180 陈奎 无级别 药学 412827198812083074 平舆县安康大药房 0262015411808035180 19881208 2016-10-16 执业药师 ZY00555833 2016026410262015411808035180
2016 驻马店市 0262015411808036305 马俊伟 无级别 药学 412827198609173533 平舆县东和店镇中心卫生院 0262015411808036305 19860917 2016-10-16 执业药师 ZY00555834 2016026410262015411808036305
2016 驻马店市 0262014411808029370 张晓玲 无级别 药学 412827197407150283 平舆县妇幼保健院 0262014411808029370 19740715 2016-10-16 执业药师 ZY00555835 2016026410262014411808029370
2016 驻马店市 0262015411816035329 陈小丽 无级别 药学 412827197910036402 平舆县妇幼保健院 0262015411816035329 19791003 2016-10-16 执业药师 ZY00555836 2016026410262015411816035329
2016 驻马店市 0262015411812035671 吕凤勤 无级别 药学 412827197806066222 平舆县郭楼镇中心卫生院 0262015411812035671 19780606 2016-10-16 执业药师 ZY00555837 2016026410262015411812035671
2016 驻马店市 0262015411805034819 郭国正 无级别 药学 412827196302017537 平舆县华泰药业 0262015411805034819 19630201 2016-10-16 执业药师 ZY00555838 2016026410262015411805034819
2016 驻马店市 0262015430104000164 崔金科 无级别 药学 412827198903092515 平舆县人民医院 0262015430104000164 19890309 2016-10-16 执业药师 ZY00555839 2016026410262015430104000164
2016 驻马店市 0262015411809034171 张东建 无级别 药学 412827198710107012 平舆县人民医院 0262015411809034171 19871010 2016-10-16 执业药师 ZY00555840 2016026410262015411809034171
2016 驻马店市 0262013411802008670 蒋明明 无级别 药学 412827198604161517 平舆县人民医院 0262013411802008670 19860416 2016-10-16 执业药师 ZY00555841 2016026410262013411802008670
2016 驻马店市 0262016411810019054 苏丹丹 无级别 药学 412827198812138020 平舆县人民医院 0262016411810019054 19881213 2016-10-16 执业药师 ZY00555842 2016026410262016411810019054
2016 驻马店市 0262016411801019354 冯现合 无级别 药学 412827197409100191 平舆县人民医院 0262016411801019354 19740910 2016-10-16 执业药师 ZY00555843 2016026410262016411801019354
2016 驻马店市 0262015411814035263 刘欣 无级别 药学 412827198610219527 平舆县人民医院 0262015411814035263 19861021 2016-10-16 执业药师 ZY00555844 2016026410262015411814035263
2016 驻马店市 0262015411817034969 魏换影 无级别 药学 412827198309125628 平舆县人民医院 0262015411817034969 19830912 2016-10-16 执业药师 ZY00555845 2016026410262015411817034969
2016 驻马店市 0262016411809019708 陈焕 无级别 药学 412827198902230541 平舆县射桥镇卫生院 0262016411809019708 19890223 2016-10-16 执业药师 ZY00555846 2016026410262016411809019708
2016 驻马店市 0262015411802036660 郑勇 无级别 药学 412827198011250012 平舆县圣光华泰医药有限责任公司新 0262015411802036660 19801125 2016-10-16 执业药师 ZY00555847 2016026410262015411802036660
2016 驻马店市 0262015411801036510 段雪静 无级别 药学 41280119830218084X 平舆县圣光华泰医药有限责任公司新 0262015411801036510 19830218 2016-10-16 执业药师 ZY00555848 2016026410262015411801036510
2016 驻马店市 0262015411809035858 李永丽 无级别 药学 412827197709130069 平舆县十字路乡康复大药房 0262015411809035858 19770913 2016-10-16 执业药师 ZY00555849 2016026410262015411809035858
2016 驻马店市 0262014411812029221 徐现杰 无级别 药学 412827198504191022 平舆县十字路乡卫生院 0262014411812029221 19850419 2016-10-16 执业药师 ZY00555850 2016026410262014411812029221
2016 驻马店市 0262016411812019034 车婷婷 无级别 药学 412827198909020563 平舆县双庙乡卫生院 0262016411812019034 19890902 2016-10-16 执业药师 ZY00555851 2016026410262016411812019034
2016 驻马店市 0262016411813020204 范嘉程 无级别 药学 412827199109030071 平舆县祥和堂大药房 0262016411813020204 19910903 2016-10-16 执业药师 ZY00555852 2016026410262016411813020204
2016 驻马店市 0262016411805019663 李胜利 无级别 药学 412827198104016911 平舆县杨埠镇卫生院 0262016411805019663 19810401 2016-10-16 执业药师 ZY00555853 2016026410262016411805019663
2016 驻马店市 0262015411824035293 井敬旗 无级别 药学 412827197709180066 平舆县杨埠镇中心卫生院 0262015411824035293 19770918 2016-10-16 执业药师 ZY00555854 2016026410262015411824035293
2016 驻马店市 0262015411813017647 马莉杰 无级别 药学 412827198708157125 平舆县中心医院 0262015411813017647 19870815 2016-10-16 执业药师 ZY00555855 2016026410262015411813017647
2016 驻马店市 0262015411809036761 王冲 无级别 药学 412801198004030851 启元药业有限公司仁济大药房 0262015411809036761 19800403 2016-10-16 执业药师 ZY00555856 2016026410262015411809036761
2016 驻马店市 0262015411813034880 乔倩 无级别 药学 412801198905250827 千禧百草堂大药房有限公司 0262015411813034880 19890525 2016-10-16 执业药师 ZY00555857 2016026410262015411813034880
2016 驻马店市 0262015411810012388 张玉林 无级别 药学 412827198805157047 确山县第一人民医院 0262015411810012388 19880515 2016-10-16 执业药师 ZY00555858 2016026410262015411810012388
2016 驻马店市 0262016411801019719 江虹 无级别 药学 410203197612171520 确山县第一人民医院 0262016411801019719 19761217 2016-10-16 执业药师 ZY00555859 2016026410262016411801019719
2016 驻马店市 0262015411803035709 潘攀 无级别 药学 412801198311050844 确山县计划生育技术服务中心 0262015411803035709 19831105 2016-10-16 执业药师 ZY00555860 2016026410262015411803035709
2016 驻马店市 0262015411804036609 张文生 无级别 药学 412821196607062031 确山县刘店镇卫生院 0262015411804036609 19660706 2016-10-16 执业药师 ZY00555861 2016026410262015411804036609
2016 驻马店市 0262015411801036121 熊金成 无级别 药学 412821197207170812 确山县新安店镇卫生院 0262015411801036121 19720717 2016-10-16 执业药师 ZY00555862 2016026410262015411801036121
2016 驻马店市 0262013411811009133 田艳芳 无级别 药学 412821197510270023 确山县医药公司 0262013411811009133 19751027 2016-10-16 执业药师 ZY00555863 2016026410262013411811009133
2016 驻马店市 0262015411807035830 袁永华 无级别 药学 412821197708030025 确山县中医院 0262015411807035830 19770803 2016-10-16 执业药师 ZY00555864 2016026410262015411807035830
2016 驻马店市 0262013411806008871 李新旺 无级别 药学 412821198507106411 确山县竹沟镇卫生院 0262013411806008871 19850710 2016-10-16 执业药师 ZY00555865 2016026410262013411806008871
2016 驻马店市 0262014411806029968 张月玲 无级别 药学 412826197201084229 汝南县常兴镇卫生院 0262014411806029968 19720108 2016-10-16 执业药师 ZY00555866 2016026410262014411806029968
2016 驻马店市 0262015411817036466 黄妮妮 无级别 药学 210522198111210029 汝南县第二人民医院 0262015411817036466 19811121 2016-10-16 执业药师 ZY00555867 2016026410262015411817036466
2016 驻马店市 0260000002607411825 李素勤 无级别 药学 412826198108280342 汝南县第二人民医院 0260000002607411825 19810828 2016-10-16 执业药师 ZY00555868 2016026410260000002607411825
2016 驻马店市 0262015411816034919 丁静 无级别 药学 412822198410023843 汝南县第二人民医院 0262015411816034919 19841002 2016-10-16 执业药师 ZY00555869 2016026410262015411816034919
2016 驻马店市 0262015411807036116 寇大勇 无级别 药学 412826197812090839 汝南县东官庄卫生院 0262015411807036116 19781209 2016-10-16 执业药师 ZY00555870 2016026410262015411807036116
