导航
短信预约 执业药师成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

湛江2018年执业药师资格考试考后复核通知

环球网校·2018-12-26 09:26:00浏览105 收藏52
摘要 2018年执业药师考试成绩公布,为缩短审核、制发证周期,方便考生早日拿到证书,部分地区陆续公布2018年执业药师考后资格复审通知。为方便大家及时获取相关资讯,环球网校执业药师频道整理《湛江2018年执业药师资格考试考后复核通知》,希望大家及时关注。

湛江2018年执业药师资格考试考后复核通知

广大考生:

2018年度执业药师资格考试的成绩已于2018年12月20日公布,但尚未收到国家下发的合格标准分数线。为缩短审核、制发证周期,方便考生早日拿到证书,按照人力资源和社会保障部人事考试中心《关于做好资格考试报名初审考后复核工作的通知》(人考中心函〔2014〕45号),考后按照各科目试卷总分的60%确定暂定合格标准分数线进行考后复核工作,请广大考生参照执行。现将有关交表审核工作通知如下:

一、2018年度执业药师(药学、中药学)资格考试各科目合格标准均为72分(各科目试卷满分均为120分)

二、考后复核的时间、地点和全科成绩上线人员名单

网上报名时选择“湛江”的考生,请于2018年12月24日至28日(工作日上午8:30-12:00,下午2:30-6:00),到湛江市人力资源和社会保障局一楼大厅(地址:湛江市赤坎区湾南路10号,电话:3119512、3119313)送交资料。其中,湛江全科上线人员名单见下表。

序号 姓名 档案号 序号 姓名 档案号
1 董晗 0262018441505000798 185 岑月英 0262018441503000518
2 宋元岭 0262017441503000708 186 苏世琦 0262018441503000022
3 李胜男 0262017441503001032 187 方林彬 0262018441505000141
4 汤志华 0262017441503000036 188 梁秀玉 0262014449904002345
5 王晓丽 0262017441503000783 189 莫小清 0262016441501000103
6 张明花 0262017441509000011 190 陈虹攸 0262017441509000010
7 李道婷 0262018441503000193 191 肖代英 0262014441501002588
8 宋妃妹 0262017441509000505 192 蔡妃平 0262014441501000981
9 陈木生 0262016441501001396 193 周尤海 0262018441503001409
10 张丽霞 0262017441509000301 194 陈维霞 0262018441503000663
11 高圣芳 0262015441503001470 195 吴家琛 0262016441503000013
12 胡霞 0262018441505000247 196 林小娇 0262014440111003450
13 李素林 0262018441505000482 197 邓林贵 0262014441505000435
14 李卓超 0262016441501000457 198 许文举 0262018441503000809
15 唐良玉 0262018441505001183 199 杨运钙 0262015441501001525
16 符方杰 0262015441501001895 200 符驹 0262013449904021370
17 欧绍淑 0262018441503001201 201 黄灵妙 0262018441503000733
18 梁春凤 0262018441505000589 202 邓玖山 0262017441509000115
19 吴小汝 0262018441503000824 203 陈光腾 0262015441501001883
20 周永烈 0262018441505001389 204 刘雪飞 0262015441505002264
21 刘明珠 0262017441509000598 205 黄明霞 0262013449901021166
22 王春全 0262017441509000719 206 符从雅 0262018441505000082
23 黄小宁 0262014441501001879 207 黄济腾 0260000002610444745
24 吴海波 0262018441505001178 208 何彩凤 0262017441509000248
25 陈晓楣 0262016441503000409 209 梁娇花 0262018441505000291
26 蔡翠霞 0262016441501000024 210 欧琼玉 0262016441503001463
27 吴秀年 0262016441501000487 211 梁妹 0262017441509000674
28 窦丽琼 0262018441505000030 212 杨蓝 0262016441206000353
29 叶小洁 0262017441509000046 213 杨连香 0262017441503000642
30 余爱权 0262016441501000574 214 李光赵 0262017440407000647
31 李婕 0262017441503000456 215 黄柳明 0262017441503000241
32 吴海燕 0262016441501000769 216 陈光照 0262015441501001719
33 徐小霞 0262017441509000285 217 林琼凤 0262016441703000670
34 徐媚玉 0262017441509001011 218 邓冬梅 0262017441509000316
35 吴少怡 0262016441501000977 219 揭伟娟 0262017441509000110
36 陈柳桦 0262017441503000370 220 刘存陆 0262015441503002365
37 刘拉 0262018441503001770 221 王妹 0262014441503001997
38 李权 0262017441509000154 222 林官玩 0262014441503002566
39 林国贵 0262014441501001762 223 姚金连 0262017441503000584
40 庞力超 0262016441501001297 224 叶云 0262017441509000243
41 陈春娣 0260000002606442241 225 郑日国 0262015441501002755
42 黄玉芳 0262015441505000406 226 冯文珍 0262015441505000537
43 张宇宁 0262018441503000681 227 邱昌 0262014441505000696
44 杨小莉 0262016441501001177 228 钟斯杰 0262016441503000376
45 王小美 0260000002609445098 229 许秋莹 0262017441509000362
46 宋雪娇 0262018441505001425 230 廖潮浪 0262017441503000138
47 黄金梅 0262018441505001108 231 庞博 0262015441505001849
48 蔡妃伦 0262018441503000063 232 刘思维 0262017441503000238
49 黄小兰 0262014441503000184 233 张育球 0262014490270003139
50 赵婉丽 0262016441501001439 234 劳乔敏 0262013449903021112
51 冯爱兰 0262014440102000173 235 严建春 0262018441505001782
52 张燕娇 0262015441505001646 236 何玉建 0262014440102002048
53 陈晶晶 0262017441509000855 237 梁锋 0262015441501000601
54 吕力 0262017441509000002 238 胡小红 0262015441503000469
55 陈桂玲 0262018441503000359 239 黄春意 0262016441501000305
56 樊瑞雪 0262017441509000702 240 陈诗欣 0262017441503000816
57 陆明珠 0262017441509000652 241 欧秀华 0262017441509000090
58 王妙琼 0262017441503000202 242 黄国俊 0262018441503000455
59 吴皎 0262016441501000944 243 陈奕朗 0262017441503000196
60 黄妃 0262013449901020745 244 赵若愚 0262017441509000094
61 陈丽杰 0262018441503000653 245 温高雯 0262017441503000137
62 叶美杰 0262015441505000115 246 陈容容 0262017441509000045
63 林紫薇 0262016440102003667 247 彭治法 0262017441503000027
64 许嘉媚 0262017441503000340 248 林肖荣 0262017441509000320
65 张清怡 0262017441509000332 249 黄艺荣 0262017441509000431
66 许健成 0262014441503001135 250 罗岸恩 0262017441503000086
67 张静萍 0262018441505001308 251 龙芳 0262017441503000741
68 庄丽 0262018441503000815 252 张嘉嘉 0262017441509000192
69 陈日清 0262013449901021175 253 蔡群 0262018441505000738
70 詹珍莲 0262015441501002447 254 黄小辉 0262017441509000145
71 詹小娟 0262015441503002204 255 钟丽清 0262018441503000074
72 陈丽梅 0262017441509000065 256 江庆样 0262018441505000867
73 林智君 0262017441503000087 257 莫振辉 0262014441104000419
74 陈梅英 0260000002610441113 258 李银英 0262018441503000059
75 骆琼文 0262018441505000655 259 莫秀清 0262018441505001329
76 窦兴蝉 0262014441501000743 260 林丽丹 0262015441503001803
77 李凤莲 0262017441509000125 261 朱敏 0262016441501000460
78 罗翠婷 0262018441503000066 262 陈凌 0262017441503000814
79 黄海平 0262014441501000365 263 袁娥明 0262017142701000031
80 郑超越 0262015441505001720 264 宋志峰 0262014441501000760
81 李富董 0262017441509000418 265 杨超众 0262016441503000028
82 陈翠连 0262017441503000026 266 简映嫩 0262015441505001423
83 李彩英 0262018441503000397 267 陈文明 0262017441503000290
84 廖玉婷 0262017441503000230 268 李纪伦 0262015441501001043
85 伍丹容 0262017441503000567 269 陈定 0262014441501002776
86 李霞 0262018441503000492 270 陈俊先 0262015441503002395
87 苏惠定 0262017441509000330 271 郑乃勤 0262014441503001570
88 余荣英 0262014441501002198 272 吴娟 0262015441501000807
89 吴玉知 0262013449902020949 273 黄晶晶 0262017441509000235
90 庄秀宽 0262015441503002659 274 邓朝光 0262015441503002331
91 陈碧霞 0262015441505001035 275 梁家章 0262017441509000646
92 黄志娟 0262017441503000038 276 吴华美 0262017441503000779
93 莫小翠 0262017441503000862 277 梁业由 0262016441501001275
94 孙少贤 0262018441503000132 278 吴秋连 0262018441503001606
95 钟又光 0262018441503000046 279 曾文琳 0262015441505000397
96 李代静 0262017440801000078 280 吴自敏 0262017142701000030
97 吴彩虹 0262017441509000025 281 符小巧 0262015441501002787
98 黄春燕 0262018441503000982 282 吴梅芬 0262017441509000184
99 韦宏江 0262018441503000451 283 戴贝萱 0262018441505000993
100 林娇凤 0262017441509000640 284 林炯 0262018441505000964
101 黄立华 0262016441501000395 285 李月娥 0262017441503000156
102 谢明珍 0262017441509000315 286 柯向青 0262018441503000399
103 陈柳球 0262016441503001518 287 郑慧 0262018441503000344
104 李碧红 0262016441503000594 288 梁桃芳 0262017441509000624
105 吕汝弦 0262017441503000078 289 陈宁宁 0262018441505000844
106 梁丽婷 0262017441509000880 290 杨映屏 0262017441503000368
107 陈黎明 0262018441505001524 291 何宏虎 0262017441509000918
108 沈晓红 0262018441503000317 292 杨土泉 0260000002644992343
109 茅海桑 0262017441509000776 293 王容珍 0262016441503000012
110 陈明娟 0262018441503000485 294 陈康娣 0262015441501002025
111 杨丽燕 0262018441503000379 295 李华清 0262014441503001265
112 简美兴 0262016441503000946 296 张春梅 0262015441505002472
113 欧燕梅 0262015441505000575 297 林康惠 0262013449904021014
114 李轩娣 0262015441505002791 298 陈华宏 0262014441306002874
115 林丽梅 0262015441503000305 299 柯丹清 0262015441503002122
116 林王菲 0262017441509000404 300 朱增弟 0262017441509000390
117 李华英 0262017441509001026 301 李宜霖 0262018441503000054
118 张伟东 0262018441505000994 302 林金莲 0262016441501000685
119 陈少琴 0262017441509000211 303 叶日养 0262016441501000249
120 吴华清 0260000002605441737 304 欧金媚 0262016441503000892
121 陈金莲 0262018441505001186 305 蔡文苑 0262014441505000079
122 李叶金 0262017441503000767 306 李育 0262017441509000516
123 林国胜 0262018441505000148 307 叶杰俊 0262015441503000781
124 杨桃 0262018441505000574 308 陈艳妮 0262018441503000437
125 王明仙 0262014441505002398 309 杨晓霞 0262015441501002458
126 黎洁 0262017441503000096 310 吴帝明 0262018441505001027
127 吴永松 0262016441503000798 311 陈华炎 0262014449904001507
128 简锐 0262017441503000515 312 谢田富 0262018441503001797
129 郑茹娟 0262017441509000406 313 蔡明帝 0262016441501000609
130 李水英 0262015441501002867 314 陈康勰 0262018441505000116
131 林美珍 0262015441501001500 315 陈晓坚 0262018441505000003
132 廖春霞 0262015440136004379 316 李炜锋 0262018441505000042
133 杨启红 0262015441503002292 317 伍春兰 0262018441503000505
134 王海英 0262018441505001313 318 吕志云 0262017441503001069
135 黎旺帅 0262016441501001087 319 麦水清 0262016441501001236
136 黄超忠 0260000002606442133 320 张海霞 0262015440102002384
137 姚文连 0262014441505002050 321 陈雪梅 0262014441505000248
138 钟晓菲 0262015441505001021 322 叶毅 0262015441505002213
139 郑永文 0262017441509000076 323 林春梅 0262014441503002895
140 李彩 0262015441501000998 324 何超平 0262014441503002370
141 陈小梅 0262018441503000161 325 吴坤明 0262015441501001755
142 陈燕萍 0262017441509000736 326 李燕清 0262014441505000337
143 钟冬梅 0262013449904020927 327 廖杰媚 0262015441503002573
144 梁小红 0260000002606442130 328 郑金桃 0262018441503000695
145 李伟珍 0262014441505000031 329 崔志雄 0262017441509000808
146 许康珍 0262017441509000051 330 梁婷丽 0262015440137005322
147 邱坤荣 0262014441503001845 331 陈凤 0262016441501000839
148 王秋玲 0262017441509000837 332 梁雁燕 0262015441501002797
149 许汝武 0262013449902020810 333 吕志增 0262016441503000999
150 张研 0262017441509000401 334 朱连群 0262018441505001172
151 洪晓东 0262017441509000681 335 陆凤 0262018441505000147
152 马丽英 0262015441503000080 336 陈驹 0262017441503000407
153 陈剑兵 0262015441505002241 337 陈美辰 0262018441503001033
154 罗玉霞 0262016441503001030 338 冯伟婵 0262017441503000635
155 叶荣圣 0262014441505002111 339 符英明 0262016441501000127
156 林梅芳 0262018441503001552 340 关敬愉 0262013449916017345
157 朱小娃 0262016441501000632 341 黎世杰 0262017441503000656
158 袁兆茹 0262015441501001552 342 王春红 0262018441505001077
159 莫伟清 0262017441509000244 343 陈尔汝 0262015441503000676
160 何凤媚 0262017441509000151 344 袁雪莹 0262018441505001318
161 卜春花 0262014441505001090 345 李秋萍 0262018441505000055
162 谢房建 0262017441503000131 346 吴锡莲 0262018441503000891
163 杨小屏 0262018441503000107 347 杨均远 0262014441505001012
164 刘华保 0262013449914020960 348 黄星贤 0262015441501001066
165 林贝诗 0262015441505000388 349 池朗珍 0262015441501002180
166 黄小燕 0262016441503000125 350 张雪连 0262017440103004047
167 沈海球 0262014441505000357 351 李顺华 0262015441503000285
168 曾秋燕 0262016441501000465 352 陈春丽 0262018441505000671
169 薛华春 0262018441503001039 353 阮建芬 0262017441503000388
170 庞非 0262017441503000319 354 覃莉萍 0260000002611451608
171 叶家奇 0262016441501000100 355 韦凤秋 0262016441501000882
172 杨淑丽 0262015441503001603 356 林玉芳 0260000002607441779
173 庞晓华 0262018441503000112 357 曾小梅 0262014441505000371
174 黄小燕 0262018441505000192 358 李琴 0262015441503002347
175 许婷婷 0262015441505001057 359 吴清涛 0262016441501001421
176 黄思敏 0262017441509000356 360 邓娟滩 0262018441505000428
177 赵文舒 0262016441503000237 361 冼一梅 0262018441505000319
178 邓巧 0262018441503000224 362 陈春莲 0262017441509000263
179 谭海燕 0262017441503000169 363 樊科 0262018441505000091
180 柯颖倩 0262017441509000378 364 徐婧 0262017441509000309
181 潘小花 0262016441503000106 365 骆玉 0262017441503001084
182 梁淑华 0262017441503000389 366 杨伟川 0262018441505000687
183 陈华玲 0262016441501001051 367 齐宁利 0262018441505000142
184 黄小燕 0262016441501000389 368 杨波波 0262018441505000154

三、报考条件

报考条件按照原人事部、国家药品监督管理局《关于印发<执业药师资格制度暂行规定>和<执业药师资格考试实施方法>的通知》(人发〔1999〕34号)执行。

(一)执业药师资格考试分药学类和中药学类,均包括4个考试科目。

药学类考试科目包括:药学专业知识(一)、药学专业知识(二)、药事管理与法规、药学综合知识与技能。

中药学类考试科目包括:中药学专业知识(一)、中药学专业知识(二)、药事管理与法规、中药学综合知识与技能。

其中,药事管理与法规为药学类和中药学类共同考试科目。

(二)报考全部科目(4科)考试条件(级别为考全科)

凡中华人民共和国公民和获准在我国境内就业的其他国籍的人员,具备下列条件之一者,均可申请参加执业药师资格考试。

1.取得药学、中药学或相关专业中专学历,从事药学或中药学专业工作满七年。

2.取得药学、中药学或相关专业大专学历,从事药学或中药学专业工作满五年。

3.取得药学、中药学或相关专业大学本科学历,从事药学或中药学专业工作满三年。

4.取得药学、中药学或相关专业第二学士学位、研究生班毕业或取得硕士学位,从事药学或中药学专业工作满一年。

5.取得药学、中药学或相关专业博士学位。

(三)免试部分科目考试条件(级别为免2科)

按照国家有关规定评聘为高级专业技术职务,并具备下列条件之一者,可免试《药学(或中药学)专业知识(一)》、《药学(或中药学)专业知识(二)》两个科目,只参加《药事管理与法规》、《药学(或中药学)综合知识与技能》两个科目的考试:

1.中药学徒、药学或中药学专业中专毕业,连续从事药学或中药学专业工作满20年。

2.取得药学、中药学专业或相关专业大专以上学历,连续从事药学或中药学专业工作满15年。

按照规定,专业工作年限截止日期为2018年12月31日。

(四)按照原人事部《关于做好中国香港、中国澳门居民参加内地统一举行的专业技术人员资格考试有关问题的通知》(国人部发〔2005〕9号)和原人事部、国务院中国台湾事务办公室《关于向中国台湾居民开放部分专业技术人员资格考试有关问题的通知》(国人部发〔2007〕78号)规定,凡符合执业药师资格考试相应规定的中国香港、中国澳门、中国台湾居民,按照规定的程序和要求,可报名参加考试。

(五)根据人力资源和社会保障部人事考试中心《关于发布2015年执业药师资格考试报考专业参考目录的通知》(人考中心函〔2015〕31号)精神,药学、中药学或相关专业的解释和界定,共包括本科、专科和中专三部分专业参考目录(附件7)。研究生学历层次的一级学科与本科的专业类具有对应性,可依据国务院学位委员会、教育部印发的《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》(学位〔2009〕10号)和《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》的规定,对照本科专业参考目录来界定。

(六)药学、中药学专业工作指在涉药单位从事药品生产、使用和销售的人员的工作。

四、考后复核材料清单

1.《报名表》(考生从报名网站上自行下载,用A4纸打印,经单位审核盖章)一份。

2.考生报考承诺书一份(附件3)。

3.工作简历表一份(附件4)(考生从本网站上自行下载,用A4纸打印,签名后经单位审核盖章)。

4.考生有效期内的居民身份证、学历(位)证书原件和复印件各一份。在复核期限内,本人因事无法前往须委托他人送审的,要提交代办委托书(附件5,并在之后一个月内,再由本人前往送审点送审)。

5.符合免试部分科目的考生还须提供高级专业技术资格证书及聘书的原件和复印件各一份。

6.中国香港、中国澳门居民申请参加执业药师资格考试,在报名时应向报名机构提交本人身份证明、国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书,以及相应专业机构从事相关专业工作年限的证明。

7.中国台湾居民申请参加执业药师资格考试,在报名时应向报名机构提交《中国台湾居民来往大陆通行证》、国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书和本人工作单位出具的从事相应专业工作年限的证明。

以上所附材料复印件均使用A4纸。

五、注意事项

广大考生一定要特别注意材料提交的期限要求。按国家规定,凡逾期未提交资料的考生,视为自动放弃;逾期和资格审核未通过的人员将不予核发证书。

相关推荐:2018年执业药师考后审核地区及要求汇总

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved