导航
短信预约 临床助理医师成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2019年甘肃酒泉临床助理医师技能考试合格人员名单(6月17日)

环球网校·2019-06-19 17:00:42浏览77 收藏23
摘要 2019年酒泉考点临床助理医师技能考试正在进行中,根据相关考试通知,本文整理分享“2019年甘肃酒泉临床助理医师技能考试合格人员名单(6月17日)”如下。提醒参加考试的同学们及时查看自己是否已经通过考试。

相关推荐2019年全国各地临床助理医师技能考试成绩查询时间|合格人员名单汇总

2019年执业医师资格实践技能考试6月16日成绩公示(临床执业助理)
序号 准考证号 姓名 总分 第一站 第二站 第二站(2) 第三站
1 621219210S0001 齐作林 74.00  27.00  20.00  17.00  10.00 
2 621219210S0002 于霞 69.00  27.50  18.50  13.00  10.00 
3 621219210S0003 田珊 80.75  29.75  16.50  17.50  17.00 
4 621219210S0004 李敏 72.20  24.50  17.90  16.80  13.00 
5 621219210S0005 于阳 71.10  30.00  17.60  16.50  7.00 
6 621219210S0006 廖梦华 76.10  30.00  17.10  17.00  12.00 
7 621219210S0007 魏斌 70.40  27.00  18.40  17.00  8.00 
8 621219210S0008 赵凯 75.25  25.00  18.50  16.75  15.00 
9 621219210S0009 宋彦 77.50  29.00  16.50  17.00  15.00 
10 621219210S0010 候发云 69.90  28.00  19.40  19.50  3.00 
11 621219210S0011 王丹 79.30  27.00  18.30  17.00  17.00 
12 621219210S0012 梁元慧 74.35  29.00  17.35  14.00  14.00 
13 621219210S0013 谢艳娟 65.75  29.00  14.75  14.00  8.00 
14 621219210S0014 李冬峰 71.30  24.50  16.80  15.00  15.00 
15 621219210S0015 程蕾 69.10  28.50  12.60  16.00  12.00 
16 621219210S0016 杨铁柱 78.80  28.50  17.60  17.70  15.00 
17 621219210S0017 石卓 62.15  25.50  11.90  14.75  10.00 
18 621219210S0018 薛尧德 55.10  25.00  12.10  6.00  12.00 
19 621219210S0019 白岩福 75.50  28.00  16.50  20.00  11.00 
20 621219210S0020 李楠 69.80  30.00  10.80  14.00  15.00 
21 621219210S0021 白兴超 0.00  缺考
22 621219210S0022 高福军 71.20  31.50  16.70  16.00  7.00 
23 621219210S0023 徐蕾 67.10  25.50  14.60  15.00  12.00 
24 621219210S0024 李芳 75.40  30.00  17.40  13.00  15.00 
25 621219210S0025 杨利军 54.80  17.00  13.80  13.00  11.00 
26 621219210S0026 常玉蓉 79.00  35.00  18.00  18.00  8.00 
27 621219210S0027 何海斌 59.15  26.25  8.90  9.00  15.00 
28 621219210S0028 努尔依帕·热合买提 48.80  22.50  6.30  7.00  13.00 
29 621219210S0029 姬鹏飞 81.30  24.50  17.80  18.00  21.00 
30 621219210S0030 秦宁 77.20  31.50  17.70  11.00  17.00 
31 621219210S0031 卫春霞 63.80  28.50  12.30  16.00  7.00 
32 621219210S0032 芦蓉 59.85  21.75  12.60  13.50  12.00 
33 621219210S0033 殷建东 67.70  26.00  16.70  16.00  9.00 
34 621219210S0034 丁飞雁 71.00  22.50  15.00  16.50  17.00 
35 621219210S0035 陈文兵 80.20  26.00  17.70  17.50  19.00 
36 621219210S0036 殷建禄 69.80  25.50  13.80  16.50  14.00 
37 621219210S0037 吴静 0.00  缺考
38 621219210S0038 闫兰 73.90  23.00  17.90  16.00  17.00 
39 621219210S0039 王爱政 0.00  缺考
40 621219210S0040 贾天靖 81.00  29.50  18.50  18.00  15.00 
41 621219210S0041 张春霞 78.50  30.00  17.50  16.00  15.00 
42 621219210S0042 努尔斯帕提 0.00  缺考
43 621219210S0043 王芳香 67.60  27.50  12.60  12.50  15.00 
44 621219210S0044 李芳 60.45  29.25  15.20  10.00  6.00 
45 621219210S0045 周经福 70.80  29.50  15.80  14.50  11.00 
46 621219210S0046 尤旭娟 89.80  29.50  19.80  19.50  21.00 
47 621219210S0047 李金瑞 52.00  19.00  12.00  10.00  11.00 
48 621219210S0048 闫美玲 0.00  缺考
49 621219210S0049 托合塔森·哈布塞来木 41.75  23.75  9.00  5.00  4.00 
50 621219210S0050 袁木 80.30  29.50  13.20  16.60  21.00 
51 621219210S0051 闫东旭 67.10  25.00  17.60  18.50  6.00 
52 621219210S0052 黄俊 67.30  24.00  17.80  14.50  11.00 
53 621219210S0053 李生强 58.00  21.50  14.50  12.00  10.00 
54 621219210S0054 殷杰 67.30  23.00  14.80  14.50  15.00 
55 621219210S0055 李敏 80.35  33.25  19.10  19.00  9.00 
56 621219210S0056 叶洛铭 85.50  35.50  19.00  20.00  11.00 
57 621219210S0057 陈亚芬 76.60  32.50  14.60  18.50  11.00 
58 621219210S0058 仲格草 46.20  18.00  11.20  9.00  8.00 
59 621219210S0059 梁亚丽 44.10  21.00  8.10  5.00  10.00 
60 621219210S0060 苗兴文 52.30  25.00  5.00  14.30  8.00 
61 621219210S0061 梁晓娟 62.50  27.75  14.00  10.75  10.00 
62 621219210S0062 刘宏玮 0.00  缺考
63 621219210S0063 白梅香 62.50  22.50  16.00  15.00  9.00 
64 621219210S0064 殷生海 78.90  23.00  15.90  17.00  23.00 
65 621219210S0065 孟玉德 67.50  29.00  12.50  14.00  12.00 
66 621219210S0066 杨会萍 61.20  24.00  13.20  12.00  12.00 
67 621219210S0067 路艳芳 74.00  27.00  17.50  16.50  13.00 
68 621219210S0068 康莉 64.30  26.00  16.30  15.00  7.00 
69 621219210S0069 王翠 69.90  28.00  13.90  15.00  13.00 
70 621219210S0070 王清 43.90  22.50  10.40  5.00  6.00 
71 621219210S0071 王金泉 70.40  28.00  13.90  15.50  13.00 
72 621219210S0072 韩忠 68.10  21.50  14.10  15.50  17.00 
73 621219210S0073 孟瑶 83.00  28.00  16.00  16.00  23.00 
74 621219210S0074 王玉玲 69.30  19.00  17.90  17.40  15.00 
75 621219210S0075 何莉莉 0.00  缺考
76 621219210S0076 袁晓花 74.15  21.25  18.90  16.00  18.00 
77 621219210S0077 向柱春 71.40  23.50  17.90  17.00  13.00 
78 621219210S0078 杨星钰 71.30  26.50  18.30  15.50  11.00 
79 621219210S0079 宋彩荣 76.80  27.50  17.30  17.00  15.00 
80 621219210S0080 冯瑞 70.80  28.00  17.30  17.50  8.00 
81 621219210S0081 宋文慧 68.40  24.50  17.90  17.00  9.00 
82 621219210S0082 向玲 75.00  27.00  15.50  13.50  19.00 
83 621219210S0083 李昭德 70.90  25.00  15.40  13.50  17.00 
84 621219210S0084 许雅倩 71.35  22.00  18.10  19.25  12.00 
85 621219210S0085 公占君 79.75  33.50  16.25  17.00  13.00 
86 621219210S0086 李杰 78.45  29.00  18.70  18.75  12.00 
87 621219210S0087 王学飞 75.30  28.50  14.80  16.00  16.00 
88 621219210S0088 贺金金 34.50  19.50  3.00  8.00  4.00 
89 621219210S0089 王亚丽 73.20  29.00  14.20  17.00  13.00 
90 621219210S0090 徐翠 74.50  24.50  19.00  19.00  12.00 
91 621219210S0091 段昊 83.50  34.00  16.50  16.00  17.00 
92 621219210S0092 李玲 69.00  27.00  17.50  10.50  14.00 
93 621219210S0093 卢春 0.00  缺考
94 621219210S0094 何雅莉 0.00  缺考
95 621219210S0095 何晓清 72.75  22.75  18.00  17.00  15.00 
96 621219210S0096 鲁茜蓉 63.20  21.00  15.70  15.50  11.00 
97 621219210S0097 梁鹏 81.40  25.50  18.80  18.10  19.00 
98 621219210S0098 梁亚琼 75.90  28.00  18.40  18.50  11.00 
99 621219210S0099 窦富智 70.10  27.00  15.60  16.50  11.00 
100 621219210S0100 李少佳 69.95  26.50  12.95  11.50  19.00 
101 621219210S0101 张健 79.90  25.00  18.90  18.00  18.00 
102 621219210S0102 刘越 75.95  27.50  18.20  15.25  15.00 
103 621219210S0103 梁洁 77.20  30.00  14.20  14.00  19.00 
104 621219210S0104 康新刚 76.00  25.00  16.80  17.20  17.00 
105 621219210S0105 胥文珠 67.80  26.00  16.30  14.50  11.00 
106 621219210S0106 何浩然 59.60  17.00  14.60  14.00  14.00 
107 621219210S0107 王典琛 0.00  缺考
108 621219210S0108 沈金凤 74.50  26.00  18.50  19.00  11.00 
109 621219210S0109 金义萱 84.50  28.00  19.75  19.75  17.00 
110 621219210S0110 茹吾扎古丽 55.00  21.50  13.50  11.00  9.00 
111 621219210S0111 秦凯敏 67.30  29.00  15.80  15.50  7.00 
112 621219210S0112 丁和 46.00  22.00  1.00  13.00  10.00 
113 621219210S0113 王梅 0.00  缺考
114 621219210S0114 何星波 52.05  21.00  7.30  12.75  11.00 
115 621219210S0115 马玉凤 74.70  21.00  18.00  16.70  19.00 
116 621219210S0116 当荣 79.25  26.75  18.50  17.00  17.00 
117 621219210S0117 刘爱琴 0.00  缺考
118 621219210S0118 赵斌 73.70  28.00  16.20  15.50  14.00 
119 621219210S0119 李富红 0.00  缺考
120 621219210S0120 陈佳 71.60  26.00  15.60  17.00  13.00 
121 621219210S0121 范睿 76.50  27.00  18.00  18.50  13.00 
122 621219210S0122 何玉涛 85.00  27.00  18.00  19.00  21.00 
123 621219210S0123 李鹏 60.70  31.50  6.20  15.00  8.00 
124 621219210S0124 许伟 67.70  20.00  18.70  19.00  10.00 
125 621219210S0125 王丽 0.00  缺考
126 621219210S0126 桑婷 77.30  25.50  14.80  18.00  19.00 
127 621219210S0127 陆海瑞 89.75  33.00  17.50  18.25  21.00 
128 621219210S0128 刘鹏 66.70  22.00  17.20  17.50  10.00 
129 621219210S0129 于永斌 84.00  29.50  20.00  19.50  15.00 
130 621219210S0130 陈鑫 0.00  缺考
131 621219210S0131 黄义铭 81.00  26.00  19.00  19.00  17.00 
132 621219210S0132 齐丽文 0.00  缺考
133 621219210S0133 路青林 69.20  28.50  13.70  14.00  13.00 
134 621219210S0134 白雪 52.60  24.50  5.60  11.50  11.00 
135 621219210S0135 窦小利 78.60  33.75  18.85  19.00  7.00 
136 621219210S0136 董建玮 0.00  缺考
137 621219210S0137 蒲立波 62.50  23.50  14.00  14.00  11.00 
138 621219210S0138 贾建兵 66.25  27.75  12.00  7.50  19.00 
139 621219210S0139 张明昊 61.80  17.50  11.80  14.50  18.00 
140 621219210S0140 张雪萍 54.80  18.00  13.80  11.00  12.00 

以上内容就是环球网校临床助理医师考试频道分享的:2019年甘肃酒泉临床助理医师技能考试合格人员名单(6月17日),希望对你有所帮助。

点击下方按钮,可免费下载2019年临床助理医师实践技能考试三站应试技巧!

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved