预约成功
| 科目 | 科目占比 |
| 生物化学 | 2.23% |
| 生理学 | 3.00% |
| 医学微生物学 | 1.00% |
| 医学免疫学 | 1.33% |
| 病理学 | 4.00% |
| 药理学 | 2.07% |
| 医学心理学 | 1.40% |
| 医学伦理学 | 1.33% |
| 卫生法规 | 3.33% |
| 预防医学 | 4.00% |
| 呼吸系统 | 6.40% |
| 心血管系统 | 6.47% |
| 消化系统 | 13.00% |
| 泌尿系统 | 6.00% |
| 女性生殖系统 | 8.00% |
| 血液系统 | 3.40% |
| 代谢、内分泌系统 | 3.32% |
| 精神、神经系统 | 7.00% |
| 运动系统 | 4.83% |
| 风湿免疫性疾病 | 1.00% |
| 儿科疾病 | 8.00% |
| 传染病、性传播疾病 | 3.40% |
| 其他 | 2.50% |
| 实践综合 | 0.11% |
| 解剖学 | 1.30% |
| 病理生理学 | 1.58% |
想要了解更多考试资讯,敬请关注环球网校执业医师资格考试网微信公众号!
