短信预约提醒成功
类别 | 级别 | 省直 | 铜川 | 宝鸡 | 咸阳 | 渭南 | 汉中 | 安康 | 商洛 | 延安 | 榆林 | 杨凌 | |
分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | |||
英语 | 综合 | A | 52 | 50 | 54 | ||||||||
B | 50 | 40 | 42 | 49 | 45 | 40 | 48 | 40 | 40 | 51 | 42 | ||
C | 46 | 40 | 41 | 48 | 59 | 40 | 40 | 41 | 41 | 59 | 45 | ||
理工 | A | 53 | 40 | 50 | 53 | 48 | 47 | 44 | 44 | 43 | 42 | 58 | |
B | 52 | 40 | 49 | 48 | 48 | 45 | 46 | 40 | 40 | 45 | 52 | ||
C | 56 | 46 | 41 | 43 | 40 | 40 | 40 | 43 | 55 | 47 | |||
卫生 | A | 56 | 54 | 52 | 52 | 48 | 50 | ||||||
B | 48 | 52 | 51 | 52 | 41 | 53 | 54 | ||||||
C | 55 | 46 | 41 | 46 | 47 | 41 | 40 | ||||||
日语 | A | 53 | 49 | ||||||||||
B | 43 | 47 | |||||||||||
C | 43 | 49 | 43 | ||||||||||
俄语 | A | 52 | 58 | ||||||||||
B | 50 | 54 | |||||||||||
C | 58 | ||||||||||||
德语 | A | ||||||||||||
B | 52 | ||||||||||||
C | |||||||||||||
法语 | A | ||||||||||||
B | 48 | 46 | |||||||||||
C | 40 | 44 | |||||||||||
西班牙语 | A | ||||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
合格人数合计 | |||||||||||||
注:除省定合格线外,其余按照国线60分为合格标准. |