短信预约提醒成功
湖南省注册消防工程师资格人员专业技术综合考试成绩表
考试日期:2014年8月28日
注:考试成绩60分(含)以上合格,如需查询考卷,由考生所在单位统一汇总名单后,于2014年9月1日~5日至省消防总队防火监督部监管处查询,联系电话:0731-88119935。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 得分 |
1 | 20140750 | 周作良 | 90 |
2 | 20140751 | 薛有权 | 82.5 |
3 | 20140705 | 肖新宁 | 80 |
4 | 20140805 | 邹益民 | 79 |
5 | 20140711 | 谭石荣 | 78.5 |
6 | 20140954 | 周浩 | 78 |
7 | 20140824 | 唐群力 | 78 |
8 | 20140795 | 杨中云 | 77.5 |
9 | 20140796 | 罗惠全 | 76 |
10 | 20140927 | 石永生 | 76 |
11 | 20140695 | 王娜 | 76 |
12 | 20140699 | 刘湘丽 | 76 |
13 | 20140752 | 唐劲 | 75.5 |
14 | 20141091 | 陈仕志 | 75.5 |
15 | 20140685 | 罗楚志 | 74.5 |
16 | 20140708 | 黄辉 | 74 |
17 | 20140701 | 贺新民 | 74 |
18 | 20140693 | 赖峰 | 74 |
19 | 20140746 | 周谟 | 73 |
20 | 20140778 | 黄永忠 | 72 |
21 | 20140856 | 金红彪 | 71.5 |
22 | 20140952 | 彭源 | 71.5 |
23 | 20140950 | 李旭明 | 71 |
24 | 20140886 | 钟诚 | 71 |
25 | 20141086 | 符立 | 70.5 |
26 | 20140823 | 吴落义 | 70 |
27 | 20140710 | 夏其溢 | 70 |
28 | 20140676 | 谢俊 | 68.5 |
29 | 20140737 | 江晓波 | 68.5 |
30 | 20140682 | 刘玲 | 68.5 |
31 | 20140953 | 杨剑 | 68 |
32 | 20140864 | 李卫军 | 68 |
33 | 20140691 | 沈运华 | 68 |
34 | 20140713 | 周熠 | 68 |
35 | 20140870 | 谭晓娇 | 67.5 |
36 | 20140933 | 谭文兵 | 67.5 |
37 | 20140754 | 刘振 | 67.5 |
38 | 20140675 | 彭秀英 | 67.5 |
39 | 20140690 | 胡志炯 | 67.5 |
40 | 20140866 | 周红纲 | 67 |
41 | 20140703 | 曾叶青 | 67 |
42 | 20140826 | 黄新飞 | 67 |
43 | 20140833 | 康佑忠 | 67 |
44 | 20140829 | 黄建华 | 67 |
45 | 20140707 | 石铁棉 | 66.5 |
46 | 20140799 | 肖碧霖 | 66 |
47 | 20140861 | 邹璐 | 66 |
48 | 20140949 | 戴颖昆 | 66 |
49 | 20140706 | 曹海斌 | 66 |
50 | 20140704 | 尹飚 | 66 |
51 | 20140820 | 屈星 | 65.5 |
52 | 20140749 | 马泽民 | 65 |
53 | 20140689 | 董雁如 | 65 |
54 | 20140896 | 游奇伟 | 64.5 |
55 | 20140670 | 曹向前 | 64.5 |
56 | 20140963 | 朱义忠 | 64 |
57 | 20140938 | 刘新军 | 64 |
58 | 20140753 | 张友维 | 63.5 |
59 | 20140797 | 熊芳兵 | 63.5 |
60 | 20141083 | 吴翔 | 63.5 |
61 | 20140854 | 陈柱慧 | 63.5 |
62 | 20140932 | 孟金海 | 63.5 |
63 | 20140673 | 蔡东 | 63.5 |
64 | 20140825 | 李禹 | 63.5 |
65 | 20140962 | 刘亮 | 63 |
66 | 20140818 | 邓竞争 | 63 |
67 | 20140741 | 江超 | 63 |
68 | 20140801 | 段罗峰 | 63 |
69 | 20140969 | 黄文圣 | 62.5 |
70 | 20140937 | 邓晓明 | 62.5 |
71 | 20140831 | 吴潘涛 | 62.5 |
72 | 20140816 | 孙国其 | 62 |
73 | 20140827 | 栗建新 | 62 |
74 | 20140835 | 黄明德 | 62 |
75 | 20140964 | 杨杰 | 61.5 |
76 | 20141084 | 吴超 | 61 |
77 | 20140972 | 包爱武 | 61 |
78 | 20140742 | 周运来 | 61 |
79 | 20140930 | 封红波 | 60.5 |
80 | 20140867 | 张彦 | 60.5 |
81 | 20140743 | 龚智锐 | 60.5 |
82 | 20140945 | 李昱 | 60 |
83 | 20140956 | 黄波 | 60 |
84 | 20140712 | 张鹏 | 60 |
85 | 20140736 | 黎玲 | 60 |
86 | 20140798 | 程远初 | 59.5 |
87 | 20140674 | 杨安福 | 59.5 |
88 | 20140894 | 付丽 | 59 |
89 | 20140664 | 王龙 | 58.5 |
90 | 20141085 | 周杏 | 58.5 |
91 | 20140957 | 周辉 | 58.5 |
92 | 20140785 | 吴涵 | 58 |
93 | 20140862 | 李永存 | 58 |
94 | 20140946 | 徐山 | 58 |
95 | 20140767 | 易韶辉 | 57 |
96 | 20140821 | 黄建勇 | 57 |
97 | 20140692 | 李城祥 | 57 |
98 | 20140772 | 凌云 | 57 |
99 | 20140779 | 舒洪凯 | 57 |
100 | 20140931 | 石莉佳 | 56.5 |
101 | 20140960 | 喻慧明 | 56.5 |
102 | 20140784 | 吴孝平 | 56.5 |
103 | 20140747 | 黎国良 | 56.5 |
104 | 20140942 | 胡爱胜 | 56.5 |
105 | 20140868 | 何炎峰 | 56.5 |
106 | 20140730 | 江辉波 | 56.5 |
107 | 20140966 | 吴华 | 56 |
108 | 20141088 | 黄大勇 | 56 |
109 | 20140794 | 熊昕 | 55.5 |
110 | 20140920 | 邱美萍 | 55.5 |
111 | 20140738 | 王伯涛 | 55.5 |
112 | 20140739 | 石蕴玉 | 55.5 |
113 | 20140745 | 曹岳军 | 55 |
114 | 20140958 | 石磊 | 55 |
115 | 20140804 | 杨光辉 | 55 |
116 | 20140731 | 江周鼎 | 55 |
117 | 20140709 | 刘洋 | 55 |
118 | 20140928 | 陈思宇 | 54.5 |
119 | 20140887 | 杨孚安 | 54.5 |
120 | 20140944 | 盛军 | 54 |
121 | 20140934 | 陈章贤 | 54 |
122 | 20140786 | 李伟 | 54 |
123 | 20141094 | 胡远和 | 54 |
124 | 20140740 | 唐福华 | 54 |
125 | 20140936 | 郭扬威 | 53.5 |
126 | 20140789 | 杨辉彪 | 53.5 |
127 | 20140819 | 李叶青 | 53.5 |
128 | 20140967 | 李妙林 | 53 |
129 | 20140951 | 曾宇航 | 52.5 |
130 | 20140734 | 卢赞 | 52.5 |
131 | 20140702 | 蔚绍峰 | 52.5 |
132 | 20140915 | 皮金强 | 52 |
133 | 20140961 | 郑修耀 | 52 |
134 | 20140683 | 李丹梅 | 52 |
135 | 20140782 | 皮凯 | 51.5 |
136 | 20140921 | 向娟 | 51.5 |
137 | 20141093 | 钟宇 | 51.5 |
138 | 20140781 | 赵盈盈 | 51.5 |
139 | 20140832 | 王朝辉 | 51.5 |
140 | 20140758 | 李卓汉 | 51.5 |
141 | 20140776 | 张海军 | 51 |
142 | 20140865 | 唐杰 | 50.5 |
143 | 20140978 | 谢宇新 | 50.5 |
144 | 20140726 | 方湘平 | 50.5 |
145 | 20140828 | 夏俊勇 | 50.5 |
146 | 20140770 | 刘毅 | 50 |
147 | 20140792 | 夏凯浪 | 49.5 |
148 | 20140973 | 蔡明 | 49.5 |
149 | 20140696 | 罗华 | 49.5 |
150 | 20140723 | 卢跃武 | 49.5 |
151 | 20140815 | 黄波 | 49.5 |
152 | 20140719 | 张友华 | 49.5 |
153 | 20140968 | 杨晖燕 | 49 |
154 | 20140748 | 谭小军 | 49 |
155 | 20140948 | 彭松 | 49 |
156 | 20140895 | 付旺 | 49 |
157 | 20140769 | 董坤 | 49 |
158 | 20140830 | 李友元 |
49 |
159 | 20140773 | 许玉娟 | 49 |
160 | 20140766 | 黄姣 | 49 |
161 | 20140859 | 吕东风 | 48.5 |
162 | 20140718 | 王宏杰 | 48.5 |
163 | 20140697 | 谢文达 | 48.5 |
164 | 20140790 | 金卫 | 48 |
165 | 20140855 | 张弘 | 48 |
166 | 20140904 | 李伟 | 48 |
167 | 20140940 | 唐果 | 48 |
168 | 20140793 | 唐军 | 48 |
169 | 20140905 | 谭柏生 | 47.5 |
170 | 20140890 | 陈泉 | 47.5 |
171 | 20140715 | 罗平 | 47.5 |
172 | 20140897 | 陈可 | 47 |
173 | 20140840 | 章志鹏 | 47 |
174 | 20140877 | 彭波 | 47 |
175 | 20140757 | 黎笾 | 47 |
176 | 20140717 | 唐晓政 | 47 |
177 | 20140947 | 曹庆欢 | 46.5 |
178 | 20140970 | 言磊 | 46.5 |
179 | 20140836 | 李玉蓉 | 46.5 |
180 | 20141089 | 欧阳金姣 | 46 |
181 | 20140857 | 刘军 | 46 |
182 | 20140914 | 肖雪亮 | 46 |
183 | 20140760 | 郭旺民 | 46 |
184 | 20140733 | 曹哲 | 46 |
185 | 20140744 | 夏薇 | 46 |
186 | 20140959 | 姜运才 | 45.5 |
187 | 20140735 | 李瑾 | 45.5 |
188 | 20140908 | 乔康明 | 45 |
189 | 20140883 | 徐诚 | 45 |
190 | 20140714 | 龙江 | 45 |
191 | 20140756 | 任婷 | 45 |
192 | 20140839 | 彭初开 | 45 |
193 | 20140916 | 李正宇 | 44.5 |
194 | 20140975 | 罗新伟 | 44.5 |
195 | 20141077 | 张卫 | 44.5 |
196 | 20140688 | 陈黄俊 | 44.5 |
197 | 20140721 | 廖明 | 44.5 |
198 | 20140783 | 刘家南 | 44 |
199 | 20140858 | 王卫 | 44 |
200 | 20141095 | 胡远希 | 44 |
201 | 20140771 | 袁江 | 44 |
202 | 20140700 | 马文俊 | 43.5 |
203 | 20140850 | 曾加 | 43.5 |
204 | 20140919 | 何大伟 | 43 |
205 | 20140860 | 唐俊 | 43 |
206 | 20140666 | 马先可 | 43 |
207 | 20140669 | 马志庆 | 43 |
208 | 20140732 | 陈凯 | 43 |
209 | 20140906 | 张帆 | 42.5 |
210 | 20140909 | 邹湘斌 | 42.5 |
211 | 20140869 | 何梓瑜 | 42.5 |