短信预约提醒成功
2016年医师资格实践技能考试7月1日-7月15日举行,考试结束后,大家都会比较关心自己的考试成绩。为方便大家了解查询2016年医师资格实践技能考试成绩,在此环球网校医学考试网提示“四川凉山州2016年7月1日至4日临床执业助理医师实践技能考试成绩公布”,希望大家及时关注。
相关推荐:四川考区2016年医师实践技能考试成绩查询通知|合格人员名单汇总
备注:总分为“数据处理中”的考生如有疑问,请咨询凉山州公共卫生信息中心考试科,电话:0834-3952098。
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0001 | 巴木伍娘 | 80.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0002 | 沈秀成 | 54.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0003 | 周传兴 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0004 | 哈马日方 | 49.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0005 | 付国镇 | 75.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0006 | 李婷 | 53.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0007 | 鲁朝安 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0008 | 张清飞 | 61.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0009 | 袁琪 | 30.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0010 | 卢琼 | 60.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0011 | 周宗琴 | 60.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0012 | 何发贵 | 64.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0013 | 马有哈 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0015 | 王梗 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0016 | 王凤玉 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0017 | 樊菲 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0018 | 林杰 | 78.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0019 | 胡莉 | 74.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0020 | 高升华 | 72.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0021 | 刘元勇 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0022 | 谭云娇 | 73.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0023 | 阿力伍拉 | 49.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0024 | 何英 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0025 | 陈美能 | 49.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0026 | 董瑞雪 | 58.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0028 | 向小强 | 55.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0029 | 张芝贵 | 52.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0030 | 毛英 | 68.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0031 | 黄艳 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0032 | 彭涛 | 52.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0033 | 王远丽 | 60.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0034 | 马正强 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0035 | 杨安培 | 66.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0036 | 腾采虹 | 54.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0037 | 刘明国 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0038 | 各果约布 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0039 | 李德洪 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0040 | 毛杰 | 71.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0041 | 陈松 | 71.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0042 | 袁福跃 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0043 | 钱红兵 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0044 | 马逵 | 45.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0045 | 杨红 | 51.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0046 | 亢俊 | 60.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0047 | 吉克苏鹏 | 37.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0049 | 张盼 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0050 | 蒋欣 | 50.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0051 | 孙颂 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0052 | 蒋文翔 | 51.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0053 | 拉马你体 | 44.50 |
环球网校医学考试网提示四川凉山州2016年7月1日至4日临床执业助理医师实践技能考试成绩公布,欢迎点击Ctrl+D进行收藏,以便随时查阅。更多资讯敬请关注我网医师实践技能考试频道。
编辑推荐:
环球网校医学考试网友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校医学考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
2016年医师资格实践技能考试7月1日-7月15日举行,考试结束后,大家都会比较关心自己的考试成绩。为方便大家了解查询2016年医师资格实践技能考试成绩,在此环球网校医学考试网提示“四川凉山州2016年7月1日至4日临床执业助理医师实践技能考试成绩公布”,希望大家及时关注。
相关推荐:四川考区2016年医师实践技能考试成绩查询通知|合格人员名单汇总
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0054 | 徐翠 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0055 | 王婷 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0056 | 马子古 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0057 | 苏雪松 | 45.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0058 | 何平 | 58.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0059 | 胡德宝 | 78.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0060 | 李林潇 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0061 | 曹开焕 | 64.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0062 | 罗闯 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0063 | 何明勇 | 66.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0064 | 张天林 | 83.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0065 | 刘友伦 | 82.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0067 | 李晓庆 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0068 | 罗仂英 | 67.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0070 | 李贤冯 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0071 | 黄勇萍 | 82.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0074 | 李毅力 | 65.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0075 | 彭学臻 | 36.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0076 | 张华秋 | 70.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0077 | 刘惠刚 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0078 | 彭斌 | 60.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0079 | 邹静 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0081 | 喇松弄 | 72.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0082 | 熊康琼 | 74.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0085 | 龙史喜 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0086 | 阿金日布 | 56.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0087 | 马海拉林 | 59.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0088 | 田静 | 60.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0089 | 谭燕 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0090 | 李丽娟 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0091 | 王景虹 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0092 | 普日拉坡 | 38.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0093 | 陈奎霖 | 64.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0094 | 岳代锋 | 72.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0095 | 刘玉芬 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0096 | 吴文豪 | 81.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0097 | 罗昌杰 | 76.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0098 | 吉坡么日子 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0099 | 陈及刚 | 70.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0100 | 黄照珊 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0101 | 贾茹月 | 64.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0103 | 耿代宏 | 19.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0104 | 边成会 | 58.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0105 | 姚兰 | 71.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0106 | 宋德玉 | 56.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0107 | 李海群 | 32.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0108 | 向文芬 | 35.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0109 | 郑洪凤 | 76.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0110 | 张加红 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0111 | 土比白何 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0112 | 雷元华 | 49.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0113 | 唐远香 | 48.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0114 | 李国庆 | 42.50 |
环球网校医学考试网提示四川凉山州2016年7月1日至4日临床执业助理医师实践技能考试成绩公布,欢迎点击Ctrl+D进行收藏,以便随时查阅。更多资讯敬请关注我网医师实践技能考试频道。
编辑推荐:
环球网校医学考试网友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校医学考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
2016年医师资格实践技能考试7月1日-7月15日举行,考试结束后,大家都会比较关心自己的考试成绩。为方便大家了解查询2016年医师资格实践技能考试成绩,在此环球网校医学考试网提示“四川凉山州2016年7月1日至4日临床执业助理医师实践技能考试成绩公布”,希望大家及时关注。
相关推荐:四川考区2016年医师实践技能考试成绩查询通知|合格人员名单汇总
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0115 | 石长宽 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0116 | 姜华 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0117 | 杨吉芳 | 66.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0118 | 吉子小军 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0119 | 李双玲 | 74.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0120 | 何俐 | 60.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0121 | 李小英 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0122 | 艾发盛 | 53.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0123 | 俄奇衣生 | 52.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0124 | 何跃军 | 48.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0125 | 勒则尔日 | 51.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0126 | 王明发 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0127 | 李瑞良 | 46.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0128 | 莫吉子要 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0129 | 阿呷子扎莫 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0130 | 余阳 | 75.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0131 | 徐泽红 | 72.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0132 | 拉马友体 | 55.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0133 | 吉克子坡 | 59.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0134 | 保什吾拉 | 48.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0135 | 郑飞 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0136 | 王学君 | 52.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0138 | 王礼新 | 71.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0139 | 陈秋竹 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0141 | 傅义 | 52.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0142 | 宋俊 | 67.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0144 | 袁菊 | 71.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0145 | 杨鑫 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0146 | 邓先珍 | 64.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0147 | 马阿呷 | 71.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0148 | 张富才 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0149 | 刘胜玉 | 63.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0150 | 龙云富 | 64.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0151 | 马贵富 | 50.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0152 | 沙巫卡 | 48.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0154 | 邓思露 | 80.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0155 | 耿向良 | 55.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0156 | 蒋桥桥 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0157 | 李小燕 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0158 | 吴照军 | 65.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0159 | 郭建兴 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0160 | 曲木中国 | 60.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0161 | 王基波 | 76.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0162 | 舒真凤 | 34.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0163 | 吉克拉里 | 73.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0164 | 马国权 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0165 | 周蓉 | 59.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0166 | 胡成前 | 84.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0167 | 雷孝东 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0168 | 黄金权 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0169 | 吉吉衣夫 | 42.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0170 | 马阿芝 | 78.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0171 | 罗燕 | 59.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0172 | 沈伟珍 | 72.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0173 | 吉木子歪 | 32.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0174 | 罗明宏 | 42.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0175 | 曲木阿呷木 | 64.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0176 | 袁宇娇 | 83.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0177 | 胡志芳 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0178 | 沙马么日呷 | 55.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0179 | 马国军 | 64.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0180 | 文惠 | 70.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0181 | 罗莉 | 34.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0182 | 马黑马衣 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0183 | 张怀琼 | 66.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0184 | 包远菊 | 55.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0185 | 蔡顺云 | 47.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0186 | 张顺财 | 72.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0187 | 周华 | 53.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0188 | 张怀丽 | 52.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0189 | 余波 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0190 | 特久木河 | 64.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0192 | 张飞 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0193 | 简宗兵 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0194 | 谢伍各 | 63.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0195 | 曹勤 | 66.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0196 | 古为月 | 65.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0197 | 陈志林 | 44.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0198 | 杨培娟 | 52.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0199 | 徐明霞 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0200 | 杨雪 | 51.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0201 | 杨菊 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0202 | 阿比莫子托 | 81.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0204 | 陈盛锋 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0205 | 周会琼 | 77.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0206 | 孙业雅 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0207 | 刘火阿衣木 | 82.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0208 | 张元萍 | 67.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0209 | 阿尔古日 | 72.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0210 | 王建华 | 58.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0211 | 孔维荣 | 63.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0212 | 龙军 | 数据处理中 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0213 | 武琦 | 66.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0214 | 张蕊 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0215 | 蔡春林 | 64.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0216 | 巴木阿呷 | 74.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0217 | 马富莲 | 84.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0218 | 土比日木惹 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0219 | 且沙拉子 | 35.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0220 | 沙秀珍 | 58.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0221 | 黎志兰 | 40.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0222 | 王芳 | 40.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0223 | 张前红 | 60.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0224 | 黄钰萱 | 36.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0226 | 罗健美 | 60.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0227 | 尹显群 | 53.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0228 | 张清 | 54.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0229 | 吉吉麻布 | 45.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0230 | 代明治 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0231 | 耿梦霓 | 86.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0232 | 马依明 | 58.00 |
环球网校医学考试网提示四川凉山州2016年7月1日至4日临床执业助理医师实践技能考试成绩公布,欢迎点击Ctrl+D进行收藏,以便随时查阅。更多资讯敬请关注我网医师实践技能考试频道。
编辑推荐:
环球网校医学考试网友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校医学考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
2016年医师资格实践技能考试7月1日-7月15日举行,考试结束后,大家都会比较关心自己的考试成绩。为方便大家了解查询2016年医师资格实践技能考试成绩,在此环球网校医学考试网提示“四川凉山州2016年7月1日至4日临床执业助理医师实践技能考试成绩公布”,希望大家及时关注。
相关推荐:四川考区2016年医师实践技能考试成绩查询通知|合格人员名单汇总
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0233 | 李志 | 60.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0234 | 张可献 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0235 | 申官根 | 66.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0236 | 包顶员 | 71.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0237 | 宋帮贵 | 57.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0238 | 冉启旭 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0239 | 胡朝文 | 49.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0240 | 吴天荣 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0241 | 日史以米 | 数据处理中 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0242 | 郝绍成 | 52.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0244 | 廖永春 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0245 | 聂学玉 | 51.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0246 | 曾国玉 | 79.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0247 | 阿呷以洛 | 43.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0248 | 邓莉娟 | 66.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0249 | 罗光平 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0250 | 车顺莉 | 65.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0251 | 刘玉竹 | 49.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0252 | 李燕丽 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0253 | 黎志英 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0255 | 段世平 | 77.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0256 | 沈晓琼 | 19.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0258 | 黎胜男 | 78.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0259 | 沈英 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0260 | 张瑶 | 49.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0261 | 张荣海 | 66.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0263 | 余永东 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0264 | 曾胜杰 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0265 | 鲍沛东 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0266 | 吉肯阿支莫 | 61.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0267 | 吉保么菲各 | 22.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0268 | 黎志雪 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0269 | 岳世运 | 65.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0270 | 张兰 | 86.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0271 | 韩小伟 | 71.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0272 | 李灏 | 59.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0273 | 王靖英 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0274 | 吴国兰 | 81.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0275 | 阿苦夫只 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0276 | 肖宣竹 | 63.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0277 | 张清春 | 35.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0278 | 董光春 | 58.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0279 | 张思婷 | 71.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0280 | 任大伟 | 58.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0281 | 候金玲 | 57.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0282 | 吉锐 | 56.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0283 | 王林 | 34.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0284 | 余智丹 | 64.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0285 | 马日拉子 | 44.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0286 | 罗缘 | 30.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0287 | 高晓芳 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0288 | 杨志军 | 52.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0289 | 叶超 | 59.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0290 | 包兴志 | 60.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0291 | 安少青 | 47.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0293 | 彭松 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0294 | 黄骐 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0295 | 宋本江 | 74.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0296 | 李朝钢 | 78.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0297 | 俄木阿合 | 54.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0298 | 汪华 | 64.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0299 | 阿吉一石 | 51.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0300 | 邓婕 | 39.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0301 | 刘建英 | 41.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0302 | 孙建美 | 59.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0303 | 罗瑶 | 66.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0304 | 鲁大维 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0306 | 刘英 | 64.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0307 | 沙健康 | 42.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0308 | 王铋柯 | 72.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0309 | 李锦江 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0310 | 比曲次日 | 25.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0311 | 林贵春 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0312 | 李朝林 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0313 | 郭茂春 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0314 | 华菊 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0315 | 冯婷 | 51.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0316 | 吴萍 | 24.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0317 | 罗星 | 44.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0318 | 赵欢 | 83.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0319 | 潘红 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0320 | 王贤富 | 71.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0321 | 曲木金龙 | 82.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0322 | 李小军 | 76.50 |
环球网校医学考试网提示四川凉山州2016年7月1日至4日临床执业助理医师实践技能考试成绩公布,欢迎点击Ctrl+D进行收藏,以便随时查阅。更多资讯敬请关注我网医师实践技能考试频道。
编辑推荐:
环球网校医学考试网友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校医学考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
2016年医师资格实践技能考试7月1日-7月15日举行,考试结束后,大家都会比较关心自己的考试成绩。为方便大家了解查询2016年医师资格实践技能考试成绩,在此环球网校医学考试网提示“四川凉山州2016年7月1日至4日临床执业助理医师实践技能考试成绩公布”,希望大家及时关注。
相关推荐:四川考区2016年医师实践技能考试成绩查询通知|合格人员名单汇总
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0323 | 倪容 | 83.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0324 | 沙马伍牛 | 74.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0325 | 比曲拉坡 | 59.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0326 | 杨建富 | 数据处理中 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0327 | 毛庭全 | 60.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0328 | 田娟 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0329 | 马玉 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0331 | 唐刚 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0332 | 杨京生 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0334 | 马国平 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0335 | 王钟 | 数据处理中 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0336 | 赵林 | 70.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0337 | 阿杜么日牛 | 56.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0338 | 雷林官 | 48.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0339 | 贾贵珍 | 50.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0341 | 田朝晖 | 71.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0342 | 尹露 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0343 | 黄照焕 | 55.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0344 | 杨丹丹 | 70.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0345 | 普金凤 | 81.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0346 | 杨福才 | 73.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0347 | 刘启翠 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0348 | 余友华 | 51.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0349 | 刘继芬 | 71.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0350 | 冉龙霞 | 61.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0351 | 赵晓东 | 66.00 |
