短信预约提醒成功
2017年医师实践技能考试6月23日结束。各省市医师资格实践技能考试成绩在陆续公布。由于全国2017年医师资格实践技能考试成绩查询各地区不做统一安排,实践技能考试成绩公布形式也不尽相同。为方便考生查询成绩,环球网校分享安徽亳州2017年临床执业助理医师实践技能考试成绩公示名单。
相关推荐:全国2017年国家医师资格考试实践技能考试成绩查询公告|合格人员名单汇总
2017年医师资格实践技能考试成绩公示时间为2017年6月23日至2017年6月30日,请各位考生自行下载附件查询。公示期间如有考生对个人成绩有疑问,请在工作日的时间(周一至周五上午8:00-12:00,下午14:30-17:30),考生持本人有效身份证和实践技能准考证前往亳州市卫生和计划生育委员会医政医管科(601房间)查询。实践技能考试通过的考生请在7月1日-20日进行笔试考试网上缴费,逾期未交费的考生视为自动放弃笔试考试资格。
提示:超出公示时间和非工作时间恕不受理查询,请考生妥善安排好查询时间。
安徽亳州2017年临床执业助理医师实践技能考试成绩公示名单
类别代码 | 报考类别 | 准考证号 | 通过情况 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0001 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0002 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0003 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0004 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0005 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0006 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0007 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0008 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0009 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0010 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0011 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0012 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0013 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0014 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0015 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0016 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0017 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0018 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0019 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0020 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0021 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0022 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0023 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0024 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0025 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0026 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0027 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0028 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0029 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0030 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0031 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0032 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0033 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0034 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0035 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0036 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0037 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0038 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0039 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0040 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0041 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0042 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0043 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0044 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0045 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0046 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0047 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0048 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0049 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0050 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0051 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0052 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0053 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0054 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0055 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0056 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0057 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0058 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0059 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0060 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0061 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0062 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0063 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0064 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0065 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0066 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0067 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0068 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0069 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0070 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0071 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0072 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0073 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0074 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0075 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0076 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0077 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0078 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0079 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0080 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0081 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0082 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0083 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0084 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0085 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0086 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0087 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0088 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0089 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0090 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0091 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0092 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0093 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0094 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0095 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0096 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0097 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0098 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0099 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0100 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0101 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0102 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0103 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0104 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0105 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0106 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0107 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0108 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0109 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0110 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0111 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0112 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0113 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0114 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0115 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0116 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0117 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0118 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0119 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0120 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0121 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0122 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0123 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0124 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0125 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0126 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0127 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0128 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0129 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0130 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0131 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0132 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0133 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0134 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0135 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0136 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0137 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0138 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0139 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0140 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0141 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0142 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0143 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0144 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0145 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0146 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0147 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0148 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0149 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0150 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0151 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0152 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0153 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0154 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0155 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0156 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0157 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0158 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0159 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0160 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0161 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0162 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0163 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0164 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0165 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0166 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0167 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0168 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0169 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0170 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0171 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0172 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0173 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0174 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0175 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0176 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0177 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0178 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0179 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0180 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0181 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0182 | 不通过 |
环球网校友情分享:临床执业助理医师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
2017年医师资格考试考生指导手册官方版(含综合笔试方案及内容)
2017年医师实践技能考试6月23日结束。各省市医师资格实践技能考试成绩在陆续公布。由于全国2017年医师资格实践技能考试成绩查询各地区不做统一安排,实践技能考试成绩公布形式也不尽相同。为方便考生查询成绩,环球网校分享安徽亳州2017年临床执业助理医师实践技能考试成绩公示名单。
相关推荐:全国2017年国家医师资格考试实践技能考试成绩查询公告|合格人员名单汇总
类别代码 | 报考类别 | 准考证号 | 通过情况 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0183 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0184 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0185 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0186 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0187 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0188 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0189 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0190 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0191 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0192 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0193 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0194 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0195 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0196 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0197 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0198 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0199 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0200 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0201 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0202 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0203 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0204 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0205 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0206 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0207 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0208 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0209 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0210 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0211 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0212 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0213 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0214 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0215 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0216 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0217 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0218 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0219 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0220 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0221 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0222 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0223 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0224 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0225 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0226 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0227 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0228 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0229 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0230 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0231 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0232 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0233 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0234 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0235 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0236 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0237 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0238 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0239 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0240 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0241 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0242 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0243 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0244 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0245 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0246 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0247 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0248 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0249 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0250 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0251 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0252 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0253 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0254 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0255 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0256 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0257 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0258 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0259 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0260 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0261 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0262 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0263 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0264 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0265 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0266 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0267 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0268 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0269 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0270 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0271 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0272 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0273 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0274 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0275 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0276 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0277 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0278 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0279 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0280 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0281 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0282 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0283 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0284 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0285 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0286 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0287 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0288 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0289 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0290 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0291 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0292 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0293 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0294 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0295 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0296 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0297 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0298 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0299 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0300 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0301 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0302 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0303 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0304 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0305 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0306 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0307 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0308 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0309 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0310 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0311 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0312 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0313 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0314 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0315 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0316 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0317 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0318 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0319 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0320 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0321 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0322 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0323 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0324 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0325 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0326 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0327 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0328 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0329 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0330 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0331 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0332 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0333 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0334 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0335 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0336 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0337 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0338 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0339 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0340 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0341 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0342 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0343 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0344 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0345 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0346 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0347 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0348 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0349 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0350 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0351 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0352 | 通过 |
环球网校友情分享:临床执业助理医师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
2017年医师资格考试考生指导手册官方版(含综合笔试方案及内容)
2017年医师实践技能考试6月23日结束。各省市医师资格实践技能考试成绩在陆续公布。由于全国2017年医师资格实践技能考试成绩查询各地区不做统一安排,实践技能考试成绩公布形式也不尽相同。为方便考生查询成绩,环球网校分享安徽亳州2017年临床执业助理医师实践技能考试成绩公示名单。
相关推荐:全国2017年国家医师资格考试实践技能考试成绩查询公告|合格人员名单汇总
类别代码 | 报考类别 | 准考证号 | 通过情况 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0353 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0354 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0355 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0356 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0357 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0358 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0359 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0360 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0361 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0362 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0363 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0364 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0365 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0366 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0367 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0368 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0369 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0370 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0371 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0372 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0373 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0374 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0375 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0376 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0377 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0378 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0379 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0380 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0381 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0382 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0383 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0384 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0385 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0386 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0387 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0388 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0389 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0390 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0391 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0392 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0393 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0394 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0395 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0396 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0397 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0398 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0399 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0400 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0401 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0402 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0403 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0404 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0405 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0406 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0407 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0408 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0409 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0410 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0411 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0412 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0413 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0414 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0415 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0416 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0417 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0418 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0419 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0420 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0421 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0422 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0423 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0424 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0425 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0426 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0427 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0428 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0429 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0430 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0431 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0432 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0433 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0434 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0435 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0436 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0437 | 不通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0438 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0439 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0440 | 通过 |
210 | 临床执业助理医师 | 341717210S0441 | 通过 |
