短信预约提醒成功
2017年医师实践技能考试6月23日结束。各省市医师资格实践技能考试成绩在陆续公布。由于全国2017年医师资格实践技能考试成绩查询各地区不做统一安排,实践技能考试成绩公布形式也不尽相同。为方便考生查询成绩,环球网校分享贵州遵义2017年临床执业医师实践技能考试成绩挂网公示名单。
相关推荐:全国2017年国家医师资格考试实践技能考试成绩查询公告|合格人员名单汇总
贵州遵义2017年临床执业医师实践技能考试成绩挂网公示名单
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0001 | 季鸣飞 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0002 | 夏泽威 | 74.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0003 | 王旭 | 79.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0004 | 付洪瑜 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0005 | 杨仕林 | 87.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0006 | 王艳 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0007 | 冯佑琴 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0008 | 钟慧 | 66.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0009 | 赵先焱 | 59.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0010 | 陈幸 | 85.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0011 | 谢小梅 | 74.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0012 | 王剑鸿 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0013 | 詹亚雷 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0014 | 吴福英 | 67.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0015 | 陈丽 | 77.35 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0016 | 朱生琳 | 71.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0017 | 袁文江 | 64.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0018 | 文进波 | 81.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0019 | 吴红 | 81.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0020 | 李世超 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0021 | 张驰 | 74.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0022 | 谢婷婷 | 82.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0023 | 李雷 | 84.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0024 | 黄小江 | 63.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0025 | 周一帆 | 80.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0026 | 张素婷 | 87.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0027 | 姜美 | 91.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0028 | 梁维维 | 57.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0029 | 何涛涛 | 85.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0030 | 赵修 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0031 | 陈燚 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0032 | 冯光建 | 63.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0033 | 黄洋 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0034 | 许璇 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0035 | 姚婧 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0036 | 安志彬 | 75.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0037 | 夏正嵩 | 64.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0038 | 张静 | 63.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0039 | 唐茜宇 | 64.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0040 | 杨凤 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0041 | 唐旖旎 | 79.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0042 | 陈长镜 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0043 | 徐铭 | 56.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0044 | 宋博 | 58.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0045 | 雷文会 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0046 | 李中勇 | 67.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0047 | 杨家炜 | 74.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0048 | 梁小波 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0049 | 刘禄军 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0050 | 杨钦钦 | 65.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0051 | 陈露露 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0052 | 谢永凤 | 78.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0053 | 屈多兰 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0054 | 谢明霞 | 73.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0055 | 兰永钊 | 68.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0056 | 郭洪江 | 67.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0057 | 王成燕 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0058 | 秦娟 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0059 | 何财珍 | 82.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0060 | 宋杨 | 66.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0061 | 陈军 | 74.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0062 | 杨铁 | 67.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0063 | 江洪霞 | 82.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0064 | 杨欢 | 82.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0065 | 冯宇轩 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0066 | 敖会娟 | 50.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0067 | 白生华 | 74.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0068 | 袁勇 | 56.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0069 | 黄玉秋 | 77.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0070 | 叶子 | 77.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0071 | 郑兴波 | 69.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0072 | 李正萍 | 62.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0073 | 向双 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0074 | 钟丹宇 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0075 | 吴松昌 | 69.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0076 | 廖丹丹 | 86.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0077 | 张家鸿 | 80.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0078 | 何思波 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0079 | 杨春江 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0080 | 孟庆花 | 86.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0081 | 苏丹丹 | 83.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0082 | 杨松晔 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0083 | 赵小青 | 77.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0084 | 赖兴 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0085 | 曾勇 | 67.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0086 | 王露露 | 73.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0087 | 袁春梅 | 74.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0088 | 王中磊 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0089 | 阮洪敏 | 51.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0090 | 唐松 | 83.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0091 | 陈材 | 84.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0092 | 汪杰 | 82.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0093 | 斯恩银 | 80.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0094 | 王克艳 | 77.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0095 | 张集秀 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0096 | 黄小华 | 53.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0097 | 梁玲 | 78.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0098 | 冉茂霞 | 84.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0099 | 赵远发 | 83.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0100 | 吴嘉评 | 62.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0101 | 代兴茂 | 73.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0102 | 董小敬 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0103 | 黄浩 | 64.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0104 | 湛国庆 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0105 | 郑绍梅 | 73.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0106 | 袁建波 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0107 | 王勰 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0108 | 杨家利 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0109 | 金中凯 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0110 | 刘安华 | 56.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0111 | 龙长飞 | 73.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0112 | 李飘 | 53.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0113 | 何福星 | 61.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0114 | 邓黔垚 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0115 | 陈丽 | 73.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0116 | 陈阳 | 43.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0117 | 余辉强 | 74.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0118 | 覃英 | 65.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0119 | 李浩 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0120 | 黄宁 | 72.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0121 | 唐思 | 75.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0122 | 谢朝彬 | 72.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0123 | 胡荣超 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0124 | 陈仙 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0125 | 程聪 | 81.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0126 | 刘爽 | 85.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0127 | 李远林 | 73.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0128 | 罗勇 | 83.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0129 | 王庆 | 77.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0130 | 宋纯建 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0131 | 罗永涛 | 85.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0132 | 周天 | 60.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0133 | 姚正宇 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0134 | 向涛 | 65.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0135 | 禹奉伟 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0136 | 罗超 | 59.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0137 | 葛海 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0138 | 徐海洋 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0139 | 韩淑军 | 82.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0140 | 游开猛 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0141 | 卢敏 | 51.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0142 | 郑杰 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0143 | 陈航 | 64.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0144 | 赵文奇 | 80.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0145 | 蒋文凭 | 84.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0146 | 冯泽婷 | 69.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0147 | 罗章勇 | 57.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0148 | 姚固娟 | 70.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0149 | 周咏昕 | 89.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0150 | 吴腾 | 61.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0151 | 冉礼 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0152 | 刘铖 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0153 | 秦丽丽 | 88.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0154 | 岳喜 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0155 | 宋霞 | 52.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0156 | 郑鑫 | 68.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0157 | 杨顺贵 | 67.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0158 | 纪星涉 | 53.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0159 | 黄天领 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0160 | 谢钦 | 75.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0161 | 胡希 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0162 | 刘继琴 | 65.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0163 | 令狐霞 | 78.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0164 | 龚林林 | 53.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0165 | 王宗剑 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0166 | 向静 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0167 | 赵梦洋 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0168 | 牛力 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0169 | 张艾丽 | 88.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0170 | 王良涛 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0171 | 谢跃琴 | 45.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0172 | 朱剑栋 | 89.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0173 | 胡洪亚 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0174 | 谌业珊 | 69.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0175 | 何跃 | 36.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0176 | 杨永 | 59.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0177 | 袁嫚嫚 | 65.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0178 | 李林 | 82.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0179 | 汪久鑫 | 61.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0180 | 谢雪芬 | 24.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0181 | 王冬梅 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0182 | 金浪 | 74.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0183 | 郑福江 | 77.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0184 | 王勇 | 79.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0185 | 邹朝刚 | 52.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0186 | 王源 | 61.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0187 | 张小燕 | 59.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0188 | 刘秋实 | 64.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0189 | 赵小义 | 54.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0190 | 郑宇 | 66.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0191 | 陈致慰 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0192 | 郑德坤 | 71.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0193 | 张小玉 | 81.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0194 | 陈泽 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0195 | 夏松 | 58.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0196 | 罗太芬 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0197 | 张纯建 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0198 | 瞿敏 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0199 | 何友 | 85.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0200 | 张焕伦 | 68.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0201 | 胡中杰 | 65.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0202 | 李朝廷 | 53.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0203 | 刘珊 | 36.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0204 | 代正文 | 85.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0205 | 曾雪丹 | 63.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0206 | 罗竞策 | 62.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0207 | 袁彬 | 56.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0208 | 朱妮 | 86.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0209 | 罗茜 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0210 | 何中敏 | 68.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0211 | 庞在群 | 84.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0212 | 肖莎 | 69.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0213 | 苏浪 | 77.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0214 | 吴昌祥 | 61.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0215 | 张宗进 | 67.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0216 | 甘家余 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0217 | 何熙 | 83.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0218 | 喻天飞 | 61.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0219 | 宋凡丽 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0220 | 汪朝慧 | 85.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0221 | 杨强 | 68.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0222 | 李邓龙 | 50.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0223 | 杨曾贻 | 74.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0224 | 刘莉 | 70.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0225 | 蔡大美 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0226 | 牟萌 | 70.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0227 | 高弘斐 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0228 | 胡利勤 | 67.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0229 | 甘书孟 | 59.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0230 | 李铁 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0231 | 胡敏官 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0232 | 付茂涛 | 70.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0233 | 娄国仲 | 64.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0234 | 龙岚 | 86.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0235 | 王寅 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0236 | 蔡小龙 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0237 | 冯鑫鑫 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0238 | 李彭媚 | 86.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0239 | 吕丽娟 | 71.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0240 | 叶远平 | 67.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0241 | 黄照成 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0242 | 张其林 | 81.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0243 | 廖富团 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0244 | 夏守梦 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0245 | 余骞 | 67.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0246 | 张霞 | 75.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0247 | 张亮富 | 69.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0248 | 余汝雄 | 84.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0249 | 李随 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0250 | 王莹 | 75.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0251 | 林安海 | 50.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0252 | 刘友群 | 92.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0253 | 杨先含 | 88.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0254 | 张祥禹 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0255 | 张放 | 74.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0256 | 刘芳 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0257 | 李福青 | 80.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0258 | 陈玉 | 60.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0259 | 张飞 | 64.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0260 | 李超 | 77.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0261 | 魏川 | 70.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0262 | 饶敬澄 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0263 | 刘灵均 | 85.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0264 | 王玉华 | 68.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0265 | 路石万 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0266 | 杜玉霞 | 81.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0267 | 卢春光 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0268 | 刘启军 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0269 | 周青 | 73.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0270 | 粟绍翾 | 67.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0271 | 肖斌 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0272 | 梁洪伟 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0273 | 邵媛 | 79.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0274 | 聂晓兰 | 71.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0275 | 许梅珏 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0276 | 王维 | 68.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0277 | 袁东祥 | 59.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0278 | 余磊 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0279 | 殷科强 | 80.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0280 | 陈琛 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0281 | 孙伟 | 84.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0282 | 朱银 | 81.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0283 | 宋传鹏 | 71.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0284 | 苟祖孝 | 53.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0285 | 周亭 | 87.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0286 | 杨燕 | 53.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0287 | 杨鑫娟 | 74.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0288 | 黄家明 | 67.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0289 | 卢珊珊 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0290 | 杨帆 | 66.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0291 | 马荣华 | 65.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0292 | 田合敏 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0293 | 李勇 | 56.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0294 | 赵云川 | 70.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0295 | 钟永松 | 55.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0296 | 吴永强 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0297 | 林金成 | 66.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0298 | 杨琴 | 69.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0299 | 向娟 | 67.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0300 | 鄢志业 | 86.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0301 | 陈雪梅 | 84.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0302 | 赖柏安 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0303 | 王志鹏 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0304 | 李满娅 | 61.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0305 | 黄秋霞 | 66.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0306 | 田茂琴 | 68.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0307 | 张微微 | 67.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0308 | 周丽 | 73.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0309 | 黄雄星 | 79.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0310 | 姬芳 | 83.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0311 | 申志飞 | 73.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0312 | 罗洁 | 47.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0313 | 周霞 | 66.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0314 | 黄昊 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0315 | 吴才胜 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0316 | 张琴 | 83.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0317 | 陈华容 | 50.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0318 | 张顺江 | 77.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0319 | 杨开莹 | 77.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0320 | 欧盛鑫 | 69.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0321 | 祝侃 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0322 | .雷荔荔 | 75.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0323 | 冯焱 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0324 | 叶松 | 54.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0325 | 饶家均 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0326 | 王攀 | 81.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0327 | 黄敏 | 83.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0328 | 李春炜 | 48.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0329 | 马辛燕 | 67.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0330 | 杨西南 | 70.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0331 | 杨炼炼 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0332 | 郭乐乐 | 78.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0333 | 邹先明 | 74.45 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0334 | 秦榜银 | 81.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0335 | 易明艳 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0336 | 罗玉萍 | 84.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0337 | 汤相勇 | 85.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0338 | 曾德秀 | 62.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0339 | 吴友波 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0340 | 陈静静 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0341 | 翁明凯 | 74.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0342 | 杨名慧 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0343 | 刘坤 | 65.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0344 | 肖冬 | 80.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0345 | 王进 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0346 | 范捷 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0347 | 党全 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0348 | 令狐红敏 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0349 | 李奕璇 | 77.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0350 | 万义 | 60.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0351 | 张鑫波 | 62.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0352 | 寇卜今 | 77.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0353 | 赵兴权 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0354 | 吴丽兴 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0355 | 黄浩 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0356 | 向健 | 46.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0357 | 李佳壕 | 70.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0358 | 吴柳蓉 | 65.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0359 | 刘二僖 | 70.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0360 | 周慧 | 88.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0361 | 何倩 | 81.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0362 | 王玉慧 | 60.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0363 | 陈丽华 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0364 | 张锐 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0365 | 杨璇璇 | 75.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0366 | 唐伟伟 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0367 | 刘建梅 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0368 | 何小军 | 78.00 |
环球网校友情分享:临床执业医师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
2017年医师资格考试考生指导手册官方版(含综合笔试方案及内容)
2017年医师实践技能考试6月23日结束。各省市医师资格实践技能考试成绩在陆续公布。由于全国2017年医师资格实践技能考试成绩查询各地区不做统一安排,实践技能考试成绩公布形式也不尽相同。为方便考生查询成绩,环球网校分享贵州遵义2017年临床执业医师实践技能考试成绩挂网公示名单。
相关推荐:全国2017年国家医师资格考试实践技能考试成绩查询公告|合格人员名单汇总
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0369 | 陈文帅 | 71.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0370 | 刘懿 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0371 | 曾凡芹 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0372 | 田景新 | 83.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0373 | 黄君君 | 73.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0374 | 胡悦 | 55.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0375 | 潘宏俊 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0376 | 程宇凌 | 53.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0377 | 靳笑颜 | 60.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0378 | 张俊 | 64.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0379 | 邹云汉 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0380 | 孙远攀 | 56.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0381 | 李祥彬 | 87.00 |
