短信预约提醒成功
招生专业目录说明
湖北大学2018年拟招收全日制硕士研究1300余人、非全日制硕士研究生500余人,具体招生
人数以教育部下达的招生计划数为准。 各学院所列拟招生人数包含拟接收推荐免试生人数、少骨计划及退役大学生士兵计划人数;拟
招生人数仅供参考,学校在复试录取阶段根据生源等相关情况进行调整。 一、报考条件
(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3.身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
4.考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生以及自学考试和网络教育届时可毕业本科生,录取当年 9月1日前须取得国家承认的本科毕业证书。现场确认截止日期前未取得本科毕业证书的成教本科生、自考本科生、网络教育本科生按本科毕业生同等学力身份报考。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年9月1日,下同)或 2年以上的,按本科毕业生同等学力身份报考,且需符合下列条件之一:①参加过国家英语四级(含 )以上考试,取得合格证或新标准成绩达430分以上; ②已修完本科主干课程5门以上(由国家考试机构或高校教务部门出具成绩证明);
(4)国家承认学历的本科结业生按本科毕业生同等学力身份报考;
(5)已获硕士、博士学位的人员。 在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
(二)报名参加工商管理(MBA)、公共管理(MPA)、旅游管理(MTA)、教育(Ed.M)中的教育管理等4个专业学位类别(领域)招生考试的人员,须符合下列条件:
1.符合(一)中第1、2、3各项的要求。
2.大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员(从毕业后到录取当年9月1日,下同);或获得国家承认的高职高专毕业学历后,有5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员;或已获硕士学位或博士学位并有2年以上工作经验的人员。二、报名程序 报名包括网上报名和现场确认两个阶段。
(一)网上报名 2017年10月10-31日(9:00-22:00),逾期不再补报。
1.考生登录“中国研究生招生信息网” (以下简称“研招网”),按教育部、考试院、考点和招生单位的网上公告要求报名。
网址:http://yz.chsi.com.cn 或 http://yz.chsi.cn。凡不按要求报名、信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能考试或录取的,后果由考生本人承担。报名成功后,考生要牢记本人在
“研招网”注册的用户名、登录密码和网报编号,便于后期打印准考证。 (1)研究生按照学习形式分为“全日制”和“非全日制”
全日制研究生全脱产在校学习,非全日制研究生在从事其他职业或者社会实践的同时,采取
多种方式和灵活时间安排非脱产学习。“研招网”报名系统中研究方向名称前均有“(全日制)”或
“(非全日制)”字样,网报时应注意区分。
(2)研究生按就业方式分为“定向就业”和“非定向就业”两种类型。定向就业的硕士研究生拟录取阶段签订定向协议,毕业后按定向合同就业;非定向就业的硕士研究生拟录取阶段按要求调取档案(及人事关系等),毕业后按本人与用人单位双向选择的办法就业。
2.报考点(现场确认和初试的地点)的选择。
应届本科毕业生一般选择就读学校所在省(区、市)的报考点,其他考生选择工作或户口所在
地省级教育招生考试管理机构指定的报考点。 报考我校艺术硕士(美术、艺术设计方向)的考生必须选择“湖北大学”考点。
3.学历(学籍)审核。
报名期间研招网将对考生学历(学籍)信息进行网上校验,并在考生提交报名信息三天内反馈校验结果。考生可随时上网查看学历(学籍)校验结果,也可在报名前或报名期间自行登录“中国
高等教育学生信息网(网址:http://www.chsi.com.cn)查询本人学历(学籍)信息。
未通过学历(学籍)校验的考生及时到教育部学籍学历认证机构进行认证(教育部高等教育学历认证代理机构http://www.chsi.com.cn/xlrz/201202/20120228/284945923.html),在现场确认时将认证报告交报考点核验。现场确认时未取得本科毕业证书的自考、成教、网络教育本科生凭颁发毕业证书的省级高等教育自学考试办公室或网络教育高校出具的相关证明办理现场确认手续。(二)现场确认 2017年11月中旬(具体时间以考点通知为准),逾期不再补办。 网上报名成功的考生到报考点进行资格审查、确认报名信息,缴费(部分考点是网上缴费,具体安排以当地省教育考试院或考点通知为准)和采集本人电子图像信息。现场确认、入学考试初试均需要采集二代身份证照片,考生应妥善保管好本人的二代身份证。经考生确认的报名信息在考试、复试及录取阶段一律不作修改,因考生填写错误引起的一切后
果由其自行承担。考生在复试时要进行资格复查,资格复查不合格的考生不能参加复试。 湖北大学考点现场确认工作的具体安排以“湖北大学研究生招生信息网”的通知为准。 三、初试 1.初试科目设置
初试科目一般设置四个单元:政治理论(100分)、外国语(100分)和两门业务课(150分)。工商管理、公共管理、旅游管理等3个专业学位类别设置外国语(100分)、管理类联考综合能力(200分)2个科目,教育学、心理学、历史学、体育学、医学、体育设置政治理论(100分)、外国语(100分)、专业基础综合(300分)3个考试科目。
2.准考证
2017年12月14-25日,考生登录“研招网”下载打印《准考证》。《准考证》正反两面在使用期间不得涂改。
3.初试时间 2017年12月23-25日(8:30-11:30,14:00-17:00)
12月23日上午 思想政治理论、管理类联考综合能力 12月23日下午 外国语
12月24日上午 业务课一 12月24日下午 业务课二
12月25日 超过3小时的考试科目 四、复试
1.预计2018年3月下旬复试,具体时间、地点,复试方案以“湖北大学研究生招生信息网” 的通知为准。
2.复试一般由专业课笔试、外国语能力测试、综合素质考查三个部分组成,同等学力考生须另加试两门所报考专业的本科主干课程。 专业课考试科目见招生目录的“复试笔试科目”栏,按研究方向设置复试科目的,用研究方向
代码后两位进行区分,如“050101文艺学”的复试科目为“01文艺学”。 3.复试时考生参加我校统一组织的体检,体检不合格者不予录取。 五、学制
1.全日制硕士研究生:学术型硕士研究生学制3年。工程、应用统计、体育、农业、工商管理、公共管理、旅游管理、汉语国际教育、艺术、新闻与传播10个专业学位类别硕士研究生学制3年。金融、国际商务、翻译、教育4个专业学位类别研究生学制2年。
2.非全日制硕士研究生学制3年。
3.因故需要延长学制的,按湖北大学有关学籍管理规定执行。六、学费
全日制硕士研究生学费暂定为艺术10000/生/学年、其他专业8000元/生/学年,非全日制硕士研究生学费暂定为MBA、MPA、MTA、艺术4个类别18000元/生/学年、其他专业10000元/生/学
年,学费标准以物价部门最后审批为准。
七、联合培养
湖北大学与中国农业科学院油料作物研究所联合培养硕士研究生,招生专业为:植物学、遗传学、生物化学与分子生物学、农业(农艺与种业),招生计划为10人左右。联合培养的学生在湖北大学进行主要课程的学习,在中国农业科学院油料作物研究所进行科研活动和论文撰写,顺利完成学业者由湖北大学授予毕业证和学位证。联合培养的学生享受湖北大学规定的各类奖助学金,中国农业科学院油料作物研究所为联合培养研究生提供与本所研究生相同的科研条件、生活待遇和科研补助(每月1000元科研补助、免费住宿、工作午餐、发表高水平科研论文可获科研奖励等) 。 湖北大学与湖北经济学院联合培养金融学、企业管理、旅游管理、经济法学、国际贸易学等学术型硕士研究生,应用统计等专业学位硕士研究生,招生计划10人左右。湖北大学与湖北工程学院联合培养农业(农艺与种业、农村发展)、工程(材料工程、电子与通信工程、计算机技术)等专业学位硕士研究生,招生计划15人左右。联合培养的学生分别在湖北经济学院、湖北工程学院学习和住宿,顺利完成学业者,由湖北大学颁发毕业证和学位证书。联合培养的学生除享受湖北大学规定的奖助学金外,在湖北经济学院学习的学生享受每生每月300元左右(每年10个月)的生活与交通补贴;在湖北工程学院学习的学生,减免、资助政策按照湖北工程学院的相关规定执行。八、其他
1.我校现设有研究生国家奖学金、国家助学金、学业奖学金及企业、学院、校友设立的奖助学金,符合条件的研究生可参评相关奖助学金。
2.报考我校2018年少数民族高层次骨干人才计划、 退役大学生士兵计划的考生报考条件要求、报名程序等参照教育部相关文件规定执行。
3.我校将在“湖北大学研究生招生信息网”发布招生相关信息,考生在报名、初试、复试、录取阶段应随时关注网站的最新信息,也可与招生学院联系。
地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号湖北大学研究生院(邮编430062 ) 联系部门:湖北大学研究生招生办公室
电话:027-88663060 网址:http://yz.hubu.edu.cn
招生专业目录 | |||
101 哲学学院 | |||
◆学术学位 027-88663046-817 廖老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0101 哲学 | |||
010101 马克思主义哲学 | |||
010102 中国哲学 | 全日制 35 | ① 101 思想政治理论 | 马克思主义哲学 |
010103 外国哲学 | ② 201 英语一 或 203 日语 | ||
010104 逻辑学 | ③ 701 中国哲学史 | ||
010105 伦理学 | ④ 801 外国哲学史 | ||
010106 美学 | |||
010107 宗教学 | |||
010108 科学技术哲学 | |||
102 文学院 | |||
◆学术学位 027-88661267 李老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0401 教育学 | 全日制 35 | ① 101 思想政治理论 | 语文教学论 |
040102 课程与教学论 | ② 201 英语一 | ||
③ 311 教育学专业基础综合 | |||
0501 中国语言文学 | ① 101 思想政治理论 | 01 文艺学 | |
② 201 英语一 或 203 日语 | 05 中国古代文学史专题 | ||
050101 文艺学 | ③ 620 文学理论基础 | 06 中国现当代文学史专题 | |
050105 中国古代文学 | ④ 825 中国文学史 | ||
050106 中国现当代文学 | |||
050102 语言学及应用语言学 | |||
050103 汉语言文字学 | |||
050104 中国古典文献学 | |||
① 101 思想政治理论 | 02 应用语言学 | ||
② 201 英语一 或 203 日语 | 03 汉语语言学 | ||
③ 622 古代汉语 | |||
④ 822现代汉语及语言学理论 | |||
① 101 思想政治理论 | 04 中国文化史 | ||
② 201 英语一 或 203 日语 | |||
③ 622 古代汉语 | |||
④ 802 中国古典文献学 | |||
◆专业学位 027-88661267 李老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0451 教育 | 全日制 60 非全日制 50 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 | 学科教学语文 |
045103 学科教学(语文) | ③ 333 教育综合 | ||
④ 901 语文课程教学论 | |||
0453 汉语国际教育 | ① 101 思想政治理论 | 现代汉语 | |
② 201 英语一 | |||
③ 354 汉语基础 | |||
④ 445 汉语国际教育基础 | |||
103 历史文化学院 | |||
◆学术学位 027-88663837 沈老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0401 教育学 | 全日制 25 | ① 101 思想政治理论 | 历史教学论 |
040102 课程与教学论 | ② 201 英语一 | ||
③ 311 教育学专业基础综合 | |||
0602 中国史 | ① 101 思想政治理论 | 01 历史文献学 | |
② 201 英语一 | 02 中国文化史 | ||
01 历史文献学 02 专门史 | ③ 313 历史学基础 | 03 中国古代史 | |
03 中国古代史 | 04 中国近代史 | ||
04 中国近现代史 | |||
0603L1 世界史 | ① 101 思想政治理论 | 专业外语 | |
② 201 英语一 或 203 日语 | |||
③ 710 世界通史 | |||
120503 档案学 | ① 101 思想政治理论 | 管理学原理 | |
② 201 英语一 | |||
③ 708 档案学基础 | |||
④ 808 档案管理学 | |||
◆专业学位 027-88663837 沈 老师 | |||
0451 教育 | 全日制 25 非全日制 10 | ① 101 思想政治理论 | 中国通史 |
045109 学科教学(历史) | ② 204 英语二 | ||
③ 333 教育综合 | |||
④ 902 历史学科教学论 | |||
104 政法与公共管理学院 | |||
◆学术学位 027-88664311 张老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0301 法学 | |||
030103 宪法学与行政法学 | 全日制 50 | ① 101 思想政治理论 | 民法学、刑法学合卷 |
030104 刑法学 | ② 201 英语一 | ||
030105 民商法学 | ③ 704 法理学 | ||
030106 诉讼法学 | ④ 804 宪法学 | ||
030107 经济法学 | |||
030109 国际法学 | |||
0302 政治学 | ① 101 思想政治理论 | 西方政治思想史 | |
030201 政治学理论 | ② 201 英语一 | ||
030202 中外政治制度 | ③ 705 政治学基础 | ||
030207 国际关系 | ④ 805 中国政治思想史 | ||
1204 公共管理 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 | 行政管理综合 | |
120401 行政管理 | ③ 707 公共管理学 | ||
120402 社会医学与卫生事业管理 | ④ 807 政策科学 | ||
120403 教育经济与管理 | |||
120404 社会保障 | |||
◆专业学位 027-88662671 张老师 | |||
1252 公共管理 | 非全日制 90 | ① 199 管理类联考综合能力 | 公共管理学 思想政治理论 |
② 204 英语二 | |||
105 商学院 | |||
◆学术学位 027-88662990 汪老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0201 理论经济学 | 全日制 50 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 | 01 社会主义经济理论 |
③ 303 数学三 | 04 发展经济学 | ||
020101 政治经济学 | ④ 818 经济学 | 05 世界经济 | |
020104 西方经济学 | |||
020105 世界经济 | |||
020204 金融学 | ① 101 思想政治理论 | 金融学 | |
② 201 英语一 | |||
③ 303数学三 ④ 818经济学 | |||
020206 国际贸易学 | ① 101 思想政治理论 | 国际贸易理论与政策 | |
② 201 英语一 | |||
③ 303数学三 ④ 818经济学 | |||
1202 工商管理 | 01 财务与会计综合考试 | ||
① 101 思想政治理论 | 02、04 运营管理 | ||
120201 会计学 | ② 201 英语一 | ||
120202 企业管理 | ③ 303 数学三 | ||
120204 技术经济与管理 | ④ 820 管理学 | ||
120203 旅游管理 | |||
① 101 思想政治理论 | 03 旅游规划与开发 | ||
② 201英语一 ③ 303数学三 ④ 820 管理学 或 826 旅游学概论 | |||
1204 公共管理 | ① 101 思想政治理论 | 房地产经济学 | |
120405 土地资源管理 | ② 201 英语一 | ||
③ 707 公共管理学 | |||
④ 830 土地经济学 | |||
◆专业学位 027-88665896 秦 老师 | |||
0251 金融 | 全日制 30 | ① 101 思想政治理论 | 国际金融基础 |
② 204英语二 ③ 303数学三 | |||
④ 431 金融学综合 | |||
0254 国际商务 | ① 101 思想政治理论 | 国际商务 | |
② 204英语二 ③ 303数学三 | |||
④ 434 国际商务专业基础 | |||
1251 工商管理 | 非全日制 100 | ① 199 管理类联考综合能力 | 管理学基础 |
② 204 英语二 | |||
1254 旅游管理 | 旅游学概论 | ||
106 外国语学院 | |||
◆学术学位 027-88662889 苟老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0401 教育学 | 全日制 15 | ① 101 思想政治理论 | 语言学与教学法 |
040102 课程与教学论 | ② 244 日语(二外) 或 | ||
245 法语(二外) | |||
③ 311 教育学专业基础综合 | |||
0502 外国语言文学 | ① 101 思想政治理论 | 01 语言学与文学 | |
050201 英语语言文学 | ② 244 日语(二外) 或 | 11 语言学与应用语言学 | |
050211 外国语言学及应用语言学 | 245 法语(二外) | ||
③ 709 综合英语 | |||
④ 809 翻译与写作 | |||
◆专业学位 027-88662889 苟老 师 | |||
0451 教育 | ① 101 思想政治理论 | 语言学与教学法 | |
045108 学科教学(英语) | 全日制 80 | ② 204 英语二 | |
非全日制 35 | ③ 333 教育综合 | ||
(仅教育专业招非全日制) | ④ 904 英语教学法 | ||
0551 翻译 | ① 101 思想政治理论 | 01 英语笔译 | |
055101 英语笔译 | ② 211 翻译硕士英语 | 02 英语口译 | |
055102 英语口译 | ③ 357 英语翻译基础 | ||
④ 448 汉语写作与百科知识 | |||
107 教育学院 | |||
◆学术学位 027-88663361 商老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0401 教育学 | 全日制 30 | ① 101 思想政治理论 | 01 教育哲学 |
040101 教育学原理 | ② 201 英语一 | 02 课程与教学论 | |
040102 课程与教学论 | ③ 311 教育学专业基础综合 | 06 高等教育学 | |
040106 高等教育学 | |||
078401 教育技术学 | ① 101 思想政治理论 | 计算机网络及教育应 | |
② 201 英语一 | 用 | ||
③ 713 教育技术学导论与教学系统设计 | |||
④ 829 数据库原理与 C 语言程序设计 | |||
040202 发展与教育心理学 | ① 101 思想政治理论 | 教育心理学 | |
② 201 英语一 | |||
③ 312 心理学专业基础综合 | |||
◆专业学位 027-88661729 周老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0451 教育 | 全日制 15 非全日制 120 | ① 101 思想政治理论 | 教育学 |
045101 教育管理 | ② 204 英语二 | ||
③ 333 教育综合 | |||
④ 905 教育管理 | |||
108 艺术学院 | |||
◆专业学位 027-88661259 秦老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0451 教育 | 全日制 35 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 | 绘画基础 |
045113 学科教学(美术) | 非全日制 15 | ③ 333 教育综合 | |
(仅艺术专业招非全日制) | ④ 906 美术教育学 | ||
1351 艺术 | ① 101 思想政治理论 | 07 绘画基础 | |
② 204 英语二 | 08 设计基础 | ||
135107 美术 | ③ 702 美术史论基础 | ||
④ 501 美术创作基础 | |||
135108 艺术设计 | |||
① 101 思想政治理论 | |||
② 204 英语二 | |||
③ 716 设计史论基础 | |||
④ 502 艺术设计快题 | |||
109 马克思主义学院 | |||
◆学术学位 027-88664125 郭老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0302 政治学 | 全日制 20 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 | ③ 705 政治学基础 | ||
030204 中共党史 | ④ 805 中国政治思想史 | ||
030206 国际政治 0302Z1 中国政治 | |||
0305 马克思主义理论 | ① 101 思想政治理论 | ||
030501 马克思主义基本原理 | ② 201 英语一 | ||
030503 马克思主义中国化研究 | ③ 706 马克思主义基本原理 | ||
030505 思想政治教育 | ④ 806 思想政治教育学原理 | ||
◆专业学位 027-88665925 钟老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0451 教育 | 全日制 35 非全日制 35(仅教育、农村发展专业招非全日制) | ① 101 思想政治理论 | 思想政治教育方法论 |
045102 学科教学(思政) | ② 204 英语二 | ||
③ 333 教育综合 | |||
④ 903 思想政治学科教学论 | |||
0951 农业 | ① 101 思想政治理论 | 农村发展综合 | |
095137 农业管理 | ② 204 英语二 | ||
095138 农村发展 | ③ 342 农业知识综合四 | ||
④ 917 农业经济学 | |||
110 新闻传播学院 | |||
◆学术学位 027-88665968 殷老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0503 新闻传播学 | 全日制 20 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 | 01 新闻学概论 |
050301 新闻学 | ③ 703 新闻传播史论 | 02 广告学概论 | |
050302 传播学 | ④ 803 新闻传播业务 | ||
◆专业学位 027-88665968 殷 老师 | |||
0552 新闻与传播 | 全日制 25 | ① 101 思想政治理论 | 媒介伦理学 |
② 204 英语二 或 203 日语 | |||
③ 334 新闻与传播专业综合能力 | |||
④ 440 新闻与传播专业基础 | |||
1351 艺术 135105 广播电视 | 非全日制 15 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 | 传播学 |
③ 715 广播电视基础 | |||
④ 919 专业综合应用 | |||
201 数学与统计学学院 | |||
◆学术学位 027-88661740-3207 曾老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0401 教育学 | 全日制 30 | ① 101 思想政治理论 | 数学教学论 |
040102 课程与教学论 | ② 201 英语一 | ||
③ 311 教育学专业基础综合 | |||
0701 数学 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 | 微分几何、近世代数、实变函数、复变函数、运筹学、概率论选一 | |
070101 基础数学 | ③ 601 高等代数 | ||
070102 计算数学 | ④ 810 数学分析 | ||
070104 应用数学 | |||
070105 运筹学与控制论 | |||
0839 网络空间安全 | ① 101 思想政治理论 | 近世代数、概率论、运筹学 | |
01 密码学及应用 | ② 201 英语一 | 选一 | |
02 安全基础 | ③ 301 数学一 | ||
④ 831 信息论基础 | |||
◆专业学位 027-88661740-3 207 曾老师 | |||
0451 教育 | 全日制 30 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 | 数学教学论 |
045104 学科教学(数学) | ③ 333 教育综合 | ||
④ 913 数学教育学 | |||
0252 应用统计 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 | 概率论 | |
③ 303 数学三 | |||
④ 432 统计学 | |||
物理与电子科学学院 | |||
◆学术学位 027-88665308 陶老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0401 教育学 | 全日制 35 | ① 101 思想政治理论 | 大学物理 |
040102 课程与教学论 | ② 201 英语一 | ||
③ 311 教育学专业基础综合 | |||
0702 物理学 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 | 凝聚态物理 | |
070201 理论物理 | ③ 612 量子力学 | ||
070202 粒子物理与原子核物理 | ④ 812 普通物理 | ||
070205 凝聚态物理 | |||
070207 光学 | |||
0809 电子科学与技术 | ① 101 思想政治理论 | 大学物理 | |
② 201 英语一 | |||
080901 物理电子学 | ③ 301 数学一 | ||
080903 微电子学与固体电子学 | ④ 814 固体物理学 | ||
080902 电路与系统 | |||
① 101 思想政治理论 | |||
② 201 英语一 | |||
③ 301 数学一 | |||
④ 824 电路理论 | |||
0774 电子科学与技术 | ① 101 思想政治理论 | ||
② 201 英语一 | |||
077401 物理电子学 | ③ 302 数学二 | ||
077403 微电子学与固体电子学 | ④ 814 固体物理学 | ||
077402 电路与系统 | |||
① 101 思想政治理论 | |||
② 201 英语一 | |||
③ 302 数学二 | |||
④ 824 电路理论 | |||
◆专业学位 027-88665308 陶老师 | |||
0451 教育 | 全日制 60 | ① 101 思想政治理论 | 大学物理 |
045105 学科教学(物理) | ② 204 英语二 | ||
③ 333 教育综合 | |||
④ 907 物理学科教学论 | |||
085208 电子与通信工程 | ① 101 思想政治理论 | ||
② 204 英语二 | |||
③ 302 数学二 | |||
④ 824 电路理论 或 | |||
814 固体物理学 | |||
化学化工学院 | |||
◆学术学位 027-88662747 张老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0401 教育学 | 全日制 55 | ① 101 思想政治理论 | 无机化学 |
040102 课程与教学论 | ② 201 英语一 | ||
③ 311 教育学专业基础综合 | |||
0703 化学 | ① 101 思想政治理论 | 02 分析化学 其他无机化学 | |
070301 无机化学 070302 分析化学 | ② 201 英语一 | ||
070303 有机化学 | ③ 613 物理化学 | ||
070304 物理化学 | ④ 815 有机化学 | ||
070305 高分子化学与物理 | ① 101 思想政治理论 | ||
② 201 英语一 | |||
③ 613 物理化学 | |||
④ 815 有机化学 或 | |||
816 高分子化学 | |||
081704 应用化学 | ① 101 思想政治理论 | 无机化学 | |
② 201 英语一 | |||
③ 302 数学二 | |||
④ 815 有机化学 | |||
◆专业学位 027-88662747 张老师 | |||
0451 教育 | 全日制 45 非全日制 10 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 | 无机化学 |
045106 学科教学(化学) | (仅化学工程专业招非全日制) | ③ 333 教育综合 | |
④ 908 化学学科教学论 | |||
085216 化学工程 | ① 101 思想政治理论 | 化工原理、无机化学、有机化学、分析化学选一 (与初试科目不重复) | |
② 204 英语二 | |||
③ 302 数学二 | |||
④ 915 有机化学(专) 或 | |||
914 化工原理 | |||
生命科学学院 | |||
◆学术学位 027-88661237-8002 张老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0710 生物学 | 全日制 60 | ① 101 思想政治理论 | 01 植物生物学 |
② 201 英语一 | 02 动物生物学 | ||
071001 植物学 | ③ 615 细胞生物学 | ||
071002 动物学 | ④ 823 普通生物学 | ||
071005 微生物学 071007 遗传学 071009 细胞生物学 | |||
071010 生物化学与分子生物学 | ① 101 思想政治理论 | 05 微生物学 | |
② 201 英语一 | 07、09 遗传学 10 分子生物学 | ||
③ 615 细胞生物学 | |||
④ 817 生物化学教程 | |||
0713 生态学 | ① 101 思想政治理论 | 生物化学 | |
② 201 英语一 | |||
③ 619 生态学 | |||
④ 823 普通生物学 | |||
100705 微生物与生化药学 | ① 101 思想政治理论 | 选 614:生物化学 选 616:分析化学 | |
② 201 英语一 | |||
③ 616 业务综合一 或 | |||
614 业务综合二 | |||
◆专业学位 027-88661237-8002 张 老师 | |||
0451 教育 | 全日制 75 非全日制 10 | ① 101 思想政治理论 | 生物教学论或生态学 |
045107 学科教学(生物) | ② 204 英语二 | ||
③ 333 教育综合 | |||
④ 909 现代生物学基础 | |||
0951 农业 095131 农艺与种业 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 | 农学概论 | |
③ 339 农业知识综合一 | |||
④ 910 植物生理学 | |||
体育学院 | |||
◆学术学位 027-88660927 应老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0403 体育学 | 全日制 25 | ① 101 思想政治理论 | 01 社会体育学 |
040301 体育人文社会学 040302 运动人体科学 | ② 201 英语一 | 02 运动解剖学 | |
040303 体育教育训练学 | ③ 621 体育学综合 | 03 学校体育学 | |
040304 民族传统体育学 | 04 武术 | ||
◆专业学位 027-88660927 应老师 | |||
0451 教育 | 全日制 25 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 | 学校体育学 |
045112 学科教学(体育) | ③ 333 教育综合 | ||
④ 916 体育教学论 | |||
0452 体育 | ① 101 思想政治理论 | 01/02 学校体育学 04 社会体育学 | |
045201 体育教学 | ② 204 英语二 | ||
045202 运动训练 | ③ 346 体育综合 | ||
045204 社会体育指导 | |||
206 资源环境学院 | |||
◆学术学位 027-88661699-8000 李老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0705 地理学 | 全日制 40 | ① 101 思想政治理论 | 01 生态学 |
② 201 英语一 | 02 中国地理 | ||
070501 自然地理学 | ③ 617 人文地理学 | ||
070502 人文地理学 | ④ 819 自然地理学 | ||
070503 地图学与地理信息系统 | |||
① 101 思想政治理论 | 03 地图学 | ||
② 201 英语一 | |||
③ 623 遥感概论 | |||
④ 827 地理信息系统 | |||
0713 生态学 | ① 101 思想政治理论 | 环境科学导论 | |
② 201 英语一 | |||
③ 619 生态学 | |||
④ 819 自然地理学 或 | |||
828 环境工程导论 | |||
◆专业学位 027-88661699-8000 李老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0451 教育 | 全日制 45 非全日制 10(仅教育、农业招非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 | 中国地理 |
045110 学科教学(地理) | ③ 333 教育综合 | ||
④ 911 地理学导论 | |||
0951 农业 | ① 101 思想政治理论 | 信息技术基础 | |
095136 农业工程与信息技术 | ② 204 英语二 | ||
③ 341 农业知识综合三 | |||
④ 827 地理信息系统 或 | |||
912 信息资源管理概论 | |||
085229 环境工程 | ① 101 思想政治理论 | 环境科学概论 | |
② 204 英语二 | |||
③ 302 数学二 | |||
④ 920 专业综合 | |||
207 材料科学与工程学院 | |||
◆学术学位 027-88661729 乐老师 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 |
0805 材料科学与工程 | 全日制 55 | ① 101 思想政治理论 | 材料结构表征及应用 |
080501 材料物理与化学 | ② 201 英语一 | ||
080502 材料学 | ③ 302 数学二 | ||
080503 材料加工工程 | ④ 812 普通物理 或 | ||
815 有机化学 或 | |||
816 高分子化学 | |||
0703 化学 | ① 101 思想政治理论 | ||
070305 高分子化学与物理 | ② 201 英语一 | ||
③ 624 高分子物理 | |||
④ 815 有机化学 或 816 高分子化学 | |||
◆专业学位 027-88661729 乐老师 | |||
085204 材料工程 | 全日制 65 非全日制 5 | ① 101 思想政治理论 | 材料结构表征及应用 |
② 204 英语二 | |||
③ 302 数学二 | |||
④ 812 普通物理 或 | |||
815 有机化学 或 | |||
816 高分子化学 | |||
208 计算机与信息工程学院 | |||
◆学术学位 027-88662373 孙老师 | |||
