短信预约提醒成功
门类(学科)名称 | 单科成绩最低要求 | 总分最低 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 要求 | |||
哲学( 01 ) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | 全国统考 | |
经济学( 02 ) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 全国统考 | |
法学 | 法学 (0301) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 全国统考 |
-3 | 政治学( 0302 )、社会学(0303) | 57 | 57 | 85 | 85 | 335 | 全国统考 |
教育学 | 教育学( 04 )(不含 0403 ) | 57 | 57 | 85 | 85 | 335 | 全国统考 |
-4 | 体育学( 0403 ) | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | 全国统考 |
文学 | 文学(不含 0502 、 0504 ) | 56 | 56 | 90 | 90 | 340 | 全国统考 |
-5 | 外国语言文学( 0502 ) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | 全国统考 |
艺术学( 0504 ) | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | 全国统考 | |
历史学( 06 ) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | 全国统考 | |
理学 | 数学( 0701 )、系统科学( 0711 ) | 55 | 55 | 85 | 85 | 320 | 全国统考 |
-7 | 物理( 0702 )、化学( 0703 ) | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 | 全国统考 |
生物学( 0710 ) | 57 | 57 | 85 | 85 | 335 | 全国统考 | |
工学 | 工学(不含 0805 、 0809 、 0810 、 0812 ) | 50 | 50 | 68 | 75 | 305 | 全国统考 |
-8 | 材料科学与工程( 0805 ) | 51 | 51 | 75 | 80 | 320 | 全国统考 |
电子科学与技术( 0809 ) | 55 | 55 | 75 | 80 | 315 | 全国统考 | |
信息与通信工程( 0810 ) | |||||||
计算机科学与技术( 0812 ) | 55 | 55 | 80 | 90 | 325 | 全国统考 | |
医学 | 医学(不含 1003 、 1004 、 1007 ) | 55 | 55 | 75 | 75 | 310 | 全国统考 |
-10 | 口腔医学( 1003 ) | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 | 全国统考 |
公共卫生与预防医学( 1004 ) | |||||||
药学( 1007 ) | 58 | 58 | 85 | 85 | 325 | 全国统考 | |
管理学( 12 ) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 全国统考 | |
MBA | 100 | 50 | 170 | 全国联考 | |||
(综合能力) | |||||||
法律硕士 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | 全国联考 | |
软件工程硕士 | 50 | 50 | 68 | 75 | 305 | 全国统考 | |
单独入学考试 | 40 | 280 | |||||
强军计划 | 40 | 255 |
注:1、学科相近、统考科目相同且同时符合原报考专业及拟调剂录取专业复试基本要求可跨学科调剂(不含软件工程硕士);
2、软件工程硕士单独划定复试分数线,计算机科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术三个一级学科符合其复试分数线可直接调剂到软件工程专业进行复试,不受报考专业分数线限制;
3、报考社会医学与卫生事业管理专业的医学背景考生如符合公共卫生与预防医学的复试要求,可调剂到流行病与卫生统计学专业,报考单位不变。
4、对工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考原单位定向或委托培养且符合复试基本要求的少数民族在职人员考生,在复试时予以适当照顾。
5、参加“大学生志愿服务西部计划”并完成服务期、考核合格的志愿者,可享受初试总分加10分的政策;在同等条件下优先录取。在复试报名时须出具全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室统一制作颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》、《志愿服务鉴定书》和服务单位证明。