短信预约提醒成功
(一)参加全国统考及联考的考生 (箭头表示与07年对比变化) | |||||
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
01哲学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 315↑ |
02经济学 | 60 | 55 | 85 | 90 | 340 ↑ |
03法学 | 55 | 55 | 85 | 90 | 335 ↑ |
04教育学 | 55 | 55 | 175 | 305↓ | |
05文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
0504艺术学 | 50 | 42 | 90 | 90 | 305 ↑ |
07理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315↑ |
08工学 (不含0801、0824) | 50 | 50 | 数学一75 其他80 | 80 | 310 |
12管理学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 335 |
120280工商管理 | 50 | 100 | 170 | ||
030180法律硕士 | 55 | 48 | 90 | 80 | 328 |
工学照顾专业 (0801力学、0824船舶与海洋工程) | 48 | 48 | 65 | 65 | 315 |
(二)参加全国统考,工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗),并报考为委托培养的少数民族在职人员考生,在各门类分数线基础上总分降20分,单科降5分。 (三)列入国家少数民族高层次骨干人才培养计划的考生,政治不低于50分、英语不低于45分、业务一不低于55分、业务二不低于60分、总分不低于270分者可参加复试。 (四)单独考试和强军计划的最低复试分数线待定。 (五)生源充足的专业可由学院根据实际情况制订高于上述标准的最低复试分数线,经招生办公室同意后在网上公布。 |