短信预约提醒成功
报考学科门类(专业) | 总分 | 单科 | 备注 |
01 、哲学类 | 300 | 45[68] | |
02 、经济学 | 310 | 50[75] | |
03 、法学类(不含法律硕士 [030180] 、国际关系 [030207] ) | 340 | 53[80] | |
030180 、法律硕士 | 333 | 58[87] | |
030207 、国际关系 | 340 | 60[90] | |
04 、教育学(不含体育学、应用心理学) | 315 | 50[75] | |
040203 、应用心理学 | 325 | 50[75] | |
0403 、体育学 | 310 | 48[72] | |
05 、文学类(不含语言学及应用语言学、艺术学) | 335 | 52[78] | |
050102 、语言学及应用语言学 | 340 | 55[83] | |
0504 、艺术学 | 303 | 42[63] | |
06 、历史学 | 315 | 50[75] | |
07 、理学(不含生物学) | 300 | 43[65] | |
0710 、生物学 | 315 | 50[75] | |
08 、工学(不含照顾专业) | 300 | 43[65] | |
工学照顾专业( 0801 、 0806 、 0815 、 0827 、 0828 ) | 290 | 40[60] | |
09 、农学类 | 315 | 50[75] | |
10 、医学类(不含临床医学 [1002] ) | 305 | 50[75] | |
1002 、临床医学 | 335 | 55[83] | |
12 、管理学(不含 MBA 、旅游管理、行政管理) | 318 | 50[75] | |
旅游管理、行政管理( [120203] 、 [120401] ) | 340 | 55[83] | |
MBA 专业 [120280] | 160 | 50[100] | |
少数民族考生(应届本科) | 所报考学科专业总分下降 20 分 | ||
单独考试 | 300 | 40[60] | |
强军计划 | 251 | ||
援藏计划 | 340 | 40[60] |
注:1、"单科"栏括号外分数为满分值为100分的考试科目的最低要求,括号内分数为满分值大于100分的考试科目的最低要求。
2、享受少数民族政策考生:①毕业后原则上在西部地区就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。