短信预约提醒成功
点击查看:2018年乡村全科助理医师实践技能成绩查询时间及入口汇总
2018年全国执业医师资格技能考试成绩公示(6月14日)
滁州市卫生和计划生育委员会发布了《2018年全国执业医师资格技能考试成绩公示(6月14日)》,经环球网校小编整理,仅展示了乡村全科助理医师考生成绩。
2018年全国执业医师资格技能考试成绩公示
序号 | 准考证号 | 成绩 |
159 | 340918216S0076 | 合格 |
160 | 340918216S0077 | 合格 |
161 | 340918216S0078 | 合格 |
162 | 340918216S0079 | 合格 |
163 | 340918216S0080 | 合格 |
164 | 340918216S0081 | 合格 |
165 | 340918216S0082 | 合格 |
166 | 340918216S0083 | 合格 |
167 | 340918216S0084 | 不合格 |
168 | 340918216S0085 | 不合格 |
169 | 340918216S0086 | 合格 |
170 | 340918216S0087 | 合格 |
171 | 340918216S0088 | 合格 |
172 | 340918216S0089 | 合格 |
173 | 340918216S0090 | 不合格 |
174 | 340918216S0091 | 合格 |
175 | 340918216S0092 | 不合格 |
176 | 340918216S0093 | 合格 |
177 | 340918216S0094 | 合格 |
178 | 340918216S0095 | 合格 |
179 | 340918216S0096 | 合格 |
180 | 340918216S0097 | 合格 |
181 | 340918216S0098 | 合格 |
182 | 340918216S0099 | 合格 |
183 | 340918216S0100 | 合格 |
184 | 340918216S0101 | 合格 |
185 | 340918216S0102 | 合格 |
186 | 340918216S0103 | 合格 |
187 | 340918216S0104 | 不合格 |
188 | 340918216S0105 | 合格 |
189 | 340918216S0106 | 合格 |
190 | 340918216S0107 | 合格 |
191 | 340918216S0108 | 合格 |
192 | 340918216S0109 | 合格 |
193 | 340918216S0110 | 合格 |
194 | 340918216S0111 | 合格 |
195 | 340918216S0112 | 合格 |
196 | 340918216S0113 | 不合格 |
197 | 340918216S0114 | 合格 |
198 | 340918216S0115 | 合格 |
199 | 340918216S0116 | 不合格 |
200 | 340918216S0117 | 合格 |
201 | 340918216S0118 | 合格 |
202 | 340918216S0119 | 不合格 |
203 | 340918216S0120 | 合格 |
204 | 340918216S0121 | 合格 |
205 | 340918216S0122 | 不合格 |
206 | 340918216S0123 | 不合格 |
207 | 340918216S0124 | 合格 |
208 | 340918216S0125 | 合格 |
209 | 340918216S0126 | 合格 |
210 | 340918216S0127 | 不合格 |
211 | 340918216S0128 | 合格 |
212 | 340918216S0129 | 合格 |
213 | 340918216S0130 | 合格 |
214 | 340918216S0131 | 合格 |
215 | 340918216S0132 | 合格 |
216 | 340918216S0133 | 合格 |
217 | 340918216S0134 | 合格 |
218 | 340918216S0135 | 合格 |
219 | 340918216S0136 | 合格 |
220 | 340918216S0137 | 合格 |
221 | 340918216S0138 | 合格 |
222 | 340918216S0139 | 合格 |
223 | 340918216S0140 | 合格 |
224 | 340918216S0141 | 不合格 |
225 | 340918216S0142 | 合格 |
226 | 340918216S0143 | 合格 |
227 | 340918216S0144 | 不合格 |
228 | 340918216S0145 | 不合格 |
229 | 340918216S0146 | 不合格 |
230 | 340918216S0147 | 不合格 |
231 | 340918216S0148 | 合格 |
232 | 340918216S0149 | 合格 |
233 | 340918216S0150 | 合格 |
234 | 340918216S0151 | 合格 |
235 | 340918216S0152 | 合格 |
236 | 340918216S0153 | 不合格 |
237 | 340918216S0154 | 不合格 |
238 | 340918216S0155 | 合格 |
239 | 340918216S0156 | 不合格 |
240 | 340918216S0157 | 不合格 |
241 | 340918216S0158 | 不合格 |
242 | 340918216S0159 | 合格 |
以上就是环球网校小编整理的《2018年6月14日滁州乡村全科助理医师技能考试成绩查询》全部内容,希望对你有一定帮助。更多精彩,欢迎访问环球网校乡村全科执业助理医师考试频道。