导航
短信预约 乡村全科执业助理医师成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.18)

环球网校·2018-06-19 10:16:02浏览58 收藏29
摘要 2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6 18)公布,欢迎广大考生通过本网站查询,小编预祝大家顺利通关。

点击查看:2018年内蒙古乡村全科助理医师实践技能考试成绩汇总

2018年呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.18),环球网校小编整理如下:

2018年全国医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月18日)

项目编码 项目 准考证号 姓名 总分
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1363 屈永强 76.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1364 辛莲梅 54.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1365 王振新 83.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1366 苏燕霞 71.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1367 张明军 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1368 王盟婷 78.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1369 曹满青 61.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1370 李改珍 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1371 杜文平 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1372 王永胜 36.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1373 乔蜂女 58.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1374 巩建军 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1375 郝勇 83.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1376 李彩霞 82.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1377 李永在 87.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1378 张计锁 70.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1379 吴向东 73.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1380 张金锁 78.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1381 董瑞敏 43.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1382 王果霞 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1383 于喜云 71.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1384 刘宝平 63.10
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1385 张永平 73.10
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1386 贾彪 82.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1387 原红志 56.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1388 王虎小 79.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1389 姚志强 88.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1390 刘美军 60.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1391 贾建华 77.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1392 刘河小 65.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1393 刘志英 83.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1394 张占祥 70.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1395 杜建业 77.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1396 张战彪 64.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1397 张海维 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1398 于海荣 64.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1399 周志武 74.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1400 郭丽清 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1401 马素素 64.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1402 张恩义 51.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1403 刘宝全 18.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1404 吴月爱 73.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1405 朱艳丽 71.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1406 王争军 53.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1407 李秀芝 65.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1408 王燕荣 1.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1409 边桂连 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1410 l卢丽霞 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1411 郭明明 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1412 哈斯 36.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1413 徐锐锋 79.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1414 郑争气 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1415 徐平平 56.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1416 赵志远 74.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1417 武文智 57.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1418 郭君占 79.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1419 吴利霞 82.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1420 王建平 78.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1421 张俊聪 84.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1422 史舒华 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1423 高占平 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1424 刘艳丽 74.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1425 王玲凤 90.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1426 麻连俊 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1427 赵勇刚 84.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1428 张春霞 60.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1429 陈富荣 78.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1430 高铁军 47.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1431 于广杰 57.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1432 丁丽君 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1433 张海霞 82.40
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1434 武雁林 72.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1435 郝和平 87.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1436 樊海龙 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1437 白雄飞 48.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1438 l刘水祥 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1439 冀利利 67.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1440 张永亮 72.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1441 孟瑞军 60.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1442 马宏茹 67.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1443 张春霞 73.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1444 张晨煜 61.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1445 党悦 62.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1446 银海军 71.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1447 肖慧霞 92.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1448 曹瑞娟 85.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1449 杜瑞东 24.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1450 王红红 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1451 张烨 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1452 郭占军 14.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1453 马慧芳 31.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1454 王娟 86.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1455 杜玉厅 79.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1456 胡彩燕 74.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1457 李引军 72.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1458 李瑞峰 61.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1459 李建国 50.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1460 张春霞 77.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1461 刘俊霞 47.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1462 鲁俊先 86.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1463 梁勤帅 79.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1464 杨宝林 34.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1465 贾俊良 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1466 周春霞 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1467 樊利军 63.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1468 吕建东 49.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1469 高晓奇 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1470 杨喜军 47.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1471 胡天明 60.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1472 李白龙 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1473 张建军 61.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1474 马顺喜 55.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1475 李琪 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1476 高瑞芬 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1477 吴永军 76.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1478 任志强 69.95
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1479 李翠英 68.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1480 段平虎 78.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1481 韩燕茹 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1482 李国良 33.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1483 姜霞 56.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1484 李小平 60.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1485 吕龙龙 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1486 罗海珍 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1487 刘姝慧 46.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1488 陈俊如 78.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1489 杨建刚 76.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1490 史利香 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1491 张永红 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1492 陈金秀 50.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1493 薄少华 84.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1494 靳红霞 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1495 郭海军 64.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1496 刘明亮 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1497 罗志霞 76.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1498 古永锋 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1499 郭俊英 37.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1500 刘彪 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1501 李青峰 84.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1502 霍虎林 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1503 徐向前 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1504 郭俊亮 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1505 赵国龙 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1506 颜淑青 82.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1507 郝信 76.20
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1508 段明珍 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1509 李涛 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1510 刘晓燕 82.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1511 尚建军 59.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1512 索玉梅 89.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1513 安积敏 89.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1514 乔永智 70.95
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1515 蔡荣华 83.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1516 吴银占 60.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1517 韩占占 47.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1518 王俊峰 87.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1519 刘占江 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1520 周利芳 71.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1521 赵美凤 62.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1522 贾新光 63.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1523 王光虎 60.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1524 韩玲玲 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1525 杨德喜 78.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1526 李建宝 60.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1527 苏海亭 72.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1528 王克勤 74.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1529 张海燕 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1530 刘欢峰 61.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1531 郭称兴 44.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1532 周瑞霞 55.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1533 郭红光 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1534 张瑞玲 43.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1535 郭兰英 57.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1536 马光荣 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1537 李晓霞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1538 董俊艺 54.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1539 苗玉兰 91.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1540 张玲玲 88.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1541 张小利 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1542 白桂花 88.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1543 王志强 64.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1544 温荣花 52.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1545 金荣 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1546 高霞 76.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1547 罗海俊 85.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1548 马柱柱 80.05
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1549 刘燕蓉 49.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1550 刘培青 87.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1551 褚卫兵 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1552 赵红军 71.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1553 赵红燕 64.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1554 乔俊娥 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1555 薛瑞龙 66.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1556 裴春玲 52.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1557 王美清 73.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1558 李贵春 77.20
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1559 李志林 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1560 王文珍 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1561 张月英 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1562 云慧娟 69.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1563 王海燕 80.20
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1564 梁高喜 65.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1565 党小平 84.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1566 马俊生 82.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1567 李栋梁 61.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1568 樊拴 50.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1569 李挨喜 49.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1570 申二凤 81.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1571 侯国兴 11.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1572 姜月好 67.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1573 白小平 63.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1574 王福柱 71.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1575 姬鹏威 72.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1576 孟向军 80.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1577 尹根心 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1578 周林燕 45.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1579 张少春 73.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1580 张喜成 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1581 赛娜 58.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1582 王生亮 78.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1583 范海燕 83.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1584 邬青枝 74.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1585 苏俊平 89.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1586 苏利英 62.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1587 和海鹰 32.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1588 王秀英 68.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1589 胡学峰 48.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1590 罗红燕 57.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1591 孙联君 48.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1592 郭俊文 58.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1593 樊永强 67.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1594 刘月柱 77.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1595 刘果果 65.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1596 樊斌峰 78.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1597 高建峰 73.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1598 孙严 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1599 冀忠民 74.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1600 陈永胜 77.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1601 李小平 71.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1602 乔海明 87.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1603 董刚 69.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1604 周建军 75.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1605 杨素文 60.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1606 刘银凤 78.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1607 吴艳 87.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1608 贺永在 70.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1609 镡永胜 45.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1610 王海珍 80.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1611 于永强 71.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1612 张羽 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1613 李永成 55.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1614 霍小平 43.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1615 杨爱霞 60.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1616 苏满祥 35.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1617 王东伟 69.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1618 郭胜利 87.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1619 池俊霞 89.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1620 刘杰 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1621 史殿茂 84.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1622 刘文龙 69.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1623 袁宏 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1624 张心乐 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1625 张文军 85.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1626 赵俊 75.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1627 郝利霞 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1628 于晓花 80.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1629 孙仲英 57.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1630 党水燕 75.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1631 卢文林 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1632 镡爱枝 70.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1633 刘明亮 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1634 康春兰 89.50

以上就是环球网校小编整理的《2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.18)》全部内容,希望对你有一定帮助。更多精彩,欢迎访问环球网校乡村全科执业助理医师考试频道。

 

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved