导航
短信预约 乡村全科执业助理医师成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.14)

环球网校·2018-06-19 10:35:42浏览43 收藏8
摘要 呼和浩特市卫生和计划生育委员会发布了《2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6 14)》,6月14日参加实践技能考试的乡村全科助理医师考生,可以查询自己的分数了,小编预祝大家顺利通关。

点击查看:2018年内蒙古乡村全科助理医师实践技能考试成绩汇总

2018年呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.14),环球网校小编整理如下:

2018年全国医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月14日)

乡医类别

216 乡村全科执业助理医师 150118216S0273 王云霞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0274 李军 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0275 卢彦芳 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0276 梁建忠 69.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0277 王利 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0278 张海军 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0279 张转芳 68.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0280 任丽仙 71.45
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0281 张进林 80.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0282 张占宝 75.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0283 杨俊义 73.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0284 陈平治 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0285 李亚琴 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0286 范华 71.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0287 贾凯 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0288 张金海 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0289 袁凤利 88.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0290 蒯拴柱 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0291 李永福 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0292 张文清 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0293 闫冬青 78.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0294 史建斌 60.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0295 任俊 66.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0296 张智 76.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0297 翁雪 84.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0298 张雄 64.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0299 石宏旺 63.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0300 魏俊平 72.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0301 曹利霞 73.55
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0302 李永胜 56.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0303 张步青 70.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0304 秦定邦 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0305 张佳 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0306 王瑞 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0307 吕树峰 66.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0308 白永胜 68.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0309 王水 87.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0310 张建军 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0311 陈建兴 74.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0312 高峰 70.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0313 郭长益 96.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0314 杜景芬 46.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0315 王雪莲 58.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0316 高冬霞 60.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0317 郭志国 63.60
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0318 武胜 81.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0319 薛春芳 70.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0320 任智慧 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0321 王亮 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0322 赵瑞敏 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0323 贾建刚 41.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0324 张浩瑞 83.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0325 于波 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0326 郭二喜 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0327 翟永丽 82.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0328 宋正前 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0329 滑冰 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0330 谢强 61.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0331 郝占军 63.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0332 郭中东 63.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0333 胡贵俊 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0334 郝建芳 46.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0335 苏俊霞 44.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0336 雷建飞 74.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0337 李万义 69.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0338 高永明 68.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0339 巩明 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0340 崔铁锁 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0341 王孝兵 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0342 王明旺 67.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0343 王志强 78.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0344 王俊荣 89.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0345 刘海玲 46.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0346 闫文庭 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0347 刘芳 53.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0348 张海俊 74.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0349 王润军 62.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0350 郭福军 89.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0351 段树生 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0352 屈林 81.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0353 王立功 82.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0354 赵美娥 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0355 王首建 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0356 王耀国 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0357 王子云 21.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0358 王军 74.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0359 祁国军 6.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0360 王勇 21.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0361 边彪 77.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0362 郭志勇 87.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0363 李东升 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0364 张振华 80.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0365 刘军 44.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0366 翁峰 65.55
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0367 智树平 74.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0368 刘秀明 70.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0369 王东海 67.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0370 雷曦 74.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0371 宋利成 80.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0372 张海龙 66.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0373 戴林秀 87.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0374 刘爱枝 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0375 贾广 74.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0376 王彩霞 77.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0377 钱顺 60.70
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0378 赵丙林 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0379 石建军 85.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0380 郭润桃 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0381 智慧 71.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0382 张守福 63.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0383 张贵日 75.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0384 王素青 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0385 何俊芳 74.40
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0386 安清国 85.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0387 邵红秀 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0388 余成 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0389 蔡永华 61.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0390 桂生喜 86.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0391 梁峰 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0392 韩建强 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0393 任俊 68.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0394 李俊林 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0395 雷飞 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0396 郭永 63.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0397 朱太平 73.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0398 刘商龙 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0399 马旺旺 82.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0400 李强 72.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0401 韩吉光 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0402 张国清 84.30
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0403 马永恒 63.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0404 张永飞 68.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0405 朱草地 87.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0406 郭卫国 80.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0407 孙俊丽 55.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0408 贾虎林 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0409 郭学敏 75.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0410 王利强 81.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0411 王淑艳 84.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0412 郭清晨 76.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0413 王盘虎 81.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0414 岳冬英 69.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0415 张智亮 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0416 贺风英 61.45
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0417 李奋兴 84.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0418 兰海峰 67.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0419 任虎 86.85
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0420 唐海英 77.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0421 韩姗珂 84.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0422 陈树连 80.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0423 李民 78.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0424 马占全 81.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0425 赵晓燕 41.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0426 郭军 67.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0427 梁学平 87.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0428 王佃海 65.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0429 沈广 73.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0430 杨成文 47.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0431 仝起瑞 70.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0432 王红喜 88.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0433 谢富 65.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0434 姜辉 47.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0435 张俊卿 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0436 路海军 57.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0437 李建明 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0438 南巧荣 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0439 张振华 76.90
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0440 李振业 84.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0441 郭晓龙 81.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0442 董燕生 52.70
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0443 徐燕平 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0444 赵海 75.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0445 牛福珍 77.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0446 王伟 83.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0447 梁建明 66.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0448 孟建强 76.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0449 崔艳芳 85.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0450 史巨亮 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0451 韩海宏 79.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0452 胡格吉日图 43.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0453 任智云 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0454 王成 85.80
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0455 罗建国 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0456 冯志安 74.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0457 郝瑞峰 85.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0458 任守成 58.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0459 卢云霞 50.20
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0460 薛世雄 87.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0461 任向东 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0462 朱海华 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0463 冯和 65.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0464 李凤琴 68.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0465 邢超 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0466 张鸿飞 60.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0467 郭太平 62.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0468 袁广 63.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0469 张爱平 79.80
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0470 刘俊平 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0471 周培明 60.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0472 吕鹏飞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0473 冯艳 63.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0474 丁召奎 60.30
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0475 魏玉考 85.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0476 李海平 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0477 王义文 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0478 杨永红 73.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0479 武锦山 77.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0480 于红英 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0481 薛海 67.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0482 张建勋 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0483 刘可利 77.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0484 王永胜 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0485 李振丰 49.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0486 段哲 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0487 成骥 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0488 董俊 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0489 宋俊峰 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0490 王开文 88.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0491 贾金龙 33.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0492 曹速成 65.95
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0493 孙鑫 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0494 潘海峰 76.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0495 张来顺 89.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0496 钞俊鹏 76.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0497 张旭霞 74.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0498 马俊英 81.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0499 石海军 33.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0500 白亮 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0501 郭玉 78.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0502 王飞 64.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0503 罗晓东 82.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0504 张志林 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0505 王峰 70.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0506 王美 87.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0507 任瑞萍 78.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0508 李丽荣 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0509 贾鹏飞 79.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0510 李荣 83.10
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0511 刘世军 89.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0512 段军 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0513 梁永乐 79.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0514 白雪峰 88.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0515 李胜 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0516 郭峰 83.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0517 伊彩霞 89.65
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0518 王鹏 68.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0519 袁居上 79.30
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0520 王玉娇 75.05
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0521 袁居高 72.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0522 冀彩虹 74.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0523 王将军 72.05
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0524 郝尚忠 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0525 石万金 76.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0526 曹兰兵 81.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0527 付建英 60.10
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0528 皇甫丽丽 79.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0529 郝志力 80.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0530 李红卫 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0531 冯有仟 63.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0532 陈素珍 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0533 杨志亮 79.10
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0534 安文考 25.90
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0535 陈永平 79.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0536 赵宏伟 87.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0537 王俊平 81.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0538 郭秀 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0539 高昌盛 87.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0540 徐军 84.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0541 苑金荣 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0542 张俊福 83.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0543 何文辉 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0544 张辉 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0545 黄宇 61.60
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0546 范军辉 1.50

以上就是环球网校小编整理的《2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.14)》全部内容,希望对你有一定帮助。更多精彩,欢迎访问环球网校乡村全科执业助理医师考试频道。

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved