短信预约提醒成功
相关推荐:[汇总]2019年乡村全科执业助理医师实践技能考试成绩查询
2019年执业医师资格实践技能考试6月17日成绩公示(乡村全科助理) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 |
1 | 621219216S0001 | 令维国 | 82.00 | 25 | 27 | 13.5 | 7.5 | 9 |
2 | 621219216S0002 | 宋战英 | 79.00 | 21.5 | 28.5 | 13 | 7.5 | 8.5 |
3 | 621219216S0003 | 张建萍 | 74.75 | 22 | 22 | 17.75 | 6 | 7 |
4 | 621219216S0004 | 孙斌元 | 85.00 | 21 | 27.5 | 17.5 | 9.5 | 9.5 |
5 | 621219216S0005 | 王翩翩 | 68.00 | 17 | 18 | 16.5 | 8 | 8.5 |
6 | 621219216S0006 | 杨长明 | 0.00 | |||||
27 | 621219216S0007 | 钟兴亮 | 82.00 | 22.5 | 27 | 16.5 | 7 | 9 |
8 | 621219216S0008 | 李文芳 | 78.05 | 21 | 23.25 | 19.8 | 7 | 7 |
9 | 621219216S0009 | 王生俊 | 66.50 | 19 | 20 | 12.5 | 6.5 | 8.5 |
10 | 621219216S0010 | 尹红岩 | 66.50 | 22 | 16 | 13.5 | 7 | 8 |
11 | 621219216S0011 | 翟国强 | 91.00 | 27.5 | 27 | 20 | 9.5 | 7 |
12 | 621219216S0012 | 胡国丽 | 82.00 | 23 | 27.5 | 15 | 9 | 7.5 |
13 | 621219216S0013 | 寇德旺 | 63.75 | 18.5 | 17 | 13.25 | 7 | 8 |
14 | 621219216S0014 | 谢艳花 | 88.75 | 25 | 27 | 19.75 | 8 | 9 |
15 | 621219216S0015 | 田中奎 | 80.75 | 20 | 24.5 | 19.25 | 8 | 9 |
16 | 621219216S0016 | 刘红山 | 77.75 | 24 | 24 | 15.25 | 7 | 7.5 |
17 | 621219216S0017 | 王凤凤 | 85.25 | 22.75 | 25 | 19 | 9.5 | 9 |
18 | 621219216S0018 | 张含英 | 85.00 | 26.5 | 27 | 16.5 | 7.5 | 7.5 |
19 | 621219216S0019 | 胡彦娇 | 0.00 | |||||
20 | 621219216S0020 | 罗兴荣 | 73.50 | 22 | 24 | 12.5 | 7.5 | 7.5 |
21 | 621219216S0021 | 赵旭东 | 59.00 | 21 | 11 | 12 | 7 | 8 |
22 | 621219216S0022 | 周兴刚 | 75.75 | 25.5 | 23.5 | 16.25 | 8 | 2.5 |
23 | 621219216S0023 | 田武荣 | 0.00 | |||||
24 | 621219216S0024 | 樊云霞 | 86.25 | 26 | 25.75 | 19 | 8 | 7.5 |
25 | 621219216S0025 | 马才章 | 82.00 | 26 | 23 | 17 | 7 | 9 |
26 | 621219216S0026 | 魏鹏成 | 83.00 | 25.5 | 25.5 | 15 | 8 | 9 |
27 | 621219216S0027 | 陈张明 | 90.00 | 26.5 | 26 | 19.5 | 9 | 9 |
28 | 621219216S0028 | 王建国 | 77.25 | 24 | 21.75 | 15 | 8.5 | 8 |
29 | 621219216S0029 | 常国林 | 0.00 | |||||
30 | 621219216S0030 | 马海云 | 81.25 | 21.5 | 25.5 | 16.75 | 8.5 | 9 |
31 | 621219216S0031 | 罗世生 | 73.00 | 24 | 19.5 | 12.5 | 8.5 | 8.5 |
32 | 621219216S0032 | 程小燕 | 86.00 | 28 | 28 | 13.5 | 7.5 | 9 |
33 | 621219216S0033 | 徐新国 | 0.00 | |||||
34 | 621219216S0034 | 王振宏 | 75.75 | 21 | 20.5 | 19.25 | 8 | 7 |
35 | 621219216S0035 | 娄婷 | 73.00 | 26 | 13.5 | 15.5 | 9 | 9 |
36 | 621219216S0036 | 王强 | 73.50 | 26.5 | 20.5 | 14 | 5 | 7.5 |
37 | 621219216S0037 | 高勇 | 69.50 | 21.5 | 17.5 | 14 | 9 | 7.5 |
38 | 621219216S0038 | 赵光鑫 | 89.00 | 26 | 26 | 19 | 9.5 | 8.5 |
39 | 621219216S0039 | 罗健 | 77.50 | 20 | 23.5 | 18 | 8 | 8 |
40 | 621219216S0040 | 黄利芳 | 0.00 | |||||
41 | 621219216S0041 | 王克强 | 82.25 | 24 | 23.5 | 19.25 | 8.5 | 7 |
以上就是环球网校小编为您整理的“2019年6月17日酒泉乡村全科执业助理医师实践技能考试成绩”全部内容,希望能对您有所帮助。