预约成功
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,环球网校提示山西省2016年执业药师考试成绩合格人员考后资格审核时间2017年1月3日至7日,希望考生及时关注。下面环球网校将山西长治2016年执业药师考试成绩合格人员名单具体内容整理并分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
点击进入>>>中国人事考试网2016年执业药师成绩查询入口
| 审核序号 | 报名地市 | 报名序号 | 姓名 | 报考级别 | 报考专业 |
| 1749 | 长治市 | 0261140400183740 | 郝变珍 | 免二科 | 药学二科 |
| 1750 | 长治市 | 0261140400203037 | 白云 | 免二科 | 药学二科 |
| 1751 | 长治市 | 0261140400219945 | 王建松 | 免二科 | 药学二科 |
| 1752 | 长治市 | 0261140400238077 | 庞云平 | 免二科 | 药学二科 |
| 1753 | 长治市 | 0261140400238288 | 宋红 | 免二科 | 药学二科 |
| 1754 | 长治市 | 0261140400248238 | 张丽萍 | 免二科 | 药学二科 |
| 1755 | 长治市 | 0261140400273205 | 董素娥 | 免二科 | 药学二科 |
| 1756 | 长治市 | 0261140400292195 | 贾建宁 | 免二科 | 药学二科 |
| 1757 | 长治市 | 0261140400338860 | 王冬青 | 免二科 | 药学二科 |
| 1758 | 长治市 | 0261140400353564 | 杨桂玲 | 免二科 | 药学二科 |
| 1759 | 长治市 | 0261140400364431 | 黄海亮 | 免二科 | 药学二科 |
| 1760 | 长治市 | 0261140400379387 | 李玉兰 | 免二科 | 药学二科 |
| 1761 | 长治市 | 0261140400054478 | 贾晓峰 | 考全科 | 药学四科 |
| 1762 | 长治市 | 0261140400055386 | 王韶娟 | 考全科 | 药学四科 |
| 1763 | 长治市 | 0261140400055411 | 李彦 | 考全科 | 药学四科 |
| 1764 | 长治市 | 0261140400056777 | 李刚 | 考全科 | 药学四科 |
| 1765 | 长治市 | 0261140400056800 | 赵枫 | 考全科 | 药学四科 |
| 1766 | 长治市 | 0261140400057099 | 郑颖 | 考全科 | 药学四科 |
| 1767 | 长治市 | 0261140400057231 | 赵越 | 考全科 | 药学四科 |
| 1768 | 长治市 | 0261140400057525 | 张贝贝 | 考全科 | 药学四科 |
| 1769 | 长治市 | 0261140400057852 | 苗勇 | 考全科 | 药学四科 |
| 1770 | 长治市 | 0261140400060094 | 冯燕丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1771 | 长治市 | 0261140400060361 | 苏文静 | 考全科 | 药学四科 |
| 1772 | 长治市 | 0261140400060388 | 和雁琴 | 考全科 | 药学四科 |
| 1773 | 长治市 | 0261140400060448 | 王琪 | 考全科 | 药学四科 |
| 1774 | 长治市 | 0261140400060482 | 秦振伟 | 考全科 | 药学四科 |
| 1775 | 长治市 | 0261140400060728 | 刘丽霞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1776 | 长治市 | 0261140400061818 | 张天良 | 考全科 | 药学四科 |
| 1777 | 长治市 | 0261140400063011 | 张向利 | 考全科 | 药学四科 |
| 1778 | 长治市 | 0261140400064898 | 张健 | 考全科 | 药学四科 |
| 1779 | 长治市 | 0261140400067148 | 李玲 | 考全科 | 药学四科 |
| 1780 | 长治市 | 0261140400068809 | 赵琪璐 | 考全科 | 药学四科 |
| 1781 | 长治市 | 0261140400071879 | 马风丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1782 | 长治市 | 0261140400078697 | 申爱卓 | 考全科 | 药学四科 |
| 1783 | 长治市 | 0261140400078847 | 王昊娜 | 考全科 | 药学四科 |
| 1784 | 长治市 | 0261140400081278 | 王志强 | 考全科 | 药学四科 |
| 1785 | 长治市 | 0261140400082059 | 李莉 | 考全科 | 药学四科 |
| 1786 | 长治市 | 0261140400083546 | 常艳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1787 | 长治市 | 0261140400084210 | 李罗慢 | 考全科 | 药学四科 |
| 1788 | 长治市 | 0261140400087631 | 王苏燕 | 考全科 | 药学四科 |
| 1789 | 长治市 | 0261140400089730 | 王森伟 | 考全科 | 药学四科 |
| 1790 | 长治市 | 0261140400091965 | 李慧 | 考全科 | 药学四科 |
| 1791 | 长治市 | 0261140400092693 | 闫志勇 | 考全科 | 药学四科 |
| 1792 | 长治市 | 0261140400095538 | 王佳慧 | 考全科 | 药学四科 |
| 1793 | 长治市 | 0261140400096571 | 李志荣 | 考全科 | 药学四科 |
| 1794 | 长治市 | 0261140400100060 | 陈文发 | 考全科 | 药学四科 |
| 1795 | 长治市 | 0261140400100064 | 李晚莲 | 考全科 | 药学四科 |
| 1796 | 长治市 | 0261140400100772 | 邱丽霞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1797 | 长治市 | 0261140400103964 | 贾宇敏 | 考全科 | 药学四科 |
| 1798 | 长治市 | 0261140400104743 | 万永慧 | 考全科 | 药学四科 |
| 1799 | 长治市 | 0261140400105252 | 王俊斌 | 考全科 | 药学四科 |
| 1800 | 长治市 | 0261140400105400 | 郭静 | 考全科 | 药学四科 |
| 1801 | 长治市 | 0261140400106296 | 赵宋耀 | 考全科 | 药学四科 |
| 1802 | 长治市 | 0261140400108005 | 郭志雄 | 考全科 | 药学四科 |
| 1803 | 长治市 | 0261140400114478 | 苟丽娟 | 考全科 | 药学四科 |
| 1804 | 长治市 | 0261140400115849 | 左珊娜 | 考全科 | 药学四科 |
| 1805 | 长治市 | 0261140400117345 | 尚改香 | 考全科 | 药学四科 |
| 1806 | 长治市 | 0261140400119477 | 秦红岩 | 考全科 | 药学四科 |
| 1807 | 长治市 | 0261140400122335 | 王俊红 | 考全科 | 药学四科 |
| 1808 | 长治市 | 0261140400127840 | 李银涛 | 考全科 | 药学四科 |
| 1809 | 长治市 | 0261140400129246 | 郭彦青 | 考全科 | 药学四科 |
| 1810 | 长治市 | 0261140400132980 | 赵亚琴 | 考全科 | 药学四科 |
| 1811 | 长治市 | 0261140400133059 | 王晓丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1812 | 长治市 | 0261140400133597 | 郭玲江 | 考全科 | 药学四科 |
| 1813 | 长治市 | 0261140400138583 | 郜晓丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1814 | 长治市 | 0261140400139781 | 刘小芳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1815 | 长治市 | 0261140400140060 | 曹丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1816 | 长治市 | 0261140400141088 | 王小妹 | 考全科 | 药学四科 |
| 1817 | 长治市 | 0261140400142190 | 牛少丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1818 | 长治市 | 0261140400142273 | 杨森 | 考全科 | 药学四科 |
| 1819 | 长治市 | 0261140400145913 | 李丹丹 | 考全科 | 药学四科 |
| 1820 | 长治市 | 0261140400147917 | 张丽芳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1821 | 长治市 | 0261140400148960 | 徐庆 | 考全科 | 药学四科 |
| 1822 | 长治市 | 0261140400151283 | 周丹 | 考全科 | 药学四科 |
| 1823 | 长治市 | 0261140400153064 | 高瑛 | 考全科 | 药学四科 |
| 1824 | 长治市 | 0261140400154854 | 曹宇霞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1825 | 长治市 | 0261140400154899 | 卜灵燕 | 考全科 | 药学四科 |
| 1826 | 长治市 | 0261140400156781 | 宋俊花 | 考全科 | 药学四科 |
| 1827 | 长治市 | 0261140400158421 | 李君艳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1828 | 长治市 | 0261140400162394 | 朱霞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1829 | 长治市 | 0261140400162769 | 李艳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1830 | 长治市 | 0261140400165143 | 王素青 | 考全科 | 药学四科 |
| 1831 | 长治市 | 0261140400168469 | 连艳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1832 | 长治市 | 0261140400174855 | 郭成苗 | 考全科 | 药学四科 |
| 1833 | 长治市 | 0261140400176010 | 祁莉 | 考全科 | 药学四科 |
| 1834 | 长治市 | 0261140400176679 | 吕志花 | 考全科 | 药学四科 |
| 1835 | 长治市 | 0261140400180866 | 李冬梅 | 考全科 | 药学四科 |
| 1836 | 长治市 | 0261140400183732 | 刘艳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1837 | 长治市 | 0261140400184022 | 宋华芳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1838 | 长治市 | 0261140400187366 | 张丽娟 | 考全科 | 药学四科 |
| 1839 | 长治市 | 0261140400189279 | 申丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1840 | 长治市 | 0261140400189582 | 李红波 | 考全科 | 药学四科 |
| 1841 | 长治市 | 0261140400189915 | 暴海燕 | 考全科 | 药学四科 |
| 1842 | 长治市 | 0261140400190297 | 岳样飞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1843 | 长治市 | 0261140400190314 | 刘春玲 | 考全科 | 药学四科 |
| 1844 | 长治市 | 0261140400190752 | 张朝丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1845 | 长治市 | 0261140400191280 | 刘淑霞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1846 | 长治市 | 0261140400198387 | 赵亮 | 考全科 | 药学四科 |
| 1847 | 长治市 | 0261140400200881 | 王钰芳 | 考全科 | 药学四科 |
环球网校友情分享:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
2016年执业药师职业前景分析|执业药师就业形势|就业前景解析
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,环球网校提示山西省2016年执业药师考试成绩合格人员考后资格审核时间2017年1月3日至7日,希望考生及时关注。下面环球网校将山西长治2016年执业药师考试成绩合格人员名单具体内容整理并分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
| 1848 | 长治市 | 0261140400200953 | 王艳丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1849 | 长治市 | 0261140400201872 | 崔海盼 | 考全科 | 药学四科 |
| 1850 | 长治市 | 0261140400201883 | 吴晋龙 | 考全科 | 药学四科 |
| 1851 | 长治市 | 0261140400203386 | 张梅 | 考全科 | 药学四科 |
| 1852 | 长治市 | 0261140400205166 | 张小娥 | 考全科 | 药学四科 |
| 1853 | 长治市 | 0261140400208573 | 刘肖峰 | 考全科 | 药学四科 |
| 1854 | 长治市 | 0261140400209527 | 唐新 | 考全科 | 药学四科 |
| 1855 | 长治市 | 0261140400209838 | 冀金花 | 考全科 | 药学四科 |
| 1856 | 长治市 | 0261140400212066 | 甄建军 | 考全科 | 药学四科 |
| 1857 | 长治市 | 0261140400213763 | 张潞艳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1858 | 长治市 | 0261140400213782 | 李慧 | 考全科 | 药学四科 |
| 1859 | 长治市 | 0261140400214517 | 李伟 | 考全科 | 药学四科 |
| 1860 | 长治市 | 0261140400214858 | 侯玲 | 考全科 | 药学四科 |
| 1861 | 长治市 | 0261140400215356 | 刘文丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1862 | 长治市 | 0261140400218050 | 席阳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1863 | 长治市 | 0261140400219958 | 梁玉华 | 考全科 | 药学四科 |
| 1864 | 长治市 | 0261140400221200 | 黄海霞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1865 | 长治市 | 0261140400223186 | 郭孟 | 考全科 | 药学四科 |
| 1866 | 长治市 | 0261140400227086 | 韩晋杰 | 考全科 | 药学四科 |
| 1867 | 长治市 | 0261140400228021 | 王保珠 | 考全科 | 药学四科 |
| 1868 | 长治市 | 0261140400229002 | 王彩霞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1869 | 长治市 | 0261140400229428 | 王志芳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1870 | 长治市 | 0261140400230262 | 韩庆华 | 考全科 | 药学四科 |
| 1871 | 长治市 | 0261140400230483 | 徐江华 | 考全科 | 药学四科 |
| 1872 | 长治市 | 0261140400230679 | 李雪峰 | 考全科 | 药学四科 |
| 1873 | 长治市 | 0261140400234603 | 王瑞红 | 考全科 | 药学四科 |
| 1874 | 长治市 | 0261140400238442 | 窦秀丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1875 | 长治市 | 0261140400242612 | 郭辘 | 考全科 | 药学四科 |
| 1876 | 长治市 | 0261140400246593 | 吕东兵 | 考全科 | 药学四科 |
| 1877 | 长治市 | 0261140400246778 | 刘虎 | 考全科 | 药学四科 |
| 1878 | 长治市 | 0261140400249578 | 王建青 | 考全科 | 药学四科 |
| 1879 | 长治市 | 0261140400250468 | 高毅 | 考全科 | 药学四科 |
| 1880 | 长治市 | 0261140400255604 | 路小花 | 考全科 | 药学四科 |
| 1881 | 长治市 | 0261140400256881 | 郭瑞君 | 考全科 | 药学四科 |
| 1882 | 长治市 | 0261140400264047 | 张丽霞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1883 | 长治市 | 0261140400265292 | 李慧娟 | 考全科 | 药学四科 |
| 1884 | 长治市 | 0261140400271175 | 李波 | 考全科 | 药学四科 |
| 1885 | 长治市 | 0261140400271919 | 宋川伟 | 考全科 | 药学四科 |
| 1886 | 长治市 | 0261140400272657 | 许淑飞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1887 | 长治市 | 0261140400273249 | 张慧静 | 考全科 | 药学四科 |
| 1888 | 长治市 | 0261140400273594 | 亓莹 | 考全科 | 药学四科 |
| 1889 | 长治市 | 0261140400273695 | 李翀 | 考全科 | 药学四科 |
| 1890 | 长治市 | 0261140400275399 | 宋丽丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1891 | 长治市 | 0261140400276706 | 李旭丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1892 | 长治市 | 0261140400277382 | 杨小平 | 考全科 | 药学四科 |
| 1893 | 长治市 | 0261140400278060 | 李艳霞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1894 | 长治市 | 0261140400280050 | 赵旭霞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1895 | 长治市 | 0261140400283150 | 原丽萍 | 考全科 | 药学四科 |
| 1896 | 长治市 | 0261140400284829 | 马高峰 | 考全科 | 药学四科 |
| 1897 | 长治市 | 0261140400284914 | 王晶 | 考全科 | 药学四科 |
| 1898 | 长治市 | 0261140400287427 | 王也煜 | 考全科 | 药学四科 |
| 1899 | 长治市 | 0261140400287896 | 李晓玲 | 考全科 | 药学四科 |
| 1900 | 长治市 | 0261140400296820 | 马嘉敏 | 考全科 | 药学四科 |
| 1901 | 长治市 | 0261140400299270 | 李建兵 | 考全科 | 药学四科 |
| 1902 | 长治市 | 0261140400299730 | 薛丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1903 | 长治市 | 0261140400306229 | 王艳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1904 | 长治市 | 0261140400306558 | 刘娜娜 | 考全科 | 药学四科 |
| 1905 | 长治市 | 0261140400307053 | 郭亚丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1906 | 长治市 | 0261140400308155 | 张建平 | 考全科 | 药学四科 |
| 1907 | 长治市 | 0261140400311802 | 郭兰 | 考全科 | 药学四科 |
| 1908 | 长治市 | 0261140400313169 | 许海军 | 考全科 | 药学四科 |
| 1909 | 长治市 | 0261140400322381 | 王海霞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1910 | 长治市 | 0261140400323144 | 刘佳佳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1911 | 长治市 | 0261140400327603 | 卫改英 | 考全科 | 药学四科 |
| 1912 | 长治市 | 0261140400327641 | 武维宏 | 考全科 | 药学四科 |
| 1913 | 长治市 | 0261140400332567 | 王瑶 | 考全科 | 药学四科 |
| 1914 | 长治市 | 0261140400336869 | 高海旺 | 考全科 | 药学四科 |
| 1915 | 长治市 | 0261140400341038 | 郭芳 | 考全科 | 药学四科 |
| 1916 | 长治市 | 0261140400345655 | 王卫青 | 考全科 | 药学四科 |
| 1917 | 长治市 | 0261140400352452 | 李旭士 | 考全科 | 药学四科 |
| 1918 | 长治市 | 0261140400358161 | 张瑞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1919 | 长治市 | 0261140400359025 | 李霞丽 | 考全科 | 药学四科 |
| 1920 | 长治市 | 0261140400359429 | 肖惠文 | 考全科 | 药学四科 |
| 1921 | 长治市 | 0261140400363650 | 李晓霞 | 考全科 | 药学四科 |
| 1922 | 长治市 | 0261140400370981 | 王向明 | 考全科 | 药学四科 |
| 1923 | 长治市 | 0261140400373057 | 王亚宁 | 考全科 | 药学四科 |
| 1924 | 长治市 | 0261140400374195 | 何林 | 考全科 | 药学四科 |
| 1925 | 长治市 | 0261140400378976 | 崔铭超 | 考全科 | 药学四科 |
| 1926 | 长治市 | 0261140400382542 | 郭密红 | 考全科 | 药学四科 |
| 1927 | 长治市 | 0261140400148893 | 李月萍 | 免二科 | 中药学二科 |
| 1928 | 长治市 | 0261140400186945 | 宋芳 | 免二科 | 中药学二科 |
| 1929 | 长治市 | 0261140400217332 | 韩彩清 | 免二科 | 中药学二科 |
| 1930 | 长治市 | 0261140400263451 | 魏仁珍 | 免二科 | 中药学二科 |
| 1931 | 长治市 | 0261140400269110 | 秦建文 | 免二科 | 中药学二科 |
| 1932 | 长治市 | 0261140400053704 | 王涛 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1933 | 长治市 | 0261140400054940 | 张笑笑 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1934 | 长治市 | 0261140400055003 | 吕豫香 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1935 | 长治市 | 0261140400055118 | 张丽娟 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1936 | 长治市 | 0261140400057151 | 董正军 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1937 | 长治市 | 0261140400058724 | 张鹏 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1938 | 长治市 | 0261140400060205 | 韦敬文 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1939 | 长治市 | 0261140400060258 | 王丽敏 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1940 | 长治市 | 0261140400061349 | 郭欣 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1941 | 长治市 | 0261140400062433 | 王晶 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1942 | 长治市 | 0261140400063956 | 董保安 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1943 | 长治市 | 0261140400066003 | 张雪香 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1944 | 长治市 | 0261140400066490 | 常早荣 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1945 | 长治市 | 0261140400066650 | 张晶晶 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1946 | 长治市 | 0261140400070874 | 梁云霞 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1947 | 长治市 | 0261140400073102 | 王晓华 | 考全科 | 中药学四科 |
环球网校友情分享:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
2016年执业药师职业前景分析|执业药师就业形势|就业前景解析
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,环球网校提示山西省2016年执业药师考试成绩合格人员考后资格审核时间2017年1月3日至7日,希望考生及时关注。下面环球网校将山西长治2016年执业药师考试成绩合格人员名单具体内容整理并分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
| 1948 | 长治市 | 0261140400073970 | 秦俊英 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1949 | 长治市 | 0261140400076784 | 李百霞 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1950 | 长治市 | 0261140400076839 | 宋蓉 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1951 | 长治市 | 0261140400078730 | 刘秀红 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1952 | 长治市 | 0261140400086824 | 陈英帅 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1953 | 长治市 | 0261140400087190 | 闫国华 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1954 | 长治市 | 0261140400087861 | 杜婵 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1955 | 长治市 | 0261140400088459 | 吴浩军 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1956 | 长治市 | 0261140400089576 | 赵珪 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1957 | 长治市 | 0261140400092391 | 杨海峰 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1958 | 长治市 | 0261140400093155 | 姚海霞 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1959 | 长治市 | 0261140400093926 | 崔茹 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1960 | 长治市 | 0261140400095992 | 何艳林 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1961 | 长治市 | 0261140400096001 | 高三玲 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1962 | 长治市 | 0261140400096493 | 常月青 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1963 | 长治市 | 0261140400099365 | 连亚娜 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1964 | 长治市 | 0261140400099423 | 谢宁 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1965 | 长治市 | 0261140400099585 | 宋岩珺 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1966 | 长治市 | 0261140400102678 | 王晟 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1967 | 长治市 | 0261140400103303 | 罗腊梅 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1968 | 长治市 | 0261140400105728 | 李雪 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1969 | 长治市 | 0261140400107387 | 张静 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1970 | 长治市 | 0261140400107404 | 侯丽宏 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1971 | 长治市 | 0261140400108037 | 李宁 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1972 | 长治市 | 0261140400108203 | 任娇燕 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1973 | 长治市 | 0261140400111281 | 赵卫东 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1974 | 长治市 | 0261140400117322 | 李亚男 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1975 | 长治市 | 0261140400120893 | 李靖 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1976 | 长治市 | 0261140400121325 | 杨延锋 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1977 | 长治市 | 0261140400121702 | 李平平 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1978 | 长治市 | 0261140400123162 | 张学农 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1979 | 长治市 | 0261140400124604 | 成开红 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1980 | 长治市 | 0261140400125275 | 李艳 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1981 | 长治市 | 0261140400125664 | 贾艳霞 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1982 | 长治市 | 0261140400126251 | 谢芳 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1983 | 长治市 | 0261140400129049 | 魏荣 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1984 | 长治市 | 0261140400130970 | 王淑芳 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1985 | 长治市 | 0261140400132252 | 张占军 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1986 | 长治市 | 0261140400132437 | 关波 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1987 | 长治市 | 0261140400132521 | 陈玲 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1988 | 长治市 | 0261140400135885 | 王庆芳 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1989 | 长治市 | 0261140400138624 | 朱云芳 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1990 | 长治市 | 0261140400139388 | 伦婷 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1991 | 长治市 | 0261140400140229 | 卫亚茹 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1992 | 长治市 | 0261140400141168 | 牛文东 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1993 | 长治市 | 0261140400142564 | 张聪聪 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1994 | 长治市 | 0261140400143399 | 吴慧萍 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1995 | 长治市 | 0261140400143436 | 邢云娟 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1996 | 长治市 | 0261140400144390 | 许在芬 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1997 | 长治市 | 0261140400145895 | 安志富 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1998 | 长治市 | 0261140400149898 | 李长江 | 考全科 | 中药学四科 |
| 1999 | 长治市 | 0261140400151097 | 崔秀 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2000 | 长治市 | 0261140400151290 | 徐素平 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2001 | 长治市 | 0261140400151861 | 米俊霞 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2002 | 长治市 | 0261140400152767 | 李萍 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2003 | 长治市 | 0261140400152827 | 梁宇静 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2004 | 长治市 | 0261140400152851 | 高秀玲 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2005 | 长治市 | 0261140400154831 | 冯宇凰 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2006 | 长治市 | 0261140400160821 | 张凯 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2007 | 长治市 | 0261140400164076 | 车云飞 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2008 | 长治市 | 0261140400165734 | 陈鹏波 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2009 | 长治市 | 0261140400166282 | 宋诗雅 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2010 | 长治市 | 0261140400171114 | 刘馨 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2011 | 长治市 | 0261140400171346 | 崔艳霞 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2012 | 长治市 | 0261140400173125 | 崔素勤 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2013 | 长治市 | 0261140400173786 | 张俊女 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2014 | 长治市 | 0261140400174125 | 刘艳 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2015 | 长治市 | 0261140400174252 | 李红英 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2016 | 长治市 | 0261140400174526 | 杜小红 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2017 | 长治市 | 0261140400174602 | 杨学萍 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2018 | 长治市 | 0261140400176899 | 周巨伟 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2019 | 长治市 | 0261140400179112 | 郭延红 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2020 | 长治市 | 0261140400180519 | 陈如 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2021 | 长治市 | 0261140400180770 | 薄喜鱼 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2022 | 长治市 | 0261140400188433 | 张云堂 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2023 | 长治市 | 0261140400188438 | 吴晓芬 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2024 | 长治市 | 0261140400189063 | 牛小萍 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2025 | 长治市 | 0261140400189923 | 王丽 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2026 | 长治市 | 0261140400196314 | 管立卫 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2027 | 长治市 | 0261140400196806 | 王新梅 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2028 | 长治市 | 0261140400199826 | 孟瑞芬 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2029 | 长治市 | 0261140400206785 | 杨秀平 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2030 | 长治市 | 0261140400207811 | 申苏娟 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2031 | 长治市 | 0261140400209110 | 张世煜 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2032 | 长治市 | 0261140400211533 | 崔潞燕 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2033 | 长治市 | 0261140400212346 | 常素萍 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2034 | 长治市 | 0261140400212554 | 张明霞 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2035 | 长治市 | 0261140400215474 | 石惠芳 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2036 | 长治市 | 0261140400215508 | 康凯 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2037 | 长治市 | 0261140400220444 | 郑宏才 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2038 | 长治市 | 0261140400220515 | 董灵萍 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2039 | 长治市 | 0261140400222464 | 柴利娟 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2040 | 长治市 | 0261140400223676 | 王利清 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2041 | 长治市 | 0261140400224244 | 李菲 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2042 | 长治市 | 0261140400224890 | 高雁 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2043 | 长治市 | 0261140400227553 | 秦艳兵 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2044 | 长治市 | 0261140400228377 | 张东芳 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2045 | 长治市 | 0261140400238722 | 郝建杰 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2046 | 长治市 | 0261140400244895 | 李白玉 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2047 | 长治市 | 0261140400245876 | 李丽锋 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2048 | 长治市 | 0261140400247290 | 姜燕 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2049 | 长治市 | 0261140400248600 | 张华荣 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2050 | 长治市 | 0261140400250809 | 田飞 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2051 | 长治市 | 0261140400253400 | 赵改英 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2052 | 长治市 | 0261140400254751 | 杨科 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2053 | 长治市 | 0261140400255479 | 李俊芳 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2054 | 长治市 | 0261140400257687 | 任蕴红 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2055 | 长治市 | 0261140400258088 | 裴红霞 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2056 | 长治市 | 0261140400263359 | 陈健 | 考全科 | 中药学四科 |
| 2057 | 长治市 | 0261140400281801 | 茹翠霞 | 考全科 | 中药学四科 |
