预约成功
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,根据湖南省职改办2016年度执业药师资格考试考后资格审查的公告得知,湘西市2016年执业药师考试合格人员名单已经公布,下面环球网校将湖南省湘西市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表详细内容分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
| 姓名 | 级别 | 报名地市 | 工作单位 | 报名序号 | 档案号 | 首次有效合格科目年度 |
| 陈超 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省吉首市团结大药房 | 0261433100055156 | 0262015433101000237 | 201510 |
| 杨萍 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西州吉首市河溪卫生院 | 0261433100055648 | 0262016433104000003 | 201610 |
| 朱小凤 | 考全科 | 湘西自治州 | 老百姓大药房 | 0261433100057985 | 0262016433104000006 | 201610 |
| 滕树忠 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西州民族中医院 | 0261433100060227 | 0262015433101000510 | 201510 |
| 仲华 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西自治州民族中医院 | 0261433100061369 | 0262015433101000422 | 201510 |
| 邓建华 | 考全科 | 湘西自治州 | 红岩中心卫生院 | 0261433100061721 | 0262014430704002468 | 201510 |
| 梁银梅 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西自治州龙山县人民医院急诊科 | 0261433100064255 | 0262015433101000542 | 201510 |
| 文密 | 考全科 | 湘西自治州 | 益丰大药房 | 0261433100064328 | 0262015433101000072 | 201610 |
| 杨波 | 考全科 | 湘西自治州 | 州人民医院药剂科 | 0261433100065713 | 0262015433101000394 | 201510 |
| 彭月 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省龙山县人民医院 | 0261433100067345 | 0262015433101000110 | 201510 |
| 彭小玲 | 考全科 | 湘西自治州 | 龙山县疾病预防控制中心 | 0261433100069756 | 0262014430704002432 | 201510 |
| 朱慧 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省吉首市九福堂药房 | 0261433100069956 | 0262014430701002216 | 201510 |
| 严斐 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省永顺县石堤镇计划生育服务站 | 0261433100070162 | 0262015433101000337 | 201510 |
| 田春林 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省吉首市健安药店 | 0261433100070806 | 0262015433101000113 | 201510 |
| 蔡松 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南湘泉药业股份有限公司 | 0261433100070851 | 0262016433104000017 | 201610 |
| 罗梅英 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西华方制药有限公司 | 0261433100075171 | 0262014430704002423 | 201510 |
| 梁伟奇 | 考全科 | 湘西自治州 | 保靖县雅丽小区药房 | 0261433100075242 | 0262016433104000022 | 201610 |
| 李俊 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省永顺县宏泰华东大药房 | 0261433100075985 | 0262013439916011551 | 201510 |
| 彭慧 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省古丈县河蓬卫生院 | 0261433100076358 | 0262014430704002261 | 201510 |
| 石文军 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省凤凰县民族中医院 | 0261433100077212 | 0262015433101000137 | 201510 |
| 彭继明 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西红润医药有限公司(原湘西医药有限公司) | 0261433100078152 | 0260000000439908429 | 201510 |
| 杨智力 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省花垣县疾病预防控制中心 | 0261433100079996 | 0262015433101000068 | 201510 |
| 黄艳群 | 考全科 | 湘西自治州 | 怀仁药房 | 0261433100080636 | 0262015433101000165 | 201510 |
| 张俊林 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省保靖县昂洞卫生院 | 0261433100080858 | 0262016433104000441 | 201610 |
| 何春霞 | 考全科 | 湘西自治州 | 永顺县中医院 | 0261433100081431 | 0262015433101000109 | 201510 |
| 石琼 | 考全科 | 湘西自治州 | 吉首市边城药品经营有限责任公司 | 0261433100081525 | 0262014430701002716 | 201510 |
| 李培江 | 考全科 | 湘西自治州 | 永顺县中医院 | 0261433100082032 | 0262015433101000112 | 201510 |
| 彭南英 | 考全科 | 湘西自治州 | 永顺县灵溪镇卫生院 | 0261433100082726 | 0262015433101000182 | 201510 |
| 龙世珍 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省保靖县葫芦镇中心卫生院 | 0261433100083672 | 0262015433101000717 | 201510 |
| 吴金飞 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省凤凰县新场乡卫生院 | 0261433100083906 | 0262016433104000028 | 201610 |
| 侯林娜 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省吉首市团结大药房 | 0261433100085030 | 0262014430704002496 | 201510 |
| 龙秋生 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省保靖县天天好大药房 | 0261433100085825 | 0260000002605432221 | 201510 |
| 杨永太 | 考全科 | 湘西自治州 | 泸溪县潭溪镇卫生院 | 0261433100089908 | 0262015433101000395 | 201510 |
| 周清平 | 考全科 | 湘西自治州 | 吉首市双塘镇卫生院 | 0261433100090996 | 0262015433101000116 | 201510 |
| 贾扬眉 | 考全科 | 湘西自治州 | 吉首边城药店 | 0261433100095356 | 0262015433101000065 | 201510 |
| 谢明明 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西华方制药有限公司 | 0261433100095832 | 0262014430707002534 | 201610 |
| 易如意 | 考全科 | 湘西自治州 | 永顺县妇幼保健院 | 0261433100098112 | 0262015433101000463 | 201510 |
| 麻秋菊 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘潭县易俗河镇国药店大药号 | 0261433100098276 | 0262015433101000210 | 201510 |
| 向玉华 | 考全科 | 湘西自治州 | 龙山县里耶镇中心医院 | 0261433100099291 | 0262013439912011544 | 201510 |
| 刘春梅 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西自治州九旺医药有限公司 | 0261433100101599 | 0262015433101000618 | 201510 |
| 黄燕霞 | 考全科 | 湘西自治州 | 古丈县妇幼保健院 | 0261433100101604 | 0262015433101000054 | 201510 |
| 贾光杰 | 考全科 | 湘西自治州 | 肖大夫诊所 | 0261433100102305 | 0262015433101000033 | 201510 |
| 唐三华 | 考全科 | 湘西自治州 | 吉首市人民医院 | 0261433100106628 | 0262016433104000058 | 201610 |
| 刘水生 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省龙山县神龙堂新城诺舟大药房 | 0261433100107297 | 0262013439914011553 | 201510 |
| 石献文 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省花垣县董马库乡卫生院 | 0261433100110143 | 0262015433101000358 | 201510 |
| 罗绍华 | 考全科 | 湘西自治州 | 贵州凯里军分区干休所 | 0261433100114656 | 0262014533626009469 | 201610 |
| 周迎春 | 考全科 | 湘西自治州 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261433100117233 | 0262014430707002441 | 201510 |
| 邓洪涛 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西协和医院 | 0261433100117976 | 0262015433101000546 | 201510 |
| 杨小红 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西自治州肿瘤医院 | 0261433100121608 | 0260000000439908364 | 201510 |
| 王志恒 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西自治州凤凰县民族中医院 | 0261433100122021 | 0262015433101000159 | 201510 |
| 肖丽 | 考全科 | 湘西自治州 | 永顺县红十字会博爱医院 | 0261433100126717 | 0262015433101000064 | 201510 |
| 王函方 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省花垣县人民医院 | 0261433100129141 | 0262015433101000679 | 201510 |
| 张春花 | 考全科 | 湘西自治州 | 灵溪镇卫生院 | 0261433100129213 | 0262015433101000183 | 201510 |
| 彭继忠 | 考全科 | 湘西自治州 | 龙山县神龙堂新建路诺舟大药房 | 0261433100129669 | 0262013439913011616 | 201510 |
| 左迎春 | 考全科 | 湘西自治州 | 花垣县团结卫生院 | 0261433100130234 | 0262016433104000074 | 201610 |
| 糜群蓉 | 考全科 | 湘西自治州 | 龙山县神龙堂新建路诺舟大药房 | 0261433100131696 | 0262013439915011571 | 201510 |
| 周珍丽 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省龙山县人民医院 | 0261433100131901 | 0262015433101000273 | 201510 |
| 彭晓 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省龙山县疾控中心 | 0261433100132372 | 0262015433101000199 | 201510 |
| 向勇 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西红润 | 0261433100132879 | 0260000000439908430 | 201510 |
| 麻美英 | 考全科 | 湘西自治州 | 荷花诊所 | 0261433100133176 | 0262015433101000192 | 201510 |
| 李为明 | 考全科 | 湘西自治州 | 吉首市马颈坳中心卫生院 | 0261433100134420 | 0262015433101000162 | 201510 |
| 覃雪飞 | 考全科 | 湘西自治州 | 永顺县人民医院 | 0261433100134551 | 0262015433101000038 | 201510 |
| 林均覃 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南湘泉药业股份有限公司 | 0261433100135233 | 0262015433101000220 | 201610 |
| 刘伟 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南湘泉药业股份有限公司 | 0261433100136653 | 0262015433101000057 | 201510 |
| 石英梅 | 考全科 | 湘西自治州 | 花垣县人民医院产科 | 0261433100137311 | 0262015433101000079 | 201510 |
| 何春莲 | 免二科 | 湘西自治州 | 益阳市赫山区春天大药房 | 0261433100138000 | 0262016433104000082 | — |
| 肖相国 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南湘泉药业股份有限公司 | 0261433100138061 | 0260000002610432016 | 201510 |
| 龚斌菊 | 考全科 | 湘西自治州 | 泸溪县兴沙大药房 | 0261433100138199 | 0262015430105001851 | 201510 |
| 静文 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西州民族中医院 | 0261433100138630 | 0262015433101000656 | 201510 |
| 滕召军 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省保靖县中医院 | 0261433100140967 | 0262016433104000085 | 201610 |
| 龚兆兴 | 考全科 | 湘西自治州 | 泸溪县便民大药房 | 0261433100141599 | 0262014430704002571 | 201510 |
| 王成刚 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西民族职业技术学院 | 0261433100141757 | 0262015433101000609 | 201510 |
| 向韬 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西州精神病医院 | 0261433100145200 | 0262015433101000026 | 201510 |
| 向永红 | 考全科 | 湘西自治州 | 永顺县鑫鹤医药有限公司 | 0261433100145305 | 0262014430704002659 | 201510 |
| 石慧 | 考全科 | 湘西自治州 | 花垣县人民医院 | 0261433100146625 | 0262016433104000092 | 201610 |
| 彭南玉 | 考全科 | 湘西自治州 | 龙山县他砂乡卫生院 | 0261433100148908 | 0262014430704002207 | 201510 |
| 王英 | 考全科 | 湘西自治州 | 保靖县阳朝乡卫生院 | 0261433100149453 | 0262016433104000093 | 201610 |
| 范明淑 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省永顺县中医院 | 0261433100153594 | 0262015433101000312 | 201510 |
| 向朝明 | 考全科 | 湘西自治州 | 石堤百姓大药店 | 0261433100154792 | 0262015433101000164 | 201510 |
| 王祖银 | 考全科 | 湘西自治州 | 吉首市安惠大药房 | 0261433100157045 | 0262015433101000111 | 201510 |
| 向超玲 | 考全科 | 湘西自治州 | 古丈县中医院 | 0261433100162368 | 0262014430701002601 | 201510 |
| 何嫦娥 | 考全科 | 湘西自治州 | 九芝堂凤凰大药房 | 0261433100162824 | 0262015433101000316 | 201510 |
| 舒志林 | 考全科 | 湘西自治州 | 吉首市边城药品经营有限责任公司 | 0261433100166509 | 0262015433101000051 | 201510 |
| 田丽苹 | 考全科 | 湘西自治州 | 妇幼保健院 | 0261433100167921 | 0262015433101000238 | 201510 |
| 田群英 | 考全科 | 湘西自治州 | 吉首市边城药品经营有限责任公司 | 0261433100168400 | 0262014430701002643 | 201510 |
环球网校友情提供:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,根据湖南省职改办2016年度执业药师资格考试考后资格审查的公告得知,湘西市2016年执业药师考试合格人员名单已经公布,下面环球网校将湖南省湘西市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表详细内容分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
| 秧芳丽 | 考全科 | 湘西自治州 | 吉首市万溶江中心医院 | 0261433100168876 | 0262015433101000648 | 201510 |
| 彭静 | 考全科 | 湘西自治州 | 茨岩镇康丰堂药店 | 0261433100168978 | 0262015433101000577 | 201510 |
| 刘英 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西华方制药有限公司 | 0261433100170755 | 0260000002606430331 | 201510 |
| 龙金芝 | 考全科 | 湘西自治州 | 凤凰县山江中心卫生院 | 0261433100172602 | 0262015430104004364 | 201510 |
| 姜成 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省永顺县小溪镇中心卫生院 | 0261433100173654 | 0262015433101000069 | 201510 |
| 洪秀英 | 考全科 | 湘西自治州 | 凤凰县沁东大药房 | 0261433100177315 | 0262014430029002790 | 201510 |
| 杨秀萍 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖北省来凤县合顺医药有限公司新特药大药房 | 0261433100177411 | 0262015433101000140 | 201510 |
| 王新枝 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省对山乡卫生院 | 0261433100177432 | 0262013439916011562 | 201510 |
| 田月霞 | 考全科 | 湘西自治州 | 龙山县老百姓健康药房 | 0261433100177612 | 0260000002612432018 | 201510 |
| 石华娥 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省花垣县人民医院 | 0261433100178737 | 0262015433101000148 | 201510 |
| 苏芬 | 考全科 | 湘西自治州 | 吉首市益康大药房 | 0261433100178843 | 0262015433101000133 | 201510 |
| 黄纲 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南五田医药有限公司 | 0261433100180053 | 0262014430701002661 | 201510 |
| 卜灿 | 考全科 | 湘西自治州 | 吉首武陵山大药房有限公司 | 0261433100184233 | 0262016433104000126 | 201610 |
| 田树英 | 考全科 | 湘西自治州 | 泸溪县计生服务站 | 0261433100188012 | 0262015433101000630 | 201510 |
| 龙文洁 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省凤凰县民康大药房 | 0261433100188515 | 0262016433104000132 | 201610 |
| 蔡启玲 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西自治州吉首市朝阳药房 | 0261433100189116 | 0262014430704002474 | 201510 |
| 彭鸿 | 免二科 | 湘西自治州 | 湘西州民族中医院 | 0261433100190440 | 0262016433104000446 | — |
| 尚金菊 | 考全科 | 湘西自治州 | 老百姓城中健康药房 | 0261433100197953 | 0262015433101000257 | 201510 |
| 罗玉兰 | 考全科 | 湘西自治州 | 明康大药房 | 0261433100199602 | 0262016433104000452 | 201610 |
| 吴志勇 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省凤凰县中等中医职业技术学校 | 0261433100200487 | 0262015433101000423 | 201510 |
| 熊敏 | 考全科 | 湘西自治州 | 益丰大药房吉首火车站店 | 0261433100202464 | 0260000000439908410 | 201510 |
| 滕琳芝 | 考全科 | 湘西自治州 | 凤凰县民族妇产医院 | 0261433100206707 | 0262014430701002455 | 201510 |
| 戴盈盈 | 考全科 | 湘西自治州 | 平安诊所 | 0261433100207468 | 0262016433104000158 | 201610 |
| 郑榆 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西协和医院 | 0261433100208037 | 0262013439914011687 | 201510 |
| 吴新欣 | 考全科 | 湘西自治州 | 宜兴市贝斯特药店有限公司 | 0261433100208193 | 0262015433101000130 | 201510 |
| 田春丽 | 考全科 | 湘西自治州 | 龙山县康复医院 | 0261433100208762 | 0262014430704002559 | 201610 |
| 雷敏 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省吉首市湘西自治州人民医院 | 0261433100209088 | 0262015433101000830 | 201510 |
| 王芳 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西州永顺县中医院 | 0261433100210096 | 0262015433101000232 | 201510 |
| 危用笔 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西古丈县妇幼保健计划生育服务中心 | 0261433100210203 | 0262015433101000819 | 201510 |
| 覃奉德 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西自治州人民医院 | 0261433100210995 | 0262016433104000165 | 201610 |
| 陈满萍 | 考全科 | 湘西自治州 | 益丰大药房连锁股份有限公司龙山县长沙路分店 | 0261433100211273 | 0262015433101000259 | 201510 |
| 石姣 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西自治州花垣县民族中医院 | 0261433100211525 | 0262015433101000366 | 201510 |
| 周芳玲 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省龙山县石牌镇中心卫生院 | 0261433100216133 | 0262015433101000440 | 201510 |
| 苏海燕 | 考全科 | 湘西自治州 | 保靖县计划生育服务站 | 0261433100218329 | 0262015433101000150 | 201510 |
| 胡振安 | 考全科 | 湘西自治州 | 龙山县民安社区卫生服务中心 | 0261433100218885 | 0262015433101000151 | 201510 |
| 孙亚苹 | 考全科 | 湘西自治州 | 龙山老百姓健康药房 | 0261433100218945 | 0262015433101000283 | 201510 |
| 姜明霞 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261433100219614 | 0262015433101000575 | 201510 |
| 黄琳 | 考全科 | 湘西自治州 | 吉首市边城药品经营有限责任公司 | 0261433100219846 | 0262016433104000181 | 201610 |
| 陈霞 | 考全科 | 湘西自治州 | 林峰乡卫生院 | 0261433100223558 | 0262015433101000226 | 201510 |
| 田艳 | 考全科 | 湘西自治州 | 花垣县仁峰大药房 | 0261433100225207 | 0262016433104000192 | 201610 |
| 向永凤 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西自治州永顺县鑫鹤大药房 | 0261433100226495 | 0262016433104000194 | 201610 |
| 陈水玲 | 考全科 | 湘西自治州 | 永顺县安康大药房 | 0261433100229554 | 0262014430026003698 | 201510 |
| 龙曼丽 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省古丈县老百姓大药房 | 0261433100230145 | 0262015433101000581 | 201510 |
| 杨忠生 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省古丈县岩头寨镇中心卫生院 | 0261433100230257 | 0262015433101000277 | 201510 |
| 刘文杰 | 免二科 | 湘西自治州 | 湘西土家族苗族自治州民族中医院 | 0261433100232062 | 0262016433104000211 | — |
| 杨芳 | 考全科 | 湘西自治州 | 龙山县民康乌鸦河诺舟大药房 | 0261433100232325 | 0262016433104000039 | 201610 |
| 滕树珍 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省龙山县妇幼保健院 | 0261433100234003 | 0262015433101000728 | 201510 |
| 田志军 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西吉首市万溶江中心卫生院 | 0261433100236811 | 0262015433101000048 | 201510 |
| 周孝娥 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省古丈县坪坝乡卫生院 | 0261433100238020 | 0262016433104000228 | 201610 |
| 吴利林 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省吉首市人民医院 | 0261433100240441 | 0262015433101000411 | 201510 |
| 彭泽纯 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省花垣县人民医院 | 0261433100240915 | 0262015433101000360 | 201510 |
| 杨海方 | 考全科 | 湘西自治州 | 泸溪县兴隆场镇康宁药房 | 0261433100243057 | 0262015433101000357 | 201510 |
| 向运红 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西自治州花垣县中医院 | 0261433100248433 | 0262016433104000244 | 201610 |
| 彭素红 | 考全科 | 湘西自治州 | 大龙洞健康诊所 | 0261433100248547 | 0262016433104000245 | 201610 |
| 龚象刚 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南双周医药连锁公司 | 0261433100248965 | 0262015433101000496 | 201510 |
| 邓宏英 | 考全科 | 湘西自治州 | 药材公司 | 0261433100250525 | 0262015433101000701 | 201510 |
| 石伟一 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西自治州花垣县雅桥乡卫生院 | 0261433100251237 | 0262016433104000250 | 201610 |
| 彭玲 | 考全科 | 湘西自治州 | 怀仁大药房 | 0261433100251341 | 0262014430026000589 | 201610 |
| 黄艳云 | 考全科 | 湘西自治州 | 吉首市边城药品经营有限责任公司 | 0261433100255377 | 0262014430707002751 | 201510 |
| 麻翠羽 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省花垣县中医院 | 0261433100257351 | 0262015433101000149 | 201510 |
| 游平乾 | 考全科 | 湘西自治州 | 龙山县水电骨伤科医院 | 0261433100259033 | 0262015441807000003 | 201610 |
| 高明 | 免二科 | 湘西自治州 | 永顺县中医院 | 0261433100259168 | 0262016433104000261 | — |
| 黄芸 | 考全科 | 湘西自治州 | 潭溪卫生院 | 0261433100261983 | 0262015433101000521 | 201510 |
| 翟桂军 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省花垣县妇幼保健计划生育服务中心 | 0261433100262419 | 0262015433101000125 | 201510 |
| 杨云平 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西州泸溪县洗溪镇中心卫生院梁家潭分院 | 0261433100271859 | 0262015433101000632 | 201510 |
| 谭晓燕 | 考全科 | 湘西自治州 | 泸溪吉利大药房 | 0261433100274862 | 0262015433101000504 | 201510 |
| 龙华丽 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省凤凰县民族中医院 | 0261433100275673 | 0262015433101000425 | 201510 |
| 田再英 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省凤凰县林峰乡卫生院 | 0261433100276502 | 0262016433104000287 | 201610 |
| 黎葆蕲 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省吉首市己略乡卫生院 | 0261433100283156 | 0262014430701002817 | 201510 |
| 龙爱衡 | 考全科 | 湘西自治州 | 平安诊所 | 0261433100289800 | 0262015433101000325 | 201510 |
| 刘莎 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西自治州泸溪县人民医院 | 0261433100291561 | 0262015433101000462 | 201510 |
| 贺群芬 | 考全科 | 湘西自治州 | 凤凰县中等中医职业技术学校 | 0261433100294493 | 0262016433104000298 | 201610 |
| 杨黛仙 | 免二科 | 湘西自治州 | 湘西州民族中医院 | 0261433100296320 | 0262016433104000304 | — |
| 刘丹丹 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南龙山县满福堂大药房 | 0261433100300668 | 0262015433101000266 | 201510 |
| 向云桔 | 考全科 | 湘西自治州 | 保靖县洪玲药店 | 0261433100303951 | 0262015433101000097 | 201510 |
| 杨利 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省凤凰县官庄乡卫生院 | 0261433100304582 | 0262016433104000464 | 201610 |
| 肖利民 | 考全科 | 湘西自治州 | 龙山县水电骨伤科医院 | 0261433100316261 | 0262016433104000343 | 201610 |
| 肖敏 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西民族医院 | 0261433100317376 | 0262015433101000044 | 201510 |
| 石艳琴 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省古丈县罗依溪中心医院 | 0261433100319083 | 0262016433104000352 | 201610 |
| 郭明琴 | 考全科 | 湘西自治州 | 龙山县理民情大药房 | 0261433100322288 | 0260000002608430487 | 201510 |
| 李凯 | 考全科 | 湘西自治州 | 古丈县中医院 | 0261433100325364 | 0262015433101000298 | 201510 |
| 袁杰 | 考全科 | 湘西自治州 | 湘西自治州肿瘤医院 | 0261433100327245 | 0262015433101000774 | 201510 |
| 张金方 | 考全科 | 湘西自治州 | 泸溪县合水镇中心卫生院踏虎分院 | 0261433100352915 | 0262015433101000029 | 201610 |
| 宋秋菊 | 考全科 | 湘西自治州 | 湖南省湘西州民族中医院 | 0261433100355639 | 0262015433101000428 | 201510 |
环球网校友情提供:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐: