预约成功
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,根据湖南省职改办2016年度执业药师资格考试考后资格审查的公告得知,株洲市2016年执业药师考试合格人员名单已经公布,下面环球网校将湖南省株洲市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表详细内容分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
| 姓名 | 级别 | 报名地市 | 工作单位 | 报名序号 | 档案号 | 首次有效合格科目年度 | 备注 |
| 唐方 | 考全科 | 株州市 | 湖南省直中医医院 | 0261430200052198 | 0262015430204000765 | 201510 | |
| 罗球贞 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株洲市醴陵市桎木嘴大药房 | 0261430200052712 | 0262015430205000125 | 201510 | |
| 俞新程 | 考全科 | 株州市 | 株洲柏松堂 | 0261430200052887 | 0262015430204001112 | 201510 | |
| 廖湘峰 | 考全科 | 株州市 | 株洲市炎陵天天康大药房湘峰店 | 0261430200053116 | 0262015430204000475 | 201510 | |
| 王金琳 | 考全科 | 株州市 | 株洲市中心医院田心院区 | 0261430200053326 | 0262015430205000647 | 201510 | |
| 廖聆燕 | 考全科 | 株州市 | 株洲市中心医院田心院区 | 0261430200053777 | 0262015430205000880 | 201510 | |
| 邓京平 | 考全科 | 株州市 | 醴陵神福港卫生院 | 0261430200053950 | 0262015430205001026 | 201510 | |
| 周文艳 | 考全科 | 株州市 | 株洲市天天康大药房零售连锁有限公司 | 0261430200054354 | 0262015430205000604 | 201510 | |
| 梁海源 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株洲市炎陵县霞阳镇深坑村卫生室 | 0261430200054797 | 0262016430205000003 | 201610 | |
| 彭日红 | 考全科 | 株州市 | 老百姓大药房股份有限公司 | 0261430200055784 | 0262015430204002250 | 201510 | |
| 李江涛 | 考全科 | 株州市 | 繁城大药房 | 0261430200055876 | 0262015430205000757 | 201510 | |
| 张群英 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 0261430200056428 | 0262015430205002000 | 201510 | |
| 范俊文 | 考全科 | 株州市 | 株洲市百姓大药房连锁有限公司益生店 | 0261430200056444 | 0262015430205000842 | 201510 | |
| 付志庆 | 考全科 | 株州市 | 醴陵市白兔潭阳光大药房 | 0261430200056453 | 0262013439914003988 | 201510 | |
| 刘海霞 | 考全科 | 株州市 | 攸县康民医院 | 0261430200057433 | 0262016430205000006 | 201610 | |
| 陈吉 | 考全科 | 株州市 | 茶陵县平水卫生院 | 0261430200057846 | 0262016430205000009 | 201610 | |
| 刘熠 | 考全科 | 株州市 | 株洲攸县新市镇草本百姓大药房 | 0261430200057909 | 0262016430205000010 | 201610 | |
| 许卫平 | 考全科 | 株州市 | 湖南中医药高等专科学校 | 0261430200059242 | 0262015430204001702 | 201510 | |
| 李志芳 | 考全科 | 株州市 | 炎陵县船形卫生院 | 0261430200059877 | 0262014430206000256 | 201510 | |
| 欧孔悫 | 考全科 | 株州市 | 老百姓大药房 | 0261430200060088 | 0262015430205000571 | 201510 | |
| 熊颖 | 考全科 | 株州市 | 茶陵县东阳医院 | 0261430200060464 | 0262015430205000700 | 201510 | |
| 陈庆 | 考全科 | 株州市 | 株洲市攸县千年健大药堂 | 0261430200060465 | 0262013439915001838 | 201510 | |
| 谭惠清 | 考全科 | 株州市 | 株洲市百姓大药房 | 0261430200060596 | 0260000002607431287 | 201510 | |
| 肖辉云 | 考全科 | 株州市 | 株洲市芦淞区磨子塘千金大药房 | 0261430200060725 | 0262014430027001525 | 201510 | |
| 蒋其洪 | 考全科 | 株州市 | 石峰文汉元诊所 | 0261430200060815 | 0262015430205000965 | 201510 | |
| 刘丽 | 考全科 | 株州市 | 湖南省攸县第二人民医院 | 0261430200060817 | 0262014430209001538 | 201610 | |
| 李优 | 考全科 | 株州市 | 株洲市田心社区卫生服务中心 | 0261430200061713 | 0262015430205001344 | 201510 | |
| 詹育和 | 免二科 | 株州市 | 湖南中医药高等专科学校 | 0261430200061791 | 0262016430204000019 | — | |
| 唐志洁 | 考全科 | 株州市 | 青田县老百姓大药房 | 0261430200061889 | 0262013439914004229 | 201610 | |
| 胡李男 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株洲市中心医院 | 0261430200062668 | 0262015430205001070 | 201510 | |
| 刘小娟 | 考全科 | 株州市 | 养天和大药房 | 0261430200062878 | 0262016430204000023 | 201610 | |
| 成华 | 考全科 | 株州市 | 株洲市公和利大药房 | 0261430200063459 | 0262016430205000027 | 201610 | |
| 张军 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金大药房零售连锁有限公司 | 0261430200063627 | 0262014430205001531 | 201510 | |
| 蔡雳鸣 | 考全科 | 株州市 | 攸县第二人民医院 | 0261430200064460 | 0262015430204001977 | 201510 | |
| 谢岱 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株洲市石峰区清水塘街道社区卫生服务中心 | 0261430200064467 | 0260000002607430469 | 201510 | |
| 罗妮 | 考全科 | 株州市 | 观澜网络(杭州)有限公司 | 0261430200064652 | 0262013439914003145 | 201510 | |
| 郭凤莲 | 考全科 | 株州市 | 株洲四三零老年病医院 | 0261430200065296 | 0262013439914003531 | 201510 | |
| 刘晚元 | 考全科 | 株州市 | 株洲人民药店连锁经营有限公司中心店 | 0261430200065675 | 0262015430204000928 | 201510 | |
| 颜伯娥 | 考全科 | 株州市 | 醴陵市均楚繁城大药房惠康店 | 0261430200065814 | 0262015430205000708 | 201610 | |
| 彭方华 | 考全科 | 株州市 | 天天康大药房人和平价店 | 0261430200066002 | 0262015430205000483 | 201510 | |
| 张喜艳 | 考全科 | 株州市 | 攸县千年健大药堂 | 0261430200066223 | 0262016430205000035 | 201610 | |
| 肖华英 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株洲千金大药房 | 0261430200066489 | 0262015430205001386 | 201510 | |
| 向长明 | 考全科 | 株州市 | 茶陵县严塘镇中心卫生院 | 0261430200066817 | 0262015430204000792 | 201510 | |
| 宋霆 | 考全科 | 株州市 | 株洲市中心医院 | 0261430200067487 | 0262015430205000618 | 201510 | |
| 刘辉 | 考全科 | 株州市 | 湖南省千金大药房 | 0261430200067773 | 0260000002605430643 | 201510 | |
| 丁丹凤 | 考全科 | 株州市 | 上海罗氏制药有限公司 | 0261430200067792 | 0262014430207001029 | 201510 | |
| 刘灿辉 | 考全科 | 株州市 | 千金大药房连锁店 | 0261430200067854 | 0262016430204000041 | 201610 | |
| 栗江红 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 0261430200068009 | 0262015430204000654 | 201510 | |
| 何媚 | 考全科 | 株州市 | 株洲千金药业股份有限公司 | 0261430200068578 | 0262016430205000046 | 201610 | |
| 夏青 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金医药有限公司 | 0261430200068645 | 0262014430206000427 | 201510 | |
| 周宇 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 0261430200068817 | 0262016430205000048 | 201610 | |
| 夏欢 | 考全科 | 株州市 | 株洲市人民医院 | 0261430200068920 | 0262014430203001209 | 201510 | |
| 刘泽莹 | 考全科 | 株州市 | 人民药店 | 0261430200069438 | 0262014430206000154 | 201510 | |
| 苏治国 | 考全科 | 株州市 | 仙鹅村卫生室 | 0261430200069445 | 0262015430204000951 | 201510 | |
| 王小莉 | 考全科 | 株州市 | 湖南省醴陵市泗汾中心卫生院 | 0261430200069859 | 0262015430204002226 | 201510 | |
| 倪艳辉 | 考全科 | 株州市 | 株洲市中心医院 | 0261430200070905 | 0262015430204001073 | 201510 | |
| 易能 | 考全科 | 株州市 | 株洲市芦淞区中医院千金大药房 | 0261430200071118 | 0262016430205000053 | 201610 | |
| 张红 | 考全科 | 株州市 | 药店 | 0261430200071510 | 0262014430203000238 | 201510 | |
| 吴芳 | 考全科 | 株州市 | 攸县仁源大药房 | 0261430200071515 | 0262016430204000054 | 201610 | |
| 胡迪妃 | 考全科 | 株州市 | 株洲市芦淞区友好村千金大药房 | 0261430200071941 | 0262015430205000680 | 201510 | |
| 谭艳飞 | 考全科 | 株州市 | 茶陵政德烧伤医院 | 0261430200072094 | 0262014430207000166 | 201510 | |
| 胡静 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 0261430200072532 | 0262016430205000056 | 201610 | |
| 周伟伟 | 考全科 | 株州市 | 株洲市天元区三门镇卫生院 | 0261430200072690 | 0262015430205001066 | 201510 | |
| 彭珍珍 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株洲市攸县中医院 | 0261430200072939 | 0262015430204001333 | 201510 | |
| 邹利香 | 考全科 | 株州市 | 湖南宁康医药有限责任公司 | 0261430200072983 | 0262014430205000465 | 201510 | |
| 易荣艳 | 考全科 | 株州市 | 湖南省千金大药房连锁有限公司 | 0261430200073718 | 0262013439915004056 | 201610 | |
| 肖文兵 | 考全科 | 株州市 | 天元区雷打石镇中心卫生院 | 0261430200073883 | 0262015430205001460 | 201510 | |
| 何梅 | 考全科 | 株州市 | 湖南株洲市中心医院 | 0261430200073948 | 0262016430205000059 | 201610 | |
| 陈秋云 | 考全科 | 株州市 | 药店 | 0261430200074627 | 0262014430206001042 | 201610 | |
| 郭建华 | 考全科 | 株州市 | 千金医药 | 0261430200074808 | 0262016430204000063 | 201610 | |
| 周宝庭 | 考全科 | 株州市 | 株洲北雅医院 | 0261430200074937 | 0262015430204000529 | 201510 | |
| 彭召芳 | 考全科 | 株州市 | 湖南省醴陵市船湾镇四方居委会卫生室 | 0261430200075224 | 0262015430205000533 | 201510 | |
| 徐双 | 考全科 | 株州市 | 醴陵挃木嘴大药房 | 0261430200075349 | 0260000002608430330 | 201510 | |
| 叶靖 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 0261430200076172 | 0262015430204000591 | 201510 | |
| 潘跃 | 考全科 | 株州市 | 株洲千金大药房 | 0261430200076419 | 0262015430204000850 | 201510 | |
| 谭晚香 | 考全科 | 株州市 | 茶陵县中医院 | 0261430200076466 | 0262015430205000740 | 201510 | |
| 王树强 | 考全科 | 株州市 | 株洲市百姓大药房 | 0261430200076982 | 0262015430205000868 | 201510 | |
| 田东方 | 考全科 | 株州市 | 湖南省醴陵市沈潭镇一心大药房 | 0261430200077116 | 0262016430205000074 | 201610 | |
| 谭小梅 | 考全科 | 株州市 | 株洲市荷塘区康顺堂药房 | 0261430200077307 | 0262015430204002176 | 201510 | |
| 荣薇 | 考全科 | 株州市 | 荷塘区陈波诊所 | 0261430200077329 | 0262016430204000075 | 201610 | |
| 周春旺 | 考全科 | 株州市 | 攸县鸾山镇新漕村天天康大药房漕泊店 | 0261430200078186 | 0262015430204001104 | 201510 | |
| 刘艳许 | 考全科 | 株州市 | 醴陵市神福港卫生院 | 0261430200078362 | 0262015430205001912 | 201610 | |
| 倪芳 | 考全科 | 株州市 | 株洲市荷塘区福临大药房 | 0261430200078765 | 0262016430204000082 | 201610 | |
| 马丽 | 免二科 | 株州市 | 株洲市三三一医院 | 0261430200078834 | 0262016430204000083 | — | |
| 彭吉兰 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株洲市天元区雷打石镇胜利村卫生室 | 0261430200079266 | 0262015430205002244 | 201510 | |
| 李启欢 | 考全科 | 株州市 | 湖南省醴陵市繁城大药房 | 0261430200079377 | 0262016430205000079 | 201610 | |
| 黄容 | 考全科 | 株州市 | 攸县鸾山镇一心大药房东荣店 | 0261430200079379 | 0262016430204000084 | 201610 | |
| 杨金平 | 考全科 | 株州市 | 湖南省醴陵市仁爱医院 | 0261430200079450 | 0262014430206000306 | 201510 | |
| 陈玲 | 考全科 | 株州市 | 湖南攸县新市中心卫生院 | 0261430200080682 | 0262015430205000482 | 201510 | |
| 杜艳 | 考全科 | 株州市 | 株洲市石峰区清水塘街道社区卫生服务中心 | 0261430200081325 | 0262015430205000743 | 201510 | |
| 蒋志勇 | 考全科 | 株州市 | 醴陵市王坊镇百姓大药房民众店 | 0261430200081543 | 0262015430204001648 | 201510 | |
| 张红艳 | 考全科 | 株州市 | 湖南攸县新市中心卫生院 | 0261430200081757 | 0262016430204000095 | 201610 | |
| 蔡春利 | 考全科 | 株州市 | 攸县石羊塘卫生院 | 0261430200082160 | 0260000002606430672 | 201510 | |
| 李新 | 考全科 | 株州市 | 湖南省醴陵市仙岳山街道办事处社区卫生服务中心 | 0261430200082373 | 0262016430205000097 | 201610 | |
| 黄参峦 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株洲市百姓药房有限公司 | 0261430200083273 | 0262014430203000510 | 201510 | |
| 李祖文 | 考全科 | 株州市 | 株洲千金药业连锁有限公司 | 0261430200083365 | 0262014430001001984 | 201510 | |
| 沈俊希 | 考全科 | 株州市 | 株洲市春林大药房 | 0261430200084017 | 0262015430204000696 | 201610 | |
| 罗文中 | 免二科 | 株州市 | 湖南省株洲市炎陵县沔渡中心卫生院 | 0261430200084028 | 0262016430204000100 | — | |
| 彭沸蓉 | 考全科 | 株州市 | 攸县文明大药堂 | 0261430200084231 | 0262013439914003349 | 201510 | |
| 曹芹 | 考全科 | 株州市 | 湖南省老百姓大药房连锁股份有限公司株洲神农店 | 0261430200084481 | 0262015430204001160 | 201510 | |
| 殷玲 | 考全科 | 株州市 | 株洲市千金大药房 | 0261430200084789 | 0262015430205001756 | 201510 | |
| 颜成 | 考全科 | 株州市 | 广州黄陂医院 | 0261430200084935 | 0262016430204000101 | 201610 | |
| 李伟 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金大药房连锁公司 | 0261430200085476 | 0262015430205001038 | 201510 | |
| 陈国艳 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金医药股份有限公司 | 0261430200085522 | 0262015430204000771 | 201510 | |
| 雷春平 | 考全科 | 株州市 | 荷塘刘军诊所 | 0261430200085532 | 0262015430204000998 | 201510 | |
| 杨婷 | 考全科 | 株州市 | 华润湖南医药有限公司株洲分公司 | 0261430200085541 | 0262014430206000968 | 201510 | |
| 彭艳芝 | 考全科 | 株州市 | 株洲市攸县文明大药堂 | 0261430200085586 | 0262014430207000472 | 201510 | |
| 谭良智 | 考全科 | 株州市 | 茶陵县严塘镇中心卫生院 | 0261430200085656 | 0262016430205000104 | 201610 | |
| 李奉奇 | 考全科 | 株州市 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 | 0261430200085852 | 0262015430204001141 | 201510 | |
| 吴慧贤 | 考全科 | 株州市 | 千金大药房丽园店 | 0261430200086293 | 0262016430205000109 | 201610 | |
| 胡纯娥 | 考全科 | 株州市 | 株洲千金大药房县向阳北路店 | 0261430200086322 | 0262016430204000110 | 201610 | |
| 杨照 | 考全科 | 株州市 | 马家河千金大药房 | 0261430200087755 | 0262014430203000179 | 201510 | |
| 王鑫 | 考全科 | 株州市 | 湖南株洲千金药业 | 0261430200087815 | 0262015430205000542 | 201510 | |
| 孔颖颖 | 考全科 | 株州市 | 株洲市直属机关卫生所 | 0261430200088061 | 0262014430207000295 | 201510 | |
| 段新娥 | 考全科 | 株州市 | 茶陵思聪卫生院 | 0261430200088325 | 0262016430205000117 | 201610 | |
| 尹肖琼 | 考全科 | 株州市 | 湖南省茶陵县平安医院 | 0261430200089519 | 0262015430205001078 | 201510 | |
| 匡丽群 | 考全科 | 株州市 | 株洲市医药有限公司 | 0261430200090101 | 0262015430205000776 | 201510 | |
| 朱娟玲 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株洲市中心医院烧伤创骨科 | 0261430200090904 | 0262016430205000124 | 201610 | |
| 欧阳远华 | 考全科 | 株州市 | 株洲市攸县新市中心卫生院 | 0261430200090916 | 0262015430204000665 | 201510 | |
| 马芝慧 | 考全科 | 株州市 | 荷塘区养天和大药房车辆厂店 | 0261430200091045 | 0262015430205000537 | 201510 | |
| 贺光辉 | 考全科 | 株州市 | 株洲市攸县丫江桥镇卫生院 | 0261430200091150 | 0262015430204000844 | 201510 | |
| 吴谦 | 考全科 | 株州市 | 学林社区卫生服务中心 | 0261430200091556 | 0262015430204001902 | 201610 | |
| 段艳玲 | 考全科 | 株州市 | 株洲市荷塘区益民大药房 | 0261430200093014 | 0262013439914004100 | 201510 | |
| 王玉冬 | 考全科 | 株州市 | 攸县新市镇新市村卫生室 | 0261430200093216 | 0262015430205000950 | 201510 | |
| 冯波 | 考全科 | 株州市 | 湖南湘东红润医药有限公司 | 0261430200093219 | 0262016430205000129 | 201610 | |
| 齐志飞 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 0261430200093232 | 0262015430205001323 | 201610 | |
| 帅佳 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金大药房零售连锁有限公司 | 0261430200093322 | 0262013439913003291 | 201510 | |
| 龙江 | 免二科 | 株州市 | 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 | 0261430200093570 | 0262016430204000073 | — | |
| 肖莉 | 考全科 | 株州市 | 湖南省醴陵市现代妇科医院 | 0261430200093691 | 0262015430204000769 | 201510 | |
| 吴昔阳 | 考全科 | 株州市 | 株洲县古岳峰卫生院 | 0261430200093746 | 0262015430204000502 | 201510 | |
| 周雪梅 | 考全科 | 株州市 | 醴陵市千金子大药房 | 0261430200095198 | 0262015430205001654 | 201510 | |
| 李智明 | 考全科 | 株州市 | 慈利县新特大药房 | 0261430200095338 | 0262016430205000137 | 201610 | |
| 欧阳静 | 考全科 | 株州市 | 湖南师范大学附属湘东医院 | 0261430200095379 | 0262014430209000533 | 201510 | |
| 张水莲 | 考全科 | 株州市 | 株洲市二医院放疗科 | 0261430200095766 | 0262015430204001868 | 201610 | |
| 高波 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 0261430200096117 | 0262015430204000986 | 201510 | |
| 杨昌明 | 考全科 | 株州市 | 醴陵市板杉乡杨昌明诊所 | 0261430200096214 | 0262016430205000140 | 201610 | |
| 易佳敏 | 考全科 | 株州市 | 华裕堂药店 | 0261430200096798 | 0262014430025010473 | 201510 | |
| 刘苏花 | 考全科 | 株州市 | 株洲市百姓大药房 | 0261430200096803 | 0262016430204000142 | 201610 | |
| 张瑛梅 | 考全科 | 株州市 | 炎陵县东杏堂杏林药店地福店 | 0261430200097888 | 0262016430205000145 | 201610 | |
| 刘双慧 | 考全科 | 株州市 | 攸县第三人民医院 | 0261430200098542 | 0262015430205000866 | 201510 | |
| 易志文 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 0261430200098740 | 0262013439909003628 | 201610 | |
| 聂俊科 | 考全科 | 株州市 | 株洲千金药业股份有限公司 | 0261430200098947 | 0262015430204000587 | 201510 | |
| 张宇花 | 考全科 | 株州市 | 湖南省醴陵市湘雅大药房 | 0261430200099239 | 0262016430205000149 | 201610 | |
| 胡彩凤 | 免二科 | 株州市 | 株洲市人民医院 | 0261430200099579 | 0262016430204000152 | — | |
| 颜芳娟 | 考全科 | 株州市 | 茶陵县卫生局 | 0261430200099709 | 0262014430205000288 | 201510 | |
| 翟溶凡 | 考全科 | 株州市 | 湖南省醴陵市双舟大药房 | 0261430200100022 | 0262015430205000525 | 201510 | |
| 胡发萍 | 考全科 | 株州市 | 茶陵县湘雅大药房三角坪店 | 0261430200100097 | 0262015430204002321 | 201510 | |
| 周文广 | 考全科 | 株州市 | 茶陵县政德医院 | 0261430200100747 | 0262013439914003393 | 201510 | |
| 陈小林 | 考全科 | 株州市 | 株洲市茶陵县妇幼保健院 | 0261430200100820 | 0262014430205000292 | 201510 | |
| 黄丹 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金协力药业有限公司 | 0261430200100831 | 0262015430205000495 | 201510 | |
| 夏慧建 | 考全科 | 株州市 | 湖南省茶陵县中医院 | 0261430200101453 | 0262014430206001146 | 201510 | |
| 刘伟能 | 考全科 | 株州市 | 株洲市天天康大药房新市伟能店 | 0261430200101495 | 0262015430205001041 | 201510 | |
| 李桃梅 | 考全科 | 株州市 | 湖南省茶陵县平安医院 | 0261430200101815 | 0262014430203000425 | 201510 | |
| 曾卫江 | 考全科 | 株州市 | 株洲市炎陵县中村瑶族乡平乐医院 | 0261430200102834 | 0262016430204000154 | 201610 | |
| 袁京敏 | 考全科 | 株州市 | 茶陵县人民医院 | 0261430200103145 | 0262013439909003924 | 201510 | |
| 谭双红 | 考全科 | 株州市 | 株洲市荷墉区仁康堂大药房 | 0261430200103901 | 0262015430204001042 | 201510 | |
| 杨增 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株洲市芦淞语其诊所 | 0261430200103947 | 0262015430204000646 | 201510 | |
| 谢宜芬 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株洲县第一人民医院 | 0261430200104047 | 0262016430205000159 | 201610 | |
| 章海云 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 0261430200105063 | 0262015430205001263 | 201510 | |
| 易晓白 | 考全科 | 株州市 | 湖南省醴陵市老龙井村卫生室 | 0261430200105188 | 0262015430204000637 | 201510 | |
| 康涛涛 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株洲千金药业股份有限公司 | 0261430200105842 | 0262016430205000162 | 201610 | |
| 刘广香 | 考全科 | 株州市 | 湖南省醴陵市中医院 | 0261430200105868 | 0262013439914003466 | 201510 | |
| 李韧 | 考全科 | 株州市 | 康平大药房 | 0261430200106498 | 0262015430204001071 | 201510 | |
| 易海欧 | 考全科 | 株州市 | 醴陵市妇幼保健院 | 0261430200106899 | 0262015430204000991 | 201510 | |
| 黄凤玉 | 考全科 | 株州市 | 株洲市人民药店 | 0261430200107311 | 0262015430706000727 | 201510 | |
| 王敏 | 考全科 | 株州市 | 湖南株洲荷塘区周辉文诊所 | 0261430200107603 | 0262015430205000555 | 201510 | |
| 王姚 | 考全科 | 株州市 | 北京同仁堂 | 0261430200108090 | 0262016430204000094 | 201610 | |
| 石红丽 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株洲市养天和大药房财富店 | 0261430200108982 | 0262016430205000168 | 201610 | |
| 艾良玉 | 考全科 | 株州市 | 湖南省攸县钟佳桥卫生院 | 0261430200109027 | 0262014430206000050 | 201510 | |
| 易清 | 考全科 | 株州市 | 株洲市百姓大药房连锁有限公司 | 0261430200109280 | 0262016430205000169 | 201610 | |
| 田秋红 | 考全科 | 株州市 | 汉方国药人仁堂大药房 | 0261430200110232 | 0262014430206000653 | 201510 | |
| 范彰祥 | 考全科 | 株州市 | 株洲市茶陵县洣江乡卫生院 | 0261430200110358 | 0260000002608430298 | 201610 | |
| 刘红伶 | 考全科 | 株州市 | 衡阳市好福气药房 | 0261430200110608 | 0262015430205000933 | 201510 | |
| 黄志勇 | 考全科 | 株州市 | 嘉树镇枫林村卫生室 | 0261430200110641 | 0262015430204000954 | 201510 | |
| 罗理根 | 考全科 | 株州市 | 湖南省醴陵市板杉乡大石桥村卫生室 | 0261430200111181 | 0262015430204000799 | 201510 | |
| 张风林 | 考全科 | 株州市 | 天天康大药房 | 0261430200111851 | 0262016430204000175 | 201610 | |
| 姚力颖 | 考全科 | 株州市 | 醴陵市泗汾中心卫生院 | 0261430200112125 | 0262015430205000987 | 201510 | |
| 董小艳 | 考全科 | 株州市 | 湖南中医药高等专科学校 | 0261430200112692 | 0262015430204000775 | 201510 | |
| 代敬 | 考全科 | 株州市 | 湖南新阳光医药有限公司 | 0261430200114087 | 0262014430206001387 | 201510 | |
| 郭爱生 | 免二科 | 株州市 | 湖南省炎陵县中医院 | 0261430200114358 | 0262016430204000185 | — | |
| 张燕舞 | 考全科 | 株州市 | 湖南醴陵繁城大药房豆田店 | 0261430200114826 | 0260000002608431829 | 201510 | |
| 段志勇 | 考全科 | 株州市 | 茶陵县佰达康大药房 | 0261430200116076 | 0262016430205000191 | 201610 | |
| 周敏 | 考全科 | 株州市 | 株洲千金大药房 | 0261430200116427 | 0262014430203001475 | 201510 | |
| 潘节 | 考全科 | 株州市 | 醴陵市仙霞镇杉仙店村卫生室 | 0261430200116642 | 0262015430204001827 | 201510 | |
| 谢堂华 | 考全科 | 株州市 | 株洲县知心人大药房 | 0261430200117118 | 0262015430204002220 | 201510 | |
| 敖春江 | 考全科 | 株州市 | 株洲市三医院 | 0261430200117142 | 0262015430205000737 | 201510 | |
| 谭小兰 | 考全科 | 株州市 | 湖南省茶陵县马江卫生院 | 0261430200117282 | 0262015430204001663 | 201510 | |
| 刘运妮 | 考全科 | 株州市 | 株洲市攸县正翔大药房全昌店 | 0261430200117975 | 0262015430205000599 | 201510 |
环球网校友情提供:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,根据湖南省职改办2016年度执业药师资格考试考后资格审查的公告得知,株洲市2016年执业药师考试合格人员名单已经公布,下面环球网校将湖南省株洲市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表详细内容分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
| 王慧 | 考全科 | 株州市 | 株洲市二医院 | 0261430200119229 | 0262016430205000201 | 201610 | |
| 李玲 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金大药房 | 0261430200119812 | 0262015430204000784 | 201510 | |
| 何文兵 | 考全科 | 株州市 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 | 0261430200120104 | 0262015430204001302 | 201510 | |
| 蒋利民 | 考全科 | 株州市 | 湘雅大药房 | 0261430200120257 | 0262015430205001067 | 201510 | |
| 郭资 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金养生坊健康品股份有限公司 | 0261430200120784 | 0262015430105002707 | 201510 | |
| 廖孝珠 | 考全科 | 株州市 | 株洲市人民医院 | 0261430200120835 | 0262015430204002084 | 201510 | |
| 王妍 | 考全科 | 株州市 | 千金大药房 | 0261430200121282 | 0262014430203001473 | 201610 | |
| 蔡苗 | 考全科 | 株州市 | 株洲市千金大药房 | 0261430200122327 | 0262015430204001309 | 201510 | |
| 肖金美 | 考全科 | 株州市 | 养天和大药房 | 0261430200122351 | 0262014430206001529 | 201610 | |
| 朱颖熹 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 0261430200123379 | 0262014430206000069 | 201510 | |
| 杨歆瑶 | 考全科 | 株州市 | 株洲市三三一医院 | 0261430200125513 | 0262015430204001464 | 201610 | |
| 刘久英 | 考全科 | 株州市 | 株洲县淦田镇中心卫生院 | 0261430200126101 | 0262013439905003313 | 201510 | |
| 彭良 | 考全科 | 株州市 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 0261430200126351 | 0262016430205000212 | 201610 | |
| 彭晓红 | 考全科 | 株州市 | 湖南株洲市千金大药房攸县同心店 | 0261430200127746 | 0262016430204000218 | 201610 | |
| 古新民 | 考全科 | 株州市 | 炎陵县同仁大药房 | 0261430200128503 | 0262014430209000920 | 201510 | |
| 马谭菲 | 考全科 | 株州市 | 湖南株洲茶陵火田卫生院 | 0261430200128722 | 0262013439914000531 | 201510 | |
| 刘洣萍 | 考全科 | 株州市 | 株洲市二医院 | 0261430200128850 | 0262016430205000222 | 201610 | |
| 王红 | 考全科 | 株州市 | 湖南省润和医药连锁有限公司 | 0261430200129129 | 0262016430204000225 | 201610 | |
| 刘平平 | 考全科 | 株州市 | 攸县鸾山镇卫生院 | 0261430200129168 | 0262013439913003184 | 201510 | |
| 邓凯英 | 考全科 | 株州市 | 株洲市直属机关卫生所(河西) | 0261430200129308 | 0262015430205001742 | 201610 | |
| 李国英 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株州市攸县千年健大药堂 | 0261430200129350 | 0262013439914001837 | 201510 | |
| 骆霞 | 考全科 | 株州市 | 湖南省株州市攸县千年健大药堂 | 0261430200129639 | 0262014430205000212 | 201510 | |
