短信预约提醒成功
重庆江津区2016年卫生资格考试合格人员名单公布,彭梅等人通过2016年度卫生资格考试。请参加2016年度卫生资格考试的合格考生及时办理2016年度卫生资格考试合格证书。具体重庆江津区2016年卫生资格考试成绩合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年卫生资格证书办理领取时间地点通知
2016年全国卫生专业技术资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 证书编号 | 级别 | 专业名称 | 单位名称 |
1 | 50051611110001 | 彭梅 | 初级(士) | 病案信息技术(士) | 江津西城医院 | |
2 | 50051613510006 | 张春梅 | 中级 | 病理学(中级) | 重庆市江津区中心医院 | |
3 | 50051613460011 | 苏莉 | 16120742 | 中级 | 超声波医学(中级) | 重庆市江津区中医院 |
4 | 50051613460013 | 袁艳丽 | 16120743 | 中级 | 超声波医学(中级) | 重庆市江津区中医院 |
5 | 50051613460015 | 刘兴钊 | 16120744 | 中级 | 超声波医学(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
6 | 50051613460019 | 黎银春 | 16120745 | 中级 | 超声波医学(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
7 | 50051613460016 | 胡永 | 16120746 | 中级 | 超声波医学(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
8 | 50051613460021 | 陈启全 | 16120747 | 中级 | 超声波医学(中级) | 重庆市江津区第二人民医院 |
9 | 50051613720008 | 熊晶 | 中级 | 儿科护理(中级) | 重庆市江津精神康复院 | |
10 | 50051613720009 | 匡莉娜 | 中级 | 儿科护理(中级) | 重庆市江津精神康复院 | |
11 | 50051613720013 | 刘丽 | 中级 | 儿科护理(中级) | 重庆市江津区中心医院 | |
12 | 50051613320006 | 马春燕 | 16125900 | 中级 | 儿科学(中级) | 重庆齿轮箱有限责任公司综合门诊部 |
13 | 50051613320016 | 任显利 | 16125901 | 中级 | 儿科学(中级) | 重庆市江津区吴滩中心卫生院 |
14 | 50051613360002 | 黎庆辉 | 中级 | 耳鼻咽喉科学(中级) | 重庆市江津区中心医院 | |
15 | 50051613360004 | 黎伟 | 中级 | 耳鼻咽喉科学(中级) | 重庆市江津区李市中心卫生院 | |
16 | 50051613360009 | 李洁 | 中级 | 耳鼻咽喉科学(中级) | 重庆市江津区石蟆中心卫生院 | |
17 | 50051613440013 | 王小璟 | 16134738 | 中级 | 放射医学(中级) | 重庆市江津区中医院 |
18 | 50051613440014 | 杜晓波 | 16134739 | 中级 | 放射医学(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
19 | 50051613440006 | 张秀富 | 16134740 | 中级 | 放射医学(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
20 | 50051613440005 | 黎国庆 | 16134741 | 中级 | 放射医学(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
21 | 50051612060012 | 张莹 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 重庆市江津区中心医院 | |
22 | 50051612060025 | 周瑜 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 重庆市江津区中医院 | |
23 | 50051612060033 | 夏冬 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 重庆市江津区双福中心卫生院 | |
24 | 50051612060013 | 李永隆 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 重庆市江津区中心医院 | |
25 | 50051611040023 | 罗润梅 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 重庆市江津区中心医院 | |
26 | 50051611040024 | 熊兴宇 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 重庆市江津区中心医院 | |
27 | 50051611040030 | 辜朝阳 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 重庆市江津区中心医院 | |
28 | 50051611040032 | 石娇阳 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 重庆市江津区中心医院 | |
29 | 50051611040046 | 蔡家星 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | |
30 | 50051611040062 | 王雅馨 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 重庆市江津区白沙中心卫生院 | |
31 | 50051613710022 | 胡春燕 | 16109580 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 重庆市江津区杜市中心卫生院 |
32 | 50051613710024 | 郭晓霞 | 16109581 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 重庆市江津区贾嗣中心卫生院 |
33 | 50051613710025 | 岳颖 | 16109582 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 重庆市江津区几江街道卫生服务中心 |
34 | 50051613710028 | 杨碧英 | 16109583 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 重庆市江津区妇幼保健院 |
35 | 50051613300013 | 杨艳 | 16066873 | 中级 | 妇产科学(中级) | 重庆市江津区妇幼保健院 |
36 | 50051613300016 | 叶佳 | 16066874 | 中级 | 妇产科学(中级) | 重庆市江津区妇幼保健院 |
37 | 50051613300014 | 田术 | 16066875 | 中级 | 妇产科学(中级) | 重庆市江津区妇幼保健院 |
38 | 50051613300021 | 文继琴 | 16066876 | 中级 | 妇产科学(中级) | 重庆市江津区人口和计划生育生殖健康中心 |
39 | 50051613300034 | 舒敏 | 16066877 | 中级 | 妇产科学(中级) | 重庆市江津区珞璜中心卫生院 |
40 | 50051613300032 | 唐汉联 | 16066878 | 中级 | 妇产科学(中级) | 重庆市江津区双福中心卫生院 |
41 | 50051613300039 | 杨勋容 | 16066879 | 中级 | 妇产科学(中级) | 重庆市江津区永兴中心卫生院 |
42 | 50051613300041 | 罗富霞 | 16066880 | 中级 | 妇产科学(中级) | 江津西城医院 |
43 | 50051613300047 | 简仁礼 | 16066881 | 中级 | 妇产科学(中级) | 重庆市江津区李市卫生院 |
44 | 50051613300017 | 唐萍 | 16066882 | 中级 | 妇产科学(中级) | 重庆市江津区西湖镇卫生院 |
45 | 50051613180017 | 杨小波 | 中级 | 骨外科学(中级) | 重庆江津区珞璜中心卫生院 | |
46 | 50051613180009 | 刘显平 | 中级 | 骨外科学(中级) | 江津西城医院 | |
47 | 50051613050013 | 王开金 | 16174053 | 中级 | 呼吸内科学(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
48 | 50051613050014 | 庞益伦 | 16174054 | 中级 | 呼吸内科学(中级) | 重庆市江津区石蟆中心卫生院 |
49 | 50051613050018 | 胡德凤 | 16174055 | 中级 | 呼吸内科学(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
50 | 50051612030448 | 张彦 | 16101860 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
51 | 50051612030424 | 艾浇 | 16101861 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区西湖镇卫生院 |
52 | 50051612030342 | 郑倩倩 | 16101862 | 初级(师) | 护理学(师) | 江津西城医院 |
53 | 50051612030585 | 温方玲 | 16101863 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区人口和计划生育生殖健康中心 |
54 | 50051612030582 | 柯敏 | 16101864 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区先锋中心卫生院 |
55 | 50051612030589 | 章露 | 16101865 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区李市中心卫生院 |
56 | 50051612030592 | 李兰英 | 16101866 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区李市中心卫生院 |
57 | 50051612030607 | 张夕容 | 16101867 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆医药高等专科学校附属江洲医院 |
58 | 50051612030705 | 陶园园 | 16101868 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区先锋中心卫生院 |
59 | 50051612030728 | 李涛 | 16101869 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
60 | 50051612030711 | 张洪 | 16101870 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区李市中心卫生院 |
61 | 50051612030376 | 鄢耀林 | 16101871 | 初级(师) | 护理学(师) | 江津西城医院 |
62 | 50051612030680 | 黎友先 | 16101872 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区嘉平镇卫生院 |
63 | 50051612030683 | 廖俊雅 | 16101873 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
64 | 50051612030779 | 何建书 | 16101874 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
65 | 50051612030788 | 郭梅 | 16101875 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区柏林中心卫生院 |
66 | 50051612030847 | 王淑芳 | 16101876 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
67 | 50051612030908 | 胡瑶 | 16101877 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
68 | 50051612030844 | 韩丹 | 16101878 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆江津区珞璜中心卫生院 |
69 | 50051612030894 | 饶坤驿 | 16101879 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中山镇卫生院 |
70 | 50051612030895 | 徐光明 | 16101880 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
71 | 50051612030897 | 吴秀娟 | 16101881 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
72 | 50051612030837 | 封燕 | 16101882 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
73 | 50051612030842 | 叶玉洁 | 16101883 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
74 | 50051612030375 | 包亭艳 | 16101884 | 初级(师) | 护理学(师) | 沈学会诊所 |
75 | 50051612030904 | 苟玲 | 16101885 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
76 | 50051612030909 | 涂妍玲 | 16101886 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
77 | 50051612030890 | 程玉柱 | 16101887 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
78 | 50051612030833 | 周利 | 16101888 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
79 | 50051612030482 | 李明敏 | 16101889 | 初级(师) | 护理学(师) | 江津西城医院 |
80 | 50051612030835 | 胡桃 | 16101890 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
81 | 50051612030877 | 武秋菊 | 16101891 | 初级(师) | 护理学(师) | 江津区中医院 |
82 | 50051612030820 | 段念 | 16101892 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区油溪中心卫生院 |
83 | 50051612030924 | 刘丽 | 16101893 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区妇幼保健院 |
84 | 50051612030880 | 佘小亚 | 16101894 | 初级(师) | 护理学(师) | 江津西城医院 |
85 | 50051612030931 | 何佳玲 | 16101895 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
86 | 50051612030884 | 邵新容 | 16101896 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区油溪中心卫生院 |
87 | 50051612030930 | 龚利 | 16101897 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
88 | 50051612030929 | 朱小露 | 16101898 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
89 | 50051612030979 | 周雪 | 16101899 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
90 | 50051612031006 | 曾玛娅 | 16101900 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区石门中心卫生院 |
91 | 50051612031007 | 程霞 | 16101901 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区石门中心卫生院 |
92 | 50051612031011 | 张嫡 | 16101902 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
93 | 50051612031163 | 朱茗铭 | 16101903 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区石蟆中心卫生院 |
94 | 50051612031064 | 邱用丽 | 16101904 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
95 | 50051612031171 | 张玲 | 16101905 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
96 | 50051612031142 | 漆泽玉 | 16101906 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
97 | 50051612031108 | 刁治会 | 16101907 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区油溪中心卫生院 |
98 | 50051612031109 | 许桂芝 | 16101908 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
99 | 50051612031063 | 漆小红 | 16101909 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
100 | 50051612031125 | 周末 | 16101910 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
101 | 50051612031132 | 成燕 | 16101911 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区石蟆中心卫生院 |
102 | 50051612031058 | 程润 | 16101912 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区德感中心卫生院 |
103 | 50051612031140 | 程琳 | 16101913 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
104 | 50051612031129 | 韩颖 | 16101914 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
105 | 50051612031050 | 王利沙 | 16101915 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆江津区中心医院 |
106 | 50051612031051 | 陈静 | 16101916 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
107 | 50051612030479 | 朱学琼 | 16101917 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津安贞医院 |
108 | 50051612031054 | 龚月 | 16101918 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
109 | 50051612031263 | 赖晓容 | 16101919 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
110 | 50051612030437 | 杨娇娇 | 16101920 | 初级(师) | 护理学(师) | 江津滨江医院 |
111 | 50051612031237 | 宋学琼 | 16101921 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
112 | 50051612030450 | 张陈凤 | 16101922 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区夏坝镇卫生院 |
113 | 50051612031257 | 张静 | 16101923 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
114 | 50051612031386 | 邹晓敏 | 16101924 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
115 | 50051612031511 | 周黎 | 16101925 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区德感中心卫生院 |
116 | 50051612031411 | 何豫旋 | 16101926 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区德感中心卫生院 |
117 | 50051612031448 | 张瑞 | 16101927 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
118 | 50051612031456 | 熊韵茜 | 16101928 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
119 | 50051612031537 | 王娅 | 16101929 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
120 | 50051612031462 | 张馨尹 | 16101930 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区几江街道社区卫生服务中心 |
121 | 50051612031526 | 谭平 | 16101931 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区塘河镇卫生院 |
122 | 50051612031546 | 谢维 | 16101932 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区朱杨镇卫生院 |
123 | 50051612031498 | 刁晓路 | 16101933 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
124 | 50051612030488 | 马元芳 | 16101934 | 初级(师) | 护理学(师) | 江津佳华整形美容医院 |
125 | 50051612031566 | 曾静 | 16101935 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区油溪中心卫生院 |
126 | 50051612031615 | 杜高媛 | 16101936 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
127 | 50051612031607 | 谭新花 | 16101937 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区第一人民医院 |
128 | 50051612030487 | 韩颖 | 16101938 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
129 | 50051612031656 | 徐平英 | 16101939 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区第二人民医院 |
130 | 50051612031617 | 程海燕 | 16101940 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中心医院 |
131 | 50051612031688 | 刘嵘澐 | 16101941 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区第二人民医院 |
132 | 50051612031643 | 王余 | 16101942 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区第二人民医院 |
133 | 50051612031591 | 余兴朴 | 16101943 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区第二人民医院 |
134 | 50051612031701 | 王晓霞 | 16101944 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区第二人民医院 |
135 | 50051612031666 | 姚伟琪 | 16101945 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区第二人民医院 |
136 | 50051612031692 | 刘雅 | 16101946 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津白沙中心卫生院 |
137 | 50051612031693 | 李娟 | 16101947 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区白沙中心卫生院 |
138 | 50051612030414 | 袁巧 | 16101948 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区第二人民医院 |
环球网校友情提示:重庆江津区2016年卫生资格考试合格人员名单公布。欢迎点击Ctrl+D进行收藏,以便随时查阅。更多资讯敬请关注环球网校卫生职称考试频道。如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录卫生职称综合考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
重庆江津区2016年卫生资格考试合格人员名单公布,彭梅等人通过2016年度卫生资格考试。请参加2016年度卫生资格考试的合格考生及时办理2016年度卫生资格考试合格证书。具体重庆江津区2016年卫生资格考试成绩合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年卫生资格证书办理领取时间地点通知
139 | 50051612030389 | 朱冬梅 | 16101949 | 初级(师) | 护理学(师) | 江津佳华整形美容医院 |
140 | 50051612030427 | 黄小珈 | 16101950 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区第二人民医院 |
141 | 50051612030410 | 黄小珂 | 16101951 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区中医院 |
142 | 50051612030449 | 赵易 | 16101952 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区西湖镇卫生院 |
143 | 50051612030453 | 王稀 | 16101953 | 初级(师) | 护理学(师) | 重庆市江津区西湖镇卫生院 |
144 | 50051613680059 | 赵利娟 | 16028009 | 中级 | 护理学(中级) | 重庆市江津区先锋中心卫生院 |
145 | 50051613680096 | 甘雪琴 | 16028010 | 中级 | 护理学(中级) | 重庆市江津区珞璜中心卫生院 |
146 | 50051613680095 | 陈先娟 | 16028011 | 中级 | 护理学(中级) | 重庆市江津区中医院 |
147 | 50051613680100 | 代曾梅 | 16028012 | 中级 | 护理学(中级) | 重庆市江津区珞璜中心卫生院 |
148 | 50051613680103 | 陈开军 | 16028013 | 中级 | 护理学(中级) | 重庆市江津区珞璜中心卫生院 |
149 | 50051613680099 | 黄玉萍 | 16028014 | 中级 | 护理学(中级) | 重庆市江津区中医院 |
150 | 50051613680108 | 陈金 | 16028015 | 中级 | 护理学(中级) | 重庆市江津区支坪中心卫生院 |
151 | 50051613680124 | 文兴 | 16028016 | 中级 | 护理学(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
152 | 50051613680121 | 李元静 | 16028017 | 中级 | 护理学(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
153 | 50051613680140 | 欧建容 | 16028018 | 中级 | 护理学(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
154 | 50051613680142 | 周长娟 | 16028019 | 中级 | 护理学(中级) | 重庆市江津区双福中心卫生院 |
155 | 50051613680052 | 古丽霞 | 16028020 | 中级 | 护理学(中级) | 江津西城医院 |
156 | 50051613610003 | 黄华 | 中级 | 疾病控制(中级) | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | |
157 | 50051613610004 | 陈睿 | 中级 | 疾病控制(中级) | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | |
158 | 50051613610006 | 涂鹏 | 中级 | 疾病控制(中级) | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | |
159 | 50051613610007 | 杨绍群 | 中级 | 疾病控制(中级) | 重庆市江津区双福中心卫生院 | |
160 | 50051612090026 | 周荐英 | 初级(师) | 康复医学治疗技术(师) | 重庆市江津区中医院 | |
161 | 50051612090035 | 陈露 | 初级(师) | 康复医学治疗技术(师) | 重庆市江津区中心医院 | |
162 | 50051611070014 | 高娅 | 初级(士) | 康复医学治疗技术(士) | 江津华西医院 | |
163 | 50051611070037 | 赖鑫玲 | 初级(士) | 康复医学治疗技术(士) | 重庆市江津区残联康复医院 | |
164 | 50051611070015 | 刘旭 | 初级(士) | 康复医学治疗技术(士) | 江津区残疾人联合会康复医院 | |
165 | 50051611070040 | 赵敏 | 初级(士) | 康复医学治疗技术(士) | 重庆市江津区残疾人联合会康复医院 | |
166 | 50051611070043 | 肖迪 | 初级(士) | 康复医学治疗技术(士) | 重庆市江津区残疾人联合会康复医院 | |
167 | 50051611070055 | 王瑞 | 初级(士) | 康复医学治疗技术(士) | 重庆市江津区第二人民医院 | |
168 | 50051613530004 | 余晟玮 | 中级 | 口腔医学(中级) | 重庆市江津区中医院 | |
169 | 50051612070048 | 刘世杰 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 重庆市江津区珞璜中心卫生院 | |
170 | 50051612070050 | 王真贵 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 江津佳华整形美容医院 | |
171 | 50051612070071 | 张银萍 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 重庆市江津区中心医院 | |
172 | 50051612070070 | 杨渊渊 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 重庆市江津区妇幼保健院 | |
173 | 50051612070088 | 杨榆 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 重庆市江津区中心医院 | |
174 | 50051611050030 | 甘元红 | 16407849 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 重庆市江津安贞医院 |
175 | 50051611050091 | 周丽琳 | 16407850 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 重庆市江津区几江街道社区卫生服务中心 |
176 | 50051611050033 | 万云露 | 16407851 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 重庆市江津区西湖镇卫生院 |
177 | 50051613790021 | 李鑫 | 16086440 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 重庆市江津区中医院 |
178 | 50051613790035 | 古玉佳 | 16086441 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 重庆市江津区第二人民医院 |
179 | 50051613470015 | 苏昌海 | 中级 | 麻醉学(中级) | 重庆市江津区先锋中心卫生院 | |
180 | 50051613470016 | 刘科选 | 中级 | 麻醉学(中级) | 重庆市江津区第二人民医院 | |
181 | 50051613470025 | 郑建林 | 中级 | 麻醉学(中级) | 江津西城医院 | |
182 | 50051613210010 | 熊伟 | 16168827 | 中级 | 泌尿外科学(中级) | 江津西城医院 |
183 | 50051613210014 | 冷小平 | 16168828 | 中级 | 泌尿外科学(中级) | 江津佳华整形美容医院 |
184 | 50051613210015 | 王小波 | 16168829 | 中级 | 泌尿外科学(中级) | 重庆市江津区第二人民医院 |
185 | 50051613690007 | 童芳 | 16077581 | 中级 | 内科护理(中级) | 江津佳华整形美容医院 |
186 | 50051613690011 | 王平 | 16077582 | 中级 | 内科护理(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
187 | 50051613690012 | 邓冬梅 | 16077583 | 中级 | 内科护理(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
188 | 50051613690016 | 漆熙渝 | 16077584 | 中级 | 内科护理(中级) | 重庆市江津区中医院 |
189 | 50051613690022 | 蒋静静 | 16077585 | 中级 | 内科护理(中级) | 江津西城医院 |
190 | 50051613690018 | 蹇婷婷 | 16077586 | 中级 | 内科护理(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
191 | 50051613690027 | 文静 | 16077587 | 中级 | 内科护理(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
192 | 50051613690006 | 张贵娟 | 16077588 | 中级 | 内科护理(中级) | 重庆江津精神康复院 |
193 | 50051613030033 | 钟昌果 | 中级 | 内科学(中级) | 0九四职工医院 | |
194 | 50051613030058 | 舒德敏 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区先锋中心卫生院 | |
195 | 50051613030053 | 黄晓荣 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区中山镇卫生院 | |
196 | 50051613030032 | 胡敏 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津安贞医院 | |
197 | 50051613030067 | 阮春 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区杜市中心卫生院 | |
198 | 50051613030074 | 刘春梅 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区龙华中心卫生院 | |
199 | 50051613030076 | 李福勇 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区中医院 | |
200 | 50051613030041 | 朱壮新 | 中级 | 内科学(中级) | 江津华西医院 | |
201 | 50051613030077 | 许黎丽 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区中医院 | |
202 | 50051613030078 | 牟隽 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆江津区德感中心卫生院 | |
203 | 50051613030037 | 刘义龙 | 中级 | 内科学(中级) | 江津西城医院 | |
204 | 50051613030086 | 郑华松 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区中医院 | |
205 | 50051613030085 | 李金钊 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区中医院 | |
206 | 50051613030045 | 周立 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆医药高等专科学校附属江洲医院 | |
207 | 50051613030092 | 孔繁卫 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区吴滩中心卫生院 | |
208 | 50051613030093 | 龚贵群 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区石门中心卫生院 | |
209 | 50051613030046 | 李亮 | 中级 | 内科学(中级) | 江津西城医院 | |
210 | 50051613030106 | 廖欣 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区中心医院 | |
211 | 50051613030111 | 余铁梅 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区第二人民医院 | |
212 | 50051613030112 | 张艳艳 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区第二人民医院 | |
213 | 50051613030113 | 刘树林 | 中级 | 内科学(中级) | 重庆市江津区第二人民医院 | |
214 | 50051613380002 | 钟昌遗 | 中级 | 皮肤与性病学(中级) | 江津佳华整形美容医院 | |
215 | 50051613170031 | 肖祖成 | 16115172 | 中级 | 普通外科学(中级) | 重庆市江津区石蟆中心卫生院 |
216 | 50051613170035 | 钟绍康 | 16115173 | 中级 | 普通外科学(中级) | 重庆市江津区第一人民医院 |
217 | 50051613170040 | 严吉武 | 16115174 | 中级 | 普通外科学(中级) | 江津佳华整形美容医院 |
218 | 50051613170011 | 王刚 | 16115175 | 中级 | 普通外科学(中级) | 重庆市江津区夏坝镇卫生院 |
219 | 50051613200008 | 张光亮 | 中级 | 神经外科学(中级) | 重庆市江津区中心医院 | |
220 | 50051613700034 | 邱婷 | 16056578 | 中级 | 外科护理(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
221 | 50051613700042 | 郭贇卿 | 16056579 | 中级 | 外科护理(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
222 | 50051613700043 | 刘雨 | 16056580 | 中级 | 外科护理(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
223 | 50051613700044 | 蔡奕宏 | 16056581 | 中级 | 外科护理(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
224 | 50051612120005 | 徐红娟 | 初级(师) | 微生物检验技术(师) | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | |
225 | 50051613060011 | 谢海容 | 中级 | 消化内科学(中级) | 重庆市江津区龙华中心卫生院 | |
226 | 50051613190005 | 邢峰 | 中级 | 胸心外科学(中级) | 重庆市江津区第二人民医院 | |
227 | 50051613340004 | 刘佳 | 中级 | 眼科学(中级) | 重庆市江津区中医院 | |
228 | 50051612010072 | 王楸绪 | 初级(师) | 药学(师) | 重庆市江津区中医院 | |
229 | 50051612010087 | 朱华玉 | 初级(师) | 药学(师) | 重庆市江津区石蟆中心卫生院 | |
230 | 50051612010113 | 曹珍铭 | 初级(师) | 药学(师) | 重庆市江津区中心医院 | |
231 | 50051612010111 | 卞煜言 | 初级(师) | 药学(师) | 重庆市江津区朱杨镇卫生院 | |
232 | 50051612010120 | 吕秀梅 | 初级(师) | 药学(师) | 桐君阁大药房江津区晶彩药店 | |
233 | 50051612010122 | 江林 | 初级(师) | 药学(师) | 重庆市江津区第二人民医院 | |
234 | 50051611010052 | 李远俊 | 初级(士) | 药学(士) | 重庆市江津区中山镇卫生院 | |
235 | 50051611010066 | 赵美玲 | 初级(士) | 药学(士) | 重庆市江津区中心医院 | |
236 | 50051611010072 | 魏莉 | 初级(士) | 药学(士) | 重庆市江津区油溪中心卫生院 | |
237 | 50051611010082 | 蔡春花 | 初级(士) | 药学(士) | 重庆市江津区双福中心卫生院 | |
238 | 50051611010083 | 毛媛媛 | 初级(士) | 药学(士) | 重庆市江津区中心医院 | |
239 | 50051613660025 | 张会 | 16094964 | 中级 | 药学(中级) | 重庆市江津区蔡家中心卫生院 |
240 | 50051613660032 | 孙海燕 | 16094965 | 中级 | 药学(中级) | 重庆市江津区妇幼保健院 |
241 | 50051613660036 | 乔彦茹 | 16094966 | 中级 | 药学(中级) | 重庆市江津中心医院 |
242 | 50051613660037 | 陈宗洪 | 16094967 | 中级 | 药学(中级) | 重庆市江津区先锋中心卫生院 |
243 | 50051613660018 | 曹烈臻 | 16094968 | 中级 | 药学(中级) | 江津区中心医院 |
244 | 50051613660017 | 杨柳 | 16094969 | 中级 | 药学(中级) | 重庆市江津区中心医院 |
