导航
短信预约 二级建造师考试动态提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2018年全国二级建造师值多少钱

环球网校·2018-04-12 11:25:07浏览711 收藏355
摘要 2018年二级建造师报名已经结束,距离考试仅剩2个月了,可具体的二级建造师值多少钱你知道吗?众所周知二级建造师挂靠费用根据不同地域略有不同,为帮助考生了解2018年全国最新二级建造师挂靠价格。环球小编整理了2018年全国二级建造师挂靠价格。

特别推荐:二级建造师就业形势不容乐观?

2018年全国二级建造师值多少钱,全国31省最新挂靠价格:

(元/年) 建筑工程 市政公用 机电工程 公路工程 水利水电 矿业工程
初始 转注 初始 转注 初始 转注 初始 转注 初始 转注 初始 转注
黑龙江 6000 7000 8200  10000 8052 10000 7000 8000 20000 21000 15000 16000
内蒙古 6000 7000 8000 10143 7222 10651 8000 10000 9000 11000 6000 7000
新疆 3000 5000 3000 6000 4000 5000 3000 6000 3000 6000 7000 7500
宁夏 9000 10000 12000 14000 10000 13000 12000 15000 15000 18000 7000 10000
青海 12000 15000 15000  16000 13000 14000 12000 15000 20000 22000 7000 8000
甘肃 12000 16000 11000 16000 8000  13889 12000 15000 16000 17000 8000 10000
陕西 4000 5167 4000 7750 5000 7714 8250 10611 8800 10000  15000 17500
西藏 3100 6000 9000  10000 15000 18000 15000 18000 18500 20000 9000 10000
云南 3573 4857 18545 19330 11000 12000 19714 22353 19000 20000  20000 21000
贵州 6600 10000 10000 11000  10500 14182 10000 15000 8000 12000  10000 11000
四川 3529 4622 5401  7018  5318 7142 13739 15284 10787 14330 8000 9000
重庆 3200 4905 10143 11667 15500 17917 11167 12800 16000 20000 20000 21000
海南 16000 20000 15000  19583 18000 19000 18000 20000 20000 25000 20000 25000
广西 11500 12714 6000 7375 4750 6500 8000 9091 11500 12714 7000 8000
广东 8306 10152 25000 30000  25100 29279 25000 30000 50000 54000 20000 25000
湖南 10000 12000 12000  14500 16000 19667 17000 20000 20000 22000 20000 23000
湖北 10000 13000 22286 25000 19944 21778 20000 24500 25667 29742 20000 25000
河南 2500-3000 5000-6000 12500 13000-15000 13000 13000-15000 18000-20000 23000-25000 13000-16000 16000-20000 18000 20000
山东 3770 4660 4667  7708  4850 6375 5500 6962 6857 9605 9000 10000
江西 11857 12400 15762  17800 14250 15000 19000 20000 25330 30000 23000 25000
福建 7300 10000 10000 11000 10000 12000 14000 15000 30000 35000 8000 10000
安徽 6733 9478 19889  20136 10000 15000 26000 30000 25000 30000 18000 20000
浙江 10067 12333 11515  14286 11710 15000 15714 18346 20000 25000 20000 25000
江苏 3913 4908 5833 6911 5417 6812 10125 11826 11257 15375 15000 16000
上海 9967 12833 24714 30000 23800 30000 18000 20000 30000 35000 15000 19000
吉林 7000 7300 10500 13000 9000 9400 14000 15000 12000 15000 11000 12000
辽宁 3667 4286 5000 8000 2875 5056 8800 10300 9000 12200 19000 20000
山西 3233 4000 15000 17500 10800  13000 11000 15000 15000 18750 15000 18000
河北 3145 3824 12000  17000 5000 7417 8400 9600 17000 19500 8000 10000
天津 5768 8000 9159 10188 7778 8991 10000 12500 9714 10375 9000 10000
北京 9876 12889 19667 20571 20118 24292 12000 16500 18000 20000 12500 15000

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved