短信预约提醒成功
环球网校根据《关于公布百色考区2017年度全国会计专业技术初级资格考试报考资格审核及成绩合格人员名单的通知》得知
附件4: 2017年度全国会计专业技术初级资格考试百色考区合格人员名单 |
|||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 岑美讲 | 23010001481 | 114 | 陆旺娜 | 23010000410 | ||
2 | 岑珮璇 | 23010001956 | 115 | 陆秀兰 | 23010002092 | ||
3 | 陈春萍 | 23010000031 | 116 | 陆艳红 | 23010000904 | ||
4 | 陈辅辉 | 23010000173 | 117 | 陆裔晗 | 23010001847 | ||
5 | 陈建 | 23010000710 | 118 | 陆迎春 | 23010000498 | ||
6 | 陈剑丹 | 23010000573 | 119 | 陆玉怀 | 23010000385 | ||
7 | 陈丽婳 | 23010000644 | 120 | 吕东英 | 23010001436 | ||
8 | 陈谧 | 23010000608 | 121 | 罗惠珍 | 23010001260 | ||
9 | 陈莎 | 23010001987 | 122 | 罗嘉欣 | 23010000969 | ||
10 | 陈思敏 | 23010000412 | 123 | 罗瑾轩 | 23010002004 | ||
11 | 陈用梅 | 23010001532 | 124 | 罗伟玲 | 23010000224 | ||
12 | 陈智兰 | 23010000559 | 125 | 罗杏妮 | 23010000320 | ||
13 | 程云红 | 23010000213 | 126 | 马丽芬 | 23010001540 | ||
14 | 邓彩玲 | 23010000253 | 127 | 马露蓬 | 23010000462 | ||
15 | 邓琴琴 | 23010001431 | 128 | 麦君睿 | 23010001864 | ||
16 | 邓秋媚 | 23010001834 | 129 | 蒙丽华 | 23010000390 | ||
17 | 方维 | 23010001718 | 130 | 莫富文 | 23010000350 | ||
18 | 冯佳瑜 | 23010000076 | 131 | 莫丽英 | 23010000428 | ||
19 | 冯来欣 | 23010000032 | 132 | 农超群 | 23010000012 | ||
20 | 冯钰婷 | 23010001174 | 133 | 农黎燕 | 23010001723 | ||
21 | 付清华 | 23010000693 | 134 | 潘金瑞 | 23010001347 | ||
22 | 付秋雪 | 23010001119 | 135 | 潘玲 | 23010000728 | ||
23 | 甘永燕 | 23010000501 | 136 | 潘满 | 23010000598 | ||
24 | 何慧平 | 23010001768 | 137 | 潘琦 | 23010001330 | ||
25 | 何思平 | 23010000073 | 138 | 潘淑云 | 23010001243 | ||
26 | 何艳军 | 23010000691 | 139 | 潘霞 | 23010000175 | ||
27 | 侯洪 | 23010001895 | 140 | 潘小霞 | 23010000753 | ||
28 | 侯期敏 | 23010001009 | 141 | 潘秀妹 | 23010001962 | ||
29 | 黄昌 | 23010000673 | 142 | 潘玉莲 | 23010001795 | ||
30 | 黄成疆 | 23010001473 | 143 | 彭楚娴 | 23010001162 | ||
31 | 黄丹萍 | 23010000689 | 144 | 彭瑞周 | 23010000761 | ||
32 | 黄冬梅 | 23010000799 | 145 | 浦文虹 | 23010000464 | ||
33 | 黄凤 | 23010000023 | 146 | 容冬萍 | 23010001248 | ||
34 | 黄庚 | 23010001761 | 147 | 申科 | 23010001337 | ||
35 | 黄桂英 | 23010001980 | 148 | 沈冬梅 | 23010000524 | ||
36 | 黄杰 | 23010001327 | 149 | 施银 | 23010000255 | ||
37 | 黄静 | 23010001731 | 150 | 舒莉文 | 23010001573 | ||
38 | 黄丽萍 | 23010000218 | 151 | 舒玉念 | 23010001912 | ||
39 | 黄连方 | 23010000097 | 152 | 苏丹丹 | 23010001911 | ||
40 | 黄龄婵 | 23010001710 | 153 | 苏洪青 | 23010000843 | ||
41 | 黄梅娟 | 23010000243 | 154 | 苏鸿杰 | 23010000131 | ||
42 | 黄美金 | 23010000627 | 155 | 苏丽媛 | 23010000482 | ||
43 | 黄美静 | 23010000171 | 156 | 苏奇新 | 23010000797 | ||
44 | 黄妙芬 | 23010001485 | 157 | 苏秀娟 | 23010001611 | ||
45 | 黄明对 | 23010000727 | 158 | 苏月平 | 23010001008 | ||
46 | 黄清源 | 23010000908 | 159 | 孙文莉 | 23010000041 | ||
47 | 黄秋春 | 23010000488 | 160 | 覃飞燕 | 23010001334 | ||
48 | 黄秋芬 | 23010000786 | 161 | 覃海兰 | 23010000700 | ||
49 | 黄莎 | 23010000764 | 162 | 覃柳娟 | 23010001771 | ||
50 | 黄氏变 | 23010000158 | 163 | 覃美丹 | 23010000381 | ||
51 | 黄舒榆 | 23010000107 | 164 | 覃肖露 | 23010001352 | ||
52 | 黄素理 | 23010000672 | 165 | 覃秀 | 23010001679 | ||
53 | 黄素妹 | 23010000373 | 166 | 覃艳园 | 23010000588 | ||
54 | 黄婷 | 23010001535 | 167 | 谭惠敏 | 23010001542 | ||
55 | 黄晓群 | 23010000785 | 168 | 汤爱芬 | 23010001817 | ||
56 | 黄新彩 | 23010001688 | 169 | 唐小娟 | 23010001977 | ||
57 | 黄雪花 | 23010001983 | 170 | 唐小专 | 23010001839 | ||
58 | 黄寻 | 23010000557 | 171 | 王丽芳 | 23010000475 | ||
59 | 黄艳飞 | 23010001597 | 172 | 王萍 | 23010001884 | ||
60 | 黄永强 | 23010001357 | 173 | 王文军 | 23010000186 | ||
61 | 黄跃 | 23010001170 | 174 | 韦爱谈 | 23010001313 | ||
62 | 黄芸 | 23010002047 | 175 | 韦道梅 | 23010000506 | ||
63 | 黄珍玉 | 23010000444 | 176 | 韦凤金 | 23010000413 | ||
64 | 黄志葵 | 23010001782 | 177 | 韦绿彬 | 23010001973 | ||
65 | 贾舒文 | 23010000590 | 178 | 韦梦娴 | 23010000516 | ||
66 | 蒋娜 | 23010001114 | 179 | 韦明蓁 | 23010000033 | ||
67 | 蒋晓燕 | 23010001328 | 180 | 韦佩彪 | 23010002097 | ||
68 | 蓝静 | 23010000889 | 181 | 韦秋梅 | 23010000564 | ||
69 | 蓝利娟 | 23010000504 | 182 | 韦设 | 23010001310 | ||
70 | 蓝凌玲 | 23010001045 | 183 | 韦羡妍 | 23010000466 | ||
71 | 蓝梦麒 | 23010000391 | 184 | 韦晓劲 | 23010000057 | ||
72 | 李冰 | 23010000981 | 185 | 韦晓玲 | 23010000856 | ||
73 | 李桂琴 | 23010001757 | 186 | 韦秀芳 | 23010002001 | ||
74 | 李卡莉 | 23010000028 | 187 | 韦雪梅 | 23010001196 | ||
75 | 李柳丽 | 23010001823 | 188 | 韦玉纯 | 23010001429 | ||
76 | 李佩华 | 23010000222 | 189 | 韦玉婷 | 23010001395 | ||
77 | 李芊仪 | 23010000758 | 190 | 韦智康 | 23010001644 | ||
78 | 李秋兰 | 23010001218 | 191 | 翁贻钊 | 23010000701 | ||
79 | 李柔 | 23010000130 | 192 | 吴桃 | 23010001421 | ||
80 | 李胜容 | 23010000445 | 193 | 吴婷婷 | 23010000609 | ||
81 | 李燕葵 | 23010001230 | 194 | 吴玉兰 | 23010001828 | ||
82 | 李昱 | 23010001160 | 195 | 谢洪 | 23010000323 | ||
83 | 梁彩英 | 23010000024 | 196 | 谢毅昌 | 23010001666 | ||
84 | 梁飞燕 | 23010000287 | 197 | 辛华祥 | 23010000994 | ||
85 | 梁焕英 | 23010000518 | 198 | 熊珍玉 | 23010000015 | ||
86 | 梁江 | 23010000382 | 199 | 许玉分 | 23010001940 | ||
87 | 梁佼佼 | 23010000844 | 200 | 薛鑫 | 23010001221 | ||
88 | 梁洁 | 23010001849 | 201 | 杨彩英 | 23010000880 | ||
89 | 梁玖 | 23010000456 | 202 | 杨丽红 | 23010001599 | ||
90 | 梁乃月 | 23010000586 | 203 | 杨美菊 | 23010001786 | ||
91 | 梁萍萍 | 23010002039 | 204 | 杨瑞雪 | 23010001876 | ||
92 | 梁宇霞 | 23010001237 | 205 | 杨淑媛 | 23010001505 | ||
93 | 梁玉平 | 23010000230 | 206 | 杨卫英 | 23010000877 | ||
94 | 廖爱桦 | 23010001164 | 207 | 杨祎 | 23010001799 | ||
95 | 廖志红 | 23010000818 | 208 | 姚明黎 | 23010001373 | ||
96 | 林芳名 | 23010001862 | 209 | 叶开莹 | 23010000324 | ||
97 | 林凤梅 | 23010000021 | 210 | 余文芳 | 23010001758 | ||
98 | 林小婷 | 23010000153 | 211 | 玉金巧 | 23010001837 | ||
99 | 凌春媛 | 23010001770 | 212 | 袁湘鲁 | 23010000646 | ||
100 | 凌小梅 | 23010001340 | 213 | 张超 | 23010001377 | ||
101 | 零冲 | 23010001924 | 214 | 张桂 | 23010000394 | ||
102 | 刘健佳 | 23010000772 | 215 | 张丽君 | 23010000450 | ||
103 | 刘柳艺 | 23010000574 | 216 | 张利红 | 23010001331 | ||
104 | 刘婷 | 23010001410 | 217 | 张明慧 | 23010000429 | ||
105 | 刘晓倩 | 23010000356 | 218 | 张艳 | 23010002100 | ||
106 | 刘星 | 23010000128 | 219 | 赵茜茜 | 23010000011 | ||
107 | 卢菊珍 | 23010000063 | 220 | 郑才能 | 23010000575 | ||
108 | 卢凯隆 | 23010000049 | 221 | 郑新春 | 23010001383 | ||
109 | 卢丽勤 | 23010001560 | 222 | 钟崇艺 | 23010000652 | ||
110 | 卢艳花 | 23010001521 | 223 | 周金布 | 23010000002 | ||
111 | 陆凤丽 | 23010001802 | 224 | 周丽波 | 23010000984 | ||
112 | 陆桂帅 | 23010000789 | 225 | 朱海倩 | 23010000560 | ||
113 | 陆庆金 | 23010001007 | 226 | 朱丽华 | 23010001833 | ||
227 | 卓燕芹 | 23010000831 |
环球网校小编推荐:
广西省2017年初级会计职称考后资格审核地点及咨询电话
广西省2017年初级会计职称考后资格审核有关问题解答
广西省2017年初级会计职称考后资格审核时间6月19日至30日
广东省2017年初级会计职称考后资格复核时间2017年6月19日至30日
环球网校友情提示:如果您在初级会计职称考试资格审核过程中遇到任何疑问,请登录环球网校初级会计职称考试频道或登陆初级会计职称论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!以上文章为考生提供“广西百色市2017年初级会计职称考试合格人员名单公布”预祝各位考试顺利通过审核!
【摘要】2017年初级会计职称考试成绩查询入口于6月2日正式开通,部分省份实行考后资格审核制,环球网校根据百色市财政局发布“广西百色市2017年初级会计职称考试报考资格审核及成绩合格人员名单的通知”审核时间2017年6月19日至30日正常上班时间。复核资料(1)2017 年度全国会计专业技术初级资格考试网上报名考生信息表(2)会计从业资格证书原件及复印件具体2017年初级会计职称资格审核材料及地址如下
2017年初级会计职称考后资格审核地区及审核时间汇总
关于公布百色考区2017年度全国会计专业技术初级资格考试报考资格审核及成绩合格人员名单的通知
各位考生:
(环球网校提供资格审核时间)2017年度全国会计专业技术初级资格考试成绩及合格标准已经公布。根据广西会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于2017年度全国会计专业技术初级资格考试广西考区考务日程安排及有关事项的通知》(桂会考〔2016〕21号)及《关于2017年度广西会计专业技术初级资格考试报考资格审核的通知》(桂财会培〔2017〕16号)通知,关于报考资格实行考后审核的规定,现将审核工作有关事项通知如下:
一、审核对象
全部科目成绩均在60分(包含60分)以上的考生。
二、审核时间
2017年6月19日至30日正常上班时间。
三、审核地点
请成绩合格的考生到网上报名注册时所选的报名点现场办理报考资格审核手续。
百色考区的报名点设在各市、县财政局(会计管理科、股)。
四、审核资料
1. 2017年度全国会计专业技术初级资格考试报名考生信息表(如丢失,可按附件1的格式填写报名考生信息表);
2. 会计从业资格证书及复印件(证书的取得时间须在2016年11月30日考试报名截止前,并完成2016年及以前年度会计人员继续教育);
3. 高中毕业以上学历证书的原件及复印件,或者通过全国统一考试取得的经济、统计、审计专业技术初级资格证书的原件及复印件。
4. 居民身份证的原件及复印件(中国香港、中国澳门居民为本人身份证明,中国台湾居民为《中国台湾居民来往大陆通行证》)等身份证明材料);委托代办的,增加审核代理人身份证和复印件以及委托书,委托书需承诺信息准确、真实。
五、注意事项
1. 以上证件原件审核后现场返还;复印件、报名考生信息表等使用A4纸打印;复印件、表格、委托函等资料留存审核地点。
2. 2017年度全国会计专业技术初级资格考试成绩查询网址:http://kzp.mof.gov.cn/(全国会计资格评价网)。
3. 初级会计专业技术资格证书由财政厅(会计管理处)负责向人社部门申领,发放证书的具体时间和事项另行通知。
附件:1. 2017年度全国会计专业技术初级资格考试报名考生信息表
2. 广西报考资格审核有关问题解答
3. 百色报考资格审核地点及咨询电话
4.2017年度全国会计专业技术初级资格考试百色考区合格人员名单
百色市财政局
2017年6月14日
附件1 2017年度全国会计专业技术初级资格考试报名考生信息表下载//hqkc.hqwx.com/uploadfile/2017/0615/20170615113805126.doc
附件2:
广西报考资格审核有关问题解答
1.问:中国香港、中国澳门、中国台湾居民考生在现场资格审核时应提供材料有何不同?
答:中国香港、中国澳门居民提供本人身份证明,中国台湾居民提供《中国台湾居民来往大陆通行证》;港澳台居民应提供经中华人民共和国教育行政主管部门认可的高中以上学历或学位证书;其他资料与大陆考生要求相同。
2.问:会计从业资格证书不属于本属地管理的考生应该怎样处理?
答:考生原则上要按照会计从业资格证书管理所在地进行报考。跨考区报考的应把关系调转过来后才能在本地领证。
3.问:具备会计从业资格,持部队、原铁道部颁发的会计从业资格证书考生如何处理?
答:部队考生可按驻地就近原则在当地报名;铁道部系统考生按广西接收南宁铁路系统会计人员划分的原则在属地报名。
4.问:审核时所需的会计从业资格证书(需完成2016年及以前年度继续教育)这句话如何理解?
答:会计从业资格证书须完成2016年度及以前年度的继续教育登记;还没来得及进行登记的须提供2016年及以前年度的继续教育证明;还没有参加继续教育的,应补办继续教育手续。
5.问:会计从业资格证书丢失怎么办?
答:会计从业资格证书丢失的,来不及补办的考生可持打印的会计持证人员信息表,经发证单位确认无误并出具证明。
6.问:毕业证书丢失怎么办?
答:提供教育行政部门开具的学历证明。
7.问:国外学历证书丢失怎么办?
答:提供教育部认证单位重新出具的认证书。
8.问:对违纪违规的考生如何处理?
答:根据人社部《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人社部31号令)规定,应试人员有提供虚假证明材料或者以其他不正当手段取得相应资格证书或者成绩证明等严重违纪违规行为的,由证书签发机构宣布证书或者成绩证明无效,并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,记录期限为五年。
附件3:
百色各地报考资格审核地点及咨询电话
序号 |
考区名称 |
审核单位 |
审核地点 |
咨询电话 |
11 |
百色市 |
百色市财政局 |
百色市财政局(右江区中山一路文体巷17号) |
0776-2823468 |
右江区财政局 |
右江区财政局(右江区城东大道160号) |
0776-2996770 |
||
田阳县财政局 |
田阳县财政局 |
0776-3280188 |
||
田东县财政局 |
田东县财政局 |
0776-5227602 |
||
平果县财政局 |
平果县政务服务中心财政局窗口 |
0776-5889108 |
||
德保县财政局 |
德保县财政局 |
0776-3830063 |
||
靖西市财政局 |
靖西市财政局 |
0776-6231106 |
||
那坡县财政局 |
那坡县财政局 |
0776-6821256 |
||
凌云县财政局 |
凌云县财政局 |
0776-7613796 |
||
乐业县财政局 |
乐业县财政局 |
0776-7922584 |
||
田林县财政局 |
田林县财政局 |
0776-7213638 |
||
隆林县财政局 |
隆林县财政局 |
0776-8206840 |
||
西林县财政局 |
西林县财政局 |
0776-8685686 |
附件4: 2017年度全国会计专业技术初级资格考试百色考区合格人员名单 |
|||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 岑美讲 | 23010001481 | 114 | 陆旺娜 | 23010000410 | ||
2 | 岑珮璇 | 23010001956 | 115 | 陆秀兰 | 23010002092 | ||
3 | 陈春萍 | 23010000031 | 116 | 陆艳红 | 23010000904 | ||
4 | 陈辅辉 | 23010000173 | 117 | 陆裔晗 | 23010001847 | ||
5 | 陈建 | 23010000710 | 118 | 陆迎春 | 23010000498 | ||
6 | 陈剑丹 | 23010000573 | 119 | 陆玉怀 | 23010000385 | ||
7 | 陈丽婳 | 23010000644 | 120 | 吕东英 | 23010001436 | ||
8 | 陈谧 | 23010000608 | 121 | 罗惠珍 | 23010001260 | ||
9 | 陈莎 | 23010001987 | 122 | 罗嘉欣 | 23010000969 | ||
10 | 陈思敏 | 23010000412 | 123 | 罗瑾轩 | 23010002004 | ||
11 | 陈用梅 | 23010001532 | 124 | 罗伟玲 | 23010000224 | ||
12 | 陈智兰 | 23010000559 | 125 | 罗杏妮 | 23010000320 | ||
13 | 程云红 | 23010000213 | 126 | 马丽芬 | 23010001540 | ||
14 | 邓彩玲 | 23010000253 | 127 | 马露蓬 | 23010000462 | ||
15 | 邓琴琴 | 23010001431 | 128 | 麦君睿 | 23010001864 | ||
16 | 邓秋媚 | 23010001834 | 129 | 蒙丽华 | 23010000390 | ||
17 | 方维 | 23010001718 | 130 | 莫富文 | 23010000350 | ||
18 | 冯佳瑜 | 23010000076 | 131 | 莫丽英 | 23010000428 | ||
19 | 冯来欣 | 23010000032 | 132 | 农超群 | 23010000012 | ||
20 | 冯钰婷 | 23010001174 | 133 | 农黎燕 | 23010001723 | ||
21 | 付清华 | 23010000693 | 134 | 潘金瑞 | 23010001347 | ||
22 | 付秋雪 | 23010001119 | 135 | 潘玲 | 23010000728 | ||
23 | 甘永燕 | 23010000501 | 136 | 潘满 | 23010000598 | ||
24 | 何慧平 | 23010001768 | 137 | 潘琦 | 23010001330 | ||
25 | 何思平 | 23010000073 | 138 | 潘淑云 | 23010001243 | ||
26 | 何艳军 | 23010000691 | 139 | 潘霞 | 23010000175 | ||
27 | 侯洪 | 23010001895 | 140 | 潘小霞 | 23010000753 | ||
28 | 侯期敏 | 23010001009 | 141 | 潘秀妹 | 23010001962 | ||
29 | 黄昌 | 23010000673 | 142 | 潘玉莲 | 23010001795 | ||
30 | 黄成疆 | 23010001473 | 143 | 彭楚娴 | 23010001162 | ||
31 | 黄丹萍 | 23010000689 | 144 | 彭瑞周 | 23010000761 | ||
32 | 黄冬梅 | 23010000799 | 145 | 浦文虹 | 23010000464 | ||
33 | 黄凤 | 23010000023 | 146 | 容冬萍 | 23010001248 | ||
34 | 黄庚 | 23010001761 | 147 | 申科 | 23010001337 | ||
35 | 黄桂英 | 23010001980 | 148 | 沈冬梅 | 23010000524 | ||
36 | 黄杰 | 23010001327 | 149 | 施银 | 23010000255 | ||
37 | 黄静 | 23010001731 | 150 | 舒莉文 | 23010001573 | ||
38 | 黄丽萍 | 23010000218 | 151 | 舒玉念 | 23010001912 | ||
39 | 黄连方 | 23010000097 | 152 | 苏丹丹 | 23010001911 | ||
40 | 黄龄婵 | 23010001710 | 153 | 苏洪青 | 23010000843 | ||
41 | 黄梅娟 | 23010000243 | 154 | 苏鸿杰 | 23010000131 | ||
42 | 黄美金 | 23010000627 | 155 | 苏丽媛 | 23010000482 | ||
43 | 黄美静 | 23010000171 | 156 | 苏奇新 | 23010000797 | ||
44 | 黄妙芬 | 23010001485 | 157 | 苏秀娟 | 23010001611 | ||
45 | 黄明对 | 23010000727 | 158 | 苏月平 | 23010001008 | ||
46 | 黄清源 | 23010000908 | 159 | 孙文莉 | 23010000041 | ||
47 | 黄秋春 | 23010000488 | 160 | 覃飞燕 | 23010001334 | ||
48 | 黄秋芬 | 23010000786 | 161 | 覃海兰 | 23010000700 | ||
49 | 黄莎 | 23010000764 | 162 | 覃柳娟 | 23010001771 | ||
50 | 黄氏变 | 23010000158 | 163 | 覃美丹 | 23010000381 | ||
51 | 黄舒榆 | 23010000107 | 164 | 覃肖露 | 23010001352 | ||
52 | 黄素理 | 23010000672 | 165 | 覃秀 | 23010001679 | ||
53 | 黄素妹 | 23010000373 | 166 | 覃艳园 | 23010000588 | ||
54 | 黄婷 | 23010001535 | 167 | 谭惠敏 | 23010001542 | ||
55 | 黄晓群 | 23010000785 | 168 | 汤爱芬 | 23010001817 | ||
56 | 黄新彩 | 23010001688 | 169 | 唐小娟 | 23010001977 | ||
57 | 黄雪花 | 23010001983 | 170 | 唐小专 | 23010001839 | ||
58 | 黄寻 | 23010000557 | 171 | 王丽芳 | 23010000475 | ||
59 | 黄艳飞 | 23010001597 | 172 | 王萍 | 23010001884 | ||
60 | 黄永强 | 23010001357 | 173 | 王文军 | 23010000186 | ||
61 | 黄跃 | 23010001170 | 174 | 韦爱谈 | 23010001313 | ||
62 | 黄芸 | 23010002047 | 175 | 韦道梅 | 23010000506 | ||
63 | 黄珍玉 | 23010000444 | 176 | 韦凤金 | 23010000413 | ||
64 | 黄志葵 | 23010001782 | 177 | 韦绿彬 | 23010001973 | ||
65 | 贾舒文 | 23010000590 | 178 | 韦梦娴 | 23010000516 | ||
66 | 蒋娜 | 23010001114 | 179 | 韦明蓁 | 23010000033 | ||
67 | 蒋晓燕 | 23010001328 | 180 | 韦佩彪 | 23010002097 | ||
68 | 蓝静 | 23010000889 | 181 | 韦秋梅 | 23010000564 | ||
69 | 蓝利娟 | 23010000504 | 182 | 韦设 | 23010001310 | ||
70 | 蓝凌玲 | 23010001045 | 183 | 韦羡妍 | 23010000466 | ||
71 | 蓝梦麒 | 23010000391 | 184 | 韦晓劲 | 23010000057 | ||
72 | 李冰 | 23010000981 | 185 | 韦晓玲 | 23010000856 | ||
73 | 李桂琴 | 23010001757 | 186 | 韦秀芳 | 23010002001 | ||
74 | 李卡莉 | 23010000028 | 187 | 韦雪梅 | 23010001196 | ||
75 | 李柳丽 | 23010001823 | 188 | 韦玉纯 | 23010001429 | ||
76 | 李佩华 | 23010000222 | 189 | 韦玉婷 | 23010001395 | ||
77 | 李芊仪 | 23010000758 | 190 | 韦智康 | 23010001644 | ||
78 | 李秋兰 | 23010001218 | 191 | 翁贻钊 | 23010000701 | ||
79 | 李柔 | 23010000130 | 192 | 吴桃 | 23010001421 | ||
80 | 李胜容 | 23010000445 | 193 | 吴婷婷 | 23010000609 | ||
81 | 李燕葵 | 23010001230 | 194 | 吴玉兰 | 23010001828 | ||
82 | 李昱 | 23010001160 | 195 | 谢洪 | 23010000323 | ||
83 | 梁彩英 | 23010000024 | 196 | 谢毅昌 | 23010001666 | ||
84 | 梁飞燕 | 23010000287 | 197 | 辛华祥 | 23010000994 | ||
85 | 梁焕英 | 23010000518 | 198 | 熊珍玉 | 23010000015 | ||
86 | 梁江 | 23010000382 | 199 | 许玉分 | 23010001940 | ||
87 | 梁佼佼 | 23010000844 | 200 | 薛鑫 | 23010001221 | ||
88 | 梁洁 | 23010001849 | 201 | 杨彩英 | 23010000880 | ||
89 | 梁玖 | 23010000456 | 202 | 杨丽红 | 23010001599 | ||
90 | 梁乃月 | 23010000586 | 203 | 杨美菊 | 23010001786 | ||
91 | 梁萍萍 | 23010002039 | 204 | 杨瑞雪 | 23010001876 | ||
92 | 梁宇霞 | 23010001237 | 205 | 杨淑媛 | 23010001505 | ||
93 | 梁玉平 | 23010000230 | 206 | 杨卫英 | 23010000877 | ||
94 | 廖爱桦 | 23010001164 | 207 | 杨祎 | 23010001799 | ||
95 | 廖志红 | 23010000818 | 208 | 姚明黎 | 23010001373 | ||
96 | 林芳名 | 23010001862 | 209 | 叶开莹 | 23010000324 | ||
97 | 林凤梅 | 23010000021 | 210 | 余文芳 | 23010001758 | ||
98 | 林小婷 | 23010000153 | 211 | 玉金巧 | 23010001837 | ||
99 | 凌春媛 | 23010001770 | 212 | 袁湘鲁 | 23010000646 | ||
100 | 凌小梅 | 23010001340 | 213 | 张超 | 23010001377 | ||
101 | 零冲 | 23010001924 | 214 | 张桂 | 23010000394 | ||
102 | 刘健佳 | 23010000772 | 215 | 张丽君 | 23010000450 | ||
103 | 刘柳艺 | 23010000574 | 216 | 张利红 | 23010001331 | ||
104 | 刘婷 | 23010001410 | 217 | 张明慧 | 23010000429 | ||
105 | 刘晓倩 | 23010000356 | 218 | 张艳 | 23010002100 | ||
106 | 刘星 | 23010000128 | 219 | 赵茜茜 | 23010000011 | ||
107 | 卢菊珍 | 23010000063 | 220 | 郑才能 | 23010000575 | ||
108 | 卢凯隆 | 23010000049 | 221 | 郑新春 | 23010001383 | ||
109 | 卢丽勤 | 23010001560 | 222 | 钟崇艺 | 23010000652 | ||
110 | 卢艳花 | 23010001521 | 223 | 周金布 | 23010000002 | ||
111 | 陆凤丽 | 23010001802 | 224 | 周丽波 | 23010000984 | ||
112 | 陆桂帅 | 23010000789 | 225 | 朱海倩 | 23010000560 | ||
113 | 陆庆金 | 23010001007 | 226 | 朱丽华 | 23010001833 | ||
227 | 卓燕芹 | 23010000831 |
环球网校小编推荐:
广西省2017年初级会计职称考后资格审核地点及咨询电话
广西省2017年初级会计职称考后资格审核有关问题解答
广西省2017年初级会计职称考后资格审核时间6月19日至30日
广东省2017年初级会计职称考后资格复核时间2017年6月19日至30日
环球网校友情提示:如果您在初级会计职称考试资格审核过程中遇到任何疑问,请登录环球网校初级会计职称考试频道或登陆初级会计职称论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!以上文章为考生提供“广西百色市2017年初级会计职称考试报考资格审核及成绩合格人员名单的通知”预祝各位考试顺利通过审核!